{fixed}{b}{u}TRAIL DES CHAPELIERS GLONS 20 APRIL 2003 57 KM{eu}
Plaats Naam Cat Nat km/u Tijd{eb}
1 BRABANTS RAPHAEL M40 BEL 13,94 4:05:23
2 YZOARD FRANCIS MSE FRA 12,67 4:29:50
3 VERCRUYSSE RUDI MSE BEL 12,5 4:33:42
4 VANDAMJEAN M40 BEL 12,29 4:38:22
5 COLLOT JOSEPH MSE BEL 11,99 4:45:13
6 DEPAS RENE M40 BEL 11,72 4:51:54
7 NAISSE ERIC M40 BEL 11,54 4:56:18
8 VANGASSE LAURENT MSE BEL 11,46 4:58:32
9 SAELMACKERS CHRISTIAN M40 BEL 11,45 4:58:34
10 DEFRAENE PATRICK M40 BEL 11,45 4:58:49
11 LENAERTS EDWIN MSE BEL 11,39 5:00:18
12 BAKKERPETER M50 NED 11,21 5:05:06
13 HENRION MICHEL MSE BEL 11,16 5:06:29
14 JAUNARD YVES M40 BEL 11 5:10:49
15 COSTABEBER LUIGI M40 BEL 10,92 5:13:11
16 COUGNEAU DIDIER M40 BEL 10,91 5:13:30
17 STEEMAN ALAIN MSE BEL 10,66 5:20:57
18 SORET ALAIN M40 BEL 10,66 5:20:58
19 PEUMANS WILLY M50 BEL 10,48 5:26:28
20 TACQ LUC M50 BEL 10,43 5:28:02
21 DANNEAU PHILIPPE MSE FRA 10,28 5:32:32
22 ENDELS MARC M50 BEL 10,26 5:33:11
23 FOSSION BENOIT MSE BEL 10,14 5:37:14
24 VOELL GUENTER M50 GER 10,13 5:37:46
25 LEMMENS ALAIN M40 BEL 10,08 5:39:09
26 ALBERT LOUIS M40 BEL 10,08 5:39:11
27 DELROUALLE ANDRE M40 BEL 10,08 5:39:16
28 VANPUT JEAN M40 BEL 10,05 5:40:25
29 JETTEUR PHILIPPE M40 BEL 10,05 5:40:27
30 CIRELLI MARIO M50 BEL 9,88 5:46:11
31 SAELMACKERS MICHEL M40 BEL 9,86 5:46:42
32 WOLFS WIM M50 NED 9,78 5:49:31
33 MARIEN RIK M50 BEL 9,74 5:51:02
34 LOPEZ CELSO M40 BEL 9,73 5:51:25
35 STRIGENZ ROB MSE BEL 9,69 5:52:52
36 REMMERSBEN M40 NED 9,68 5:53:25
37 DEFRAENE ARTUO MSE BEL 9,57 5:57:32
38 VAN GASSE PATRICK M40 BEL 9,54 5:58:25
39 SCHOEFS LUCIEN M50 BEL 9,45 6:01:45
40 DELCOUR ERIC M40 FRA 9,43 6:02:38
41 DEMSEARBES NICOLAS MSE FRA 9,39 6:04:13
42 PENAY THIERRY MSE BEL 9,39 6:04:21
43 LEMAIRE THIERRY MSE BEL 9,39 6:04:23
44 VERNEULENJOZEF M40 BEL 9,3 6:07:48
45 KRETTELSGUY M40 BEL 9,27 6:09:01
46 DELCOUR ISABELLE W40 FRA 9,24 6:10:02
47 PLETINCKX MARTINE W40 BEL 9,24 6:10:04
48 VAN OPPEN ODA W40 NED 9,19 6:12:10
49 KRAANBART M40 NED 9,14 6:14:18
50 VANDEWAL JACQUES M50 BEL 9,12 6:15:09
51 LIBOIS OLIVIER MSE BEL 9,09 6:16:08
52 BALTUS PASCAL M40 BEL 9,09 6:16:08
53 RUELLE ERIC M40 BEL 9,09 6:16:10
54 MAES SUZANNE W50 BEL 9,09 6:16:12
55 VANKERKHOVENERIC MSE BEL 9,06 6:17:28
56 WUIDAR JEAN LUC M40 BEL 8,93 6:22:50
57 ZWANEPOELMICHEL M40 BEL 8,81 6:28:03
58 BALANCIER JACQUES M40 BEL 8,78 6:29:41
59 MAIRLOT FABIAN MSE BEL 8,77 6:29:48
60 JONKERS WILLY MSE NED 8,75 6:30:58
61 IMBRECHTS CHRISTIAN M40 BEL 8,63 6:36:11
62 RIGA RENE M60 BEL 8,61 6:37:23
63 DASSYHENRI M40 BEL 8,43 6:45:53
64 FLAMAND ROLAND M40 BEL 8,43 6:45:55
65 GERMEAU FERNAND M70 BEL 8,41 6:46:36
66 WILLEM BERNARD MSE BEL 8,4 6:47:11
67 LUTHERS BENOIT MSE BEL 8,36 6:49:05
68 LEFEBVRE RICHARD M50 BEL 8,31 6:51:19
69 VANDE BEEK CARRIE M50 NED 8,31 6:51:22
70 ROBBERECHT FRANCOISE WSE BEL 8,28 6:52:56
71 EVRARD MARC MSE BEL 8,28 6:52:57
72 MASSART VICTOR M50 BEL 8,26 6:54:05
73 NOELJEAN PAUL M40 BEL 7,98 7:08:20
74 VERSTEGENMAERTEN M40 NED 7,92 7:11:49
75 VRANCKEN JOS M40 NED 7,84 7:16:15
76 CLOSE DOMINIQUE M40 BEL 7,82 7:17:34
77 CLOSE DANIEL MSE BEL 7,82 7:17:35
78 VANNIEUWENHOVEN MARTINE W40 BEL 7,77 7:20:10
79 WAUCAMPT REGGIE M50 BEL 7,77 7:20:13
80 FETTWEIS THIERRY M40 BEL 7,68 7:25:29
81 ARPIGNY NICOLE W40 BEL 7,67 7:25:55
82 NYS GENEVIEVE WSE BEL 7,67 7:25:57
83 DUTZ REGINE W40 BEL 7,38 7:43:23
84 WALRAVENS DIDIER MSE BEL 7,38 7:43:26
85 HARQUET MARTINE W50 FRA 6,98 8:09:59
86 HUSSON JEAN CLAUDE M60 FRA 6,98 8:10:00
87 KARAGIANNAKISLAMBROS M50 BEL 6,68 8:31:53
88 HORDEBISEDANY M40 BEL 6,68 8:32:02
{efixed}
Foto’s van deze mooie Paas-trail zijn te vinden op http://www.wistiti.fr/maiden:lescc
Met dank aan Edwin Lenaerts voor het doorsturen van de uitslag.