6-Stundenlauf-DUV-CUP 2002 (German DUV – 6 HOURS – CUP 2001)
Als Analog zum 50-km-DUV-Cup, soll im nächsten Jahr probeweise auch im 6-Stundenlauf ein adäquater Wettbewerb für die besten deutschen Sechs-Stunden-Läufer/innen instaliert werden. Die steigende Beliebtheit dieser Ultralauf-Disziplin (mehr als 300 Aktiven im Jahr 2001) soll damit die Rechnung getragen werden.
—————————————————————————————————————————————
Der Sieger bzw. Siegerin im 6-H-DUV-Cup soll durch die Addition von der zwei besten Leistungen ermittelt werden. Leistungen von den folgenden 6-H-Rennen sollten dabei berücksichtigt werden: Nürnberg, Ottobrunn, Kiel, ? Bad Hersfeld ? (Deutschland), Stein, Breda, Texel und Amersfoort (Holland). Dabei müssen die Veranstalter gewisse Kriterien erfüllen, wie z. B. amtliche Streckenvermessung, exakte Dokumentierung der Rundenzahlen, und vollständige Ergebnislisten (komplettes Geburtsdatum der Teilnehmer, AK, Verein).
Ich bitte die betreffenden Vereine, die an einer Beteiligung des Cups interessiert sind, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Dies gilt auch für die Vereine, die 2002 einen neuen 6-H-Wettbewerb ausrichten möchten.
Heinz Klatt, DUV-Statistiker
Als Muster habe ich versucht, inoffiziell die besten 6-H-Läufer/innen des Jahres 2001 in Form eines Zweikampfes zu ermitteln.
Männer 2001
{Fixed}
Rang/Name Geb.Datum Verein Total-km/m1. Lauf 2. Lauf
1. AchimHeukemes 25.09.51 SC Roth 155.970 78.295 77.295
2. KarlGraf 17.12.50 VfB All. Pfalzdorf 152.460 76.818 75.642
3. NorbertKoschlitzki 13.01.63 Eintr. Duisburg 142.838 71.914 70.924
4. AlbertLehrhuber 24.09.54 SV Münchnerau 142.264 73.118 69.146
5. WernerSelch1 7.11.51 SV Amberg 140.804 70.524 70.280
6. RainerFritsch1 6.03.55 TSV M. Erlbach 139.761 70.714 69.047
7. UlrichScharrenberg 26.03.48 TSV Hochdahl 139.699 71.610 68.089
8. WolfgangMichollek 22.01.60 GSV Porz 135.720 69.652 66.068
9. ReinhardKliempt 28.01.50 TSV B. Endorf 133.344 67.289 66.055
Frauen
1. AnkeDrescher 14.12.67SSC Hanau-Rodb. 144.962 72.927 72.035
2. CorneliaBullig 20.09.59 ASV-LT Kemperd.125.100 64.650 60.450
3. FriederickeRau 22.03.56 MRRC München 105.976 53.103 52.873
4. IngeborgKrieger 25.04.50 TSV Hochdahl 102.292 52.356 49.936
5. EllenWaßer 25.05.60 LLG Kavelaer 99.099 53.139 45.960
{efixed}
—————————————————————————————————————————————-
<<
{fixed}
Männer
Rang/Name Geb.Datum Total m 6 Std. 12 Std. 24 Std.
1. KarlGraf 17.12.50 462.658 76.818 136.426 249.414
2. AchimHeukemes 25.09.51 430.112 78.295 127.133 224.684
3. AlbertLehrhuber 24.09.54 404.670 73.118 120.742 210.810
4. RainerFritsch 16.03.55 368.899 70.714 121.827 176.358
Frauen
1. BarbaraSzlachetka 17.05.56 375.294 56.161 115.729 203.404
2. CorneliaBullig 20.09.59 366.996 64.650 110.956 191.390
3. ElseBayer 30.06.39 310.232 53.778 87.100 169.354
4. BarbaraMönnichs 24.01.66 282.913 50.873 90.118 141.922
{efixed}
Anmerkung: Ich möchte noch darauf hinweisen, dass beide Tabellen keine offizielle Wertung sind, sondern nur eine spezielle Statistik ist, die einen Versuch darstellt, die beständigsten und vielseitigsten Ultraläufer/innen zu ermitteln. Der (noch) kleine Teilnehmerkreis relativiert natürlich die Aussagekraft dieser Tabellen, aber das kann sich in Zukunft ändern. Interessierte DUV-Mitglieder können mir zu diesem Thema entweder schreiben, Faxen oder E-Mail senden. Das Meinungsbild wird in der nächsten Ausgabe von UM wiedergegeben. H.K.
EUROPEAN 6 HOURS CUP 2001
MEN
{fixed}
rank Name country bd total km 1 race 2. race
1. Lucien Taelman BEL 06.06.61 171.840 86.037T 85.803S
2. Paul Beckers BEL 22.08.62 169.140 84.886T 84.254S
3. Wim Epskamp NED 08.01.54 166.306 84.293S 82.013B
4. Emiel Dierckx BEL 08.04.56 161.175 81.207T 79.968B
5. Benny Geens BEL 28.02.57 156.234 79.451T 76.783S
6. Achim Heukemes GER 25.09.51 155.829 78.145S 77.675N
7. Tom Hendriks NED 02.01.57 155.086 78.308B 76.778H
8. Karl Graf GER 17.12.50 152.460 76.818T 75.642S
9. Jan Nabuurs NED 17.05.62 147.270 75.752T 71.518B
10. Fred Buining NED 07.10.56 147.120 73.732A 73.388S
11. Henry Heijman NED 23.09.55 146.867 73.746T 73.121S
12. Norbert Koschlitzki GER 13.01.63 142.838 71.914S 70.280T
13. Albert Lehrhuber GER 24.09.54 142.264 73.118O 69.146N
14. Werner Selch GER 17.11.51 140.804 70.524N 70.280O
15. Rainer Fritsch GER 16.03.55 139.761 70.714O 69.047N
16. Ulrich Scharrenberg GER 26.03.48 139.699 71.610S 68.089B
17. Alfons Vekemans BEL 16.01.51 139.203 71.028B 68.175S
18. Lex de Boer NED 26.03.47 138.573 69.437A 69.136T
19. Wim Heijenk NED 19.01.55 137.741 69.302T 68.439S
20. Ron Bakker NED 01.10.56 137.206 69.290B 67.916S
21. Ubel Dijk NED 12.07.55 136.408 69.587T 66.821S
22. Sjoerd Slaaf NED 19.08.52 136.348 69.280B 67.068T
23. Wolfgang Michollek GER 22.01.60 135.720 69.652S 66.068T
WOMEN
1. Anke Drescher GER 14.12.67 144.962 72.927S 72.035BH
2. Ria Buiten NED 05.11.54 127.391 65.575A 61.816H
3. Jacqueline Sellink NED 19.05.65 125.237 63.042H 62.245B
4. Cornelia Bullig GER 20.09.59 125.100 64.650A 60.450S
5. Lies Heijnen NED 14.02.56 122.210 63.237S 58.973T
6. Ineke Scheffer NED 22.05.58 107.934 54.634A 53.300H
7. Marianne Swart NED 21.06.56 106.665 53.347H 53.318B
8. Friedericke Rau GER 22.03.56 105.976 53.103O 52.873N
9. Ingeborg Krieger GER 25.04.50 102.292 52.356B 49.936S
{efixed}
Legend:
S … Stein/NED (11.3); B … Breda/NED (13.5); H … Hoofdroop/NED (30.6); N … Nürnberg/GER (17.3);
O … Ottobrunn/GER (1.4); A … Amersfoort/NED (7.10); T … Texel/NED (16.4); BH … Bad Hersfeld/ GER (17.3);