Eindstand M&U Cup 2015

Gert Mertens wint voor de derde keer de M&U Cup. Vincent Meers, Xavier Verbruggen en Jan Spitael halen voor het eerst de top 5.

Info i.v.m. de Marathon- en Ultracup: http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/archief.php?ID=50397

Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/archief.php?ID=2122393

Cupkalender: zie http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/archief.php?ID=2598279

Vragen en of opmerkingen i.v.m. de eindstand mailen naar: rudy.van.daele1@telenet.be

Oproep aan alle lopers: Controleer altijd zorgvuldig of het aantal vermelde wedstrijden klopt.

Eindstand M&U Cup 2015
{fixed}Plaats Naam Punten Mar UltraWedstrGebj Gesl Nation Woonplaats
1 Mertens Gert 575,6 7 8 15 1964 M BEL Schoten
2 Meers Vincent 548,6 9 7 16 1973 M BEL Gentbrugge
3 Watthy Johan 542,7 10 7 17 1967 M BEL Gistel
4 Verbruggen Xavier 536,5 10 10 20 1963 M BEL Zulte
5 Spitael Jan 535,3 9 10 19 1964 M BEL Gijzegem
6 Idrissi Mo 534,3 5 9 14 1952 M NED Heemskerk
7 Vandebeek Patrick 532,8 6 8 14 1974 M BEL Aarschot
8 Bemong Marc 531,4 8 7 15 1948 M BEL Houwaart
9 Haan John 523,4 5 10 15 1958 M NED Landgraaf
10 Maquelin Richard 513,4 7 8 15 1956 M NED Capelle aan den IJssel
11 Billet Sebastien 512,6 8 4 12 1971 M FRA Zuydcoote
12 Corneille Martino 509,9 6 6 12 1963 M BEL Moorslede
13 Merken Jean-Pierre 502,3 8 7 15 1960 M BEL Dilsen-Stokkem
14 Verbrugghe Stefaan 492,9 8 4 12 1972 M BEL Oostkamp
15 Dops Ghislain 480,0 5 7 12 1955 M BEL Lanaken
16 Vandenweghe Juan 476,0 7 7 14 1979 M BEL Menen
17 Bus Sjaak 467,9 6 5 11 1955 M NED Raamsdonksveer
18 Van Daele Rudy 458,2 6 4 10 1962 M BEL Sint Niklaas
19 Aelbers Els 454,6 9 9 18 1968 W BEL Maasmechelen
20 Beernaert Veerle 454,1 5 5 10 1969 W BEL Bissegem
21 Lundgren Tobias 451,6 4 5 9 1973 M SWE Amsterdam
22 Palmans Peter 442,8 4 5 9 1962 M BEL Neerpelt
23 Vandewal Jacques 442,1 9 4 13 1952 M BEL Dilsen-Stokkem
24 Claereboudt Jan 438,1 9 3 12 1962 M BEL Lint
25 Dix Warren 436,0 9 5 14 1967 M ZAF Krimpen aan den IJssel
26 Janssens Heidi 435,5 4 5 9 1975 W BEL Eernegem
27 Blyaert Marc 432,1 7 5 12 1958 M BEL Merchtem
28 Michiels Alex 415,5 3 6 9 1964 M BEL Brugge
29 Van Samang Ann 411,2 11 6 17 1970 W BEL Brugge
30 Kloek Patrick 377,7 6 2 8 1964 M BEL Antwerpen
31 Ossendorp John 374,5 6 2 8 1957 M NED Nieuwegein
32 Boussemaere Roland 372,0 3 3 6 1946 M BEL Heist A/Zee
33 Lempers Jos 371,6 2 4 6 1957 M NED Landgraaf
34 Adriaenssens Dirk 370,0 4 5 9 1956 M BEL Sint Niklaas
35 Kasanardjo Endy 358,0 2 4 6 1969 M NED Eindhoven
36 Dierx Wilma 356,0 0 4 4 1966 W NED
37 Smets Leo 353,0 2 2 4 1964 M BEL Olen
38 Bock Bob 350,6 3 4 7 1955 M NED Amsterdam
39 Van Springel Dirk 346,3 6 2 8 1965 M BEL Beerse
40 Leus Frankie 344,5 2 3 5 1962 M BEL Herenthout
41 Bodelier Hein 339,5 1 5 6 1948 M NED Landgraaf
42 Zuidema Nitish 337,9 1 4 5 1967 M NED Utrecht
43 Haustrate Fred 332,3 6 3 9 1966 M BEL Pipaix
44 Van Den Bossche David 325,2 4 2 6 1975 M BEL Opwijk
45 Dupont Mieke 323,5 1 3 4 1973 W BEL Blankenberge
46 Beffort Marc 318,7 4 2 6 1962 M LUX Kraainem
47 Van Meerveld Aart 318,2 4 1 5 1972 M NLD Barneveld
48 Coussee Koenraad 315,2 4 2 6 1963 M BEL Lichtervelde
49 Van Thuyne Dirk 314,4 3 2 5 1969 M BEL Zulte-Olsene
50 Ysabie Piet 311,7 3 2 5 1966 M BEL Wezemaal
51 Unoki Katie 309,0 0 4 4 1969 W JAP Leiden
52 Lathouwers Gust 301,9 3 3 6 1954 M NED Zutendaal
53 Swennen Leon 298,5 3 1 4 1960 M BEL Bilzen
54 Hertogen Ronny 297,5 1 3 4 1971 M BEL Tongeren
55 Scheffer Ineke 296,7 1 4 5 1958 W NED Leens
56 Pattyn Dominique 294,5 2 2 4 1969 M BEL Ingelmunster
57 Verhaege Olivier 292,5 1 3 4 1980 M DEU Zomergem
58 Van der Veldt Tom 292,0 1 3 4 1968 M NED Haarlem
59 Lisabeth Xavier 291,0 3 1 4 1976 M BEL Sint-Amandsberg
60 Nelsen Ferdinand 289,3 3 3 6 1950 M BEL Bonheiden
61 Luyten Willy 287,9 7 0 7 1945 M BEL Oud-Turnhout
62 Decat Jurgen 286,5 7 0 7 1980 M BEL Wervik
63 Potocek Pavel 285,0 3 1 4 1960 M CZ Eindhoven
64 Driesen Wim 282,1 6 0 6 1967 M BEL Beerse
65 Costermans Herman 280,5 3 1 4 1949 M BEL Essen
66 Willemsen Ronald 279,4 1 4 5 1963 M NED
67 Staessens Luc 275,5 3 1 4 1964 M BEL Bissegem
68 Annegarn Els 273,0 2 2 4 1956 W NED Amsterdam
69 Van Norden Pascal 271,5 0 3 3 1972 M NED Gouda
70 Vandamme Dieter 270,1 3 2 5 1981 M BEL Geluwe
71 Graf Karl 268,0 0 3 3 1950 M GER Goch
72 Del’haye Geert 263,0 3 1 4 1966 M BEL Beselare
73 Viane Ruth 261,5 1 3 4 1966 W BEL Brugge
74 Maes Luc 260,5 3 2 5 1952 M BEL Meulebeke
75 Schepers Joeri 260,4 3 2 5 1971 M BEL Aalter
76 van der Heyden Rudy 260,3 3 2 5 1969 M NED Grave
77 Hille Monika 259,0 0 3 3 1953 W NED Almere
78 Rogiers Katrien 259,0 0 3 3 1961 W BEL AVR
79 Rumphakwaen Nid 252,0 3 0 3 1968 M BEL Grimbergen
80 Martens Leo 251,0 1 3 4 1970 M NED Eindhoven Atletiek
81 Doornbos Lydia 249,5 0 3 3 1978 W NED Appingedam
82 Calders Rudy 247,5 3 1 4 1965 M BEL Aarschot
83 van Schooten Kenneth 245,0 2 2 4 1968 M NED Voorhout
84 van Leest Wim 244,4 4 0 4 1955 M NED Groene Ster
85 Boekestijn Leonard 243,5 3 1 4 1958 M NED lierse roadrunners
86 Van Avesaath Lianne 243,0 1 3 4 1966 W NED Herten
87 Hogentoren Wim 242,4 5 0 5 1957 M NED Vught
88 de Jong Theo 239,0 2 2 4 1950 M NED Culemborg
89 Kranghand Wessel 235,0 1 3 4 1966 M NED Hoogeveen
90 Heikens Albert 234,5 0 3 3 1960 M NED Eelde
91 Jorissen Johan 231,5 2 2 4 1971 M NED Maastricht
92 Bos Arjan 230,5 4 2 6 1969 M NED Barendrecht
93 Leroy Theo 228,0 1 2 3 1956 M BEL Beverst
94 Caestecker Kevin 226,5 2 2 4 1978 M BEL Wingene
95 Shultz Emily 225,0 1 2 3 1985 W USA Amsterdam
96 Bogaert Johan 224,0 1 2 3 1961 M BEL Dendermonde
97 Lamhouh Mustapha 223,5 2 1 3 1978 M MAY Wetteren Ten Ede
98 Verbeke Paul 223,0 3 1 4 1960 M BEL Waasmunster
99 Reijngoudt Rinus 222,5 4 0 4 1959 M NED Dordrecht
100 Groot Marco 222,5 0 3 3 1967 M NED Duivendrecht
101 Wiebes Frank 222,0 0 3 3 1965 M NED Enschede
102 Witlox Peter 222,0 2 1 3 1952 M NED Haaren
103 Gerlo Luc 220,5 3 0 3 1956 M BEL Temse-Elversele
104 van Dijk Egbert 220,5 3 0 3 1945 M NED Fortuna
105 Schreuder Jacolien 220,0 0 3 3 1965 W NED Haarlem
106 Derckx Roel 219,5 0 3 3 1972 M NED Vijlen
107 Avau Benoit 217,0 2 2 4 1958 M BEL Meise
108 Hufkens Louis 216,8 4 1 5 1950 M BEL Grobbendonk
109 Sipers Henk 216,5 1 3 4 1955 M NED Maastricht
110 Onderwater Peter 216,5 1 2 3 1965 M NED Hoofddorp
111 De Decker Peter 215,5 5 0 5 1976 M BEL Maldegem
112 Mattheeuws Hans 214,5 1 2 3 1962 M BEL Hertsberge
113 de Vries Bennie 213,5 0 3 3 1965 M NED Stadskanaal
114 Winnen Paul 212,5 3 0 3 1955 M BEL Veltem-Beisem
115 Pijnenburg Wim 209,0 3 0 3 1959 M NED Vught
116 Ijsebaert Ingrid 208,0 3 0 3 1966 W BEL Hulst
117 Palfi Janos 208,0 3 0 3 1977 M HUN Waterloo
118 Krijnen Wim 207,0 1 2 3 1957 M NED MarathonPlus
119 Slawiak Wojciech 207,0 3 0 3 1967 M POL Sulecin
120 Kragten Victor 206,5 3 0 3 1968 M NED Arkel
121 Kempinski Roger 205,5 1 2 3 1972 M NED Bemelen
122 Kleine Roel 205,0 1 2 3 1966 M NED Hoogeveen
123 Van Wetering Luc 205,0 3 0 3 1965 M BEL Ravels
124 Waroux Philippe 205,0 3 0 3 1969 M FRA Quiery La Motte
125 Derudder Henk 204,8 2 3 5 1968 M BEL Ichtegem
126 Vermeesch Fernand 204,0 2 1 3 1949 M BEL De Haan
127 Verrept Marc 203,2 4 0 4 1955 M BEL Berchem
128 Offermans Hans 202,0 3 0 3 1976 M BEL Herenthout
129 Froonhoff Rob 201,5 1 3 4 1966 M NED Amersfoort
130 Van Leemput Luc 199,0 3 0 3 1969 M BEL Herentals
131 den Edel Pieter 198,5 1 2 3 1973 M NED Wassenaar
132 Gooris Bart 198,0 2 1 3 1966 M BEL WAKKERZEEL
133 Jacobs Jef 198,0 3 0 3 1960 M BEL Meersel-Dreef
134 Wiewauters Dries 198,0 2 1 3 1986 M BEL Lokeren
135 Depeuter Guido 197,5 2 1 3 1951 M BEL Beerse
136 Geerts Dirk 197,5 1 2 3 1979 M BEL Geel
137 Verschaeve Bart 197,0 3 0 3 1975 M BEL Pittem
138 Peters Paul 196,5 3 0 3 1963 M NED Susteren
139 Slootmans Gunter 196,5 3 0 3 1973 M BEL Kontich
140 Marrabou Mohamed 196,0 1 2 3 1962 M NED Amsterdam
141 Van Puymbroeck Dirk 196,0 3 0 3 1962 M BEL Rupelmonde
142 Overbeek Erik 194,5 1 2 3 1970 M NED Hoofddorp
143 Stangneth Dirk 194,5 0 3 3 1979 M GER Oberhausen
144 Aerts Johan 193,5 3 0 3 1981 M BEL Schoten
145 Simons Cris 193,5 2 1 3 1966 M NED Haaren
146 Van der Veer Pascal 193,0 3 2 5 1975 M BEL Deinze
147 van der Schaft Johanna 193,0 2 1 3 1955 W NED Amsterdam
148 Verhaeghe Dirk 193,0 1 2 3 1966 M BEL Oostende
149 Dendal Didier 192,5 2 1 3 1963 M BEL Liège
150 Meijer René 192,0 0 3 3 1968 M NED Emmer-Compascuum
151 De Block Kristof 191,5 1 3 4 1979 M BEL Brugge
152 Verhoef Ruud 191,0 3 0 3 1960 M NED Ron Clarke
153 Theunissen Gertie 190,0 3 0 3 1961 W NED Eindhoven Atletiek
154 Buis Hans 187,3 5 0 5 1955 M NED sv Friesland
155 Wouters Lisette 185,0 3 0 3 1959 W BEL Bilzen
156 Verbruggen Bart 184,5 2 1 3 1979 M BEL ANTWERPEN
157 De Backer Steven 183,5 2 1 3 1974 M BEL
158 Kleinekoort Hans 183,0 3 0 3 1939 M NED Soest
159 Ambuhl Vincent 182,0 2 2 4 1968 M CHE Bruxelles
160 De Neve Joris 181,5 2 1 3 1971 M BEL Eeklo
161 De Block Thierry 181,0 1 2 3 1953 M BEL Brugge
162 Smeets John 175,0 0 3 3 1972 M NED Sint Odilienberg
163 Bundervoet Johan 174,5 3 0 3 1949 M BEL Sleidinge
164 Havreluk Micha 173,0 1 2 3 1950 M BEL Genk
165 Cloots Michaël 169,0 2 1 3 1989 M BEL
166 Flies Dirk 168,0 2 1 3 1959 M BEL Essen
167 Ickert Peter 168,0 0 3 3 1961 M GER Niederkruechten
168 van de Rijzen Jean-Antoin 167,0 2 1 3 1970 M NED Spado
169 Daniel Ernst 164,5 1 2 3 1955 M NED AAV 36 
170 Kranendonk Jeroen 160,5 0 3 3 1969 M NED Amsterdam
171 Vanstraelen Geert 156,0 3 1 4 1964 M BEL Temse
172 Lagae Philippe 156,0 3 0 3 1965 M BEL Bissegem
173 Ambroos Mario 155,5 3 0 3 1972 M BEL Antwerpen
174 Simons Kevin 155,0 0 3 3 1982 M BEL Hamme
175 Vlemincx Dirk 145,5 3 0 3 1967 M NED #N/B
176 Vansteenkiste Koen 133,5 3 1 4 1962 M BEL Gistel
177 Vanmolecot Steven 132,0 2 1 3 1979 M BEL Bredene
178 Kerwyn Bart 127,0 2 1 3 1970 M BEL Eeklo
179 Muetze Willem 124,5 3 1 4 1956 M NED Heerlen
180 Lyneel Deborah 120,5 1 2 3 1968 W BEL Steenhuffel
181 Schlueter Bernadette 118,5 3 0 3 1972 w USA Masnuy Saint Jean
182 Deschacht Jan 117,0 3 0 3 1963 M BEL Brugge
183 Van Hiel Paul 113,5 1 2 3 1970 M BEL Steenhuffel
{efixed}

Hoewel aan deze eindstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Rudy Van Daele: rudy.van.daele1@telenet.be