Eerste doorkomst na 5.1 kilometer; daarna na elke ronde van 5.3 kilometer.
{fixed}
Number = 401
1 0:34’30 34’30 1
2 1:11’10 36’40 1
3 1:48’14 37′ 3 1
4 2:26’18 38′ 4 1
5 3: 2’44 36’26 1
6 3:39’31 36’46 1
7 4:18’29 38’58 1
8 4:57’16 38’47 1
Number = 402
1 0:33’26 33’26 1
2 1: 7’10 33’44 1
3 1:40’56 33’45 1
4 2:14′ 5 33′ 8 1
5 2:49’16 35’11 1
6 3:24’27 35’11 1
7 4: 0′ 6 35’39 1
8 4:36′ 1 35’54 1
Number = 403
1 0:28’40 28’40 1
2 0:58’28 29’47 1
3 1:27’40 29’12 1
4 1:57’19 29’39 1
5 2:26’49 29’29 1
6 2:57’17 30’28 1
7 3:27’57 30’39 1
8 4: 0’38 32’41 1
Number = 404
1 0:26’17 26’17 1
2 0:53’52 27’35 1
3 1:21’52 28′ 0 1
4 1:50’31 28’38 1
5 2:20′ 6 29’34 1
6 2:50’15 30′ 9 1
7 3:21’42 31’26 1
8 3:53’39 31’57 1
Number = 406
1 0:27’39 27’39 1
2 0:56’56 29’16 1
3 1:26’17 29’21 1
4 1:55’20 29′ 2 1
5 2:24’50 29’30 1
6 2:55’18 30’27 1
7 3:26’36 31’18 1
8 3:57’53 31’16 1
Number = 410
1 0:30′ 8 30′ 8 1
2 1: 2’38 32’29 1
3 1:35′ 5 32’26 1
4 2: 8’16 33’11 1
5 2:42’31 34’14 1
6 3:15’50 33’19 1
7 3:48’10 32’19 1
8 4:22′ 3 33’53 1
Number = 411
1 0:30’11 30’11 1
2 1: 1’34 31’23 1
3 1:36’40 35′ 5 1
4 2:14′ 7 37’27 1
5 3: 0’15 46′ 8 1
6 3:43’33 43’18 1
7 4:30’59 47’25 1
8 5:18′ 5 47′ 6 1
Number = 412
1 0:27’20 27’20 1
2 0:57′ 0 29’40 1
3 1:25′ 5 28′ 4 1
4 1:52’58 27’52 1
5 2:22’25 29’26 1
6 2:52’46 30’20 1
7 3:28′ 6 35’19 1
8 4: 5’27 37’21 1
Number = 414
1 0:31′ 2 31′ 2 1
2 1: 4’16 33’14 1
3 1:37’41 33’24 1
4 2:10’25 32’44 1
5 2:43’11 32’45 1
6 3:16′ 3 32’51 1
7 3:47’58 31’55 1
8 4:19’26 31’28 1
Number = 416
1 0:28’29 28’29 1
2 0:57’50 29’20 1
3 1:26’35 28’45 1
4 1:56’31 29’55 1
5 2:27’43 31’11 1
6 3: 0’18 32’35 1
7 3:33’51 33’33 1
8 4: 7′ 8 33’16 1
Number = 417
1 0:33’44 33’44 1
2 1: 9’36 35’52 1
3 1:46′ 4 36’27 1
4 2:21’30 35’26 1
5 2:57’11 35’41 1
6 3:33’44 36’32 1
7 4:10’13 36’28 1
8 4:47’13 37′ 0 1
Number = 418
1 0:25’30 25’30 1
2 0:51′ 7 25’36 1
3 1:18′ 7 27′ 0 1
4 1:47’38 29’31 1
5 2:16’34 28’56 1
6 2:46’48 30’13 1
7 3:18’57 32′ 8 1
8 3:49’36 30’39 1
Number = 419
1 0:33’29 33’29 1
2 1: 7’16 33’47 1
3 1:41’33 34’17 1
4 2:17’48 36’15 1
5 2:54’12 36’23 1
6 3:31’13 37′ 1 1
7 4: 9’54 38’40 1
8 4:44’18 34’24 1
Number = 420
1 0:44’11 44’11 1
2 1:32’43 48’31 1
3 2:21’48 49′ 5 1
4 3: 9’42 47’54 1
5 3:58’12 48’30 1
6 4:47′ 9 48’56 1
7 5:36’45 49’36 1
8 6:26’37 49’52 1
Number = 421
1 0:33’31 33’31 1
2 1: 7’18 33’46 1
3 1:40’59 33’40 1
4 2:13’37 32’38 1
5 2:45’28 31’50 1
6 3:17′ 6 31’38 1
7 3:48′ 2 30’56 1
8 4:18’58 30’56 1
Number = 422
1 0:34’26 34’26 1
2 1:11’17 36’51 1
3 1:49’51 38’34 1
4 2:31’24 41’32 1
5 3:18′ 2 46’38 1
6 4: 6’23 48’21 1
7 4:59’35 53’12 1
8 5:44’19 44’43 1
Number = 423
1 0:30’14 30’14 1
2 1: 3’45 33’30 1
3 1:35’52 32′ 7 1
4 2: 7’35 31’42 1
5 2:38’37 31′ 2 1
6 3:10’16 31’39 1
7 3:46’34 36’17 1
8 4:28′ 1 41’27 1
Number = 424
1 0:27’27 27’27 1
2 0:56’59 29’31 1
3 1:26’21 29’22 1
4 1:56’30 30′ 8 1
5 2:26′ 2 29’31 1
6 2:56′ 4 30′ 1 1
7 3:26’25 30’21 1
8 4: 1’27 35′ 2 1
Number = 425
1 0:27’30 27’30 1
2 0:57’11 29’40 1
3 1:26’24 29’13 1
4 1:56′ 2 29’37 1
5 2:26’11 30′ 9 1
6 2:57’14 31′ 2 1
7 3:28’47 31’33 1
8 4: 5′ 9 36’22 1
Number = 426
1 0:25’44 25’44 1
2 0:53’57 28’13 1
3 1:21’56 27’58 1
4 1:50’34 28’38 1
5 2:18’46 28’11 1
6 2:48’31 29’45 1
7 3:21’30 32’59 1
8 3:55’29 33’58 1
Number = 427
1 0:34’28 34’28 1
2 1:11′ 8 36’39 1
3 1:46’38 35’30 1
4 2:22′ 5 35’26 1
5 2:58′ 3 35’58 1
6 3:37′ 6 39′ 2 1
7 4:18’25 41’19 1
8 5: 2’35 44’10 1
Number = 428
1 0:25’28 25’28 1
2 0:51′ 4 25’36 1
3 1:16’34 25’30 1
4 1:41’47 25’12 1
5 2: 6’36 24’49 1
6 2:32′ 4 25’27 1
7 2:57’54 25’49 1
8 3:24′ 5 26’10 1
Number = 429
1 0:26’47 26’47 1
2 0:53’44 26’57 1
3 1:20’58 27’13 1
4 1:47’42 26’44 1
5 2:14’46 27′ 3 1
6 2:43’17 28’30 1
7 3:11’35 28’18 1
8 3:38’57 27’21 1
{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl