{b}Uitslag{eb}
{fixed}
{u}eindtijd (aantal dagen) startnummer Naam NAT sexe{eu}
3:10’51 (1) 439 Arno Willems NED m
3:14’44 (1) 438 Jan Nabuurs NED m
3:27’32 (6) 418 Lex de Boer NED m
3:33’04 (6) 412 Rob Tieleman NED m
3:38’18 (1) 440 Dave Cop BEL m
3:40’53 (6) 416 Jack Hendrickx NED m
3:40’53 (6) 406 Henk Sipers NED m
3:46’50 (6) 404 Henry Okkersen NED m
3:48’12 (6) 410 Horst Preisler GER m
3:48’27 (2) 432 Ruud Jakobs NED m
3:58’55 (6) 402 Michele Rizzitelli ITA m
4:02’53 (6) 414 Gijs Honing NED m
4:06’29 (1) 436 Bert de Jong NED m
4:10’28 (2) 430 Theo Kuypers NED m
4:11’26 (6) 403 Han Frenken NED m
4:13’41 (1) 437 Hans Buis NED m
4:19’08 (2) 415 Bernd Gaemlich GER m
4:21’08 (3) 405 Vincent Schoenmakers NED m
4:23’20 (6) 417 Ben Mol NED m
4:28’07 (6) 421 Christian Hottas GER m
4:36’39 (6) 401 Angela Gargano ITA w
4:59’40 (6) 419 Sjoerd Slaaf NED m
6:35’39 (6) 420 Sigrid Eichner GER w
dnf (5) 411 Rob Froonhoff NED m
{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl