Amersfoort 6 uur (Doorkomsten startnummers 31 tot en met 60)

Doorkomsten startnummers 31 tot en met 60

Aanpassing d.d. 9 oktober 2002: startnummer 38 1 kleine ronde extra van 449 meter!

{fixed}
Number = 31
1 0:26’50 26’50 1
2 0:53’32 26’41 1
3 1:20’12 26’40 1
4 1:47’38 27’25 1
5 2:15’20 27’41 1
6 2:44’15 28’55 1
7 3:13’31 29’16 1
8 3:42’35 29′ 4 1
9 4:10’47 28’11 1
10 4:38’39 27’52 1
11 5: 7’52 29’12 1
12 5:35’32 27’40 1
1 5:38’33 3′ 1 1
2 5:41′ 3 2’29 1
3 5:43’34 2’31 1
4 5:46′ 9 2’35 1
5 5:48’38 2’29 1
6 5:51′ 4 2’26 1
7 5:53’32 2’28 1
8 5:55’58 2’25 1
9 5:58’22 2’24 1

Number = 32
1 0:30′ 8 30′ 8 1
2 1: 1’36 31’28 1
3 1:32’44 31′ 8 1
4 2: 4’24 31’39 1
5 2:36’11 31’47 1
6 3: 7’50 31’38 1
7 3:37′ 2 29’12 1
8 4: 6′ 5 29′ 3 1
9 4:35’42 29’36 1
10 5: 4’32 28’49 1
11 5:35′ 1 30’29 1
1 5:38′ 8 3′ 7 1
2 5:40’48 2’40 1
3 5:43’32 2’43 1
4 5:46’15 2’43 1
5 5:48’50 2’35 1
6 5:51’44 2’53 1
7 5:54’31 2’47 1
8 5:57’16 2’45 1
9 5:59’48 2’32 1

Number = 33
1 0:25’31 25’31 1
2 0:51′ 0 25’29 1
3 1:16’56 25’56 1
4 1:43’20 26’23 1
5 2: 9’32 26’12 1
6 2:36’30 26’57 1
7 3: 4’49 28’18 1
8 3:33’34 28’45 1
9 4: 3’27 29’52 1
10 4:35’47 32’20 1
11 5:15’42 39’54 1
12 5:45′ 1 29’19 1
1 5:48’10 3′ 9 1
2 5:50’46 2’35 1
3 5:53’56 3′ 9 1
4 5:57′ 3 3′ 7 1

Number = 34
1 0:28’37 28’37 1
2 0:57’24 28’46 1
3 1:27′ 9 29’44 1
4 1:56′ 8 28’59 1
5 2:25’56 29’47 1
6 2:55’56 29’59 1
7 3:28′ 6 32’10 1
8 4: 1’59 33’53 1

Number = 35
1 0:24’49 24’49 1
2 0:49’10 24’21 1
3 1:13’57 24’46 1
4 1:39′ 8 25’10 1
5 2: 3’43 24’35 1
6 2:28’45 25′ 2 1
7 2:53’42 24’56 1
8 3:19’14 25’31 1
9 3:55’53 36’39 1

Number = 36
1 0:26’13 26’13 1
2 0:51’45 25’32 1
3 1:17′ 7 25’22 1
4 1:43’31 26’23 1
5 2: 9’35 26′ 3 1
6 2:36’26 26’51 1
7 3: 2’28 26′ 1 1
8 3:29′ 3 26’35 1
9 3:56’43 27’39 1
10 4:25’55 29’12 1
11 4:55’52 29’56 1
12 5:26’29 30’36 1
1 5:30′ 4 3’35 1
2 5:32’56 2’51 1
3 5:35’56 3′ 0 1
4 5:38’44 2’47 1
5 5:42’23 3’38 1
6 5:44’28 2′ 5 1
7 5:47’17 2’48 1
8 5:50’11 2’54 1
9 5:53’16 3′ 4 1
10 5:56′ 3 2’47 1
11 5:58’43 2’39 1

Number = 37
1 0:30’10 30’10 1
2 1: 1’40 31’30 1
3 1:32’50 31′ 9 1
4 2: 4’14 31’23 1
5 2:36’16 32′ 2 1
6 3: 7’57 31’40 1
7 3:39’55 31’58 1
8 4:12’52 32’57 1
9 4:46’49 33’57 1
10 5:21’22 34’33 1
1 5:25’21 3’59 1
2 5:28’47 3’26 1
3 5:34’21 5’33 1
4 5:38’13 3’52 1
5 5:43’37 5’24 1
6 5:47’32 3’54 1
7 5:51’22 3’50 1
8 5:55’36 4’13 1
9 5:59’50 4’14 1

Number = 38
1 0:27′ 2 27′ 2 1
2 0:55’16 28’14 1
3 1:23’32 28’16 1
4 1:51’53 28’20 1
5 2:20’51 28’58 1
6 2:50′ 9 29’18 1
7 3:20′ 6 29’56 1
8 3:51’48 31’41 1
9 4:23’24 31’36 1
10 4:56′ 2 32’38 1
11 5:30’32 34’29 1
1 5:33’42 3’10 1
2 5:36’53 3’11 1
3 5:40′ 1 3′ 7 1
4 5:43’10 3′ 9 1
5 5:46’33 3’22 1
6 5:50′ 0 3’26 1
7 5:53’16 3’15 1
8 5:56’37 3’21 1
9 5:59’43 3′ 6 1

Number = 39
1 0:xx’xx xx’xx 1
2 0:50’28 xx’xx 1
3 1:17′ 1 26’33 1
4 1:43’41 26’39 1
5 2:10’51 27’10 1
6 2:40’13 29’21 1
7 3:13′ 5 32’52 1
8 3:43’20 30’15 1
9 4:19’15 35’55 1

Number = 40
1 0:34’26 34’26 1
2 1:13’16 38’49 1
3 1:52’22 39′ 6 1
4 2:32’14 39’52 1
5 3:12′ 5 39’50 1
6 3:52’29 40’24 1
7 4:33’45 41’16 1
8 5:14′ 4 40’18 1
9 5:55′ 6 41′ 1 1
1 5:59′ 8 4′ 2 1

Number = 41
1 0:28’41 28’41 1
2 0:57’29 28’48 1
3 1:26′ 2 28’33 1
4 1:53’41 27’39 1
5 2:21’31 27’49 1
6 2:48’37 27′ 5 1
7 3:15’16 26’39 1
8 3:42’12 26’56 1
9 4: 8’25 26’12 1
10 4:34’19 25’54 1
11 5: 0’30 26’10 1
12 5:25’32 25′ 1 1
1 5:27’56 2’24 1
2 5:30’31 2’35 1
3 5:32’50 2’18 1
4 5:35′ 8 2’17 1
5 5:37’25 2’16 1
6 5:39’42 2’17 1
7 5:42′ 3 2’21 1
8 5:44’21 2’17 1
9 5:46’45 2’24 1
10 5:49′ 6 2’20 1
11 5:51’30 2’24 1
12 5:53’59 2’28 1
13 5:56’23 2’24 1
14 5:59’46 3’22 1

Number = 42
1 0:26’29 26’29 1
2 0:52’35 26′ 6 1
3 1:18’35 26′ 0 1
4 1:44’52 26’16 1
5 2:10’39 25’46 1
6 2:36’23 25’44 1
7 3: 1’54 25’30 1
8 3:27’12 25’18 1
9 3:52’20 25′ 7 1
10 4:18’19 25’59 1
11 4:48′ 3 29’43 1
12 5:17’12 29′ 8 1
13 5:52’24 35’11 1
1 5:56’16 3’52 1
2 5:59′ 3 2’46 1

Number = 43
1 0:25’29 25’29 1
2 0:51′ 2 25’33 1
3 1:16’51 25’48 1
4 1:41’24 24’33 1
5 2: 6’13 24’49 1
6 2:30’29 24’16 1
7 2:54’16 23’47 1
8 3:18’15 23’59 1
9 3:42’21 24′ 5 1
10 4: 6’12 23’50 1
11 4:30′ 3 23’51 1
12 4:54’34 24’31 1
13 5:20’56 26’21 1
1 5:23’38 2’42 1
2 5:26′ 5 2’27 1
3 5:28’30 2’24 1
4 5:30’51 2’21 1
5 5:33’16 2’25 1
6 5:35’42 2’25 1
7 5:38′ 2 2’20 1
8 5:40’28 2’25 1
9 5:42’50 2’22 1
10 5:45’11 2’21 1
11 5:47’33 2’21 1
12 5:49’57 2’24 1
13 5:52’20 2’22 1
14 5:54’45 2’25 1
15 5:57′ 4 2’19 1
16 5:59’24 2’19 1

Number = 44
1 0:27’17 27’17 1
2 0:55’24 28′ 6 1
3 1:23’11 27’46 1
4 1:50’41 27’30 1
5 2:18’28 27’46 1
6 2:46’11 27’43 1
7 3:13’58 27’46 1
8 3:41’10 27’11 1
9 4: 8’58 27’48 1
10 4:35’56 26’58 1
11 5: 5′ 8 29’11 1
12 5:42’13 37′ 5 1
1 5:46’41 4’28 1
2 5:49’49 3′ 7 1
3 5:52’52 3′ 3 1
4 5:55’43 2’51 1
5 5:58’33 2’49 1

Number = 45
1 0:25’14 25’14 1
2 0:50’53 25’39 1
3 1:16’52 25’59 1
4 1:43’10 26’17 1
5 2: 9’36 26’26 1
6 2:36’34 26’57 1
7 3: 4’41 28′ 6 1
8 3:33’29 28’48 1
9 4: 3’56 30’27 1
10 4:34’49 30’53 1
11 5: 5’34 30’44 1
12 5:36’56 31’21 1
1 5:40′ 1 3′ 5 1
2 5:42’52 2’51 1
3 5:45’36 2’43 1
4 5:48’27 2’50 1
5 5:51’15 2’47 1
6 5:54′ 6 2’50 1
7 5:56’47 2’41 1
8 5:59’32 2’44 1

Number = 46
1 0:25’12 25’12 1
2 0:49’59 24’47 1
3 1:14’44 24’44 1
4 1:39’21 24’37 1
5 2: 3’36 24’14 1
6 2:28’20 24’43 1
7 2:53’20 24’59 1
8 3:19’30 26’10 1
9 3:47′ 2 27’32 1
10 4:15’52 28’50 1
11 4:45’38 29’45 1
12 5:16’13 30’35 1
13 5:47′ 7 30’54 1
1 5:50′ 5 2’58 1
2 5:52’43 2’37 1
3 5:55’18 2’35 1
4 5:57’48 2’29 1
5 6:00′ 0 2’12 1

Number = 47
1 0:23’38 23’38 1
2 0:46’47 23′ 9 1
3 1:10’11 23’24 1
4 1:33’11 23′ 0 1
5 1:55’47 22’35 1
6 2:18’31 22’44 1
7 2:41’29 22’58 1
8 3: 4’37 23′ 7 1
9 3:28’48 24’10 1
10 3:57’45 28’57 1

Number = 48
1 0:25’18 25’18 1
3 0:49’50 24’32 1
3 1:14′ 0 24′ 9 1
4 1:38’14 24’14 1
5 2: 2’41 24’27 1
6 2:26’59 24’18 1
7 2:51’22 24’22 1
8 x:xx’xx xx’xx 1
9 3:41’34 xx’xx 1
10 4: 8’31 26’57 1
11 4:35’51 27’20 1
12 5: 3’41 27’50 1
13 5:33′ 4 29’22 1
1 5:36’20 3’14 1
2 5:39′ 4 2’44 1
3 5:42′ 4 3′ 0 1
4 5:44’55 2’50 1
5 5:47’54 2’58 1
6 5:51′ 1 3′ 6 1
7 5:54’16 3’15 1
8 5:57’12 2’55 1

Number = 49
1 0:24′ 4 24′ 4 1
2 0:47’42 23’38 1
3 1:11’43 24′ 1 1
4 1:35’30 23’46 1
5 1:59’24 23’54 1
6 2:23’52 24’27 1
7 2:48’40 24’48 1
8 3:13’36 24’55 1
9 3:38’59 25’23 1
10 4: 5’31 26’31 1
11 4:32’38 27′ 7 1
12 5: 0’51 28’13 1
13 5:29’43 28’51 1
1 5:32’41 2’58 1
2 5:35’16 2’34 1
3 5:37’47 2’31 1
4 5:40’18 2’30 1
5 5:42’47 2’29 1
6 5:45’17 2’29 1
7 5:47’44 2’26 1
8 5:50’16 2’32 1
9 5:52’41 2’25 1
10 5:55′ 6 2’25 1
11 5:57’32 2’25 1
12 6:00’00 2’28 1

Number = 50
1 0:23′ 0 23′ 0 1
2 0:46’35 23’34 1
3 1:10′ 4 23’29 1
4 1:33′ 2 22’57 1
5 1:55’36 22’34 1
6 2:17’29 21’52 1
7 2:39′ 1 21’32 1
8 3: 0’15 21’13 1
9 3:21’22 21′ 6 1
10 3:42′ 7 20’45 1
11 4: 4′ 7 22′ 0 1

Number = 51
1 0:30’15 30’15 1
2 1: 1’43 31’27 1
3 1:32’42 30’58 1
4 2: 4’18 31’36 1
5 2:36’13 31’55 1
6 3: 8′ 9 31’55 1
7 3:41’54 33’44 1
8 4:18′ 8 36’14 1
9 4:55’37 37’29 1
10 5:37’26 41’48 1
1 5:41’59 4’33 1
2 5:45′ 2 3′ 2 1
3 5:48’42 3’39 1
4 5:52’10 3’28 1
5 5:55’26 3’16 1
6 5:59’19 3’53 1

Number = 52
1 0:49’46 49’46 1
2 1:14’11 24’24 1
3 1:20′ 1 5’49 3
4 1:38’10 18′ 8 1
5 2: 2’28 24’18 1
6 2:26’36 24′ 7 1
7 2:50’48 24’12 1
8 3:15’26 24’38 1
9 3:40’22 24’55 1
10 4: 6’26 26′ 4 1
11 4:32’34 26′ 7 1
12 5: 0’24 27’50 1
13 5:29’32 29′ 7 1
1 5:32’46 3’14 1
2 5:35’33 2’46 1
3 5:38′ 5 2’32 1
4 5:40’38 2’32 1
5 5:43’19 2’41 1
6 5:45’39 2’19 1
7 5:48′ 9 2’30 1
8 5:50’41 2’31 1
9 5:53′ 5 2’24 1
10 5:55’38 2’33 1
11 5:58′ 9 2’30 1

Number = 53
1 0:22’57 22’57 1
2 0:46’32 23’35 1
3 1: 8’28 21’55 1
4 1:31′ 3 22’34 1
5 1:53’21 22’18 1
6 2:15’27 22′ 6 1
7 2:37’15 21’47 1
8 2:58’56 21’41 1
9 3:20’28 21’31 1
10 3:42′ 3 21’35 1
11 4: 4’10 22′ 6 1
12 4:26′ 1 21’51 1
13 4:48’35 22’33 1
14 5:11’22 22’46 1
15 5:35’26 24′ 3 1
1 5:37’51 2’25 1
2 5:40′ 8 2’16 1
3 5:42’29 2’20 1
4 5:44’43 2’14 1
5 5:47′ 3 2’19 1
6 5:49’22 2’18 1
7 5:51’38 2’16 1
8 5:54′ 5 2’26 1
9 5:56’15 2′ 9 1
10 5:58’28 2’13 1

Number = 54
1 0:29’26 29’26 1
2 1: 0′ 6 30’40 1
3 1:29’31 29’24 1
4 1:58’10 28’38 1
5 2:27’11 29′ 1 1
6 2:57’10 29’58 1
7 3:28’19 31′ 8 1
8 4: 9’24 41′ 5 1
9 5: 9’23 59’59 1

Number = 55
1 0:25′ 3 25′ 3 1
2 0:49′ 6 24′ 3 1
3 1:11’59 22’52 1
4 1:34’45 22’46 1
5 1:57’48 23′ 3 1
6 2:20’16 22’27 1
7 2:43′ 0 22’44 1
8 3: 5’20 22’19 1
9 3:29’20 24′ 0 1
10 3:53’42 24’22 1
11 4:19’22 25’40 1
12 4:44’43 25’20 1
13 5:10’30 25’47 1
14 5:36’10 25’40 1
1 5:39′ 1 2’51 1
2 5:41’33 2’32 1
3 5:44′ 8 2’35 1
4 5:46’35 2’26 1
5 5:49′ 3 2’28 1
6 5:51’36 2’33 1
7 5:5x’xx x’xx 1
8 5:56’28 x’xx 1
9 5:59′ 1 2’33 1

Number = 56
1 0:27’20 27’20 1
2 0:55’21 28′ 0 1
3 1:22’31 27′ 9 1
4 1:49’38 27′ 7 1

{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl