Stein 50K after 6:00′

Intermediate results.

{fixed}
Stein, 20 oktober 2002, 50 km Programmatuur van
a.v. Caesar Anton H.M. Smeets
Stand na 6:00 uur alle categorien * * * * * * * Pagina 1

Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Tijd Afstand

87 Toptun, Andriy 801231 UKR Mse 9 2:49’47” 50.000
65 Gijzen, Gerard 610510 NED M40 9 3:35’57” 50.000
61 Suijkerbuijk, Jan 630331 NED Mse 9 3:38’34” 50.000
51 Bolwerk, Carlo 630307 NED Mse 9 3:56’42” 50.000
64 Frenken, Han 620713 NED M40 9 3:57’30” 50.000
79 Vliet van, Anja 620119 NED W40 9 3:57’57” 50.000
70 Diederen, Charles 550511 NED M45 9 4: 6’27” 50.000
78 Knops, Petra 590712 GER W40 9 4:10’39” 50.000
81 Doornbos, Lydia 780717 NED Wse 9 4:11’20” 50.000
68 Arends, Henk 531112 NED M45 9 4:21’44” 50.000

50 Bodelier, Donne 760822 NED Mse 9 4:31’40” 50.000
67 Schepers, Leon 580312 NED M40 9 4:35’43” 50.000
72 Maessen, Jan 520624 NED M50 9 4:39’23” 50.000
80 Houben, Jean 580902 NED M40 9 4:48’25” 50.000
62 Vansanok, Anatoli 74 BLR Mse 9 4:52′ 2″ 50.000
71 Visscher, Johan 550809 NED M45 9 4:52’19” 50.000
82 Mol, Ben 490422 NED M50 9 4:52’59” 50.000
83 Dijkgraaf,Jan-Willem 530902 NED M45 9 4:58’13” 50.000
88 Bullig, Cornelia 590920 GER W40 8 4: 6’23” 44.500
52 Harenberg, Henk 630529 NED Mse 8 4:31’54” 44.500

58 Prokop, Karel 66 CZE Mse 8 4:44’28” 44.500
69 Becker, Karl-Heinz 550129 GER M45 8 5: 9’16” 44.500
76 Becker, Barbara 590804 GER W40 8 5:25’29” 44.500
75 Prokopova, Jirina 66 CZE W35 8 5:38’12” 44.500
60 Saes, Henri 740116 NED Mse 7 3:10’23” 39. 0
56 Peters, Adrie 650728 NED Mse 7 3:49’45” 39. 0
86 Rotterdam van, Gerrit 550703 NED M45 6 2:50’25” 33.500
63 Cloosterman, Theo 570422 NED M45 6 3:39’14” 33.500
77 Buiter, Erna 530412 NED W45 6 4:13’14” 33.500
54 Lemmens, John 711031 NED Mse 5 2:16’36” 28. 0

57 Peters, Richard 730109 NED Mse 5 2:32’57” 28. 0
53 Knops, Wolfgang 640314 GER Mse 5 2:51’48” 28. 0
74 Johring, Jutta 671113 GER Wse 3 1:26’53” 17. 0

{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl