{fixed}
Heerde, 28 december 2002, 6 uur baanloop Programmatuur van
Organisatie: a.v. De Gemzen Anton H.M. Smeets
Stand na 4:45 uur All * * * * * Pagina 1
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Tijd Afstand
1 Oleg Hudorov M MOL MSe 161 4:42’18” 64.400
17 Karl Graf M GER MSe 160 4:41’42” 64.000
38 Tom Hendriks M NED MSe 148 4:43’13” 59.200
19 Peter Suijkerbuijk M NED MSe 135 4:42’22” 54.000
29 Ulrich Scharrenberg M GER MSe 133 4:41’23” 53.200
23 Cor Westhuis M NED MSe 133 4:42′ 1″ 53.200
30 Rainer Koch M GER MSe 130 4:42’55” 52.000
36 Koos Rademaker M NED MSe 129 4:42’56” 51.600
2 Andre van der Vliert M NED MSe 128 3:54’48” 51.200
12 Lex de Boer M NED MSe 128 4:41’53” 51.200
39 Cees van der Woude M NED MSe 122 4:41’25” 48.800
21 Rob Tieleman M NED MSe 119 4: 0′ 9″ 47.600
31 Karl-Heinz Kobus M GER MSe 119 4:42’48” 47.600
6 Peter Wasser M GER MSe 118 4:42’51” 47.200
34 Helmut Hardy M GER MSe 118 4:43′ 0″ 47.200
18 Jan Bogaard M NED MSe 117 4:41’39” 46.800
20 Ria Buiten W NED MSe 117 4:42’45” 46.800
32 Uwe Schwensfeier M GER MSe 115 4:41’44” 46.000
27 Henk Hoekert M NED MSe 114 4:41’30” 45.600
15 Hinrick Klugkist M NED MSe 114 4:41’35” 45.600
40 Jos Akkermans M NED MSe 112 4:41’19” 44.800
9 Ben Mol M NED MSe 111 4:41’51” 44.400
3 Cornelia Bullig W GER MSe 110 4:42’49” 44.000
16 Egbert van der Molen M NED MSe 107 4:40’13” 42.800
4 Martin Bayer M GER MSe 106 4:41’57” 42.400
11 Martin Debener M GER MSe 106 4:42’14” 42.400
5 Else Bayer W GER MSe 105 4:41’22” 42.000
25 Harry Koers M NED MSe 103 4:41’17” 41.200
14 Paul Engels M GER MSe 98 3:28′ 0″ 39.200
10 Teun Bogaard M NED MSe 97 4:41’56” 38.800
24 Ineke Scheffer W NED MSe 96 4:41’16” 38.400
28 Ingeborg Krieger W GER MSe 93 4:41′ 8″ 37.200
7 Peter Ludden M GER MSe 79 2:59’39” 31.600
8 Jutta Johring W GER MSe 77 3:53’12” 30.800
13 Jan van Raalte M NED MSe 69 2:47’43” 27.600
33 Axel Willauschus M GER MSe 65 2:59′ 8″ 26.000
37 Jan-Willem Dijkgraaf M NED MSe 62 2:18’44” 24.800
26 Ruud Jakobs M NED MSe 61 4:35’20” 24.400
22 Thijs Roest M NED MSe 58 2: 0’11” 23.200
35 Kees Keizer M NED MSe 39 1:39’40” 15.600
{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl