Puntensysteem Marathon- & Ultracup 2003

Geen wijzigingen aan het puntensysteem van de Marathon- & Ultracup.

A) {b}{u}ALGEMEEN{eu}{eb}

1) In de eindrangschikking van de CUP worden opgenomen alle atleten die minstens 3 wedstrijden liepen.

2) De punten van de 4 beste prestaties worden voor 100% in rekening gebracht, de volgende voor 20%.
De 4 beste prestaties kunnen niet van hetzelfde wedstrijdtype(marathon,6u,…) zijn. Indien dat toch het geval is wordt de 4de prestatie slechts aan 20 % in rekening gebracht. Alleen als bij de 5de of volgende prestaties een ander wedstrijdtype is wordt die prestatie in de plaats aan 100 % gerekend.

3) Voor de voor hun land geselecteerden tellen ook de punten van EK’s en WK’s mee, in ruil voor een wedstrijd van de Ultracup die ze daardoor moesten missen in een periode van 2 weken voor of 2 weken na het kampioenschap.

4) De punten voor iedere prestatie worden bepaald door de basispunten naargelang de prestatie eventueel te vermeerderen met de handicappunten ingevolge leeftijd en/of geslacht.

B) {b}{u}BASISPUNTEN{eu}{eb}
Hieronder de tabel met de basispunten voor alle wedstrijdtypes die in 2003 in de CUP gelopen worden.

{fixed}
AFSTANDEN DUUR
PUNTEN Marathon 50 km 60 km 100 km 120 km PUNTEN 6 U 24 U
100 2:00:00 2:30:00 3:05:00 5:40:00 7:10:00 100 105,0 300,0
99 2:01:30 2:32:00 3:07:30 5:45:00 7:17:00 99 103,9 296,0
98 2:03:00 2:34:00 3:10:00 5:50:00 7:24:00 98 102,8 292,0
97 2:04:30 2:36:00 3:12:30 5:55:00 7:31:00 97 101,7 288,0
96 2:06:00 2:38:00 3:15:00 6:00:00 7:38:00 96 100,6 284,0
95 2:07:30 2:40:00 3:17:30 6:05:00 7:45:00 95 99,5 280,0
94 2:09:00 2:42:00 3:20:00 6:10:00 7:52:00 94 98,4 276,0
93 2:10:30 2:44:00 3:22:30 6:15:00 7:59:00 93 97,3 272,0
92 2:12:00 2:46:00 3:25:00 6:20:00 8:06:00 92 96,2 268,0
91 2:13:30 2:48:00 3:27:30 6:25:00 8:13:00 91 95,1 264,0
90 2:15:00 2:50:00 3:30:00 6:30:00 8:20:00 90 94,0 260,0
89 2:16:30 2:52:00 3:32:30 6:35:00 8:27:00 89 93,2 258,0
88 2:18:00 2:54:00 3:35:00 6:40:00 8:34:00 88 92,4 256,0
87 2:19:30 2:56:00 3:37:30 6:45:00 8:41:00 87 91,6 254,0
86 2:21:00 2:58:00 3:40:00 6:50:00 8:48:00 86 90,8 252,0
85 2:22:30 3:00:00 3:42:30 6:55:00 8:55:00 85 90,0 250,0
84 2:24:00 3:02:00 3:45:00 7:00:00 9:02:00 84 89,2 248,0
83 2:25:30 3:04:00 3:47:30 7:05:00 9:09:00 83 88,4 246,0
82 2:27:00 3:06:00 3:50:00 7:10:00 9:16:00 82 87,6 244,0
81 2:28:30 3:08:00 3:52:30 7:15:00 9:23:00 81 86,8 242,0
80 2:30:00 3:10:00 3:55:00 7:20:00 9:30:00 80 86,0 240,0
79 2:31:30 3:12:00 3:57:30 7:25:00 9:37:00 79 85,3 237,5
78 2:33:00 3:14:00 4:00:00 7:30:00 9:44:00 78 84,6 235,0
77 2:34:30 3:16:00 4:02:30 7:35:00 9:51:00 77 83,9 232,5
76 2:36:00 3:18:00 4:05:00 7:40:00 9:58:00 76 83,2 230,0
75 2:37:30 3:20:00 4:07:30 7:45:00 10:05:00 75 82,5 227,5
74 2:39:00 3:22:00 4:10:00 7:50:00 10:12:00 74 81,8 225,0
73 2:40:30 3:24:00 4:12:30 7:55:00 10:19:00 73 81,1 223,0
72 2:42:00 3:26:00 4:15:00 8:00:00 10:26:00 72 80,4 221,0
71 2:43:30 3:28:00 4:17:30 8:05:00 10:33:00 71 79,7 219,0
70 2:45:00 3:30:00 4:20:00 8:10:00 10:40:00 70 79,0 217,0
69 2:46:30 3:32:00 4:22:30 8:15:00 10:47:00 69 78,4 215,0
68 2:48:00 3:34:00 4:25:00 8:20:00 10:54:00 68 77,8 213,0
67 2:49:30 3:36:00 4:27:30 8:25:00 11:01:00 67 77,2 211,0
66 2:51:00 3:38:00 4:30:00 8:30:00 11:08:00 66 76,6 209,0
65 2:52:30 3:40:00 4:32:30 8:35:00 11:15:00 65 76,0 207,0
64 2:54:00 3:42:00 4:35:00 8:40:00 11:22:00 64 75,4 205,5
63 2:55:30 3:44:00 4:37:30 8:45:00 11:29:00 63 74,8 204,0
62 2:57:00 3:46:00 4:40:00 8:50:00 11:36:00 62 74,2 202,5
61 2:58:30 3:48:00 4:42:30 8:55:00 11:43:00 61 73,6 201,0
60 3:00:00 3:50:00 4:45:00 9:00:00 11:50:00 60 73,0 200,0
59 3:01:30 3:52:00 4:47:30 9:05:00 11:57:00 59 72,5 198,5
58 3:03:00 3:54:00 4:50:00 9:10:00 12:04:00 58 72,0 197,0
57 3:04:30 3:56:00 4:52:30 9:15:00 12:11:00 57 71,5 195,5
56 3:06:00 3:58:00 4:55:00 9:20:00 12:18:00 56 71,0 194,0
55 3:07:30 4:00:00 4:57:30 9:25:00 12:25:00 55 70,5 192,5
54 3:09:00 4:02:00 5:00:00 9:30:00 12:32:00 54 70,0 191,0
53 3:10:30 4:04:00 5:02:30 9:35:00 12:39:00 53 69,5 189,5
52 3:12:00 4:06:00 5:05:00 9:40:00 12:46:00 52 69,0 188,0
51 3:13:30 4:08:00 5:07:30 9:45:00 12:53:00 51 68,5 186,5
50 3:15:00 4:10:00 5:10:00 9:50:00 13:00:00 50 68,0 185,0
49 3:18:00 4:14:00 5:15:00 10:00:00 13:14:00 49 67,2 183,0
48 3:21:00 4:18:00 5:20:00 10:10:00 13:28:00 48 66,4 181,0
47 3:24:00 4:22:00 5:25:00 10:20:00 13:42:00 47 65,6 179,0
46 3:27:00 4:26:00 5:30:00 10:30:00 13:56:00 46 64,8 177,0
45 3:30:00 4:30:00 5:35:00 10:40:00 14:10:00 45 64,0 175,0
44 3:33:00 4:34:00 5:40:00 10:50:00 14:24:00 44 63,2 173,0
43 3:36:00 4:38:00 5:45:00 11:00:00 14:38:00 43 62,4 171,0
42 3:39:00 4:42:00 5:50:00 11:10:00 14:52:00 42 61,6 169,0
41 3:42:00 4:46:00 5:55:00 11:20:00 15:06:00 41 60,8 167,0
40 3:45:00 4:50:00 6:00:00 11:30:00 15:20:00 40 60,0 165,0
39 3:48:00 4:54:00 6:05:00 11:40:00 15:34:00 39 59,4 163,0
38 3:51:00 4:58:00 6:10:00 11:50:00 15:48:00 38 58,8 161,0
37 3:54:00 5:02:00 6:15:00 12:00:00 16:02:00 37 58,2 159,0
36 3:57:00 5:06:00 6:20:00 12:10:00 16:16:00 36 57,6 157,0
35 4:00:00 5:10:00 6:25:00 12:20:00 16:30:00 35 57,0 155,0
34 4:03:00 5:14:00 6:30:00 12:30:00 16:44:00 34 56,4 153,0
33 4:06:00 5:18:00 6:35:00 12:40:00 16:58:00 33 55,8 151,0
32 4:09:00 5:22:00 6:40:00 12:50:00 17:12:00 32 55,2 149,0
31 4:12:00 5:26:00 6:45:00 13:00:00 17:26:00 31 54,6 147,0
30 4:15:00 5:30:00 6:50:00 13:10:00 17:40:00 30 54,0 145,0
29 4:18:00 5:34:00 6:55:00 13:20:00 17:54:00 29 53,5 144,0
28 4:21:00 5:38:00 7:00:00 13:30:00 18:08:00 28 53,0 143,0
27 4:24:00 5:42:00 7:05:00 13:40:00 18:22:00 27 52,5 142,0
26 4:27:00 5:46:00 7:10:00 13:50:00 18:36:00 26 52,0 141,0
25 4:30:00 5:50:00 7:15:00 14:00:00 18:50:00 25 51,5 140,0
24 4:33:00 5:54:00 7:20:00 14:10:00 19:04:00 24 51,0 139,0
23 4:36:00 5:58:00 7:25:00 14:20:00 19:18:00 23 50,5 138,0
22 4:39:00 6:02:00 7:30:00 14:30:00 19:32:00 22 50,0 137,0
21 4:42:00 6:06:00 7:35:00 14:40:00 19:46:00 21 49,5 136,0
20 4:45:00 6:10:00 7:40:00 14:50:00 20:00:00 20 49,0 135,0
19 4:48:00 6:14:00 7:45:00 15:00:00 20:14:00 19 48,7 134,0
18 4:51:00 6:18:00 7:50:00 15:10:00 20:28:00 18 48,4 133,0
17 4:54:00 6:22:00 7:55:00 15:20:00 20:42:00 17 48,1 132,0
16 4:57:00 6:26:00 8:00:00 15:30:00 20:56:00 16 47,8 131,0
15 5:00:00 6:30:00 8:05:00 15:40:00 21:10:00 15 47,5 130,0
14 5:03:00 6:34:00 8:10:00 15:50:00 21:24:00 14 47,2 129,0
13 5:06:00 6:38:00 8:15:00 16:00:00 21:38:00 13 46,9 128,0
12 5:09:00 6:42:00 8:20:00 16:10:00 21:52:00 12 46,6 127,0
11 5:12:00 6:46:00 8:25:00 16:20:00 22:06:00 11 46,3 126,0
10 5:15:00 6:50:00 8:30:00 16:30:00 22:20:00 10 46,0 125,0
9 5:18:00 6:54:00 8:35:00 16:40:00 22:34:00 9 45,7 124,0
8 5:21:00 6:58:00 8:40:00 16:50:00 22:48:00 8 45,4 123,0
7 5:24:00 7:02:00 8:45:00 17:00:00 23:02:00 7 45,1 122,0
6 5:27:00 7:06:00 8:50:00 17:10:00 23:16:00 6 44,8 121,0
5 5:30:00 7:10:00 8:55:00 17:20:00 23:30:00 5 44,5 120,0
4 5:33:00 7:14:00 9:00:00 17:30:00 23:44:00 4 44,2 119,0
3 5:36:00 7:18:00 9:05:00 17:40:00 23:58:00 3 43,9 118,0
2 5:39:00 7:22:00 9:10:00 17:50:00 24:12:00 2 43,6 117,0
1 5:42:00 7:26:00 9:15:00 18:00:00 24:26:00 1 43,3 116,0
0 5:45:00 7:30:00 9:20:00 18:10:00 24:40:00 0 43,0 115,0

{efixed}
Ingeval van mindere prestaties dan voor 0 punten worden verder negatieve punten toegekend, met dien verstande dat het totaal aantal
punten (basis + handicap) nooit negatief kan zijn.

C) {b}{u}HANDICAPPUNTEN{eu}{eb}
Hieronder de handicappunten voor 2003 :
{fixed}
Geboortejaar Handicap M Handicap V
1985 8 20
1984 6 18
1983 4 16
1982 3 15
1980-1981 2 14
1978-1979 1 13
1964-1977 0 12
1962-1963 1 13
1960-1961 2 14
1958-1959 3 15
1956-1957 4 16
1954-1955 5 17
1953 6 18
1952 7 19
1951 8 20
1950 9 21
1949 10 22
1948 11 23
1947 12 24
1946 13 25
1945 14 26
1944 15 27
1943 16 28
1942 18 30
1941 20 32
1940 22 34
1939 24 36
1938 26 38
1937 28 40
1936 30 42
1935 32 44
1934 34 46
1933 36 48
1932 38 50
1931 40 52
1930 42 54
1929 44 56
1928 46 58
1927 48 60
1926 50 62
1925 52 64
1924 54 66
1923 56 68
1922 58 70
1921 60 72
1920 62 74
{efixed}
Voor eenzelfde tijd of afstand krijgen vrouwen dus steeds 12 punten meer dan mannen met hetzelfde geboortejaar.

Op http://users.pandora.be/ultra/Cup/berekening.htm kan nog steeds on line de puntenberekening gedaan worden op basis van prestatie, geboortejaar en geslacht.

Wie geïnteresseerd is in de historiek van de Marathon- & Ultracup kan terecht op https://www.ultraned.org/n_item/f853.php. De eindstand van vorig jaar staat op https://www.ultraned.org/n_item/f1235.php.

Jean-Paul Praet