{fixed}
Stein, 6 uurs loop, 9 maart 2003 Programmatuur van
Organisatie a.v. Caesar Anton H.M. Smeets
Stand na 3:00 uur alle categorien * *
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Tijd Afstand
5 Vandendriessche, Jan L 60661 Bel MSE 13 2:53′ 2″ 43.800
1 Lazyuta, Stanislav 241072 Ukr MSE 13 2:53’52” 43.800
2 Kotsyubka, Andriy 90569 Ukr MSE 13 3: 1’30” 43.800
3 Papanikitas, Marc L 110567 Bel MSE 12 2:51’20” 40.700
7 Beckers, Paul L 220862 Bel M40 12 2:51’20” 40.700
6 TaelMan, Lucien L 90757 Bel M45 12 2:51’23” 40.700
243 Dienert, Sven 201066 Ger MSE 12 2:51’25” 40.700
37 Verdonck, Philip 281272 Bel MSE 12 2:51’27” 40.700
43 Epskamp, Wim L 80154 Ned M45 12 2:52′ 2″ 40.700
27 de Pooter, Dirk 260163 Bel M40 12 2:52’54” 40.700
278 Moyson, Renat 21061 Bel M40 12 2:53’43” 40.700
241 Graf, Karl L 171250 Ger M50 12 2:54’23” 40.700
18 Roberts, Math L 41162 Ned M40 12 2:54’32” 40.700
228 Schwerk, Wolfgang 280755 Ger M45 12 2:54’36” 40.700
9 Schneider, Wolfgang 60655 Ger M45 12 2:54’46” 40.700
285 Mistelli, Michael 21164 Sui MSE 12 2:57’11” 40.700
10 Van der Loop, Edwin 10168 Ned MSE 12 2:58’35” 40.700
261 Cornelis, Johan L 190458 Bel M40 12 2:59’26” 40.700
66 van Diemen, Erwin 170372 Ned MSE 12 3: 1’21” 40.700
44 Hendriks, Tom L 20157 Ned M45 11 2:48’40” 37.600
279 Widera, Burkhard M 11 2:50’50” 37.600
52 Bakker, Ron L 11056 Ned M45 11 2:54’14” 37.600
259 Bouwen, Walter L 140165 Bel MSE 11 2:54’25” 37.600
36 Kloek, Patrick L 191164 Bel MSE 11 2:54’27” 37.600
224 Tiggelkamp, Ferdinand 130748 Ger M50 11 2:54’32” 37.600
11 Coolen, Ruud 111162 Ned M40 11 2:56′ 5″ 37.600
20 Tichelen van, Leo 300355 Bel M45 11 2:56’33” 37.600
301 Benohr, Astrid 81057 Ger V45 11 2:58’51” 37.600
260 Carmont, Gerard 260260 Fra M40 11 2:59′ 0″ 37.600
70 Suijkerbuijk, Jan 310363 Ned MSE 11 2:59′ 1″ 37.600
98 Engels, Paul L 290651 Ger M50 11 2:59’17” 37.600
47 van ’t Veer, Ton 290857 Ned M45 11 2:59’48” 37.600
302 Jacquemart, Inez L 80862 Bel V40 11 3: 0′ 5″ 37.600
219 Bodelier, Donee L 220876 Ned MSE 11 3: 0’28” 37.600
64 Willems, Arno 10359 Ned M40 11 3: 0’45” 37.600
24 Kuipers, Piet-Jan 171258 Ned M40 11 3: 1’10” 37.600
88 van Litsenburg, Johan 211052 Ned M50 11 3: 1’39” 37.600
221 Suijkerbuijk, Peter 170356 Ned M45 11 3: 1’48” 37.600
206 Schmitz, Marcus 10472 Ger MSE 10 0:31′ 5″ 34.500
235 Lorenz, Michael L 190458 Ger M40 10 2:38’57” 34.500
82 Braun, Wolfgang 160354 Ger M45 10 2:49′ 7″ 34.500
342 Mitrafanova, Nina 260457 Ukr V45 10 2:49’42” 34.500
29 Peeters, Peter L 120358 Ned M40 10 2:49’45” 34.500
34 Waldhor, Siegfried 291168 Aut MSE 10 2:50’16” 34.500
58 Sipers, Henk L 170855 Ned M45 10 2:50’38” 34.500
307 van Vliet, Anja 90162 Ned V40 10 2:50’46” 34.500
309 Knops, Petra 120659 Ger V40 10 2:50’47” 34.500
25 Broersen, Jos 90950 Ned M50 10 2:51’31” 34.500
210 Geeroms, Jozef 141059 Bel M40 10 2:52′ 5″ 34.500
67 Emringer, Louis 20754 Lux M45 10 2:52’20” 34.500
96 Mayer, Reinhard 130361 Ger M40 10 2:52’24” 34.500
100 Themm, Thorsten 91272 Ger VSE 10 2:52’41” 34.500
274 Wallesch, Rene 250572 Ger MSE 10 2:53′ 8″ 34.500
308 Linnartz, Bigi L 271161 Ger V40 10 2:53’20” 34.500
75 Raemakers, Erwin 260970 Bel MSE 10 2:53’22” 34.500
325 Braun, Marion 20757 Ger V45 10 2:53’23” 34.500
329 Schwan, Claudia 110366 Ger VSE 10 2:53’31” 34.500
40 Nabuurs, Jan 170562 Ned M40 10 2:53’43” 34.500
54 de Boer, Lex L 230647 Ned M55 10 2:53’57” 34.500
84 Ludden, Peter 220662 Ger M40 10 2:54′ 9″ 34.500
86 Michollek, Wolfgang 220160 Ger M40 10 2:54’17” 34.500
15 Schepers, Leon L 120358 Ned M40 10 2:55’15” 34.500
16 Visschers, Johan L 90855 Ned M45 10 2:55’15” 34.500
276 Zuidema, Peter L 20867 Ned MSE 10 2:55’16” 34.500
304 Doornbos, Lydia 170778 Ned VSE 10 2:55’56” 34.500
315 Melzer, Elke 281263 Ger VSE 10 2:55’58” 34.500
337 Schlegel, Homa 90666 Ger VSE 10 2:56′ 2″ 34.500
28 Marse, Jules L 281257 Ned M45 10 2:56’14” 34.500
272 van Daele, Rudy L 211162 Bel M40 10 2:56’26” 34.500
328 OfferMann, Petra 291059 Ger V40 10 2:56’32” 34.500
273 van Nuenen, Jan Ned M 10 2:57’39” 34.500
234 Forst, Peter 63 Ger MSE 10 2:57’41” 34.500
217 Tilly, Hans 240651 Ger M50 10 2:57’52” 34.500
222 Reijngoudt, Rinus 140359 Ned M40 10 2:58′ 9″ 34.500
271 Tyskens, Henry 210754 Bel M45 10 2:58’21” 34.500
237 Schmitz, Kunibert 180455 Ger M45 10 2:59’14” 34.500
262 De Jong, Johann 291171 Ned MSE 10 3: 0’36” 34.500
310 Otten, Liel 140461 Ned V40 10 3: 1’29” 34.500
22 Kuijpers, Theo 290446 Ned M55 10 3: 1’33” 34.500
220 Bodelier, Hein L 230648 Ned M50 10 3: 1’51” 34.500
311 Heynen, Lies L 140256 Ned V45 10 3: 2′ 4″ 34.500
46 Euverman, Herman 160653 Ned M45 10 3: 2′ 6″ 34.500
204 Sweens, Eric 10569 Ned MSE 9 0:33’42” 31.400
207 Hauke,Gernot 10741 Ger M60 9 1: 6’13” 31.400
213 Mauritz, Klaus-Dieter 190150 Ger M50 9 1:58’21” 31.400
215 Ickert, Peter 170761 Ger M40 9 2:16’35” 31.400
80 Offergeld, Klaus 210149 Ger M50 9 2:37’41” 31.400
223 Frenken, Dietmar 291065 Ger MSE 9 2:41′ 4″ 31.400
90 Nicklaus, Ulrich 90756 Ger M45 9 2:45’15” 31.400
94 Voell, Guenter 100953 Ger M45 9 2:45’59” 31.400
247 Schroers, Michael L 240469 Ger MSE 9 2:46’32” 31.400
51 de Jong, Theo 21050 Ned M50 9 2:46’34” 31.400
246 Fritz, Michael 140856 Ger M45 9 2:46’34” 31.400
62 van den Hoek, Rob 280765 Ned MSE 9 2:46’37” 31.400
50 Pols, Simon 140952 Ned M50 9 2:46’39” 31.400
239 van Boven, Eddy 60255 Bel M45 9 2:46’59” 31.400
218 Winkhold-Gallina,Werner 31153 Ger M45 9 2:47’34” 31.400
263 Havreluk, Micha 121150 Bel M50 9 2:48’23” 31.400
305 Carmont, Niandi 310761 Fra V40 9 2:48’27” 31.400
69 Schoenmakers,Vincent L 240739 Ned M60 9 2:48’42” 31.400
32 Klein, Roger 160646 Lux M55 9 2:49’39” 31.400
91 Wagner, Guy 300765 Lux MSE 9 2:49’41” 31.400
347 Bullig, Cornelia L 200959 Ger V40 9 2:49’53” 31.400
306 Johring, Jutta 131167 Ger VSE 9 2:50’11” 31.400
85 Debener, Martin 40164 Ger MSE 9 2:50’13” 31.400
303 Waack, Svetlana 60567 Ger VSE 9 2:50’42” 31.400
319 Kobrina, Elena 67 Blr VSE 9 2:50’45” 31.400
327 Krokel, Bernadette 100654 Ger V45 9 2:50’51” 31.400
99 Kremer, Jodi 150866 Ned MSE 9 2:50’56” 31.400
48 Epskamp, Ton 280952 Ned M50 9 2:51’29” 31.400
313 van der Made, Nellie 170855 Ned V45 9 2:52′ 2″ 31.400
17 Klein, Ad 230361 Ned M40 9 2:52′ 7″ 31.400
26 Bogaert, Joseph 150342 Bel M60 9 2:52’10” 31.400
97 Becker, Mattin 50260 Ger M40 9 2:53′ 8″ 31.400
339 Strotkamp, Sabine 180665 Ger VSE 9 2:53’11” 31.400
73 Robertson, Alan 231264 GBr MSE 9 2:53’25” 31.400
42 Akkermans, Jos L 180450 Ned M50 9 2:53’33” 31.400
253 Mol, Ben 220349 Ned M50 9 2:54’55” 31.400
230 Westhuis, Cor L 91048 Ned M50 9 2:55’27” 31.400
45 Bergevoet, Gerard 221144 Ned M55 9 2:55’50” 31.400
232 Buteneers, Joseph L 150253 Bel M50 9 2:57′ 7″ 31.400
244 Grossheim, Dagmar 50162 Ger V40 9 2:57’16” 31.400
343 Moens, Annie 220555 Bel V45 9 2:57’36” 31.400
336 Klever, Petra 140457 Ger V45 9 2:57’55” 31.400
61 van de Kamp, Ton 160557 Ned M45 9 2:58′ 9″ 31.400
251 Simankov, Stanislav 291049 Blr M50 9 2:58’36” 31.400
317 Sapauschke, Wiltrut 70141 Ger V60 9 2:58’42” 31.400
341 Schafer,Sabine 120264 Ger VSE 9 2:59′ 8″ 31.400
74 Fischer, Michael 60762 Ger M40 9 2:59’20” 31.400
270 Stoffels, Ronald L 190658 Bel M40 9 2:59’42” 31.400
254 Schutte, Heinrich 311056 Ger M45 9 2:59’59” 31.400
350 Straimer, Anna 241248 Ger V50 9 3: 0’25” 31.400
212 Isringhausen-Bley,Stephen 150763 Ger MSE 9 3: 0’49” 31.400
326 Knein, Angelika 180958 Ger V40 9 3: 1’11” 31.400
216 Muller, Markus 201262 Ger M40 9 3: 1’59” 31.400
201 van der Molen, Egbert 310356 Ned M45 8 0:33’42” 28.300
211 De Jong, Gerard 150748 Ned M50 8 1:22’10” 28.300
89 Dijk, Ubel 120755 Ned M45 8 2:22’46” 28.300
202 Faber, John 151256 Ned M45 8 2:23’58” 28.300
252 Verdonck, William 91244 Bel M55 8 2:29’15” 28.300
60 Steyger, Rob L 20659 Ned M40 8 2:34’28” 28.300
340 Beisenherz, Suzanne 140373 Ger VSE 8 2:41’14” 28.300
33 Schabhutl, Manfred 230464 Aut MSE 8 2:43’59” 28.300
55 Hoek van der, Cor 270253 Ned M50 8 2:44′ 9″ 28.300
266 Klugkist, Hinrick Ned M 8 2:45’28” 28.300
255 Jakob, Fritz 80954 Ger M45 8 2:45’41” 28.300
256 Salewski, Hans Juergen 220348 Ger M50 8 2:46′ 6″ 28.300
226 Becker, Karl-Heinz 290155 Ger M45 8 2:46’41” 28.300
19 Dammekens, Wilson L 310552 Bel M50 8 2:47’49” 28.300
324 Scholz, Christa 54 Ger V45 8 2:48’33” 28.300
12 Huntjens, Pedro 100967 Ned MSE 8 2:49′ 2″ 28.300
348 Kellert, Gisela 280250 Ger V50 8 2:50’15” 28.300
265 Kellert, Karlheinz 250250 Ger M50 8 2:50’17” 28.300
41 Maaskant, Jan 90149 Ned M50 8 2:50’21” 28.300
63 van der Ent, Ferry 240959 Ned M40 8 2:50’43” 28.300
248 Kisil, Alexander Blr M 8 2:52’29” 28.300
79 Niessen, Thomas 57 Ger M45 8 2:52’39” 28.300
280 Duda, Elke 111062 Ger V40 8 2:52’47” 28.300
87 Cloosterman, Theo L 220457 Ned M45 8 2:54’44” 28.300
269 Somers, Jan 20349 Ned M50 8 2:54’53” 28.300
57 Hopman, Jos L 180339 Ned M60 8 2:55’21” 28.300
77 Linnartz, Werner 55 Ger M45 8 2:56′ 9″ 28.300
332 Nicklaus, Dagmar 290558 Ger V40 8 2:56’37” 28.300
229 van der Hoek, Jan 41151 Ned M50 8 2:57’47” 28.300
214 Jakobs, Ruud 301262 Ned M40 8 2:58′ 8″ 28.300
245 Bayer, Martin L 300639 Ger M60 8 2:58’31” 28.300
78 Mandelartz, Johannes 62 Ger M40 8 2:59′ 9″ 28.300
81 Pesch, Helmut 43 Ger M55 8 2:59’11” 28.300
92 Westen, Lothar 131255 Ger M45 8 2:59’13” 28.300
227 Pospiech, Hans-Jrgen 160940 Ger M60 8 2:59’22” 28.300
53 van Brummen, Wim L 81249 Ned M50 8 2:59’34” 28.300
257 Schlang, Volker 270155 Ger M45 8 3: 1′ 6″ 28.300
205 Schmidt, Gerhard-Horst 260341 Ger M60 7 0:33’39” 25.200
236 Raalte van, Jan 40954 Ned M45 7 2:24’52” 25.200
267 Knops, Wolfgang 140364 Ger MSE 7 2:38’55” 25.200
264 HulsMans, Pier 11045 Bel M55 7 2:42’32” 25.200
349 Monnichs, Barbara 240166 Ger VSE 7 2:42’42” 25.200
282 Wandt, Harald 291149 Ger M50 7 2:45′ 1″ 25.200
283 Scheer, Karin 120949 Ger V50 7 2:45’24” 25.200
330 van Geene, Regina 291054 Ned V45 7 2:45’36” 25.200
250 Rimaschevski, Alexander 57 Blr M45 7 2:45’48” 25.200
335 Schmidt, Gudrun 51044 Ger V55 7 2:50′ 3″ 25.200
277 Gehrke, Lothar 20439 Ger M60 7 2:51′ 7″ 25.200
238 van Bastelaere, Ronny 120459 Bel M40 7 2:57’30” 25.200
331 Buiter, Erna 120453 Ned V45 7 3: 0’47” 25.200
242 Flume, Karl-Heinz 91047 Ger M55 6 2:22′ 1″ 22.100
346 Becker, Barbara 40859 Ger V40 6 2:30′ 5″ 22.100
39 Dijkgraaf, Jan Willem L 20953 Ned M45 6 2:43’11” 22.100
71 Berka, Volker 220543 Ger M55 6 2:44′ 6″ 22.100
281 Schweim, Klaus 160838 Ger M60 6 2:44’59” 22.100
83 GorManns, Helmut 280360 Ger M40 6 2:45’19” 22.100
345 Bayer, Else L 300639 Ger V60 6 2:46’47” 22.100
249 Kruglikov, Valeri 46 Blr M55 6 2:47’55” 22.100
258 Neckenbroek, Roger 160436 Bel M65 6 2:50’37” 22.100
275 Wijnen-Druppers, Miep 40938 Ned V60 4 1:45′ 4″ 15.900
49 Nieuwenhuijse, Hans 50446 Ned M55 3 1:27’25” 12.800
333 Winkels, Christel 241257 Ger V45 2 0:41’40” 9.700
8 Myshyns’ky, Yuriy 120981 Ukr MSE 1 1: 0’48” 6.600
320 Fries de, Barbara 30153 Ger V50 1 1:27’47” 6.600
203 Jacobs, Marc 21068 Ned MSE 1 2:23’58” 6.600
{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl