{fixed}
Stein, 6 uurs loop, 9 maart 2003 Programmatuur van
Organisatie a.v. Caesar Anton H.M. Smeets
Eindstand Mannen Senioren
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging
1 Lazyuta, Stanislav 241072 Ukr MSE 27 0 87.200 Ukraine
3 Papanikitas, Marc L 110567 Bel MSE 25 2240 83.240 AVKA
37 Verdonck, Philip 281272 Bel MSE 23 1800 76.600 Atletica ’84
279 Widera, Burkhard M 23 1084 75.884
70 Suijkerbuijk, Jan 310363 Ned MSE 23 605 75.405 Diomedon
36 Kloek, Patrick L 191164 Bel MSE 23 385 75.185 Atletica ’84
66 van Diemen, Erwin 170372 Ned MSE 22 2953 74.653 C.A.V.-Energie
274 Wallesch, Rene 250572 Ger MSE 21 1289 69.889
262 De Jong, Johann 291171 Ned MSE 20 1063 66.563
204 Sweens, Eric 10569 Ned MSE 20 464 65.964 Loopservice NL
75 Raemakers, Erwin 260970 Bel MSE 20 417 65.917 Furalopers
276 Zuidema, Peter L 20867 Ned MSE 20 113 65.613
247 Schroers, Michael L 240469 Ger MSE 19 2671 65.071 Viersener TV Triathl
206 Schmitz, Marcus 10472 Ger MSE 19 1528 63.928 LT BUGA Dsseldorf 19
34 Waldhor, Siegfried 291168 Aut MSE 19 1000 63.400 ASV Andlersdorf
91 Wagner, Guy 300765 Lux MSE 19 797 63.197 Laufclub Police Luxe
219 Bodelier, Donee L 220876 Ned MSE 19 239 62.639 S.T.B.
2 Kotsyubka, Andriy 90569 Ukr MSE 19 0 62.400 Ukraine
266 Klugkist, Hinrick Ned M 18 1505 60.805
62 van den Hoek, Rob 280765 Ned MSE 18 1000 60.300 AV Veteranen Nederla
99 Kremer, Jodi 150866 Ned MSE 18 549 59.849 Loopgroep Bedum
259 Bouwen, Walter L 140165 Bel MSE 18 0 59.300
85 Debener, Martin 40164 Ger MSE 17 535 56.735 GSV Geldern
5 Vandendriessche, Jan L 60661 Bel MSE 17 0 56.200
273 van Nuenen, Jan Ned M 17 0 56.200
12 Huntjens, Pedro 100967 Ned MSE 16 3043 56.143 AV Unitas
33 Schabhutl, Manfred 230464 Aut MSE 16 1000 54.100 ASV Andlersdorf
223 Frenken, Dietmar 291065 Ger MSE 16 820 53.920 SC-Myhl Leichtathlet
212 Isringhausen-Bley,Stephen 150763 Ger MSE 16 534 53.634 Passtschon 98
10 Van der Loop, Edwin 10168 Ned MSE 16 0 53.100
243 Dienert, Sven 201066 Ger MSE 16 0 53.100 Viersener Turnver
248 Kisil, Alexander Blr M 15 2207 52.207 Vitabeg Minsk
267 Knops, Wolfgang 140364 Ger MSE 14 1870 48.770
234 Forst, Peter 63 Ger MSE 13 0 43.800 TV Huchem-Stammeln
73 Robertson, Alan 231264 GBr MSE 11 0 37.600 DUV Herford
4 Wimmer, Robert 140665 Ger MSE 0 0 0.000 SC Roth 1952
Mannen M40
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging
7 Beckers, Paul L 220862 Bel M40 25 2877 83.877 AC Herentals
27 de Pooter, Dirk 260163 Bel M40 24 347 78.247 AC Hulshout
18 Roberts, Math L 41162 Ned M40 23 1895 76.695 Unitas-Gulickrunners
261 Cornelis, Johan L 190458 Bel M40 22 2396 74.096
278 Moyson, Renat 21061 Bel M40 22 621 72.321 AC opwijk
260 Carmont, Gerard 260260 Fra M40 21 2275 70.875
11 Coolen, Ruud 111162 Ned M40 21 2258 70.858 DSM runningteam
64 Willems, Arno 10359 Ned M40 21 1253 69.853 AV Veteranen Nederla
270 Stoffels, Ronald L 190658 Bel M40 20 1510 67.010
222 Reijngoudt, Rinus 140359 Ned M40 20 1452 66.952 Scheldesport
86 Michollek, Wolfgang 220160 Ger M40 20 1256 66.756 GSV-Porz/Koln
29 Peeters, Peter L 120358 Ned M40 20 758 66.258 Achil’87
272 van Daele, Rudy L 211162 Bel M40 19 1007 63.407
15 Schepers, Leon L 120358 Ned M40 19 1000 63.400
96 Mayer, Reinhard 130361 Ger M40 19 64 62.464 LG Stolberg
97 Becker, Mattin 50260 Ger M40 18 2046 61.346 LG Troisdorf-m.u.t.
84 Ludden, Peter 220662 Ger M40 17 1505 57.705 GSV Essen
17 Klein, Ad 230361 Ned M40 17 1489 57.689 RonforRun
74 Fischer, Michael 60762 Ger M40 17 1489 57.689 DUV Uerdingen
63 van der Ent, Ferry 240959 Ned M40 17 0 56.200 AV Veteranen Nederla
235 Lorenz, Michael L 190458 Ger M40 17 0 56.200 TV Huchem-Stammeln
60 Steyger, Rob L 20659 Ned M40 16 2103 55.203 AV Veteranen Nederla
216 Muller, Markus 201262 Ger M40 16 2051 55.151 Run 4 Fun Koln
214 Jakobs, Ruud 301262 Ned M40 16 426 53.526 RAV De Komeet
78 Mandelartz, Johannes 62 Ger M40 15 1484 51.484 Germania 07 Durwiss
24 Kuipers, Piet-Jan 171258 Ned M40 15 0 50.000 AAC ’61 Assen
215 Ickert, Peter 170761 Ger M40 15 0 50.000 RSC Remscheid
238 van Bastelaere, Ronny 120459 Bel M40 14 522 47.422 Vawatoli
40 Nabuurs, Jan 170562 Ned M40 14 0 46.900 AV De Keien
210 Geeroms, Jozef 141059 Bel M40 11 0 37.600 Olympia Londerzeel
83 GorManns, Helmut 280360 Ger M40 10 990 35.490 Germania Eicherschei
95 Seele, Hartmut L 281262 Ger M40 0 0 0.000 LG Rsselsheim
Mannen M45
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging
6 TaelMan, Lucien L 90757 Bel M45 27 900 88.100
43 Epskamp, Wim L 80154 Ned M45 26 62 84.162 AV Haarlemmermeer
9 Schneider, Wolfgang 60655 Ger M45 25 1000 82.000 LGV Marathon Giessen
228 Schwerk, Wolfgang 280755 Ger M45 24 951 78.851 SuS Schalke 96
44 Hendriks, Tom L 20157 Ned M45 23 1014 75.814 AV Haarlemmermeer
52 Bakker, Ron L 11056 Ned M45 22 1625 73.325 AV Veteranen Nederla
82 Braun, Wolfgang 160354 Ger M45 22 1617 73.317 Germania Eicherschei
20 Tichelen van, Leo 300355 Bel M45 22 1569 73.269 AC Herentals
47 van ’t Veer, Ton 290857 Ned M45 21 2244 70.844 AV Sprint
67 Emringer, Louis 20754 Lux M45 21 1730 70.330 CSL Luxemburg
221 Suijkerbuijk, Peter 170356 Ned M45 20 1351 66.851 S.V. Diomedon
58 Sipers, Henk L 170855 Ned M45 20 234 65.734 AV Veteranen Nederla
94 Voell, Guenter 100953 Ger M45 20 208 65.708 LG Mutzenich
16 Visschers, Johan L 90855 Ned M45 20 132 65.632 TV Stein
246 Fritz, Michael 140856 Ger M45 19 2671 65.071 Viersener TV Triathl
237 Schmitz, Kunibert 180455 Ger M45 18 2583 61.883 UMT Troisdorf Krausa
28 Marse, Jules L 281257 Ned M45 18 2000 61.300 Achil’87
218 Winkhold-Gallina,Werner 31153 Ger M45 18 1983 61.283 Run 4 Fun Koln
90 Nicklaus, Ulrich 90756 Ger M45 18 1284 60.584 KLB 2000
255 Jakob, Fritz 80954 Ger M45 18 1229 60.529 VT 1859 Kempen
239 van Boven, Eddy 60255 Bel M45 18 700 60.000 Vawatoli
87 Cloosterman, Theo L 220457 Ned M45 18 128 59.428 GVAC
201 van der Molen, Egbert 310356 Ned M45 17 1415 57.615 Loopgroep Bedum
254 Schutte, Heinrich 311056 Ger M45 17 550 56.750 VSV Rossing
79 Niessen, Thomas 57 Ger M45 16 3090 56.190 Germania 07 Durwiss
46 Euverman, Herman 160653 Ned M45 16 0 53.100 AV PEC 1910
77 Linnartz, Werner 55 Ger M45 15 2622 52.622 Germania 07 Durwiss
39 Dijkgraaf, Jan Willem L 20953 Ned M45 14 2344 49.244 AV Cialfo Epe
250 Rimaschevski, Alexander 57 Blr M45 14 2119 49.019 Vitabeg Minsk
257 Schlang, Volker 270155 Ger M45 14 552 47.452 VT 1859 Kempen
236 Raalte van, Jan 40954 Ned M45 13 2569 46.369 TVA
226 Becker, Karl-Heinz 290155 Ger M45 13 0 43.800 SG Ruhrgas
61 van de Kamp, Ton 160557 Ned M45 12 0 40.700 AV Veteranen Nederla
202 Faber, John 151256 Ned M45 11 0 37.600 Loopgroep PK
271 Tyskens, Henry 210754 Bel M45 11 0 37.600
92 Westen, Lothar 131255 Ger M45 9 0 31.400 LC Duisburg
89 Dijk, Ubel 120755 Ned M45 8 0 28.300 Impala
23 Cabral, Rui 80855 Por M45 0 0 0.000 AAC Amsterdam
Mannen M50
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging
241 Graf, Karl L 171250 Ger M50 25 948 81.948 VFB Alem. Pfalzdorf
224 Tiggelkamp, Ferdinand 130748 Ger M50 21 545 69.145 SG Neukirchen-Hlchra
217 Tilly, Hans 240651 Ger M50 20 1000 66.500 Run 4 Fun Koln
88 van Litsenburg, Johan 211052 Ned M50 20 499 65.999 GVAC
25 Broersen, Jos 90950 Ned M50 20 428 65.928 AAV’36
50 Pols, Simon 140952 Ned M50 19 2772 65.172 AV Startbaan Amstelv
230 Westhuis, Cor L 91048 Ned M50 19 1090 63.490 SV Friesland
232 Buteneers, Joseph L 150253 Bel M50 19 438 62.838 TACT
253 Mol, Ben 220349 Ned M50 19 342 62.742 Voorne Atletiek
19 Dammekens, Wilson L 310552 Bel M50 18 2221 61.521 A.C.G
42 Akkermans, Jos L 180450 Ned M50 18 1586 60.886 AV Haarlemmermeer
213 Mauritz, Klaus-Dieter 190150 Ger M50 18 864 60.164 Post SV Holzminder
220 Bodelier, Hein L 230648 Ned M50 18 752 60.052 S.T.B.
51 de Jong, Theo 21050 Ned M50 18 234 59.534 AV Statina
211 De Jong, Gerard 150748 Ned M50 17 2569 58.769 Panthenon
265 Kellert, Karlheinz 250250 Ger M50 17 1554 57.754
55 Hoek van der, Cor 270253 Ned M50 16 2358 55.458 AV Veteranen Nederla
48 Epskamp, Ton 280952 Ned M50 16 1149 54.249 AV Startbaan Amstelv
251 Simankov, Stanislav 291049 Blr M50 16 1134 54.234 Vitabeg Minsk
53 van Brummen, Wim L 81249 Ned M50 16 922 54.022 AV Veteranen Nederla
269 Somers, Jan 20349 Ned M50 15 1017 51.017
41 Maaskant, Jan 90149 Ned M50 15 1000 51.000 AV Gloria
98 Engels, Paul L 290651 Ger M50 15 0 50.000 LLG Kevelaer
229 van der Hoek, Jan 41151 Ned M50 14 2622 49.522 SV Friesland
282 Wandt, Harald 291149 Ger M50 14 1249 48.149 LG Gummersbach
263 Havreluk, Micha 121150 Bel M50 13 0 43.800
256 Salewski, Hans Juergen 220348 Ger M50 10 0 34.500 VT 1859 Kempen
80 Offergeld, Klaus 210149 Ger M50 8 0 28.300 Germania 07 Durwiss
30 Sambro, Edsel 100951 Ned M50 0 0 0.000 Aehlon
Mannen M55
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging
284 Jackel, Heinz 240947 Ger M55 24 12 77.912 LG Kreis Ahrweiler
54 de Boer, Lex L 230647 Ned M55 19 2103 64.503 AV Veteranen Nederla
22 Kuijpers, Theo 290446 Ned M55 18 117 59.417 A.V.Sporting Boxmeer
32 Klein, Roger 160646 Lux M55 17 1304 57.504 Amicale P&T
81 Pesch, Helmut 43 Ger M55 15 1484 51.484 Germania 07 Durwiss
71 Berka, Volker 220543 Ger M55 13 1728 45.528 DJK Ochtendung
249 Kruglikov, Valeri 46 Blr M55 13 987 44.787 Vitabeg Minsk
45 Bergevoet, Gerard 221144 Ned M55 9 0 31.400 AV Nijmegen
264 HulsMans, Pier 11045 Bel M55 9 0 31.400
252 Verdonck, William 91244 Bel M55 8 0 28.300 Volharding
242 Flume, Karl-Heinz 91047 Ger M55 6 0 22.100 Viermaerker Dortmund
49 Nieuwenhuijse, Hans 50446 Ned M55 3 0 12.800 AV Startbaan Amstelv
13 Pfeifer, Jo L 100547 Ned M55 0 0 0.000 AV Unitas
Mannen M60+
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging
69 Schoenmakers,Vincent L 240739 Ned M60 18 2772 62.072 DES Eersel
207 Hauke,Gernot 10741 Ger M60 17 2583 58.783 LT TUS Mondorf
26 Bogaert, Joseph 150342 Bel M60 17 2080 58.280 AC Herentals
245 Bayer, Martin L 300639 Ger M60 16 1283 54.383 Viersener TV Triathl
57 Hopman, Jos L 180339 Ned M60 16 1000 54.100 AV Veteranen Nederla
205 Schmidt, Gerhard-Horst 260341 Ger M60 14 1000 47.900 LT Bittermark
277 Gehrke, Lothar 20439 Ger M60 14 792 47.692 100 Marathon Club
227 Pospiech, Hans-Jrgen 160940 Ger M60 13 1505 45.305 SG Ruhrgas
281 Schweim, Klaus 160838 Ger M60 13 1113 44.913 LG Gummersbach
258 Neckenbroek, Roger 160436 Bel M65 12 2103 42.803 Watoli
240 Borm, Manfred L 61141 Ger M60 0 0 0.000 VFB Alem. Pfalzdorf
Vrouwen Senioren W35
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging
100 Themm, Thorsten 91272 Ger VSE 21 792 69.392 100 Marathon Club
315 Melzer, Elke 281263 Ger VSE 20 1895 67.395 Alfterer SC
304 Doornbos, Lydia 170778 Ned VSE 20 350 65.850
337 Schlegel, Homa 90666 Ger VSE 19 2671 65.071 Melpomene Bonn e.V.
339 Strotkamp, Sabine 180665 Ger VSE 18 2046 61.346 PSV Remagen
340 Beisenherz, Suzanne 140373 Ger VSE 17 2318 58.518 SV Rhenania Kln
341 Schafer,Sabine 120264 Ger VSE 17 65 56.265 Troisdorfer LG MUT
303 Waack, Svetlana 60567 Ger VSE 15 0 50.000 DJK Frankenberg Aach
319 Kobrina, Elena 67 Blr VSE 15 0 50.000 DJK Frankenberg Aach
329 Schwan, Claudia 110366 Ger VSE 14 0 46.900 Germania Eicherschei
306 Johring, Jutta 131167 Ger VSE 11 0 37.600 TuSEM Essen
349 Monnichs, Barbara 240166 Ger VSE 9 0 31.400
318 Wetzelaer, Suzan 100472 Ned VSE 0 0 0.000 AVON Heerlen
Vrouwen W40 W45
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging
301 Benohr, Astrid 81057 Ger V45 22 1505 73.205
325 Braun, Marion 20757 Ger V45 21 2608 71.208 Germania Eicherschei
302 Jacquemart, Inez L 80862 Bel V40 21 2550 71.150 AVKA
342 Mitrafanova, Nina 260457 Ukr V45 20 1725 67.225 Ukraine
311 Heynen, Lies L 140256 Ned V45 20 1150 66.650 AV Veteranen Nederla
328 OfferMann, Petra 291059 Ger V40 19 990 63.390 Germania Eicherschei
347 Bullig, Cornelia L 200959 Ger V40 19 864 63.264
309 Knops, Petra 120659 Ger V40 18 1870 61.170
313 van der Made, Nellie 170855 Ned V45 18 758 60.058 AAC ’61 Assen
305 Carmont, Niandi 310761 Fra V40 17 3065 59.265
326 Knein, Angelika 180958 Ger V40 17 1934 58.134 Germania Eicherschei
327 Krokel, Bernadette 100654 Ger V45 17 1620 57.820 Germania Eicherschei
310 Otten, Liel 140461 Ned V40 17 0 56.200 AV Veteranen Nederla
244 Grossheim, Dagmar 50162 Ger V40 16 2927 56.027 Viersener Turnverein
332 Nicklaus, Dagmar 290558 Ger V40 16 2631 55.731 KLB 2000
324 Scholz, Christa 54 Ger V45 16 2141 55.241 Germania 07 Durwiss
280 Duda, Elke 111062 Ger V40 16 1586 54.686 Troisdorfer LG MUT
336 Klever, Petra 140457 Ger V45 16 820 53.920 LT Kemperdieck
343 Moens, Annie 220555 Bel V45 16 547 53.647 Vawatoli
330 van Geene, Regina 291054 Ned V45 15 2314 52.314 GVAC
331 Buiter, Erna 120453 Ned V45 14 500 47.400 Impala
307 van Vliet, Anja 90162 Ned V40 14 0 46.900 Loopgroep PK
346 Becker, Barbara 40859 Ger V40 13 1490 45.290
308 Linnartz, Bigi L 271161 Ger V40 11 0 37.600 Germania 07 Durwiss
312 Spellerberg, Simone 281061 Ger V40 0 0 0.000 DLC Aachen
Vrouwen W50+
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging
317 Sapauschke, Wiltrut 70141 Ger V60 18 1524 60.824 Alfterer SC
348 Kellert, Gisela 280250 Ger V50 17 1554 57.754
350 Straimer, Anna 241248 Ger V50 16 1621 54.721
335 Schmidt, Gudrun 51044 Ger V55 15 2031 52.031 LT Bittermark
283 Scheer, Karin 120949 Ger V50 14 2216 49.116 LG Gummersbach
345 Bayer, Else L 300639 Ger V60 14 1284 48.184 Viersener TV Triathl
275 Wijnen-Druppers, Miep 40938 Ned V60 4 0 15.900
320 Fries de, Barbara 30153 Ger V50 0 0 0.000 Germania 07 Durwiss
{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl