Le Trail des Chapeliers (BEL) 20/4

Uitslag van deze ultramarathon trail in Glons, ten westen van Luik, in het paasweekeind.

{fixed}
1 BRABANTS RAPHAEL 270 V1 B 13,94 4:05:23
2 YZOARD FRANCIS 295 SH FR 12,67 4:29:50
3 VERCRUYSSE RUDI 299 SH B 12,50 4:33:42
4 VANDAM JEAN 290 V1 B 12,29 4:38:22
5 COLLOT JOSEPH 300 SH B 11,99 4:45:13
6 DEPAS RENE 260 V1 B 11,72 4:51:54
7 NAISSE ERIC 266 V1 B 11,54 4:56:18
8 VAN GASSE LAURENT 263 SH B 11,46 4:58:32
9 SAELMACKERS CHRISTIAN 247 V1 B 11,45 4:58:34
10 DEFRAENE PATRICK 303 V1 B 11,45 4:58:49
11 LENAERTS EDWIN 254 SH B 11,39 5:00:18
12 BAKKER PETER 281 V2 NL 11,21 5:05:06
13 HENRION MICHEL 317 SH B 11,16 5:06:29
14 JAUNARD YVES 237 V1 B 11,00 5:10:49
15 COSTABEBER LUIGI 276 V1 B 10,92 5:13:11
16 COUGNEAU DIDIER 319 V1 B 10,91 5:13:30
17 STEEMAN ALAIN 207 SH B 10,66 5:20:57
18 SORET ALAIN 311 V1 B 10,66 5:20:58
19 PEUMANS WILLY 296 V2 B 10,48 5:26:28
20 TACQ LUC 235 V2 B 10,43 5:28:02
21 DANNEAU PHILIPPE 273 SH F 10,28 5:32:32
22 ENDELS MARC 302 V2 B 10,26 5:33:11
23 FOSSION BENOIT 259 SH B 10,14 5:37:14
24 VOELL GUENTER 227 V2 D 10,13 5:37:46
25 LEMMENS ALAIN 255 V1 B 10,08 5:39:09
26 ALBERT LOUIS 219 V1 B 10,08 5:39:11
27 DELROUALLE ANDRE 245 V1 B 10,08 5:39:16
28 VANPUT JEAN 318 V1 B 10,05 5:40:25
29 JETTEUR PHILIPPE 287 V1 B 10,05 5:40:27
30 CIRELLI MARIO 249 V2 B 9,88 5:46:11
31 SAELMACKERS MICHEL 246 V1 B 9,86 5:46:42
32 WOLFS WIM 243 V2 NL 9,78 5:49:31
33 MARIEN RIK 238 V2 B 9,74 5:51:02
34 LOPEZ CELSO 301 V1 B 9,73 5:51:25
35 STRIGENZ ROB 314 SH B 9,69 5:52:52
36 REMMERS BEN 229 V1 NL 9,68 5:53:25
37 DEFRAENE ARTUO 313 SH B 9,57 5:57:32
38 VAN GASSE PATRICK 261 V1 B 9,54 5:58:25
39 SCHOEFS LUCIEN 239 V2 B 9,45 6:01:45
40 DELCOUR ERIC 308 V1 FR 9,43 6:02:38
41 DESHARBES NICOLAS 272 SH FR 9,39 6:04:13
42 PENAY THIERRY 202 SH B 9,39 6:04:21
43 LEMAIRE THIERRY 203 SH B 9,39 6:04:23
44 VERNEULEN JOZEF 277 V1 B 9,30 6:07:48
45 KRETTELS GUY 251 V1 B 9,27 6:09:01
46 DELCOUR ISABELLE 307 A1 FR 9,24 6:10:02
47 PLETINCKX MARTINE 315 A1 B 9,24 6:10:04
48 VAN OPPEN ODA 280 A1 NL 9,19 6:12:10
49 KRAAN BART 294 V1 NL 9,14 6:14:18
50 VANDEWAL JACQUES 257 V2 B 9,12 6:15:09
51 LIBOIS OLIVIER 316 SH B 9,09 6:16:08
52 BALTUS PASCAL 288 V1 B 9,09 6:16:08
53 RUELLE ERIC 256 V1 B 9,09 6:16:10
54 MAES SUZANNE 265 A2 B 9,09 6:16:12
55 VANKERKHOVEN ERIC 218 SH B 9,06 6:17:28
56 WUIDAR JEAN LUC 320 V1 B 8,93 6:22:50
57 ZWANEPOEL MICHEL 264 V1 B 8,81 6:28:03
58 BALANCIER JACQUES 283 V1 B 8,78 6:29:41
59 MAIRLOT FABIAN 282 SH B 8,77 6:29:48
60 JONKERS WILLY 269 SH NL 8,75 6:30:58
61 IMBRECHTS CHRISTIAN 250 V1 B 8,63 6:36:11
62 RIGA RENE 306 V3 B 8,61 6:37:23
63 DASSY HENRI 271 V1 B 8,43 6:45:53
64 FLAMAND ROLAND 312 V1 B 8,43 6:45:55
65 GERMEAU FERNAND 224 V4 B 8,41 6:46:36
66 WILLEM BERNARD 279 SH B 8,40 6:47:11
67 LUTHERS BENOIT 322 SH B 8,36 6:49:05
68 LEFEBVRE RICHARD 208 V2 B 8,31 6:51:19
69 VAN DE BEEK CARRIE 275 V2 NL 8,31 6:51:22
70 ROBBERECHT FRANCOISE 234 SD B 8,28 6:52:56
71 EVRARD MARC 233 SH B 8,28 6:52:57
72 MASSART VICTOR 298 V2 B 8,26 6:54:05
73 NOEL JEAN PAUL 231 V1 B 7,98 7:08:20
74 VERSTEGEN MAERTEN 236 V1 NL 7,92 7:11:49
75 VRANCKEN JOS 225 V1 NL 7,84 7:16:15
76 CLOSE DOMINIQUE 221 V1 B 7,82 7:17:34
77 CLOSE DANIEL 220 SH B 7,82 7:17:35
78 VAN NIEUWENHOVEN MARTINE 216 A1 B 7,77 7:20:10
79 WAUCAMPT REGGIE 215 V2 B 7,77 7:20:13
80 FETTWEIS THIERRY 284 V1 B 7,68 7:25:29
81 ARPIGNY NICOLE 262 A1 B 7,67 7:25:55
82 NYS GENEVIEVE 278 SD B 7,67 7:25:57
83 DUTZ REGINE 267 A1 B 7,38 7:43:23
84 WALRAVENS DIDIER 206 SH B 7,38 7:43:26
85 HARQUET MARTINE 286 A2 FR 6,98 8:09:59
86 HUSSON JEAN CLAUDE 285 V3 FR 6,98 8:10:00
87 KARAGIANNAKIS LAMBROS 323 V2 B 6,68 8:31:53
88 HORDEBISE DANY 204 V1 B 6,68 8:32:02

{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl