Doorkomsten Breda, nrs 50 t/m 67

Doorkomstregistraties van de ValkenbergRun van 11 mei te Breda.

{fixed}
Number = 50
1 0:07’33 7’33 1
2 0:14’40 7’06 1
3 0:21’14 6’34 1
4 0:28’02 6’48 1
5 0:34’50 6’48 1
6 0:41’49 6’58 1
7 0:48’48 6’59 1
8 0:56’19 7’30 1
9 1:03’36 7’16 1
10 1:10’38 7’02 1
11 1:17’47 7’08 1
12 1:24’57 7’10 1
13 1:32’16 7’18 1
14 1:39’17 7’01 1
15 1:46’38 7’21 1
16 1:53’41 7’03 1
17 2:00’47 7’05 1
18 2:07’51 7’04 1
19 2:15’00 7’09 1
20 2:22’08 7’07 1
21 2:29’03 6’55 1
22 2:36’06 7’02 1
23 2:43’20 7’14 1
24 2:50’29 7’09 1
25 2:57’44 7’15 1
26 3:04’58 7’14 1
27 3:12’15 7’16 1
28 3:19’27 7’12 1
29 3:26’38 7’11 1
30 3:33’51 7’12 1
31 3:41’25 7’34 1
32 3:48’41 7’15 1
33 3:55’49 7’08 1
34 4:02’50 7’01 1
35 4:10’01 7’10 1
36 4:17’05 7’04 1
37 4:24’07 7’02 1
38 4:31’13 7’05 1
39 4:38’16 7’03 1
40 4:45’16 6’59 1
41 4:52’19 7’03 1
42 4:58’57 6’37 1
43 5:06’05 7’08 1
44 5:12’52 6’46 1
45 5:19’49 6’56 1
46 5:26’50 7’01 1
47 5:34’11 7’20 1
48 5:41’40 7’28 1
49 5:49’32 7’52 1
50 5:57’46 8’13 1

Number = 51
1 0:07’07 7’07 1
2 0:14’37 7’29 1
3 0:21’27 6’49 1
4 0:28’35 7’07 1
5 0:35’50 7’15 1
6 0:42’58 7’08 1
7 0:50’18 7’20 1
8 0:57’35 7’16 1
9 1:06’05 8’30 1
10 1:13’12 7’07 1
11 1:20’15 7’02 1
12 1:27’18 7’03 1
13 1:34’46 7’28 1
14 1:41’55 7’08 1
15 1:49’09 7’14 1
16 1:56’30 7’20 1
17 2:04’14 7’43 1
18 2:11’47 7’32 1
19 2:19’30 7’42 1
20 2:26’58 7’28 1
21 2:34’42 7’43 1
22 2:42’09 7’26 1
23 2:49’43 7’34 1
24 2:57’04 7’20 1
25 3:04’48 7’44 1
26 3:12’16 7’27 1
27 3:20’01 7’45 1
28 3:27’38 7’36 1
29 3:35’12 7’34 1
30 3:42’51 7’38 1
31 3:50’46 7’54 1
32 3:58’22 7’35 1
33 4:06’11 7’49 1
34 4:13’47 7’36 1
35 4:21’37 7’49 1
36 4:29’03 7’26 1
37 4:36’40 7’36 1
38 4:44’03 7’23 1
39 4:51’47 7’44 1
40 4:59’02 7’14 1
41 5:06’47 7’44 1
42 5:14’13 7’26 1
43 5:21’43 7’29 1
44 5:29’26 7’43 1
45 5:36’49 7’22 1
46 5:44’19 7’30 1
47 5:51’41 7’22 1
48 5:58’54 7’12 1

Number = 52
1 0:08’03 8’03 1
2 0:15’34 7’31 1
3 0:23’19 7’44 1
4 0:31’09 7’50 1
5 0:38’58 7’48 1
6 0:46’31 7’33 1
7 0:54’18 7’46 1
8 1:02’05 7’47 1
9 1:12’36 10’31 1
10 1:20’07 7’30 1
11 1:27’24 7’16 1
12 1:34’56 7’31 1
13 1:43’01 8’05 1
14 1:51’12 8’11 1
15 2:01’03 9’50 1
16 2:08’23 7’20 1
17 2:16’18 7’55 1
18 2:24’12 7’53 1
19 2:32’15 8’02 1
20 2:39’44 7’28 1
21 2:47’55 8’11 1
22 2:55’16 7’21 1
23 3:03’06 7’49 1
24 3:10’25 7’18 1
25 3:17’42 7’17 1
26 3:25’32 7’50 1
27 3:32’42 7’10 1
28 3:40’14 7’32 1
29 3:47’12 6’58 1
30 3:54’18 7’05 1
31 4:01’10 6’52 1
32 4:08’07 6’56 1
33 4:15’30 7’22 1
34 4:22’26 6’56 1
35 4:29’54 7’27 1
36 4:36’48 6’54 1
37 4:43’34 6’45 1
38 4:50’55 7’21 1
39 4:58’46 7’50 1
40 5:06’14 7’28 1
41 5:13’08 6’54 1
42 5:20’32 7’23 1
43 5:27’58 7’25 1
44 5:34’51 6’52 1
45 5:41’50 6’58 1
46 5:48’39 6’49 1
47 5:55’36 6’57 1

Number = 54
1 0:07’19 7’19 1
2 0:14’34 7’15 1
3 0:21’53 7’19 1
4 0:29’14 7’20 1
5 0:36’39 7’24 1
6 0:44’13 7’34 1
7 0:51’46 7’32 1
8 0:59’18 7’32 1
9 1:07’04 7’45 1
10 1:14’50 7’45 1
11 1:22’37 7’47 1
12 1:30’22 7’45 1
13 1:38’15 7’53 1
14 1:46’15 7’59 1
15 1:54’11 7’56 1
16 2:02’58 8’47 1
17 2:12’00 9’01 1
18 2:21’22 9’21 1
19 2:30’49 9’27 1
20 2:40’14 9’24 1
21 2:49’45 9’30 1
22 2:59’25 9’40 1
23 3:09’13 9’47 1
24 3:18’39 9’26 1
25 3:33’57 15’18 1
26 3:42’53 8’55 1
27 3:52’07 9’13 1
28 4:01’27 9’20 1
29 4:11’03 9’36 1
30 4:20’42 9’39 1
31 4:30’17 9’34 1
32 4:39’46 9’28 1
33 4:49’47 10’01 1
34 4:59’46 9’59 1
35 5:09’46 10’00 1
36 5:19’41 9’54 1
37 5:29’46 10’05 1
38 5:39’51 10’04 1
39 5:49’59 10’08 1
40 5:59’05 9’05 1

Number = 55
1 0:07’35 7’35 1
2 0:14’47 7’12 1
3 0:21’52 7’04 1
4 0:29’11 7’18 1
5 0:37’32 8’21 1
6 0:44’31 6’59 1
7 0:51’44 7’12 1
8 0:58’52 7’08 1
9 1:07’02 8’10 1
10 1:14’08 7’05 1
11 1:21’05 6’57 1
12 1:28’06 7’00 1
13 1:36’07 8’00 1
14 1:42’56 6’49 1
15 1:49’50 6’54 1
16 1:56’53 7’02 1
17 2:04’15 7’21 1
18 2:11’16 7’01 1
19 2:18’11 6’54 1
20 2:25’08 6’57 1
21 2:32’10 7’02 1
22 2:39’50 7’40 1
23 2:46’52 7’01 1
24 2:53’57 7’04 1
25 3:01’05 7’08 1
26 3:09’04 7’58 1
27 3:16’13 7’09 1
28 3:23’18 7’04 1
29 3:30’33 7’14 1
30 3:38’03 7’30 1
31 3:45’04 7’00 1
32 3:51’53 6’49 1
33 3:58’43 6’50 1
34 4:06’33 7’49 1
35 4:13’30 6’57 1
36 4:20’20 6’49 1
37 4:27’19 6’59 1
38 4:34’58 7’38 1
39 4:41’53 6’54 1
40 4:48’38 6’45 1
41 4:55’50 7’12 1
42 5:04’10 8’19 1
43 5:10’39 6’29 1
44 5:17’21 6’41 1
45 5:24’07 6’46 1
46 5:31’01 6’53 1
47 5:38’59 7’58 1
48 5:45’47 6’48 1
49 5:52’42 6’54 1
50 5:59’18 6’36 1

Number = 56
1 0:08’14 8’14 1
2 0:16’07 7’53 1
3 0:23’43 7’35 1
4 0:31’27 7’43 1
5 0:39’16 7’49 1
6 0:47’07 7’51 1
7 0:55’28 8’20 1
8 1:03’05 7’36 1
9 1:10’48 7’43 1
10 1:18’26 7’37 1
11 1:26’52 8’26 1
12 1:34’42 7’50 1
13 1:42’21 7’39 1
14 1:50’06 7’44 1
15 1:57’55 7’48 1
16 2:05’46 7’50 1
17 2:13’40 7’54 1
18 2:21’30 7’50 1
19 2:29’14 7’43 1
20 2:38’43 9’28 1
21 2:46’14 7’30 1
22 2:53’47 7’33 1
23 3:01’30 7’42 1
24 3:09’15 7’45 1
25 3:17’10 7’54 1
26 3:25’01 7’50 1
27 3:32’55 7’54 1
28 3:41’03 8’08 1
29 3:49’29 8’26 1
30 3:57’53 8’23 1
31 4:06’47 8’54 1
32 4:15’10 8’22 1
33 4:23’33 8’23 1
34 4:32’03 8’29 1
35 4:41’12 9’08 1
36 4:49’36 8’23 1
37 4:58’09 8’33 1
38 5:06’43 8’34 1
39 5:15’52 9’08 1
40 5:24’14 8’22 1
41 5:33’00 8’45 1
42 5:41’10 8’10 1
43 5:48’43 7’32 1
44 5:56’04 7’21 1

Number = 58
1 0:07’30 7’30 1
2 0:14’22 6’51 1
3 0:21’20 6’58 1
4 0:27’58 6’37 1
5 0:34’20 6’22 1
6 0:40’29 6’09 1
7 0:46’34 6’04 1
8 0:52’43 6’09 1
9 0:58’53 6’10 1
10 1:04’52 5’58 1
11 1:11’12 6’19 1
12 1:17’09 5’57 1
13 1:23’06 5’56 1
14 1:29’20 6’13 1
15 1:36’03 6’43 1
16 1:42’13 6’09 1
17 1:48’44 6’30 1
18 1:55’04 6’20 1
19 2:01’24 6’19 1
20 2:07’38 6’14 1
21 2:13’56 6’17 1
22 2:24’19 10’22 1
23 2:31’34 7’14 1
24 2:37’38 6’04 1
25 2:43’46 6’08 1
26 2:49’59 6’12 1
27 2:56’05 6’06 1
28 3:02’24 6’19 1
29 3:09’01 6’37 1
30 3:15’33 6’31 1
31 3:22’25 6’51 1
32 3:29’20 6’55 1
33 3:36’00 6’40 1
34 3:43’07 7’06 1
35 3:50’59 7’52 1
36 3:58’48 7’49 1
37 4:06’08 7’19 1
38 4:13’07 6’58 1
39 4:19’59 6’52 1
40 4:28’08 8’08 1
41 4:37’41 9’32 1
42 4:45’36 7’54 1
43 4:53’09 7’33 1
44 5:01’46 8’36 1
45 5:10’21 8’35 1
46 5:17’47 7’26 1
47 5:25’21 7’33 1
48 5:33’03 7’42 1
49 5:40’39 7’35 1
50 5:47’50 7’11 1
51 5:54’56 7’06 1

Number = 59
1 0:08’17 8’17 1
2 0:16’04 7’47 1
3 0:24’10 8’05 1
4 0:31’55 7’44 1
5 0:39’37 7’41 1
6 0:47’17 7’39 1
7 0:55’00 7’42 1
8 1:02’38 7’38 1
9 1:10’24 7’45 1
10 1:18’17 7’52 1
11 1:26’15 7’57 1
12 1:34’51 8’36 1
13 1:42’58 8’06 1
14 1:51’13 8’15 1
15 1:59’22 8’09 1
16 2:08’00 8’37 1
17 2:16’16 8’15 1
18 2:24’40 8’24 1
19 2:33’24 8’43 1
20 2:42’33 9’09 1
21 2:51’11 8’38 1
22 3:00’05 8’53 1
23 3:09’03 8’57 1
24 3:18’14 9’11 1
25 3:27’15 9’01 1
26 3:35’39 8’24 1
27 3:43’56 8’16 1
28 3:53’08 9’12 1
29 4:01’32 8’24 1
30 4:09’52 8’19 1
31 4:17’59 8’07 1
32 4:26’49 8’49 1
33 4:34’56 8’06 1
34 4:43’51 8’55 1
35 4:52’24 8’32 1
36 5:00’32 8’08 1
37 5:08’40 8’07 1
38 5:16’42 8’02 1
39 5:25’00 8’17 1
40 5:34’14 9’13 1
41 5:42’58 8’44 1
42 5:51’25 8’27 1
43 5:59’38 8’12 1

Number = 60
1 0:08’19 8’19 1
2 0:16’09 7’50 1
3 0:23’45 7’35 1
4 0:31’36 7’51 1
5 0:39’20 7’43 1
6 0:46’51 7’30 1
7 0:54’20 7’28 1
8 1:01’50 7’30 1
9 1:09’20 7’30 1
10 1:17’07 7’46 1
11 1:24’34 7’27 1
12 1:33’38 9’04 1
13 1:41’11 7’32 1
14 1:48’48 7’36 1
15 1:56’58 8’10 1
16 2:04’47 7’48 1
17 2:12’33 7’45 1
18 2:20’38 8’05 1
19 2:28’52 8’13 1
20 2:36’42 7’50 1
21 2:44’49 8’06 1
22 2:52’49 7’59 1
23 3:01’01 8’12 1
24 3:09’07 8’05 1
25 3:17’19 8’12 1
26 3:25’28 8’09 1
27 3:33’37 8’08 1
28 3:41’53 8’16 1
29 3:50’04 8’11 1
30 3:58’24 8’19 1
31 4:06’51 8’27 1
32 4:15’31 8’39 1
33 4:23’48 8’16 1
34 4:32’25 8’36 1
35 4:40’47 8’21 1
36 4:49’14 8’27 1
37 4:57’19 8’05 1
38 5:05’51 8’31 1
39 5:14’09 8’18 1
40 5:22’36 8’26 1
41 5:31’25 8’49 1
42 5:40’04 8’38 1
43 5:48’49 8’45 1
44 5:57’07 8’18 1

Number = 61
1 0:08’22 8’22 1
2 0:16’03 7’40 1
3 0:23’31 7’28 1
4 0:31’29 7’58 1
5 0:39’18 7’48 1
6 0:47’04 7’45 1
7 0:54’22 7’18 1
8 1:01’55 7’33 1
9 1:09’00 7’04 1
10 1:16’46 7’46 1
11 1:23’40 6’54 1
12 1:31’06 7’26 1
13 1:38’00 6’54 1
14 1:44’56 6’55 1
15 1:51’50 6’54 1
16 1:59’34 7’43 1
17 2:06’39 7’04 1
18 2:13’39 7’00 1
19 2:20’34 6’54 1
20 2:28’47 8’13 1
21 2:36’13 7’26 1
22 2:43’06 6’53 1
23 2:50’02 6’55 1
24 2:57’51 7’49 1
25 3:05’20 7’28 1
26 3:12’48 7’27 1
27 3:20’54 8’06 1
28 3:32’41 11’47 1
29 3:48’03 15’21 1
30 3:55’31 7’28 1
31 4:03’08 7’37 1
32 4:11’11 8’02 1
33 4:20’03 8’52 1
34 4:29’27 9’24 1
35 4:38’18 8’50 1
36 4:47’15 8’56 1
37 4:56’04 8’49 1
38 5:04’57 8’52 1
39 5:19’08 14’10 1
40 5:27’13 8’05 1
41 5:35’26 8’12 1
42 5:43’47 8’21 1
43 5:53’44 9’57 1

Number = 62
1 0:08’21 8’21 1
2 0:16’11 7’49 1
3 0:23’46 7’35 1
4 0:31’38 7’51 1
5 0:39’22 7’44 1
6 0:47’13 7’51 1
7 0:54’47 7’33 1
8 1:02’17 7’30 1
9 1:09’42 7’24 1
10 1:17’31 7’48 1
11 1:25’06 7’35 1
12 1:32’39 7’33 1
13 1:40’23 7’43 1
14 1:48’04 7’40 1
15 1:56’09 8’05 1
16 2:04’08 7’59 1
17 2:12’58 8’49 1
18 2:23’16 10’17 1
19 2:30’55 7’39 1
20 2:41’52 10’56 1
21 2:50’17 8’24 1
22 2:58’40 8’23 1
23 3:09’32 10’52 1
24 3:19’30 9’57 1
25 3:32’37 13’07 1
26 3:43’12 10’34 1
27 3:56’13 13’00 1
28 4:04’02 7’49 1
29 4:15’37 11’34 1
30 4:28’58 13’21 1
31 4:37’57 8’58 1
32 4:48’47 10’50 1
33 4:58’40 9’52 1
34 5:08’08 9’28 1
35 5:19’10 11’02 1
36 5:28’05 8’55 1
37 5:38’14 10’08 1
38 5:48’31 10’17 1
39 5:57’15 8’43 1

Number = 63
1 0:08’00 8’00 1
2 0:15’33 7’32 1
3 0:23’18 7’45 1
4 0:31’01 7’42 1
5 0:38’44 7’43 1
6 0:46’29 7’44 1
7 0:54’15 7’46 1
8 1:02’12 7’57 1
9 1:10’17 8’04 1
10 1:17’58 7’40 1
11 1:25’38 7’40 1
12 1:33’16 7’37 1
13 1:40’39 7’23 1
14 1:48’16 7’36 1
15 1:55’50 7’33 1
16 2:03’32 7’42 1
17 2:11’06 7’33 1
18 2:18’42 7’36 1
19 2:26’41 7’58 1
20 2:34’14 7’33 1
21 2:41’55 7’40 1
22 2:49’47 7’52 1
23 2:57’35 7’47 1
24 3:05’12 7’37 1
25 3:13’00 7’47 1
26 3:20’44 7’44 1
27 3:28’45 8’00 1
28 3:36’55 8’09 1
29 3:45’50 8’55 1
30 3:54’50 8’59 1
31 4:03’59 9’09 1
32 4:13’44 9’45 1
33 4:22’54 9’09 1
34 4:33’04 10’09 1
35 4:42’41 9’36 1
36 4:52’30 9’49 1
37 5:01’29 8’58 1
38 5:10’13 8’44 1
39 5:19’30 9’17 1
40 5:28’22 8’51 1
41 5:37’46 9’24 1
42 5:47’08 9’21 1
43 5:56’43 9’34 1

Number = 64
1 0:06’41 6’41 1
2 0:13’18 6’37 1
3 0:20’08 6’49 1
4 0:27’13 7’05 1
5 0:34’11 6’57 1
6 0:41’04 6’52 1
7 0:49’15 8’10 1
8 0:56’17 7’02 1
9 1:03’21 7’04 1
10 1:10’34 7’12 1
11 1:17’37 7’02 1
12 1:26’17 8’40 1
13 1:33’44 7’26 1
14 1:41’17 7’32 1
15 1:49’21 8’04 1
16 1:57’00 7’39 1
17 2:04’57 7’56 1
18 2:13’03 8’05 1
19 2:20’59 7’55 1
20 2:29’46 8’47 1
21 2:40’01 10’14 1
22 2:48’06 8’05 1
23 2:57’17 9’10 1
24 3:06’28 9’11 1

Number = 65
1 0:07’43 7’43 1
2 0:14’45 7’02 1
3 0:21’51 7’05 1
4 0:29’17 7’25 1
5 0:36’32 7’14 1
6 0:44’06 7’33 1
7 0:51’19 7’13 1
8 0:58’39 7’20 1
9 1:05’51 7’11 1
10 1:12’58 7’06 1
11 1:20’09 7’11 1
12 1:27’17 7’07 1
13 1:34’29 7’12 1
14 1:41’42 7’13 1
15 1:48’53 7’10 1
16 1:56’06 7’13 1
17 2:03’41 7’34 1
18 2:10’51 7’10 1
19 2:18’24 7’32 1
20 2:25’55 7’31 1
21 2:33’19 7’24 1
22 2:41’06 7’47 1
23 2:51’44 10’37 1
24 2:58’56 7’12 1
25 3:07’00 8’04 1
26 3:15’41 8’40 1
27 3:38’29 22’48 1
28 3:46’20 7’50 1
29 3:56’08 9’47 1
30 4:14’43 18’35 1
31 4:23’24 8’40 1
32 4:32’42 9’18 1
33 4:43’05 10’23 1
34 4:52’47 9’41 1
35 5:01’49 9’01 1
36 5:11’52 10’03 1
37 5:21’25 9’32 1
38 5:30’41 9’16 1
39 5:39’11 8’29 1
40 5:48’21 9’09 1
41 5:56’46 8’25 1

Number = 66
1 0:06’47 6’47 1
2 0:13’15 6’27 1
3 0:19’46 6’31 1
4 0:26’21 6’35 1
5 0:32’54 6’32 1
6 0:39’32 6’38 1
7 0:46’03 6’30 1
8 0:52’46 6’42 1
9 0:59’19 6’33 1
10 1:05’53 6’34 1
11 1:12’24 6’30 1
12 1:18’56 6’31 1
13 1:25’35 6’39 1
14 1:32’03 6’27 1
15 1:38’27 6’23 1
16 1:44’54 6’26 1
17 1:51’23 6’29 1
18 1:57’53 6’29 1
19 2:04’12 6’18 1
20 2:10’44 6’32 1
21 2:17’08 6’23 1
22 2:23’33 6’25 1
23 2:30’07 6’33 1
24 2:36’32 6’25 1
25 2:42’56 6’23 1
26 2:49’29 6’32 1
27 2:55’49 6’20 1
28 3:02’15 6’26 1
29 3:08’30 6’14 1
30 3:14’45 6’14 1

Number = 67
1 0:07’32 7’32 1
2 0:14’23 6’50 1
3 0:21’04 6’41 1
4 0:27’41 6’36 1
5 0:34’28 6’47 1
6 0:41’48 7’19 1
7 0:48’22 6’34 1
8 0:54’58 6’35 1
9 1:01’33 6’35 1
10 1:07’56 6’23 1
11 1:14’34 6’38 1
12 1:21’01 6’26 1
13 1:27’36 6’34 1
14 1:34’11 6’34 1
15 1:40’42 6’30 1
16 1:47’16 6’33 1
17 1:53’51 6’35 1
18 2:00’18 6’26 1
19 2:07’27 7’09 1
20 2:18’52 11’25 1
21 2:30’23 11’31 1
22 2:39’47 9’23 1
23 2:46’18 6’30 1
24 2:52’46 6’28 1
25 2:59’31 6’44 1
26 3:05’55 6’23 1
27 3:12’29 6’34 1
28 3:19’28 6’58 1
29 3:26’06 6’38 1
30 3:33’03 6’56 1
31 3:39’37 6’33 1
32 3:46’01 6’24 1
33 3:52’31 6’29 1
34 3:59’16 6’45 1
35 4:05’44 6’27 1
36 4:12’03 6’18 1
37 4:18’37 6’34 1
38 4:24’53 6’16 1
39 4:31’46 6’52 1
40 4:42’53 11’06 1
41 4:54’04 11’11 1
42 5:04’51 10’46 1
43 5:11’16 6’25 1
44 5:17’39 6’22 1
45 5:24’18 6’39 1
46 5:30’32 6’14 1
47 5:36’25 5’52 1
48 5:42’36 6’10 1
49 5:48’44 6’08 1
50 5:54’59 6’14 1

{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl