Hierna volgt de stand van de “Marathon- & Ultracup 2003” na de Flanders Fields marathon(Nieuwpoort-Ieper). In de hiernavolgende stand werden alleen de atleten opgenomen die reeds minimum 2 wedstrijden liepen. Om in de eindstand opgenomen te worden dient men aan minstens 3 wedstrijden deel te nemen.
{b}{u}Uitleg{eu}{eb}
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/../n_item/f1353_2003_01.php
{fixed}{b}{u}Stand{eu}{eb}
{b}{u}
Pl NAAM A Punten GJ G H PLAATS NAT{eu}{eb}
1 TAELMAN LUCIEN 8 389.40 1957 M 4 OOSTROZEBEKE BEL
2 VANDENDRIESSCHE JAN 7 346.00 1961 M 2 GISTEL BEL
3 HENDRIKS TOM 6 299.80 1957 M 4 HOOFDDORP NED
4 KLOEK PATRICK 10 299.60 1964 M 0 ANTWERPEN BEL
5 CORNELIS JOHAN 5 291.80 1958 M 3 ZULTE-MACHELEN BEL
6 SCHOENMAKERS VINCENT 7 291.20 1939 M 24 BERGEYK NED
7 DE POOTER DIRK 4 282.00 1963 M 1 ITEGEM BEL
8 JACQUEMART INEZ 5 279.40 1962 F 13 ANTWERPEN BEL
9 BRUYNOOGHE HUGO 5 273.00 1947 M 12 OPWIJK BEL
10 NABUURS JAN 5 264.80 1962 M 1 STEVENSBEEK NED
11 PAAGMAN JAN 4 255.00 1952 M 7 NOOTDORP NED
12 HOPMAN JOS 7 253.20 1939 M 24 EINDHOVEN NED
13 MAES LUC 8 252.00 1952 M 7 MEULEBEKE BEL
14 PAPANIKITAS MARC 4 249.00 1967 M 0 STEKENE BEL
15 VERCRUYSSE RUDI 4 248.00 1964 M 0 AARTRIJKE BEL
16 EPSKAMP WIM 3 240.00 1954 M 5 HOOFDDORP NED
17 MOYSON RENAAT 4 232.00 1961 M 2 MERCHTEM BEL
18 DAMMEKENS WILSON 6 231.40 1952 M 7 GALMAARDEN BEL
19 HONING GIJS 6 230.80 1945 M 14 BLOKKER NED
20 VERDONCK PHILIP 4 219.20 1972 M 0 BEVEREN-WAAS BEL
21 DOORNAERT PATRICK 4 216.00 1957 M 4 WEVELGEM BEL
22 VAN DAELE RUDY 6 212.80 1962 M 1 SINT-NIKLAAS BEL
23 RAMAEKERS ERWIN 6 211.20 1970 M 0 TERVUREN BEL
24 BROERSEN JOS 4 211.00 1950 M 9 ALPHEN A/D RIJN NED
25 VAN MOL MAGDA 3 208.00 1956 F 16 HERENTHOUT BEL
26 GERARD FILIP 3 206.00 1958 M 3 KONTICH BEL
27 BOUWEN WALTER 4 206.00 1965 M 0 ITEGEM BEL
28 MORNIE LUDO 5 203.00 1960 M 2 ZWALM BEL
29 MOL BEN 4 196.00 1949 M 10 HELLEVOETSLUIS NED
30 AKKERMANS JOS 4 195.00 1950 M 9 HOOFDDORP (HAARLEMMENED
31 HEIJNEN LIES 3 191.00 1956 F 16 ALMERE NED
32 DE JONG THEO 4 190.00 1950 M 9 CULEMBORG NED
33 LEYSEN PATRICK 3 189.00 1957 M 4 MINDERHOUT BEL
34 PROOT CEDRIC 4 188.00 1956 M 4 AARTRIJKE BEL
35 BOUSSEMAERE ROLAND 3 187.00 1946 M 13 KNOKKE-HEIST BEL
36 KUIJPERS THEO 5 186.00 1946 M 13 WESTERBEEK NED
37 DE KEYSER MARC 3 181.00 1964 M 0 ADEGEM BEL
38 VANLANGENDONCK BERNARD 3 174.00 1958 M 3 GELUWE(WERVIK) BEL
39 MICHIELSEN FRANS 3 174.00 1954 M 5 HERENTHOUT BEL
40 VAN BRUMMEN WIM 5 173.40 1949 M 10 ALMERE NED
41 STUBBE FRANK 3 173.00 1965 M 0 BRUGGE BEL
42 LIOEN FILIP 3 172.00 1967 M 0 ST-MICHIELS BEL
43 LIEVENS URBAIN 3 171.00 1942 M 18 OOSTENDE BEL
44 TACQ LUC 3 169.00 1953 M 6 WEVELGEM BEL
45 VAN GLABEKE ROBERT 3 169.00 1948 M 11 RONSE BEL
46 LAZYUTA STANISLAS 2 166.00 1972 M 0 UKR
47 KESTELOOT PATRICK 3 165.00 1954 M 5 OOSTDUINKERKE BEL
48 HOSTENS IVAN 2 164.00 1963 M 1 HANDZAME BEL
49 LERSBERGHE RONALD 3 164.00 1946 M 13 BRUGGE BEL
50 VAN DER WOUDE CEES 3 164.00 1946 M 13 NIEUW-VENNEP NED
51 SCHNEIDER WOLFGANG 2 162.00 1955 M 5 GER
52 VAN DEN HOEK ROB 5 161.80 1965 M 0 BREDA NED
53 GRAF KARL 2 161.00 1950 M 9 GOCH GER
54 VAN BOST JOHANN 3 159.00 1945 M 14 GENTBRUGGE BEL
55 VAN GEENE REGINA 4 159.00 1954 F 17 VELDHOVEN NED
56 CLOOSTERMAN THEO 7 159.00 1957 M 4 VELDHOVEN NED
57 VANBEVEREN DIRK 3 157.00 1959 M 3 KORTEMARK BEL
58 MICHOLLEK WOLFGANG 3 156.00 1960 M 2 KOLN GER
59 VANHAVERBEKE KURT 2 155.00 1972 M 0 ZELZATE BEL
60 SIPERS HENK 3 153.00 1955 M 5 MAASTRICHT NED
61 ROELS JEAN-CLAUDE 3 153.00 1960 M 2 OOSTENDE BEL
62 BECKERS PAUL 2 152.00 1962 M 1 MALLE BEL
63 REIJNGOUDT RINUS 3 152.00 1959 M 3 TERNEUZEN NED
64 LORENZ MICHAEL 3 151.00 1958 M 3 IDEN GER
65 DUMONT GERRY 3 150.00 1963 F 13 BORNE NED
66 KLOEK GERALD 4 149.00 1964 M 0 MERKSEM BEL
67 VANDEWAL JACQUES 3 147.00 1952 M 7 DILSEN-STOKKEM BEL
68 STEYGER ROB 4 147.00 1959 M 3 ZAANDAM NED
69 MITROFANOVA NINA 2 147.00 1957 F 16 UKR
70 ROSENQUIST HENK 2 145.00 1940 M 22 DORDRECHT BEL
71 DE RAMMELAERE FRANKY 2 144.00 1962 M 1 KUURNE BEL
72 LUST VERON 2 143.00 1963 M 1 PURMEREND NED
73 VISSCHERS JOHAN 3 141.00 1955 M 5 ELSLOO NED
74 BROUWER ROB 2 141.00 1937 M 28 DELFT NED
75 SWEENS ERIC 3 140.00 1969 M 0 VOORBURG NED
76 SCHEPERS LEON 3 139.00 1958 M 3 STEIN NED
77 DIERCKX EMIEL 2 139.00 1956 M 4 HERENTHOUT BEL
78 BEEKEN WALTHER 2 138.00 1950 M 9 LIEDEKERKE BEL
79 ROBERTS MATH 2 138.00 1962 M 1 SITTARD NED
80 APIECIONEK VICENTY 2 138.00 1948 M 11 BOECHOUT BEL
81 GUILLEMYN MARIJKE 2 137.00 1964 F 12 LANGEMARK BEL
82 STRUBBE LUC 2 137.00 1961 M 2 JABBEKE BEL
83 VERDONCK WILLIAM 4 136.00 1944 M 15 BEVEREN-WAAS BEL
84 DESEYN JAN 2 135.00 1940 M 22 INGOOIGEM BEL
85 DE MUYNCK IVAN 2 135.00 1955 M 5 URSEL BEL
86 BOURDON ALAIN 2 135.00 1963 M 1 GANSHOREN BEL
87 VERFAILLIE GEERT 2 134.00 1953 M 6 EGEM BEL
88 VAN DE ERVE JAN 3 133.00 1964 M 0 BARENDRECHT NED
89 SUIJKERBUIJK JAN 2 131.00 1963 M 1 MOERSTRATEN NED
90 VAN DEN BOSSCHE RUDIGER 3 129.00 1954 M 5 SINT-LAUREINS BEL
91 LINNARTZ BIRGIT 3 129.00 1961 F 14 ESCHWEILER GER
92 LANNEAU LIEVEN 3 128.00 1956 M 4 ROLLEGEM BEL
93 WALLAERT FREDDY 2 128.00 1961 M 2 IZEGEM BEL
94 VERBEKE ROBERT 2 127.00 1942 M 18 TIELT BEL
95 VERDY THERESE 2 126.00 1949 F 22 TOURNAI BEL
96 SLAAF SJOERD 2 126.00 1952 M 7 GRONINGEN NED
97 VERSCHUEREN FRANKY 2 125.00 1965 M 0 ZWEVEGEM BEL
98 RADEMAKER KOOS 2 124.00 1945 M 14 ZEIST NED
99 VAN LOO KAREL 3 124.00 1952 M 7 HOFSTADE-ZEMST BEL
100 VAN BOVEN EDDY 3 124.00 1955 M 5 BERLARE BEL
101 CELIS PAUL 2 123.00 1955 M 5 NIJLEN BEL
102 VAN DER ZWAN ANDRÉ 2 123.00 1959 M 3 KATWIJK-AAN-ZEE NED
103 BAKKER RON 2 122.00 1956 M 4 ALMERE NED
104 CALLENS LUC 2 122.00 1961 M 2 TIELT BEL
105 EPSKAMP TON 3 121.00 1952 M 7 AMSTELVEEN NED
106 PYPE BENEDIKT 3 121.00 1977 M 0 ZONNEBEKE BEL
107 VAN ‘T VEER TON 2 121.00 1957 M 4 BREDA NED
108 DEGRIJZE PETER 2 121.00 1964 M 0 WEVELGEM BEL
109 DEPLAE GINO 2 120.00 1959 M 3 HOOGLEDE
110 LISSENS WILLIAM 2 120.00 1948 M 11 SINT NIKLAAS BEL
111 LUYTEN WILLY 2 120.00 1945 M 14 OUD-TURNHOUT BEL
112 SEYNHAEVE BEA 2 120.00 1951 F 20 WEVELGEM BEL
113 DE BOER LEX 2 119.00 1947 M 12 AVENHORN NED
114 BAYER ELSE 2 118.00 1939 F 36 NETTETAL GER
115 DEBRUYNE RONNY 2 118.00 1959 M 3 EERNEGEM BEL
116 VANHAUWENHUYSE CHRISTOPHE 3 118.00 1968 M 0 SINT-LAUREINS BEL
117 KNOPS PETRA 2 118.00 1959 F 15 NED
118 PROVOOST JOHAN 3 118.00 1960 M 2 IZEGEM BEL
119 TONDELIER PIERRE 2 118.00 1949 M 10 LAARNE BEL
120 VERHAEGEN EDDY 2 117.00 1946 M 13 NIJLEN BEL
121 VANROYE ERIC 2 116.00 1938 M 26 ST-KRUIS BEL
122 BULLIG CORNELIA 2 115.00 1959 F 15 ERKRATH GER
123 KELLERT GISELA 2 115.00 1950 F 21 KOELN GER
124 LENAERTS EDWIN 2 114.00 1966 M 0 GENK BEL
125 VAN BELLEGHEM RIK 2 113.00 1960 M 2 ST. ANDRIES BEL
126 STIJNEN GEERT 2 112.00 1969 M 0 TURNHOUT BEL
127 DEMEYERE GUIDO 2 112.00 1954 M 5 BESELARE BEL
128 VAN BOSCH PATRICK 2 111.00 1960 M 2 ZEMST BEL
129 DE SOBRIE HERMAN 2 111.00 1952 M 7 VORSELAAR BEL
130 GHESQUIERE DANY 2 110.00 1970 M 0 ZWEVEGEM BEL
131 COOLEN RUUD 2 109.00 1962 M 1 NED
132 VAN LITZENBURG JOHAN 2 109.00 1952 M 7 DUIZEL NED
133 VANDENBUSSCHE LUT 2 109.00 1957 F 16 MARKE BEL
134 MAES AUGUST 2 109.00 1938 M 26 BILZEN BEL
135 VERBEKE DANIËL 2 109.00 1956 M 4 GISTEL BEL
136 VAN MAELE KRIS 2 108.00 1951 M 8 LAUWE BEL
137 DIJK UBEL 3 108.00 1955 M 5 DRACHTEN NED
138 POLS SIMON 2 108.00 1952 M 7 DUIVENDRECHT NED
139 ROBERT PAUL 2 107.00 1950 M 9 LINKEBEEK BEL
140 ‘T KINDT JOHNNY 2 107.00 1961 M 2 ZINGEM BEL
141 WILLEMS ARNO 2 107.00 1959 M 3 DRIEBERGEN NED
142 WESTHUIS COR 2 106.00 1948 M 11 DALFFZEN NED
143 DAMBLON GEORGES 2 106.00 1951 M 8 LA LOUVIERE BEL
144 VAN DEN NAVOIJ ADRI 2 106.00 1957 M 4 ST-KRUIS NED
145 MAASKANT JAN 4 106.00 1949 M 10 BAARLE-NASSAU NED
146 DE RAMMELAERE DIDIER 2 106.00 1965 M 0 KUURNE BEL
147 PFEIFER JO 2 105.00 1947 M 12 STEIN NED
148 VANDEKERCKHOVE DIRK 2 105.00 1959 M 3 IEPER BEL
149 SCHROERS MICHAEL 2 105.00 1969 M 0 VIERSEN GER
150 OKKERSEN HENRY 2 105.00 1945 M 14 SCHIMMERT NED
151 CORNELIS ELY 2 104.00 1954 M 5 LOKEREN BEL
152 VELGHE WILFRIED 2 104.00 1949 M 10 HEULE-KORTRIJK BEL
153 HEIJENK WIM 2 104.00 1955 M 5 MONNICKENDAM NED
154 POLLET STEPHANE 2 104.00 1972 M 0 LYS-LEZ-LANNOY FRA
155 DE JAEGER LUC 2 104.00 1957 M 4 WATERVLIET BEL
156 VOLON PATRICK 2 104.00 1959 M 3 FLEMALLE-HAUTE BEL
157 VROMAN HERWIG 2 103.00 1951 M 8 KRUISHOUTEM BEL
158 HUFKENS LOUIS 3 103.00 1950 M 9 GROBBENDONK NED
159 DESAEDELEER ERWIN 2 103.00 1957 M 4 DWORP BEL
160 TERREUR MARC 2 103.00 1953 M 6 HOOGSTRATEN BEL
161 VAN DER LOOP EDWIN 2 102.00 1968 M 0 OSS NED
162 PEETERS PETER 2 102.00 1958 M 3 ESBEEK NED
163 HOUG WILLEM 3 102.00 1954 M 5 DORDRECHT NED
164 STOFFELS RONALD 2 102.00 1958 M 3 WESTERLO BEL
165 CORNELIS AUREEL 2 102.00 1945 M 14 SINT LAUREINS BEL
166 DIERICK DIRK 2 102.00 1960 M 2 LANGEMARK BEL
167 HENNEN RONALD 2 101.00 1950 M 9 MERKSEM BEL
168 VERHAEGEN JAN 3 101.00 1960 M 2 ZOERSEL BEL
169 DOPS GHISLAIN 2 100.00 1955 M 5 NED
170 SPOOREN CHRIS 2 100.00 1946 M 13 OVERPELT BEL
171 SUIJKERBUIJK PETER 2 100.00 1956 M 4 STEENBERGEN NED
172 ANTOIN MARIE-PAULE 2 100.00 1960 F 14 ASSENEDE BEL
173 GEERARDYN HERMAN 2 99.00 1950 M 9 IEPER BEL
174 VANHEE KOBE 2 99.00 1977 M 0 DEINZE BEL
175 HAVRELUK MICHA 3 99.00 1950 M 9 GENK BEL
176 PANNIER RONALD 2 99.00 1955 M 5 BORGERHOUT BEL
177 BUTENEERS JOSEPH 3 99.00 1953 M 6 LINTER BEL
178 VAN DAMME MARC 2 98.00 1959 M 3 WETTEREN BEL
179 RAEPSAET PIET 2 98.00 1956 M 4 LEDEGEM BEL
180 PORTAELS LUDWIG 2 98.00 1962 M 1 HALLE BEL
181 D’HANENS FREDDY 2 97.00 1964 M 0 EEKLO BEL
182 VAN LOOCK MONIK 2 97.00 1961 F 14 VORSELAAR BEL
183 MESTDAGH TONY 2 97.00 1958 M 3 ASSEBROEK BEL
184 MARSE JULES 2 97.00 1957 M 4 HILVARENBEEK NED
185 ANINK ROB 2 96.00 1952 M 7 ALMERE NED
186 NUIJTS HANS 2 96.00 1959 M 3 ALMERE NED
187 VANDENBROUCKE GERARD 2 96.00 1954 M 5 KOMEN BEL
188 BODELIER HEIN 2 96.00 1948 M 11 LANDGRAAF NED
189 VINCKE PAUL 2 94.00 1954 M 5 SCHELLEBELLE BEL
190 ZUIDEMA PETER 2 94.00 1967 M 0 UTRECHT NED
191 DESMET BART 2 94.00 1965 M 0 OOIGEM BEL
192 JONKERS WILLY 2 94.00 1965 M 0 HELMOND NED
193 ICKERT PETER 3 94.00 1961 M 2 DUITSLAND GER
194 TUYTTENS GINO 2 93.00 1960 M 2 RUMBEKE BEL
195 MACHTELINCKX ETIENNE 2 93.00 1946 M 13 MARIAKERKE BEL
196 ROLAND MARC 2 93.00 1964 M 0 LOCHRISTI BEL
197 SWALUS PHILIPPE 2 92.00 1972 M 0 LEMBEEK BEL
198 DHOOGE CHRIS 2 92.00 1970 M 0 ZAFFELARE BEL
199 HUYSMAN THIERRY 2 92.00 1962 M 1 MARKE BEL
200 MUTZE WILLEM 3 92.00 1956 M 4 HEERLEN NED
201 DE RAMMELAERE ERIC 2 92.00 1961 M 2 INGELMUNSTER BEL
202 MERTENS RUDY 2 92.00 1963 M 1 HEVERLEE BEL
203 PLOVIE CHRISTIAAN 2 91.00 1953 M 6 ROLLEGEM BEL
204 ANTOINE DOMINIQUE 2 91.00 1964 M 0 GRIMBERGEN BEL
205 VAN HAUTE CHRIS 2 91.00 1964 M 0 MOEN BEL
206 VANNEDER FRANCKY 2 91.00 1960 M 2 VICHTE BEL
207 CALUWE ROGER 2 91.00 1955 M 5 MERELBEKE BEL
208 KELLERT KARL-HEINZ 2 90.00 1950 M 9 KOELN GER
209 ANCKAERT SILVEER 2 90.00 1936 M 30 STROMBEEK BEL
210 VAN MEENSEL DIETER 2 90.00 1962 M 1 HOBOKEN BEL
211 CHRISTIAENS GERY 2 90.00 1965 M 0 HAMME BEL
212 DECONINCK WOUTER 2 89.00 1967 M 0 VICHTE BEL
213 ROELEVELD WILBERT 2 89.00 1955 M 5 LANGBROEK NED
214 JAKOBS RUUD 3 89.00 1962 M 1 SIEBENGEWALD NED
215 DE RYNCK FILIP 2 89.00 1956 M 4 MARKE BEL
216 HOGENTOREN WIM 2 89.00 1957 M 4 VUGT NED
217 CAMPAERT JAN 2 88.00 1952 M 7 WAARLOOS BEL
218 VAN WIJK MILTON 2 88.00 1966 M 0 GENT RSA
219 LUDDEN PETER 2 88.00 1962 M 1 ESSEN GER
220 DE SMUL GEORGES 2 88.00 1946 M 13 ST. LAMBRECHTS-WOLUWBEL
221 BERT JOOST 2 87.00 1956 M 4 KORTRIJK BEL
222 MATTHYS BART 2 87.00 1965 M 0 WECHELDERZANDE BEL
223 FROMM YVONNE 2 87.00 1959 F 15 DORDRECHT NED
224 WAGNER MARTIN 2 86.00 1961 M 2 HERNE GER
225 DEBOUVER DANNY 2 86.00 1963 M 1 BRUGGE BEL
226 BULCAEN BOUDEWIJN 2 85.00 1948 M 11 KUURNE BEL
227 ENGELS PAUL 2 85.00 1951 M 8 ISSUM NED
228 VANDENBERGHE MARNIX 2 85.00 1948 M 11 LOUVAIN-LA-NEUVE BEL
229 SIX NORBERT 2 85.00 1949 M 10 ZONNEBEKE BEL
230 BRANS PATRICK 2 84.00 1965 M 0 DEURNE (ANTWERPEN) BEL
231 DE FRUYT JURGEN 2 84.00 1968 M 0 BRUGGE BEL
232 HAMERS PETER 2 84.00 1969 M 0 OOSTENDE BEL
233 CHEVALIER PHILIPPE 2 84.00 1936 M 30 LIÈGE BEL
234 VAN TONGELEN PATRICK 2 83.00 1963 M 1 HOLSBEEK (NIEUWRODE)BEL
235 CALLEWAERT MARNIX 2 83.00 1959 M 3 BRUGGE BEL
236 VAN DER ENT FERRY 3 83.00 1959 M 3 HOOFDDORP NED
237 VAN DE BEEK CARRIE 3 82.00 1953 M 6 AARLE-RIXTEL NED
238 VAN RAALTE JAN 3 82.00 1954 M 5 ALMERE NED
239 VANHOLST ROBERT 2 81.00 1951 M 8 HASSELT BEL
240 BOGAERT JOHAN 2 81.00 1961 M 2 BEL
241 BODELIER DONNE 2 81.00 1976 M 0 LANDGRAAF NED
242 DENOLF GEERT 2 80.00 1968 M 0 TORHOUT BEL
243 VANBAVEL JOS 2 80.00 1958 M 3 MINDERHOUT BEL
244 MERTENS JOHAN 2 80.00 1962 M 1 BRASSCHAAT BEL
245 RYPENS ARNOLD 2 80.00 1952 M 7 BOOM BEL
246 DE WITTE CHRISTIAN 2 79.00 1953 M 6 GERAARDSBERGEN BEL
247 KLUGKIST HENRICK 3 79.00 1975 M 0 WESTERWIJTWERD NED
248 HEEMERS STEFAN 2 77.00 1964 M 0 ANTWERPEN BEL
249 MAEYENS MARIE-CHRISTINE 2 77.00 1960 F 14 DEINZE BEL
250 GABRIELS GEERT 2 77.00 1962 M 1 DUFFEL BEL
251 DIJKGRAAF JAN-WILLEM 3 77.00 1953 M 6 EPE NED
252 CLAEYS LUC 2 76.00 1958 M 3 ZARREN BEL
253 MOENS BJORN 2 76.00 1969 M 0 OPWIJK BEL
254 ROBEYS STEVEN 2 75.00 1962 M 1 DEURNE BEL
255 VAN DER HOEK COR 2 75.00 1953 M 6 BRUMMEN NED
256 VAN RAEMDONCK JOHAN 2 75.00 1958 M 3 ZELZATE BEL
257 DE CLERCQ HANS 2 75.00 1956 M 4 KRUISHOUTEM BEL
258 COLPAERT PATRICK 2 73.00 1960 M 2 DEINZE BEL
259 DENOLF DIRK 2 73.00 1966 M 0 TORHOUT BEL
260 FEYERS GERRIT 2 73.00 1961 M 2 DEERLIJK BEL
261 NOEL JEAN-PAUL 2 73.00 1955 M 5 VERVIERS BEL
262 VERVOORT JOZEF 2 72.00 1951 M 8 MORTSEL BEL
263 BLENDEMAN DIRK 3 71.00 1956 M 4 HERDERSEM BEL
264 JOOSTEN DION 2 71.00 1951 M 8 MECHELEN BEL
265 JANSSENS JAN 2 71.00 1958 M 3 MERCHTEM BEL
266 PESCH HELMUT 2 70.00 1943 M 16 ESCHWEILER GER
267 HULSMANS PIERRE 3 69.00 1945 M 14 ZONHOVEN BEL
268 HAMERS JURGEN 2 69.00 1971 M 0 KOEKELARE BEL
269 MILLS BRIAN 2 68.00 1955 M 5 HEREFORDSHIRE GBR
270 SNEPPE GUIDO 2 67.00 1953 M 6 SINT-ANDRIES BEL
271 VANBEVEREN FERNAND 2 65.00 1958 M 3 ICHTEGEM BEL
272 NIEßEN THOMAS 2 62.00 1957 M 4 ESCHWEILER GER
273 SCHUT FRANK 2 61.00 1950 M 9 RODERWOLDE NED
274 BECKER BARBARA 2 59.00 1959 F 15 DORSTEN GER
275 GEEROMS JOZEF 2 58.00 1959 M 3 LONDERZEEL BEL
276 OFFERGELD KLAUS 2 58.00 1949 M 10 ESCHWEILER GER
277 DHONT PAUL 2 58.00 1959 M 3 DEERLIJK BEL
278 DECROCK PEDRO 2 55.00 1958 M 3 IEPER BEL
279 NECKEBROECK ROGER 2 55.00 1936 M 30 SINT-PIETERS-LEEUW BEL
280 ENGELEN JOHAN 2 54.00 1956 M 4 WESTERLO BEL
281 GOOSSENS WILFRIED 2 54.00 1947 M 12 DEINZE BEL
282 DEWEPPE ALEX 2 53.00 1956 M 4 POPERINGE BEL
283 LINNARTZ WERNER 2 53.00 1955 M 5 GER
284 BERKA VOLKER 2 50.00 1943 M 16 BONN GER
285 BECKER KARL-HEINZ 2 46.00 1955 M 5 DORSTEN GER
286 DE JONG BERT 2 44.00 1953 M 6 DEN HAAG NED
287 BERGEVOET GERARD 2 32.00 1944 M 15 HUISSEN NED
288 KNOPS WOLFGANG 2 19.00 1964 M 0 NED
{efixed}
Hoewel aan deze stand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens.
Sommigen hebben blijkbaar moeite om de Cup-artikelen op Ultraned te vinden. Een goede werkwijze is bvb de Cupkalender( https://www.ultraned.org/../n_item/f1318.php) bij je Favorieten op te nemen. Onderaan op die pagina kan je via de rubriek “Gerelateerde artikelen” alle algemene artikelen over de Cup bereiken (puntensysteem,stand,…). Informatie over elke wedstrijd apart kan je verkrijgen door de links in het kalenderartikel zelf te volgen. Op de aldus bereikte pagina van die wedstrijd kunnen ook eventueel weer gerelateerde artikelen bereikt worden (over die wedstrijd dan).
Jean-Paul Praet
jp.praet@pandora.be