{fixed}
{u}{b}pl naam S geb aant.pnt.{eu}{eb}
1 Wim Epskamp m 54 7 870
2 Tom Hendriks m 57 7 766
3 Ubel Dijk m 55 7 684
4 Vincent Schoenmakers m 39 7 665
5 Gijs Honing m 45 7 623
6 Henry Okkersen m 45 6 604
7 Adrie van Dijk m 54 6 591
8 Jan van de Erve m 64 7 570
9 Theo de Jong m 50 6 553
10 Sjoerd Slaaf m 52 5 508
11 Theo Cloosterman m 57 7 505
12 Ineke Scheffer v 58 6 500
13 Wim van Brummen m 49 6 487
14 Regina van Geene v 54 6 475
15 Rob Steyger m 59 6 473
16 Ben Mol m 49 5 458
17 Lydia Doornbos v 78 6 449
18 Han Frenken m 60 5 445
19 Jodi Kremer m 66 5 423
20 Ruud Jacobs m 62 7 423
21 Simon Pols m 53 6 414
22 Ron Bakker m 56 4 407
23 Henk Harenberg m 63 5 392
24 Janneke Cazemier v 63 4 382
25 Hans Buis m m50 5 374
26 Willy Jonkers m 65 5 371
27 Bert de Jong m 53 5 362
28 Cees van der Woude m 46 4 358
29 Herman Krijnen m 60 4 353
30 Edwin van der Loop m 68 3 352
31 Peter Zuidema m 67 4 350
32 Peter Suijkerbuijk m 56 3 338
33 Dick van Es m 42 4 332
34 Henri Thunissen m m45 4 321
35 Jan Willem Dijkgraaf m 53 4 307
36 Willem Mutze m 56 4 291
37 Koos Rademaker m 45 3 287
38 Lies Heijnen v 56 3 286
39 Jan Nabuurs m 62 3 278
40 Bram van der Bijl m ? 3 264
41 Alfred Schoen m 58 3 261
42 Mik Borsten m 62 3 258
43 Herman Holterman m 53 3 246
44 Cor Butter m m55 3 246
45 Jos Hopman m 39 3 242
46 Ferry van der Ent m 59 4 230
47 Ton Aker m 64 3 216
48 Herman Waardenberg m 48 3 211
49 Carel Schrama m 58 2 205
50 Wim Heijenk m 55 2 202
{efixed}
Ultraned klassement na ronde van Amsterdam
Wim Epskamp voor Tom Hendriks en Ubel Dijk.