Ranglijst NL-prestaties in Nederlandse ultralopen 2005

De beste individuele prestaties van 100 punten of meer van Nederlanders in Nederlandse ultralopen (+ WK 100 km Japan) volgens Ubel’s formule.

De beste individuele prestaties van 100 punten of meer van Nederlanders in Nederlandse ultralopen (+ WK 100 km Japan) volgens de formule “wortel uit de afstand x gem. snelheid x leeftijdsfactor”.
Alleen prestaties van 100 of meer punten zijn vermeld (inclusief WK 100 km Lake Saroma, Japan, voor de NL-teamleden).
Deze individuele prestaties zijn berekend en verwerkt in het UN klassement 2005 door Ubel Dijk, Drachten (ultra_nieuws provider wxs.nl)
{fixed}
{u}{b}naam aant gebjrm_v datum wedstrijd afstand u min sec punten{eu}{eb}
Wim Epskamp 6 54 m 28-3-2005 Texel 120,00 10 2 44 145
Wim-Bart Knol 3 63 m 28-3-2005 Texel 120,00 9 53 48 135
Ron Teunisse 2 53 m 28-3-2005 Texel 120,00 10 56 38 135
Wim Epskamp 6 54 m 6-3-2005 Stein 80,39 6 0 0 133
Ubel Dijk 3 55 m 7-5-2005 Apeldoorn 201,33 24 0 0 131
Veron Lust 2 63 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 7 46 25 131
Ria Buiten 1 54 v 28-3-2005 Texel 120,00 12 18 37 129
Math Roberts 4 62 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 8 8 41 126
Math Roberts 4 62 m 26-6-2005 Lake Saroma 100,00 8 9 13 126
Hermy Heymann 5 55 m 7-5-2005 Apeldoorn 194,19 24 0 0 124
Tom Hendriks 5 57 m 26-6-2005 Lake Saroma 100,00 8 43 51 124
Jos Akkermans 1 50 m 7-5-2005 Apeldoorn 188,27 24 0 0 124
Sjoerd Slaaf 3 52 m 16-4-2005 Diever 100,00 9 11 37 123
Hermy Heymann 5 55 m 16-4-2005 Diever 100,00 8 59 47 122
Tom Hendriks 5 57 m 28-3-2005 Texel 120,00 11 39 2 122
Wim Epskamp 6 54 m 19-3-2005 Binnenmaas 63,57 4 38 50 121
Wim-Bart Knol 3 63 m 23-1-2005 Steenbergen 79,63 6 0 0 121
Sjoerd Slaaf 3 52 m 28-3-2005 Texel 120,00 12 19 52 120
Wim Epskamp 6 54 m 26-6-2005 Lake Saroma 100,00 9 20 26 119
Wim-Bart Knol 3 63 m 20-11-2005 Amsterdam 78,90 6 0 0 119
Henry Okkersen 2 45 m 20-11-2005 Amsterdam 70,31 6 0 0 118
Veron Lust 2 63 m 28-3-2005 Texel 60,00 4 1 24 118
Rut Zoutman 1 59 m 28-3-2005 Texel 120,00 11 48 17 118
Dik Jagersma 2 55 m 16-4-2005 Diever 100,00 9 22 17 117
Lex de Boer 4 47 m 20-11-2005 Amsterdam 70,31 6 0 0 116
Hermy Heymann 5 55 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 9 36 25 115
Tom Hendriks 5 57 m 19-3-2005 Binnenmaas 63,57 4 45 9 115
Edward de Ruiter 1 ? m 10-9-2005 Winschoten 100,00 8 44 1 115
Tom Hendriks 5 57 m 23-1-2005 Steenbergen 73,65 6 0 0 114
Simon Pols 2 53 m 28-3-2005 Texel 120,00 12 54 0 114
Jan Streunding 1 57 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 9 26 38 114
Carel Schrama 5 58 m 9-10-2005 Almere 73,63 6 0 0 113
Peter Suijkerbuijk 2 56 m 7-5-2005 Apeldoorn 183,33 24 0 0 113
André van de Zwan 1 59 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 9 23 59 113
Jeroen Wigard 1 ? m 10-9-2005 Winschoten 100,00 8 51 58 113
Karin van Eck 1 61 v 10-9-2005 Winschoten 100,00 10 4 49 113
Carel Schrama 5 58 m 18-6-2005 Den Haag 73,36 6 0 0 112
Tom Hendriks 5 57 m 6-3-2005 Stein 72,84 6 0 0 112
Adrie van Dijk 4 54 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 9 55 7 112
Wim Douw 4 63 m 9-10-2005 Almere 75,49 6 0 0 112
Ubel Dijk 3 55 m 28-3-2005 Texel 120,00 12 52 2 112
Carel Schrama 5 58 m 20-11-2005 Amsterdam 72,90 6 0 0 111
Lex de Boer 4 47 m 28-3-2005 Texel 60,00 4 56 53 111
Ron Teunisse 2 53 m 20-11-2005 Amsterdam 70,64 6 0 0 111
André van de Vliert 1 70 m 20-11-2005 Amsterdam 76,24 6 0 0 111
Henk Harenberg 1 63 m 16-4-2005 Diever 100,00 9 12 34 111
Herman Jacobs 1 62 m 28-3-2005 Texel 120,00 12 14 21 111
Wim Epskamp 6 54 m 13-2-2005 Soerendonk 50,00 3 34 40 110
Hermy Heymann 5 55 m 18-6-2005 Den Haag 112,91 12 0 0 110
Adrie van Dijk 4 54 m 7-5-2005 Apeldoorn 177,70 24 0 0 110
Lex de Boer 4 47 m 12-3-2005 Wijdewormer 67,87 6 0 0 110
Math Roberts 4 62 m 6-3-2005 Stein 74,44 6 0 0 110
Ineke Scheffer 3 58 v 7-5-2005 Apeldoorn 171,60 24 0 0 110
Feike van Driessum 1 52 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 10 17 50 110
Carel Schrama 5 58 m 12-3-2005 Wijdewormer 71,84 6 0 0 109
Carel Schrama 5 58 m 30-12-2005 Heerde 71,86 6 0 0 109
Jan van de Erve 1 64 m 18-6-2005 Den Haag 118,80 12 0 0 109
Wim Douw 4 63 m 19-3-2005 Binnenmaas 63,57 4 46 23 108
Marco Stijnman 3 66 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 9 14 44 108
Gerry Visser 1 63 v 10-9-2005 Winschoten 100,00 10 25 3 108
Wim Akkermans 1 58 m 28-3-2005 Texel 60,00 4 36 57 108
Edwin van der Loop 1 68 m 26-6-2005 Lake Saroma 100,00 9 20 26 107
Janneke Cazemier 1 63 v 16-4-2005 Diever 100,00 10 25 57 107
Wim Epskamp 6 54 m 21-5-2005 Eemmeerloop 50,00 3 42 20 106
Ubel Dijk 3 55 m 16-4-2005 Diever 100,00 10 23 0 106
Gerrard Boot 1 ? m 20-11-2005 Amsterdam 74,07 6 0 0 106
Jaap Vis 1 56 m 28-3-2005 Texel 60,00 4 46 42 106
Jenni de Groot 1 63 v 10-9-2005 Winschoten 100,00 10 36 16 106
Mik Borsten 1 62 m 28-3-2005 Texel 120,00 12 45 48 106
Nellie van der Made 1 55 v 9-10-2005 Almere 65,48 6 0 0 106
Wim Douw 4 63 m 20-11-2005 Amsterdam 72,35 6 0 0 105
Paul Kamphuis 3 56 m 28-3-2005 Texel 60,00 4 49 36 105
Jodi Kremer 2 66 m 7-5-2005 Apeldoorn 73,72 6 0 0 105
Hein Bodelier 1 48 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 11 11 40 105
Hermy Heymann 5 55 m 12-3-2005 Wijdewormer 68,66 6 0 0 104
Wim Douw 4 63 m 23-1-2005 Steenbergen 72,09 6 0 0 104
Ineke Scheffer 3 58 v 16-4-2005 Diever 100,00 11 16 37 104
Jodi Kremer 2 66 m 6-3-2005 Stein 73,05 6 0 0 104
Peter Suijkerbuijk 2 56 m 19-3-2005 Binnenmaas 63,57 5 17 49 104
Vincent Schoenmakers 2 39 m 23-1-2005 Steenbergen 62,50 6 0 0 104
Henk Doorten 1 63 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 9 46 50 104
Ruud Coolen 1 62 m 6-3-2005 Stein 71,80 6 0 0 104
Ineke Scheffer 3 58 v 10-9-2005 Winschoten 100,00 11 20 31 103
Paul Kamphuis 3 56 m 7-5-2005 Apeldoorn 68,63 6 0 0 103
Dik Jagersma 2 55 m 28-3-2005 Texel 60,00 4 57 19 103
Henry Okkersen 2 45 m 2-1-2005 Schinnen 50,00 4 7 5 103
Vincent Schoenmakers 2 39 m 6-3-2005 Stein 62,11 6 0 0 103
Ed van Beek 1 61 m 12-3-2005 Wijdewormer 70,49 6 0 0 103
Froukje Herder 1 ? v 10-9-2005 Winschoten 100,00 10 42 40 103
Jacob de Weerdt 1 ? m 28-3-2005 Texel 60,00 4 30 37 103
Jo Pfeifer 1 47 m 6-3-2005 Stein 64,97 6 0 0 103
Koos Rademaker 1 45 m 28-3-2005 Texel 60,00 5 24 19 103
Adrie van Dijk 4 54 m 9-10-2005 Almere 67,08 6 0 0 102
Marco Stijnman 3 66 m 20-11-2005 Amsterdam 71,88 6 0 0 102
Carel Opten 1 ? m 10-9-2005 Winschoten 100,00 9 48 57 102
Jan Derksen 1 37 m 28-3-2005 Texel 60,00 5 50 48 102
Paul Kamphuis 3 56 m 13-2-2005 Soerendonk 50,00 3 48 23 101
Herman Krijnen 2 60 m 23-1-2005 Steenbergen 69,39 6 0 0 101
Herman Krijnen 2 60 m 6-3-2005 Stein 69,19 6 0 0 101
Lammert Meijer 2 49 m 16-4-2005 Diever 100,00 11 29 49 101
Peter Zuidema 2 67 m 18-6-2005 Den Haag 113,56 12 0 0 101
Simon Pols 2 53 m 6-3-2005 Stein 66,30 6 0 0 101
Cees Verhagen 1 ? m 9-10-2005 Almere 71,65 6 0 0 101
Douwe Thesing 1 53 m 28-3-2005 Texel 60,00 5 8 1 101
Henk Zijlstra 1 63 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 10 5 11 101
Jan Schinkel 1 53 m 28-3-2005 Texel 60,00 5 10 34 101
Jo Schoonbroodt 1 ? m 19-2-2005 Noorbeek 44,50 3 13 37 101
Theo Smit 1 ? m 20-11-2005 Amsterdam 71,58 6 0 0 101
Wim Heijenk 1 55 m 28-3-2005 Texel 60,00 5 4 4 101
Adrie van Dijk 4 54 m 16-4-2005 Diever 100,00 11 2 59 100
Lex de Boer 4 47 m 2-4-2005 Dieverbrug 50,40 4 12 10 100
Math Roberts 4 62 m 13-2-2005 Soerendonk 50,00 3 39 16 100
Marco Stijnman 3 66 m 7-5-2005 Apeldoorn 71,09 6 0 0 100
Sjoerd Slaaf 3 52 m 6-3-2005 Stein 65,46 6 0 0 100
Lammert Meijer 2 49 m 7-5-2005 Apeldoorn 161,97 24 0 0 100
Peter Zuidema 2 67 m 10-9-2005 Winschoten 100,00 9 58 58 100
Hans Sielias 1 52 m 28-3-2005 Texel 60,00 5 14 52 100
Henk Noor 1 ? m 10-9-2005 Winschoten 100,00 9 58 4 100
Henri Tijskens 1 ? m 9-10-2005 Almere 71,35 6 0 0 100
Irene van Wijk 1 52 v 21-5-2005 Eemmeerloop 50,00 4 22 5 100
Jacob Visser 1 44 m 9-10-2005 Almere 62,73 6 0 0 100
Jannet Lange 1 64 v 16-4-2005 Diever 100,00 11 6 39 100
Peter Witkam 1 56 m 28-3-2005 Texel 60,00 5 3 13 100
{efixed}