{fixed}
{u}{b}pl naam s g aant. pnt.{eu}{eb}
1 Lex De Boer m 47 7 785
2 Math Roberts m 62 6 711
3 Adrie van Dijk m 54 7 699
4 Simon Pols m 52 7 695
5 Ubel Dijk m 55 7 651
6 Jos Akkermans m 50 7 608
7 Jelle Bolte m 63 7 606
8 Ineke Scheffer v 58 7 605
9 Herman Euverman m 53 7 600
10 Jos Hopman m 39 7 572
11 Jan van de Erve m 64 7 541
12 Wim Epskamp m 54 5 517
13 Ferry van der Ent m 59 6 476
14 Ben Mol m 49 6 466
15 Hans Thijssen m 57 7 458
16 Hans Buis m 51 6 448
17 Ron Bakker m 56 4 429
18 Wim Douw m 63 4 428
19 Tom Hendriks m 57 4 422
20 Hein Bodelier m 48 4 419
21 Marco Stijnman m 66 4 409
22 Guus van Veen m 67 4 384
23 Jodi Kremer m 66 4 365
24 Bram van der Bijl m 66 4 358
25 Henri Thunissen m 57 5 352
26 Hans Bosman m 56 4 352
27 Regina van Geene v 54 5 343
28 Bert de Rouw m 56 4 342
29 Theo Cloosterman m 57 5 326
30 Peter Zuidema m 67 4 323
31 Herman Holterman m 53 4 320
32 John Bouwens m 55 3 313
33 Frank Schut m 50 4 308
34 Jenni de Groot v 63 3 305
35 Rob Steyger m 59 4 299
36 Mik Borsten m 62 3 292
37 Sjoerd Slaaf m 52 3 292
38 Paul Kamphuis m 56 3 277
39 Jannet Lange v 64 3 267
40 Veron Lust m 63 2 267
41 Bert Touw m 55 3 259
42 Ton Aker m 64 3 250
43 Ria Buiten v 54 2 246
44 Herman Krijnen m 60 3 245
45 Theo Smit m 62 2 245
46 Ida Verduin-Boone v 58 2 242
47 Gijs Honing m 45 3 240
48 Herman Waardenburg m 48 4 237
49 Dik Jagersma m 54 2 231
50 Rut Zoutman m 59 2 229
{efixed}
Stand Ultraned klassement na Amsterdam
Lex De Boer ruim aan de leiding.