Categorieën
Niet gecategoriseerd

Winschoten in cijfers

Ubel met zijn voor zich sprekende hersenkronkels

{fixed}
TOTAAL
{u}{b} NEDERLANDERS BUITENLANDERS {eu}{eb}

Start Finish DNF Start Finish DNF 1eNed Start Finish DNF

Msen 38 31 82% 7 18% Msen 2 1 50% 1 50% 30 Msen 36 30 83% 6 0,16
M35 38 28 74% 10 26% M35 7 4 57% 3 43% 21 M35 31 24 77% 7 0,22
M40 60 37 62% 23 38% M40 18 10 56% 8 44% 11 M40 42 27 64% 15 0,35
M45 31 21 68% 10 32% M45 12 5 42% 7 58% 4 M4 19 16 84% 3 0,15
M50 30 23 77% 7 23% M50 15 9 60% 6 40% 7 M50 15 14 93% 1 0,06
M55 11 10 91% 1 9% M55 4 3 75% 1 25% 7 M55 7 7 100% 0 0
M60 12 8 67% 4 33% M60 5 3 60% 2 40% 4 M60 7 5 71% 2 0,28
M75 1 1 100% 0 0% M75 M75 1 1 100% 0 0
Wsen 17 12 71% 5 29% Wsen 1 0 0% 1 100% Wsen 16 12 75% 4 0,25
W35 19 18 95% 1 5% W35 2 1 50% 1 50% 15 W35 17 17 100% 0 0
W40 21 19 90% 2 10% W40 3 2 67% 1 33% 13 W40 18 17 94% 1 0,05
W45 12 9 75% 3 25% W45 2 1 50% 1 50% 7 W45 10 8 80% 2 0,2
W50 9 6 67% 3 33% W50 2 1 50% 1 50% 4 W50 7 5 71% 2 0,28
W55 1 0 0% 1 100% W55 W55 1 0 0% 1 1
W60 1 1 100% 0 0% W60 W60 1 1 100% 0 0

TOT 301 224 74% 77 26% TOT 73 40 55% 33 45% 11 TOT 228 184 81% 44 0,19

Start = Aantal gestarte atleten
Finish = Aantal gefinishte atleten
DNF = Aantal uitgestapt
1e Ned = Klassering 1e Nederlander in categorie

TOTAAL
Gestart: 301
Gefinishet: 224 74%

BUITENLANDERS
Gestart: 228
Gefinishet: 184 81%

NEDERLANDERS
Gestart: 73
Gefinished: 40 55%

1e Nederlander per categorie: gemmiddeld 11e.

CONCLUSIES…….
De cijfers spreken voor zich!
{efixed}