Categorieën
Niet gecategoriseerd

Stand Marathon- & Ultracup 2007 na Amersfoort en Zeeuwse kustmarathon

Toppers nemen rust.

Hierna volgt de stand van de “Marathon- & Ultracup 2007” na de marathon en 6u van Amersfoort en de Zeeuwse kustmarathon.

In de stand hieronder werden alleen degenen opgenomen die reeds aan minstens 3 wedstrijden deelnamen. Om in de eindstand opgenomen te worden dient men aan minstens 3 wedstrijden deel te nemen.

{u}{b}Uitleg{eu}{eb}
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f3621_2007_01.php
{fixed}
{u}{b}Stand
Pl NAAM A Ptn GJ G H PLAATS NAT {eu}{eb}
1 PARDAENS LEO 12 441,80 1944 M 22 PELLENBERG BEL
2 TAELMAN LUCIEN 9 389,20 1957 M 6 WAREGEM BEL
3 HOSTENS IVAN 9 377,40 1963 M 3 HANDZAME BEL
4 PAPANIKITAS MARC 5 328,00 1967 M 1 MORSTEL BEL
5 GOOSSENS FRANS 4 321,00 1933 M 44 EDEGEM BEL
6 DOORTEN HENK 9 302,60 1963 M 3 ASSEN NED
7 CALLENS WIM 7 295,20 1966 M 1 HULSTE BEL
8 VAN DER MADE NELLIE 7 291,20 1955 F 20 ASSEN NED
9 CASIER GINO 4 281,00 1972 M 0 WILRIJK (ANTWERPEN) BEL
10 VAN DAELE RUDY 9 279,80 1962 M 3 SINT-NIKLAAS BEL
11 ROBERTS MATH 5 271,80 1962 M 3 SITTARD NED
12 BOUWEN WALTER 5 265,00 1965 M 2 ITEGEM BEL
13 VANPRAET YVAN 6 259,00 1958 M 5 EERNEGEM BEL
14 BOGAARD JAN 7 259,00 1951 M 12 WEZEP NED
15 MOYSON RENAAT 6 258,40 1961 M 4 MERCHTEM BEL
16 BRUYNOOGHE HUGO 4 254,00 1947 M 16 OPWIJK BEL
17 HOPMAN JOS 7 253,80 1939 M 32 EINDHOVEN NED
18 APIECIONEK VICENTY 4 252,00 1948 M 15 BOECHOUT BEL
19 VAN DIJK ADRIE 6 244,60 1954 M 9 PATERSWOLDE NED
20 VISSER GERRY 4 239,00 1963 F 15 BORNE NED
21 WOLTERS HENRI 7 238,00 1948 M 15 HANTUMHUIZEN NED
22 HENDRIKS TOM 4 235,00 1957 M 6 HOOFDDORP NED
23 DE GROOT JENNI 4 234,00 1962 F 15 LEEUWARDEN NED
24 DEMOORTELE JOHAN 6 233,20 1961 M 4 TORHOUT BEL
25 DIJK UBEL 5 233,00 1955 M 8 DRACHTEN NED
26 EPSKAMP WIM 4 231,00 1954 M 9 HOOFDDORP NED
27 VAN VEEN GUUS 5 228,60 1967 M 1 WASSENAAR NED
28 BAARS MARGOT 4 227,00 1959 F 17 HOUTEN NED
29 VERDUIN-BOONE IDA 3 227,00 1958 F 17 SCHAGEN NED
30 SLAAF SJOERD 4 226,00 1952 M 11 GRONINGEN NED
31 SUIJKERBUIJK PETER 5 223,20 1956 M 7 STEENBERGEN NED
32 VAN KATWIJK JAN 6 221,00 1955 M 8 RHOON NED
33 FOSTER CHRIS 4 219,00 1965 F 14 FARCIENNES BEL
34 THEISSEN MARKUS 9 219,00 1963 M 3 AACHEN GER
35 SCHEFFER INEKE 7 213,60 1958 F 17 LEENS NED
36 DE POOTER DIRK 4 212,00 1963 M 3 ITEGEM BEL
37 MERTENS GERT 3 209,00 1964 M 2 SCHOTEN BEL
38 ZUIDEMA PETER 4 207,00 1967 M 1 UTRECHT NED
39 DIERX WILMA 4 207,00 1966 F 13 AMSTERDAM NED
40 BECKERS PAUL 4 206,00 1962 M 3 OOSTMALLE BEL
41 KLOEK PATRICK 4 204,00 1964 M 2 ANTWERPEN BEL
42 HONING GIJS 5 203,20 1945 M 20 BLOKKEN NED
43 VAN BEEK ED 4 200,00 1960 M 4 DEVENTER NED
44 VIS JAAP 3 200,00 1956 M 7 GRONINGEN NED
45 PROOT CEDRIC 6 199,20 1956 M 7 AARTRIJKE BEL
46 STIJNMAN MARCO 4 191,00 1966 M 1 HAARLEM NED
47 JONKERS WILLY 7 190,80 1965 M 2 HELMOND NED
48 VAN BOVEN EDDY 6 189,20 1955 M 8 SCHOONAARDE BEL
49 KREMER JODI 6 188,80 1966 M 1 BEDUM NED
50 NABUURS JAN 3 186,00 1962 M 3 STEVENSBEEK NED
51 BOUSSEMAERE ROLAND 3 185,00 1946 M 18 KNOKKE-HEIST BEL
52 BOLTJES PETER 4 184,00 1960 M 4 WINSCHOTEN NED
53 BAKKER RON 4 184,00 1956 M 7 BEVERWIJK NED
54 VANDEWAETERE DORA 3 183,00 1962 F 15 EERNEGEM BEL
55 VAN DEN BERGHE RUDI 5 180,00 1964 M 2 SCHOTEN BEL
56 LEYSEN PAT 3 180,00 1957 M 6 HOOGSTRATEN BEL
57 DE BOER MARK 4 177,00 1968 M 0 ROTTERDAM NED
58 VAN DER HEIJDEN RUDY 6 175,80 1969 M 0 GRAVE NED
59 MOL BEN 5 175,00 1949 M 14 ALMERE NED
60 BODELIER HEIN 3 175,00 1948 M 15 LANDGRAAF NED
61 VAN ECK KARIN 3 175,00 1960 F 16 DEVENTER NED
62 TIJSSEN WIM 3 174,00 1960 M 4 UTRECHT NED
63 BORRIAS ERWIN 4 171,00 1968 M 0 AMSTERDAM NED
64 MOUS TINEKE 3 170,00 1958 F 17 SINT-OEDENRODE NED
65 VANBELLE RONNY 4 169,00 1963 M 3 LICHTERVELDE BEL
66 BLEIJENBERG KARL 3 168,00 1959 M 5 BENSCHOP NED
67 POLS SIMON 5 166,00 1952 M 11 DUIVENDRECHT NED
68 IDRISSI MO 3 165,00 1952 M 11 HEEMSKERK NED
69 BULCAEN BOUDEWIJN 3 164,00 1948 M 15 KUURNE BEL
70 SCHUT FRANK 5 164,00 1950 M 13 RODERWOLDE NED
71 VANDEWAL JACQUES 3 164,00 1952 M 11 DILSEN-STOKKEM BEL
72 VAN DIEMEN ERWIN 3 163,00 1972 M 0 ZWIJNDRECHT NED
73 HOFFS HANS 4 162,00 1952 M 11 ARNHEM NED
74 VAN ES DICK 3 162,00 1942 M 26 DEN HAAG NED
75 SCHINKEL JAN 3 162,00 1953 M 10 BENSCHOP NED
76 BOUWENS JOHN 3 162,00 1955 M 8 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
77 DE BOER COR 5 161,00 1955 M 8 HOOFDDORP NED
78 MEERS VINCENT 3 159,00 1973 M 0 GENTBRUGGE BEL
79 CLOOSTERMAN THEO 6 158,60 1957 M 6 VELDHOVEN NED
80 STREUNDING JAN 3 158,00 1957 M 6 WINSCHOTEN NED
81 LENAERTS EDWIN 3 157,00 1966 M 1 GENK BEL
82 STYNEN GEERT 3 156,00 1969 M 0 TURNHOUT BEL
83 EBBEKINK HERMAN 3 155,00 1955 M 8 WINSCHOTEN NED
84 DOPS GHISLAIN 3 155,00 1955 M 8 LANAKEN BEL
85 VAN DER ZWAN ANDRÉ 3 153,00 1959 M 5 KATWIJK ZH NED
86 KLEINEKOORT HANS 3 153,00 1939 M 32 SOEST NED
87 GENDRAULT JEAN-PIERRE 4 152,00 1948 M 15 ZEIST NED
88 VAN DORST RENÉ 3 152,00 1947 M 16 ESSEN BEL
89 SUIJKERBUIJK JAN 3 151,00 1963 M 3 MOERSTRATEN NED
90 ROELEVELD WILBERT 3 150,00 1955 M 8 WIJK BIJ DUURSTEDE NED
91 THEUNISSEN GERTIE 4 149,60 1961 F 16 EINDHOVEN NED
92 RUL KRISTOF 3 147,00 1972 M 0 MERELBEKE BEL
93 HOGENTOREN WIM 4 145,60 1957 M 6 VUGHT NED
94 VAN DEN HENDE JOS 3 145,00 1957 M 6 ZELE BEL
95 VAN ZWOL RIK 3 144,00 1960 M 4 SCHAGEN NED
96 DE VRIES ERIC 3 143,00 1952 M 11 DEVENTER NED
97 NEYS XAVIER 3 143,00 1967 M 1 GRONINGEN BEL
98 SIETSMA ANDRÉ 3 141,00 1958 M 5 HOOGEZAND NED
99 DE BOER LEX 3 140,00 1947 M 16 AVENHORN NED
100 FOKKER RUUD 3 139,00 1961 M 4 LELYSTAD NED
101 HENDRICKX JACK 6 137,20 1960 M 4 PUTTE NED
102 VAN HIEL PAUL 3 137,00 1970 M 0 JETTE BEL
103 BUIS HANS 5 137,00 1951 M 12 DE RIJP (NL) NED
104 SASBRINK ALBERTUS 3 136,00 1953 M 10 VEENENDAAL NED
105 KNOPS PETRA 3 134,00 1959 F 17 MAASTRICHT GER
106 OKKERSEN HENRY 3 134,00 1945 M 20 SCHIMMERT NED
107 LANGE JANNET 3 134,00 1964 F 14 ALMERE NED
108 VAN DER BIJL BRAM 3 131,00 1965 M 2 HALFWEG NH NED
109 MEERMAN BÉ 3 131,00 1957 M 6 ENSCHEDE NED
110 DE BOER SIEBOLT 4 130,00 1962 M 3 OOSTERHOUT NED
111 KUIJPERS THEO 3 128,00 1946 M 18 WESTERBEEK NED
112 VANDERIJZEN JEAN-ANTOIN 4 128,00 1970 M 0 HUIJBERGEN NED
113 VANDEVOORDE MARC 3 126,00 1961 M 4 RUISLEDE BEL
114 KONTER THIJM 3 124,00 1952 M 11 RAALTE NED
115 KRABSHUIS HENK 3 122,00 1956 M 7 HEEMSTEDE NED
116 VAN DEN BOSSCHE RUDIGER 4 122,00 1954 M 9 SINT-LAUREINS BEL
117 DOUW WIM 3 118,00 1963 M 3 OUD VOSSEMEER NED
118 PIETERMAN RENE 3 117,00 1970 M 0 BUSSUM NED
119 EUVERMAN HERMAN 3 117,00 1953 M 10 ZWOLLE NED
120 STULTIENS BOB 4 117,00 1964 M 2 WEERT NED
121 MAERTENS DAVE 4 116,00 1969 M 0 GENT BEL
122 UYS JACQUES 3 114,00 1972 M 0 OUD-BEIJERLAND NED
123 ACHTERBERG NICO 3 114,00 1957 M 6 VEENENDAAL NED
124 MAKKER FRED 3 111,00 1956 M 7 SCHAGEN NED
125 MOSER JEROEN 3 110,00 1964 M 2 RODEN NED
126 SUIJKERBUIJK AD 3 108,00 1960 M 4 STEENBERGEN NED
127 SCHAAPER ANDRÉ 3 108,00 1946 M 18 ALKMAAR NED
128 VAN BRUMMEN WIM 3 106,00 1949 M 14 ALMERE NED
129 MIJNALS FRANK 4 105,20 1965 M 2 AMSTERDAM NED
130 CEUPPENS GEERT 3 103,00 1972 M 0 BETEKOM BEL
131 MEINHOLD GÜNTER 3 102,00 1950 M 13 HEMER GER
132 MERKEN JEAN-PIERRE 3 101,00 1960 M 4 DILSEN-STOKKEM BEL
133 VAN DER END GERT JAN 3 99,00 1960 M 4 VLAARDINGEN NED
134 STRACK SASCHA 3 98,00 1976 M 0 OBERHAUSEN GER
135 WOUTERS PETER 3 95,00 1966 M 1 AALTER BEL
136 HAVINGA HANS 3 94,00 1961 M 4 ALMERE NED
137 BERKA VOLKER 4 93,60 1943 M 24 BONN GER
138 DIJKGRAAF JAN WILLEM 4 89,00 1953 M 10 EPE NED
139 HAVRELUK MICHA 3 81,00 1950 M 13 GENK BEL
140 SCHRÖER MARTIN 3 63,00 1953 M 10 GER
141 BOSMAN HANS 3 62,00 1956 M 7 DORDRECHT NED
142 BEINE JOERG 3 62,00 1966 M 1 GER

{efixed}
Hoewel aan deze stand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens.