Deze uitslag is op woensdag 21 februari in ongewijzigde vorm tot definitieve uitslag verklaart!
{fixed}
Zolder, 50 km, 17 februari 2001 Programmatuur van
Organisatie Meylandt A.C. Anton H.M. Smeets
Stand na 5:30 uur alle categorien * * * * * * * Pagina 1
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Tijd Afstand
152 Veron Lust 63 NED Mse 12 3:02’10” 50.000
205 Lucien Taelman 57 BEL M40 12 3:04’31” 50.000
133 Alain Bourdon 63 BEL Mse 12 3:06’40” 50.000
94 Paul Beckers 62 BEL Mse 12 3:07’03” 50.000
129 Philip Verdonck 72 BEL Mse 12 3:07’45” 50.000
198 Rik Goedhals 59 BEL M40 12 3:08’45” 50.000
193 Emiel Dierckx 56 BEL M40 12 3:20’43” 50.000
236 Wim Epskamp 54 NED M45 12 3:23’00” 50.000
196 Marc Quadflieg 57 BEL M40 12 3:23’40” 50.000
174 Johan Cornelis 58 BEL M40 12 3:23’59” 50.000
<10>
34 Andy Paesen 64 BEL Mse 12 3:24’14” 50.000
220 Walther Beeken 50 BEL M45 12 3:27’20” 50.000
154 Renaat Moyson 71 BEL Mse 12 3:28’33” 50.000
195 Benny Geens 57 BEL M40 12 3:30’22” 50.000
222 Josef Frings 55 GER M45 12 3:30’53” 50.000
48 Gerard Gijzen 61 NED Mse 12 3:31’19” 50.000
36 Rudi Vercruysse 64 BEL Mse 12 3:32’21” 50.000
139 Krijn Kroezen 69 NED Mse 12 3:36’52” 50.000
299 Johan Ceyssens 56 BEL M40 12 3:36’52” 50.000
128 Edwin Lenaerts 66 BEL Mse 12 3:38’45” 50.000
<20>
255 Leo Pardaens 44 BEL M55 12 3:38’45” 50.000
258 Andre van de Vliert 69 NED Mse 12 3:39’21” 50.000
137 Alain Poncelet 66 BEL Mse 12 3:40’38” 50.000
189 Marc Meirlaan 60 BEL M40 12 3:41’02” 50.000
207 Tom Hendriks 57 NED M40 12 3:43’37” 50.000
231 Hermy Heymann 55 NED M45 12 3:46’00” 50.000
163 Norbert Koschlicki 63 GER Mse 12 3:46’40” 50.000
254 Pierre Tondelier 49 BEL M50 12 3:48’40” 50.000
287 Anni Loenstad 53 DEN W45 12 3:51’08” 50.000
227 Johan van Litzenburg 52 NED M45 12 3:52’01” 50.000
<30>
238 Wolfgang Micholleki 60 GER M40 12 3:54’33” 50.000
160 Peter Ludden 62 GER Mse 12 3:55’23” 50.000
206 Bernard Vanlangedonck 58 BEL M40 12 3:55’34” 50.000
125 Patrick Kloek 64 BEL Mse 12 3:55’40” 50.000
159 Udo Jansen 66 GER Mse 12 3:56’01” 50.000
252 Cees van der Woude 46 NED M50 12 3:56’41” 50.000
46 Johan Thirion 63 BEL Mse 12 3:58’04” 50.000
215 Simon Baay 38 NED M60 12 3:58’09” 50.000
192 Michael Lorenz 58 GER M40 12 3:58’26” 50.000
187 Henk Hartkamp 57 NED M40 12 3:58’32” 50.000
<40>
246 Franz Bundgens 47 GER M50 12 3:58’39” 50.000
260 Alfons Vekemans 51 BEL M50 12 3:59’10” 50.000
162 Rob van den Hoek 65 NED Mse 12 4:01’31” 50.000
243 Henry Okkersen 45 NED M55 12 4:01’31” 50.000
272 Elena Kobrina 67 GER Wse 12 4:02’44” 50.000
294 Martina Zeressen-Mikosch 60 GER W40 12 4:04’06” 50.000
230 Ely Cornelis 54 BEL M45 12 4:04’37” 50.000
280 Birgit Linnartz 61 GER W35 12 4:06’08” 50.000
225 Jan-Willem Dijkgraaf 53 NED M45 12 4:06’27” 50.000
228 Luc Maes 52 BEL M45 12 4:07’10” 50.000
<50>
239 Willem Mutze 56 NED M40 12 4:07’28” 50.000
161 Dieter Van Meensel 62 BEL Mse 12 4:07’58” 50.000
99 Udo Krieger 63 GER Mse 12 4:08’02” 50.000
209 Ron Bakker 56 NED M40 12 4:08’24” 50.000
91 Han Frenken 62 NED Mse 12 4:08’37” 50.000
291 Bernadette Maebe 58 BEL W40 12 4:09’13” 50.000
208 Michael Kreutz 59 GER M40 12 4:09’31” 50.000
158 Patrick Van Tongelen 63 BEL Mse 12 4:10’20” 50.000
244 Jo Pfeifer 47 NED M50 12 4:12’09” 50.000
261 Ronald Kessenick 39 NED M60 12 4:14’01” 50.000
<60>
218 Henk Sipers 55 NED M45 12 4:14’03” 50.000
293 Ulrike Kullnick 56 GER W40 12 4:14’09” 50.000
259 Robert Verbeke 42 BEL M55 12 4:15’16” 50.000
223 Hans Waack 54 GER M45 12 4:17’09” 50.000
175 Cederic Proot 56 BEL M40 12 4:22’26” 50.000
267 Jan van den Erve 64 NED Mse 12 4:24’07” 50.000
233 Jacques Vandewal 52 BEL M45 12 4:24’20” 50.000
290 Suzanne Maes 52 BEL W45 12 4:24’20” 50.000
240 Piet op ’t Broek 47 NED M50 12 4:26’34” 50.000
145 Peter Spirk 65 NED Mse 12 4:30’14” 50.000
<70>
281 Simone Spellenberg 61 GER? W35 12 4:30’53” 50.000
229 Ton Epskamp 52 NED M45 12 4:31’12” 50.000
242 Hubert Erveng 43 NED M55 12 4:38’18” 50.000
234 Christian Ataty 53 BEL M45 12 4:42’08” 50.000
265 Augustus Maes 38 BEL M60 12 4:44’24” 50.000
288 Cornelia Bullig 59 GER W40 12 4:44’27” 50.000
253 Ben Mol 49 NED M50 12 4:45’37” 50.000
217 Jan van Raalte 54 NED M45 12 4:50’05” 50.000
241 Pierre Hulsmans 45 BEL M55 12 4:52’28” 50.000
210 Francky Boret 60 BEL M40 12 4:53’13” 50.000
<80>
179 Jean-Claude Roels 60 BEL M40 12 4:53’20” 50.000
263 Roger Neckebroeck 36 NED M60 12 4:54’32” 50.000
262 Jos Hopman 39 NED M60 12 5:06’18” 50.000
268 Jan Cretskens 66 BEL Mse 12 5:13’30” 50.000
279 Monik Van Loock 61 BEL W35 12 5:18’46” 50.000
49 Pascal Deck 66 BEL Mse 12 5:19’34” 50.000
271 An De Winter 71 BEL Wse 12 5:19’34” 50.000
296 Sabina Parker 54 GER W45 12 5:21’18” 50.000
45 Filip Vanrompay 65 BEL Mse 11 4:04’23” 45.843
186 Bart Duvivier 60 BEL M40 10 3:05’40” 41.686
<90>
292 Diane Peeters 60 BEL W40 10 3:40’28” 41.686
273 Jutta Johring 67 GER Wse 10 3:41’42” 41.686
295 Lies Heijnen 56 NED W45 10 4:03’57” 41.686
40 Bruno Kalzmarczyk 63 BEL Mse 9 2:49’12” 37.529
150 Roland Robinson 62 NED Mse 9 3:02’36” 37.529
221 Simon Pols 52 NED M45 9 3:16’35” 37.529
212 Proost 57 NED M40 9 3:31’51” 37.529
219 Carrie van de Beek 53 NED M45 9 3:32’00” 37.529
90 Rob Froonhoff 66 NED Mse 9 3:37’42” 37.529
257 Theo Kuypers 46 NED M50 9 3:43’42” 37.529
<100>
286 Liliane Jans 53 BEL W45 9 4:28’50” 37.529
31 Jos Sneyers 63 BEL Mse 8 2:41’59” 33.372
249 Hans Nieuwenhuijse 46 NED M50 8 3:12’44” 33.372
264 Herbert Wagner 32 GER M65 8 3:13’19” 33.372
211 Thomas Rogowski 56 GER? M40 8 3:14’01” 33.372
282 Jolanda Grande 64 NED W35 8 3:14’55” 33.372
250 Paul Kweens 43 NED M55 7 2:33’07” 29.215
173 Ruud Jakobs 62 NED Mse 7 2:59’58” 29.215
213 Joseph Buteneers 53 BEL M45 6 2:04’34” 25.058
232 Victor Massart 53 BEL M45 6 2:04’55” 25.058
<110>
251 Michel Vanheel 47 BEL M50 6 2:19’48” 25.058
214 Jean-Paul Dullers 55 BEL M45 5 1:37’46” 20.901
237 Ernst Gudelhofer 51 GER M45 3 1:19’00” 12.587
266 Brigitte Chavee 54 BEL W45 3 1:21’23” 12.587
24 Rudy Claes 63 BEL Mse 0 0: 0′ 0″ 0.000
157 Jozef Van Herck 61 BEL Mse 0 0: 0′ 0″ 0.000
178 Roland Van Basselaere 59 BEL M40 0 0: 0′ 0″ 0.000
183 Marc Verhelle 58 BEL M40 0 0: 0′ 0″ 0.000
197 John van de Heyde 60 NED M40 0 0: 0′ 0″ 0.000
203 Wolfgang Michollek 60 GER M40 0 0: 0′ 0″ 0.000
<120>
204 Guy Vivey 56 BEL M40 0 0: 0′ 0″ 0.000
216 Pierre Londers 51 BEL M45 0 0: 0′ 0″ 0.000
224 Herman De Sobrie 52 BEL M45 0 0: 0′ 0″ 0.000
226 Karl Graf 50 GER M45 0 0: 0′ 0″ 0.000
245 Josef Steingass 47 GER M50 0 0: 0′ 0″ 0.000
247 William Verdonck 44 BEL M55 0 0: 0′ 0″ 0.000
248 Klaus Offergeld 49 GER M50 0 0: 0′ 0″ 0.000
278 Birgit Lennartz 65 GER W35 0 0: 0′ 0″ 0.000
289 Martina Mikosch 60 GER W40 0 0: 0′ 0″ 0.000
{efixed}
Heeft u op- of aanmerkingen over deze uitslag geef dat door aan a.smeets@trouwweb.nl
Ton Smeets