Stein lap recordings (1) A-H

Find the lap recordings of your favorite athlete: names starting with A – H

{fixed}

Tijden per deelnemer – 6e Meulenberg Recycling Ultraloop Stein 2001;Rondetijden 01-10 – 15:24
Nr StartNr Cat Naam Nat Club 0373m 7052m 10631m 14210m 17789m 21368m 24947m 28526m 32105m 35684m
1 116 M45 Albers, Kees NED av Gouda 00:18:16 00:18:59 00:18:55 00:18:46 00:18:37 00:18:31 00:18:36 00:18:40 00:18:48 00:19:00
2 24 Msen Andrewes, Paul N-Z Rotterdam 00:20:10 00:19:53 00:21:34 00:19:40 00:19:07 00:19:01 00:19:04 00:19:21 00:19:55 00:19:38
3 277 Msen Andrick, Guido D Tura Remscheid-sud 00:16:10 00:16:21 00:16:43 00:16:57 00:17:02 00:16:43 00:17:12 00:17:36 00:17:50 00:18:24
4 230 M60 Baaij, Simon NED av Papendrecht 00:16:49 00:17:48 00:18:02 00:17:58 00:17:56 00:18:07 00:18:02 00:18:10 00:18:34 00:18:36
5 50 M40 Bakker, Ron NED av Veteranen Nederland 00:17:42 00:17:56 00:17:45 00:17:46 00:17:48 00:17:51 00:18:03 00:18:20 00:18:49 00:19:02
6 211 V50 Bayer, Else D TSG Valbert 00:22:21 00:23:07 00:23:02 00:23:47 00:24:36 00:24:51 00:24:30 00:24:55 00:24:49 00:24:46
7 189 V40 Becker, Barbara D Dorsten(D) 00:23:12 00:26:32 00:24:26 00:25:29 00:25:00 00:26:00 00:24:38 00:26:24 00:27:14 00:25:35
8 89 M45 Becker, Karl-Heinz D SG Ruhrgas Essen 00:21:15 00:20:54 00:21:09 00:20:33 00:20:52 00:20:44 00:21:36 00:21:42 00:22:22 00:22:22
9 80 M40 Becker, Mattin D Troisdorfer LG M.U.T. 00:20:30 00:19:43 00:20:18 00:18:50 00:19:22 00:18:46 00:19:19 00:19:30 00:19:35 00:20:34
10 266 Msen Beckers, Paul B AC Herentals 00:14:59 00:15:12 00:15:01 00:14:58 00:14:48 00:14:40 00:14:47 00:14:41 00:14:36 00:14:45
11 91 M45 Beek van, Carrie NED H.A.C. Helmond 00:20:37 00:19:49 00:19:22 00:19:50 00:19:50 00:19:50 00:20:05 00:20:27 00:24:09 00:30:28
12 130 M50 Beeken, Walther B Liedekerke(B) 00:16:08 00:15:50 00:15:46 00:15:34 00:15:51 00:15:29 00:15:20 00:15:22 00:15:25 00:15:42
13 139 M50 Beers van, Ger NED Achil ’87 00:20:07 00:18:13 00:18:02 00:17:49 00:17:28 00:19:39 00:20:56 00:20:54 00:24:27 00:24:16
14 10 Msen Beine, Jörg D Non Stop Ultra 00:19:16 00:17:59 00:18:21 00:18:28 00:18:33 00:19:20 00:21:03 00:19:51 00:20:43 00:21:24
15 267 V40 Benohr, Astrid D TV Refrath 00:16:10 00:16:28 00:16:54 00:16:53 00:16:49 00:16:43 00:16:44 00:17:00 00:17:21 00:17:30
16 256 M55 Berka, Volker D DJK Ochtendung 00:22:40 00:23:59 00:24:17 00:24:43 00:24:52 00:28:04 00:26:11 00:26:49 00:27:33 00:28:40
17 222 Msen Bodelier, Ger NED S.T.B. Landgraaf 00:16:07 00:17:25 00:17:41 00:17:29 00:17:10 00:17:43 00:18:25 00:18:12 00:14:23 00:14:00
18 141 M50 Bodelier, Hein NED Landgraaf 00:26:25 00:18:48 00:20:55 00:21:21 00:21:04 00:21:21 00:22:25 00:22:40 00:24:49 00:24:23
19 192 V40 Bolesch, Annette D SV Schramberg 00:26:19 00:24:58 00:25:28 00:25:36 00:25:31 00:28:23 00:27:39 00:33:45
20 57 M40 Boltjes, Peter NED av Aquilo 00:16:21 00:17:06 00:17:57 00:17:46 00:17:37 00:17:02 00:17:53 00:16:53 00:17:08 00:17:51
21 224 Msen Borjans, John NED S.T.B. Landgraaf 00:16:06 00:17:26 00:17:31 00:17:39 00:17:11 00:17:45 00:18:20 00:17:27 00:16:49 00:17:14
22 76 M40 Bosman, Hans NED Loopservice Nederland 00:18:13 00:19:00 00:19:14 00:19:18 00:19:21 00:19:39 00:19:37 00:20:43 00:20:53 00:21:38
23 275 Msen Bouhas, Djamel NED 00:20:41 00:21:55 00:22:19 00:22:00 00:23:57 00:23:03 00:25:46 00:32:46
24 3 Msen Bourdon, Alain B R.C.A.S. 00:12:49 00:13:44 00:13:45 00:13:49 00:13:54 00:14:00 00:13:55 00:14:11 00:14:15 00:14:42
25 243 M55 Brands, Karl-Heinz D TSV Hochdahl 00:19:41 00:19:40 00:19:55 00:19:57 00:21:09 00:19:59 00:20:32 00:19:51 00:21:21 00:20:27
26 121 M45 Braun, Wolfgang D LG Mützenich 00:18:59 00:18:55 00:18:51 00:18:04 00:18:15 00:18:56 00:18:21 00:18:23 00:18:32 00:18:06
27 215 V20 Brink van den, Ina NED Voorne Atletiek 00:21:27 00:21:40 00:21:39 00:21:25 00:21:24 00:22:20 00:22:03 00:22:32 00:29:57 00:26:43
28 164 M60 Broek van den, Kees NED Achil ’87 00:22:11 00:21:47 00:21:43 00:23:03 00:22:35 00:22:08 00:22:26 00:23:30 00:22:36 00:26:47
29 237 V50 Brouwer de, Nelly NED Achil ’87 00:22:12 00:21:47 00:21:43 00:23:03 00:22:36 00:22:08 00:22:32 00:23:24 00:22:36 00:26:43
30 132 M50 Brummen van, Wim NED av Veteranen Nederland 00:19:43 00:19:46 00:19:56 00:19:35 00:19:43 00:20:02 00:20:19 00:20:53 00:20:29 00:22:48
31 151 M50 Buendgens, Franz D Germania 07 Dürwiss 00:17:42 00:18:13 00:20:16 00:17:52 00:18:10 00:17:56 00:17:45 00:18:01 00:18:27 00:18:47
32 155 M55 Bueren van, Han NED Scorpio 00:18:40 00:18:30 00:18:21 00:17:51 00:17:59 00:17:50 00:17:27 00:18:07 00:18:04 00:17:40
33 217 M40 Buining, Fred A. NED av Veteranen Nederland 00:16:17 00:17:02 00:17:17 00:17:24 00:16:53 00:17:33 00:17:33 00:17:04 00:17:30 00:18:41
34 200 V40 Buiten, Ria NED av Veteranen Nederland 00:17:29 00:17:40 00:17:39 00:17:43 00:17:52 00:18:20 00:17:46 00:20:12 00:19:33 00:20:05
35 194 V40 Buiter, Erna NED Artemis 00:24:30 00:24:52 00:26:30 00:24:14 00:24:59 00:24:56 00:24:53 00:24:38 00:24:57 00:24:47
36 190 V40 Bullig, Cornelia D ASV-LT Kemperdick e.V. 00:19:14 00:20:01 00:20:21 00:20:41 00:20:49 00:20:40 00:20:29 00:20:50 00:21:00 00:21:05
37 45 Msen Bunker, Guido D LG Emsdetten 00:19:48 00:19:51 00:20:01 00:19:53 00:20:03 00:19:40 00:19:44 00:20:39 00:21:41 00:23:31
38 59 M40 Burmeister, Manfred D ASV-LT Kemperdick e.V. 00:19:47 00:19:12 00:18:51 00:19:48 00:19:49 00:20:19 00:22:18 00:28:36 00:20:40 00:24:20
39 238 M40 Buske, Joachim D Krefeld(D) 00:20:43 00:19:23 00:19:13 00:19:14 00:19:33 00:20:21 00:20:45 00:20:51 00:22:16 00:22:45
40 126 M45 Buteneers, Joseph B TACT 00:17:38 00:17:55 00:17:16 00:17:17 00:17:09 00:17:10 00:17:23 00:17:35 00:17:58 00:18:54
41 273 M45 Bykov, Oleg W-R Vitabeg 00:15:03 00:15:54 00:15:55 00:15:46 00:15:44 00:16:04 00:16:00 00:16:10 00:16:09 00:16:18
42 77 M40 Carmont, Gerald F Boulogne(F) 00:18:35 00:18:42 00:18:28 00:18:34 00:18:08 00:17:54 00:17:46 00:17:52 00:17:44 00:17:48
43 182 V20 Carmont, Niandi SA Boulogne(F) 00:18:37 00:18:58 00:19:08 00:19:17 00:19:32 00:19:27 00:19:28 00:19:47 00:20:04 00:20:21
44 254 M45 Cornelis, Elly B AVLO 00:19:59 00:19:25 00:19:34 00:18:45 00:18:50 00:18:39 00:19:19 00:18:59 00:19:39 00:20:05
45 12 Msen Debener, Martin D DJK Gillrath 00:20:27 00:20:16 00:19:52 00:19:34 00:19:29 00:19:43 00:19:46 00:20:03 00:19:59 00:20:16
46 260 Msen Derk, Pascal B Runners Wetteren 00:17:49 00:18:40 00:19:04 00:19:05 00:18:57 00:18:40 00:18:30 00:18:35 00:18:46 00:18:35
47 47 M40 Dierckx, Emiel B AC Herentals 00:15:18 00:15:51 00:15:57 00:15:44 00:15:43 00:15:47 00:15:55 00:16:03 00:15:53 00:15:54
48 64 M40 Diestler, Gerd Helmut D Post SV Osnabrück 00:17:37 00:18:16 00:18:20 00:19:11 00:18:22 00:18:30 00:18:17 00:18:48 00:18:50 00:19:09
49 101 M45 Dijk, Ubel NED Artemis 00:18:34 00:19:27 00:19:36 00:18:41 00:18:39 00:18:42 00:19:04 00:19:01 00:18:39 00:18:46
50 114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NED av Cialfo/Veteranen Nederland 00:16:44 00:17:23 00:17:33 00:17:16 00:17:17 00:17:44 00:17:32 00:20:27 00:18:27 00:18:59
51 62 M40 Domin, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 00:24:22 00:26:06 00:24:16 00:24:55 00:25:16 00:25:01 00:23:13 00:22:37 00:24:04 00:22:43
52 4 Msen Donadt, Martin D SG Düren 99 00:18:22 00:17:38 00:17:37 00:17:37 00:17:45 00:17:47 00:17:38 00:17:53 00:17:57 00:18:50
53 20 Msen Drenth, Wicher NED Achilles Top 00:20:31 00:20:05 00:19:30 00:19:28 00:19:40 00:19:46 00:19:46 00:19:44 00:20:21 00:19:59
54 278 V20 Drescher, Anke D SSC Hanau-Rodenbach 00:16:09 00:16:19 00:16:40 00:16:37 00:16:39 00:16:47 00:17:08 00:17:24 00:17:43 00:17:55
55 111 M45 Driesum van, Feike NED PK Loopgroep 00:17:02 00:17:54 00:17:42 00:17:24 00:17:23 00:17:44 00:17:19 00:17:25 00:17:41 00:18:29
56 112 M45 Epskamp, Ton NED av Startbaan 00:19:44 00:19:57 00:19:57 00:19:59 00:19:58 00:20:46 00:19:56 00:20:37 00:20:08 00:20:55
57 84 M45 Epskamp, Wim NED av Haarlemmermeer 00:15:00 00:15:13 00:14:59 00:14:57 00:14:45 00:14:43 00:14:48 00:14:40 00:14:47 00:15:12
58 96 M45 Euverman, Herman NED av PEC 1910 00:19:40 00:19:04 00:20:01 00:18:39 00:18:06 00:19:18 00:18:55 00:19:29 00:19:44 00:19:33
59 193 V40 Fette, Karin D ASV-LT Kemperdick e.V. 00:21:09 00:21:25 00:21:09 00:20:51 00:21:17 00:22:01 00:24:10 00:24:13 00:25:07 00:29:19
60 285 Fischaede, Wolfgang 00:25:39 00:27:01 00:29:04 00:30:16 00:29:27 00:30:30 00:32:34 00:31:57
61 203 V40 Fischöder, Margit D LLG Laufsport Kevelaer 00:19:56 00:20:42 00:21:03 00:21:25 00:21:32 00:21:37 00:21:52 00:22:53 00:25:07 00:25:00
62 159 M55 Formanski, Karl-Heinz D Troisdorfer LG M.U.T. 00:17:43 00:17:58 00:18:06 00:18:03 00:17:31 00:17:23 00:17:17 00:17:22 00:17:56 00:18:04
63 202 V40 Fries de, Barbara D Germania 07 Dürwiss 00:21:59 00:22:16 00:21:52 00:21:33 00:21:48 00:21:42 00:21:52 00:21:47 00:22:24 00:22:32
64 85 M45 Frings, Josef D VSV Grenzland Wegberg 00:15:04 00:15:36 00:15:50 00:16:00 00:16:44 00:15:47 00:16:00 00:15:53 00:16:21 00:16:00
65 63 M40 Geens, Benny B AC Herentals 00:15:52 00:16:16 00:16:32 00:16:11 00:16:09 00:15:53 00:16:11 00:16:11 00:16:16 00:16:41
66 274 Msen Geuer, Philippe D Ascics Team Witten 00:16:34 00:15:43 00:15:25 00:17:04 00:18:23 00:20:09 00:21:50 00:21:56 00:23:36 00:23:45
67 178 V20 Gierke, Katja D Marathon-Club Menden 00:23:09 00:23:02 00:22:49 00:23:06 00:23:40 00:24:31 00:27:02 00:28:59 00:39:27
68 11 Msen Gijzen, Gerard NED T.V.S. 00:15:41 00:16:02 00:15:49 00:15:31 00:15:27 00:15:33 00:15:47 00:15:48 00:16:16 00:16:37
69 23 Msen Gils van, Vincent NED Maastricht 00:20:22 00:19:46 00:20:37 00:19:45 00:19:37 00:19:39 00:19:51 00:20:37 00:21:06 00:21:30
70 191 V40 Grabienski, Petra D SG Ruhrgas Essen 00:24:18 00:26:24 00:24:38 00:24:18 00:24:49 00:26:32 00:26:13 00:25:32 00:29:14
71 128 M45 Grabienski, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 00:20:15 00:20:24 00:21:02 00:21:24 00:21:32 00:21:37 00:21:53 00:22:53 00:25:08 00:25:54
72 147 M50 Graf, Karl D VFB Alemannia Pfalzdorf 00:15:18 00:15:28 00:15:47 00:15:56 00:15:49 00:15:41 00:15:40 00:16:01 00:16:23 00:16:47
73 171 V20 Grande, Jolanda NED Trim Slim Almere 00:19:42 00:19:56 00:20:01 00:19:54 00:21:53 00:20:49 00:22:28 00:28:37 00:22:05 00:32:14
74 208 V50 Groot de, Kinie NED av Aquilo 00:20:39 00:20:17 00:20:38 00:21:03 00:21:11 00:21:42 00:22:35 00:23:15 00:29:15 00:26:29
75 87 M45 Güdelhöfer, Ernst D Alfterer SC 00:26:25 00:28:34 00:27:59 00:28:48 00:28:27 00:29:01 00:31:04 00:31:22 00:32:15
76 240 V50 Guhlemann, Ingrid D TV Friesen Telgte 00:20:58 00:20:45 00:20:38 00:20:31 00:20:32 00:20:59 00:20:01 00:20:44 00:25:23 00:22:22
77 109 M45 Gulikers, Wijnand NED av Caesar 00:17:26 00:17:11 00:17:05 00:17:09 00:17:10 00:17:51 00:17:34 00:18:14 00:18:52 00:20:39

{efixed}