Laps 1-10; names A-D

{fixed}
Tijden per Deelnemer – 6e Meulenberg Recycling Ultraloop Stein 2001;Doorkomst ronden 1-10
Nr StartNrCat Naam Nat Club 0373m 7052m 10631m 14210m 17789m 21368m 24947m 28526m 32105m 35684m
1 116 M45 Albers, Kees NED av Gouda 00:18:16 00:37:15 00:56:09 01:14:54 01:33:31 01:52:02 02:10:38 02:29:17 02:48:04 03:07:04
2 24 Msen Andrewes, Paul N-Z Rotterdam 00:20:10 00:40:02 01:01:36 01:21:15 01:40:22 01:59:22 02:18:26 02:37:47 02:57:42 03:17:19
3 277 Msen Andrick, Guido D Tura Remscheid-sud 00:16:10 00:32:30 00:49:13 01:06:09 01:23:11 01:39:53 01:57:05 02:14:40 02:32:29 02:50:52
4 230 M60 Baaij, Simon NED av Papendrecht 00:16:49 00:34:37 00:52:38 01:10:36 01:28:32 01:46:38 02:04:40 02:22:49 02:41:23 02:59:59
5 50 M40 Bakker, Ron NED av Veteranen Nederland 00:17:42 00:35:37 00:53:22 01:11:08 01:28:55 01:46:46 02:04:49 02:23:08 02:41:57 03:00:58
6 211 V50 Bayer, Else D TSG Valbert 00:22:21 00:45:28 01:08:30 01:32:17 01:56:53 02:21:43 02:46:13 03:11:07 03:35:55 04:00:41
7 189 V40 Becker, Barbara D Dorsten(D) 00:23:12 00:49:44 01:14:09 01:39:37 02:04:37 02:30:36 02:55:14 03:21:38 03:48:51 04:14:26
8 89 M45 Becker, Karl-Heinz D SG Ruhrgas Essen 00:21:15 00:42:09 01:03:17 01:23:50 01:44:42 02:05:26 02:27:01 02:48:43 03:11:04 03:33:25
9 80 M40 Becker, Mattin D Troisdorfer LG M.U.T. 00:20:30 00:40:13 01:00:30 01:19:20 01:38:41 01:57:27 02:16:45 02:36:15 02:55:50 03:16:23
10 266 Msen Beckers, Paul B AC Herentals 00:14:59 00:30:10 00:45:11 01:00:08 01:14:56 01:29:36 01:44:23 01:59:03 02:13:39 02:28:24
11 91 M45 Beek van, Carrie NED H.A.C. Helmond 00:20:37 00:40:26 00:59:47 01:19:37 01:39:27 01:59:17 02:19:22 02:39:49 03:03:57 03:34:24
12 130 M50 Beeken, Walther B Liedekerke(B) 00:16:08 00:31:57 00:47:43 01:03:17 01:19:07 01:34:36 01:49:55 02:05:17 02:20:42 02:36:23
13 139 M50 Beers van, Ger NED Achil ’87 00:20:07 00:38:20 00:56:22 01:14:10 01:31:38 01:51:17 02:12:13 02:33:07 02:57:34 03:21:50
14 10 Msen Beine, Jörg D Non Stop Ultra 00:19:16 00:37:15 00:55:35 01:14:02 01:32:35 01:51:55 02:12:57 02:32:48 02:53:31 03:14:54
15 267 V40 Benohr, Astrid D TV Refrath 00:16:10 00:32:38 00:49:31 01:06:23 01:23:12 01:39:54 01:56:37 02:13:37 02:30:58 02:48:27
16 256 M55 Berka, Volker D DJK Ochtendung 00:22:40 00:46:39 01:10:55 01:35:38 02:00:29 02:28:33 02:54:43 03:21:32 03:49:05 04:17:45
17 222 Msen Bodelier, Ger NED S.T.B. Landgraaf 00:16:07 00:33:32 00:51:12 01:08:41 01:25:50 01:43:33 02:01:57 02:20:08 02:34:31 02:48:31
18 141 M50 Bodelier, Hein NED Landgraaf 00:26:25 00:45:12 01:06:07 01:27:27 01:48:31 02:09:52 02:32:16 02:54:56 03:19:44 03:44:06
19 192 V40 Bolesch, Annette D SV Schramberg 00:26:19 00:51:17 01:16:44 01:42:19 02:07:50 02:36:13 03:03:52 03:37:36 05:09:27 05:49:45
20 57 M40 Boltjes, Peter NED av Aquilo 00:16:21 00:33:27 00:51:23 01:09:08 01:26:45 01:43:47 02:01:39 02:18:31 02:35:39 02:53:29
21 224 Msen Borjans, John NED S.T.B. Landgraaf 00:16:06 00:33:31 00:51:01 01:08:40 01:25:51 01:43:35 02:01:55 02:19:21 02:36:10 02:53:23
22 76 M40 Bosman, Hans NED Loopservice Nederland 00:18:13 00:37:12 00:56:26 01:15:44 01:35:04 01:54:43 02:14:19 02:35:02 02:55:55 03:17:33
23 275 Msen Bouhas, Djamel NED 00:20:41 00:42:36 01:04:55 01:26:54 01:50:51 02:13:53 02:39:39 03:12:24
24 3 Msen Bourdon, Alain B R.C.A.S. 00:12:49 00:26:33 00:40:17 00:54:06 01:08:00 01:21:59 01:35:54 01:50:05 02:04:20 02:19:01
25 243 M55 Brands, Karl-Heinz D TSV Hochdahl 00:19:41 00:39:21 00:59:16 01:19:12 01:40:21 02:00:20 02:20:51 02:40:41 03:02:02 03:22:28
26 121 M45 Braun, Wolfgang D LG Mützenich 00:18:59 00:37:53 00:56:44 01:14:48 01:33:03 01:51:58 02:10:19 02:28:41 02:47:13 03:05:18
27 215 V20 Brink van den, Ina NED Voorne Atletiek 00:21:27 00:43:06 01:04:44 01:26:09 01:47:32 02:09:52 02:31:55 02:54:26 03:24:23 03:51:05
28 164 M60 Broek van den, Kees NED Achil ’87 00:22:11 00:43:58 01:05:40 01:28:43 01:51:18 02:13:26 02:35:52 02:59:21 03:21:57 03:48:43
29 237 V50 Brouwer de, Nelly NED Achil ’87 00:22:12 00:43:58 01:05:41 01:28:43 01:51:19 02:13:26 02:35:58 02:59:21 03:21:57 03:48:40
30 132 M50 Brummen van, Wim NED av Veteranen Nederland 00:19:43 00:39:29 00:59:24 01:18:59 01:38:41 01:58:43 02:19:02 02:39:54 03:00:23 03:23:11
31 151 M50 Buendgens, Franz D Germania 07 Dürwiss 00:17:42 00:35:55 00:56:10 01:14:01 01:32:11 01:50:06 02:07:51 02:25:51 02:44:18 03:03:05
32 155 M55 Bueren van, Han NED Scorpio 00:18:40 00:37:09 00:55:29 01:13:19 01:31:18 01:49:07 02:06:34 02:24:40 02:42:44 03:00:23
33 217 M40 Buining, Fred A. NED av Veteranen Nederland 00:16:17 00:33:19 00:50:36 01:07:59 01:24:52 01:42:24 01:59:56 02:16:59 02:34:29 02:53:10
34 200 V40 Buiten, Ria NED av Veteranen Nederland 00:17:29 00:35:08 00:52:47 01:10:29 01:28:21 01:46:41 02:04:26 02:24:37 02:44:10 03:04:15
35 194 V40 Buiter, Erna NED Artemis 00:24:30 00:49:21 01:15:51 01:40:04 02:05:03 02:29:59 02:54:51 03:19:28 03:44:25 04:09:12
36 190 V40 Bullig, Cornelia D ASV-LT Kemperdick e.V. 00:19:14 00:39:15 00:59:36 01:20:16 01:41:05 02:01:45 02:22:13 02:43:03 03:04:03 03:25:07
37 45 Msen Bunker, Guido D LG Emsdetten 00:19:48 00:39:39 00:59:39 01:19:32 01:39:34 01:59:13 02:18:57 02:39:35 03:01:16 03:24:46
38 59 M40 Burmeister, Manfred D ASV-LT Kemperdick e.V. 00:19:47 00:38:58 00:57:49 01:17:36 01:37:25 01:57:44 02:20:01 02:48:36 03:09:15 03:33:35
39 238 M40 Buske, Joachim D Krefeld(D) 00:20:43 00:40:05 00:59:18 01:18:32 01:38:04 01:58:25 02:19:10 02:40:00 03:02:16 03:25:01
40 126 M45 Buteneers, Joseph B TACT 00:17:38 00:35:33 00:52:48 01:10:05 01:27:13 01:44:23 02:01:45 02:19:19 02:37:17 02:56:11
41 273 M45 Bykov, Oleg W-R Vitabeg 00:15:03 00:30:56 00:46:51 01:02:37 01:18:21 01:34:24 01:50:23 02:06:33 02:22:42 02:38:59
42 77 M40 Carmont, Gerald F Boulogne(F) 00:18:35 00:37:17 00:55:45 01:14:18 01:32:26 01:50:20 02:08:06 02:25:57 02:43:41 03:01:29
43 182 V20 Carmont, Niandi SA Boulogne(F) 00:18:37 00:37:34 00:56:42 01:15:59 01:35:30 01:54:56 02:14:24 02:34:11 02:54:14 03:14:35
44 254 M45 Cornelis, Elly B AVLO 00:19:59 00:39:23 00:58:57 01:17:41 01:36:30 01:55:09 02:14:28 02:33:27 02:53:05 03:13:10
45 12 Msen Debener, Martin D DJK Gillrath 00:20:27 00:40:42 01:00:33 01:20:07 01:39:36 01:59:19 02:19:04 02:39:06 02:59:04 03:19:20
46 260 Msen Derk, Pascal B Runners Wetteren 00:17:49 00:36:29 00:55:32 01:14:37 01:33:33 01:52:13 02:10:42 02:29:17 02:48:03 03:06:37
47 47 M40 Dierckx, Emiel B AC Herentals 00:15:18 00:31:08 00:47:05 01:02:49 01:18:32 01:34:19 01:50:13 02:06:16 02:22:08 02:38:02
48 64 M40 Diestler, Gerd Helmut D Post SV Osnabrück 00:17:37 00:35:53 00:54:13 01:13:23 01:31:45 01:50:14 02:08:31 02:27:18 02:46:08 03:05:16
49 101 M45 Dijk, Ubel NED Artemis 00:18:34 00:38:01 00:57:36 01:16:17 01:34:55 01:53:36 02:12:40 02:31:40 02:50:19 03:09:04
50 114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NED av Cialfo/Veteranen Nederland 00:16:44 00:34:06 00:51:39 01:08:55 01:26:11 01:43:54 02:01:26 02:21:52 02:40:19 02:59:17
51 62 M40 Domin, Wolfgang D SG Ruhrgas Essen 00:24:22 00:50:28 01:14:44 01:39:38 02:04:53 02:29:54 02:53:07 03:15:43 03:39:46 04:02:28
52 4 Msen Donadt, Martin D SG Düren 99 00:18:22 00:36:00 00:53:37 01:11:14 01:28:59 01:46:45 02:04:23 02:22:16 02:40:13 02:59:02
53 20 Msen Drenth, Wicher NED Achilles Top 00:20:31 00:40:35 01:00:05 01:19:33 01:39:12 01:58:58 02:18:44 02:38:28 02:58:48 03:18:47
54 278 V20 Drescher, Anke D SSC Hanau-Rodenbach 00:16:09 00:32:28 00:49:08 01:05:44 01:22:23 01:39:09 01:56:17 02:13:40 02:31:23 02:49:18
55 111 M45 Driesum van, Feike NED PK Loopgroep 00:17:02 00:34:55 00:52:37 01:10:01 01:27:24 01:45:08 02:02:26 02:19:50 02:37:31 02:55:59
{efixed}