Laps 1-10, names K-M

{fixed}
Tijden per Deelnemer – 6e Meulenberg Recycling Ultraloop Stein 2001;Doorkomst ronden 1-10
Nr StartNrCat Naam Nat Club 0373m 7052m 10631m 14210m 17789m 21368m 24947m 28526m 32105m 35684m
109 207 V40 Kaap v/d, Hanneke NED av Aquilo 00:20:38 00:40:55 01:01:32 01:22:35 01:43:46 02:05:27 02:28:02 02:51:16 03:20:30 03:45:51
110 265 V20 Keller, Jacqueline CH LG Horn 00:15:53 00:32:00 00:48:53 01:05:26 01:22:47 01:41:48 01:58:49 02:16:28 02:34:17 02:53:06
111 209 V50 Kellert, Gisela D Köln(D) 00:20:52 00:41:58 01:03:08 01:23:52 01:44:38 02:05:23 02:26:09 02:48:16 03:09:32 03:30:34
112 140 M50 Kellert, Karlheinz D BSG Softlab 00:20:52 00:41:58 01:03:08 01:23:52 01:44:38 02:05:23 02:26:09 02:48:16 03:09:32 03:34:06
113 39 Msen Kemper, Bernd D TVG 1877 Hamm 00:20:42 00:40:44 01:00:25 01:19:38 01:39:09 01:59:05 02:20:39 02:44:32 03:12:54 03:37:06
114 38 Msen Kempinski, Roger NED Geleen 00:17:56 00:34:37 00:51:40 01:08:51 01:26:02 01:45:04 02:02:48 02:20:45 02:38:35 02:57:44
115 268 V40 Kiel, Gerlinde D LC Wuppertal 00:21:26 00:42:55 01:10:08 01:32:57 01:56:14 02:24:59 02:59:29 03:34:59 04:11:10 04:41:37
116 146 M50 Klein, Roger LUX Amicale P&T 00:20:42 00:40:48 01:01:07 01:20:42 01:40:25 02:00:43 02:21:14 02:41:34 03:02:11 03:22:40
117 170 V20 Kleine, Gabriele D WSV Oberhof 05 00:21:56 00:42:59 01:03:55 01:24:15 01:44:06 02:04:39 02:25:09 02:46:55 03:08:23 03:30:17
118 41 Msen Kloek, Patrick B Atletica ’84 Zwijndrecht 00:16:16 00:32:30 00:49:24 01:06:07 01:23:23 01:40:25 01:57:48 02:15:38 02:34:51 03:00:14
119 43 Msen Klooster van, Richard NED av Triathlon 00:19:28 00:39:22 00:59:51 01:21:04 01:42:08 02:02:56 02:23:29 02:45:14 03:06:46 03:28:49
120 166 M60 Knab, Ulli D Troisdorfer LG M.U.T. 00:20:47 00:46:34 01:05:37 01:24:39 01:43:46 02:02:18 02:21:08 02:42:54 03:10:52
121 107 M45 Knoblich, Dieter D Marathon-Club Menden 00:21:21 00:43:09 01:04:03 01:25:06 01:46:17 02:07:21 02:28:06 02:48:37 03:09:45 03:31:00
122 195 V40 Knoblich, Lydia D Marathon-Club Menden 00:23:08 00:46:10 01:08:58 01:32:04 01:55:44 02:20:14 02:47:16 03:16:16 03:55:42 04:31:19
123 168 V20 Kobrina, Elena BLR DJK Frankenberg AC 00:16:48 00:34:09 00:51:51 01:09:30 01:27:07 01:45:06 02:03:11 02:22:00 02:41:11 03:00:53
124 227 Msen Koschlitzki, Norbert D Eintracht Duisburg 1848 e.V. 00:15:52 00:32:19 00:49:08 01:06:24 01:23:28 01:40:35 01:57:42 02:14:45 02:31:58 02:49:30
125 228 M40 Kreutz, Michael D DVV 00:17:42 00:36:03 00:53:18 01:10:32 01:27:20 01:44:17 02:01:05 02:18:24 02:35:27 02:52:41
126 241 V50 Krieger, Ingeborg D TV Friesen Telgte 00:22:13 00:45:20 01:08:28 01:33:01 01:56:48 02:20:24 02:49:24 03:16:38 03:46:39 04:16:07
127 30 Msen Krieger, Udo D Germania 07 Dürwiss 00:19:07 00:39:10 00:59:12 01:19:21 01:38:58 01:59:32 02:17:58 02:36:32
128 223 M40 Krist, Jos NED S.T.B. Landgraaf 00:16:07 00:33:35 00:51:12 01:08:50 01:25:51 01:43:36 02:02:00 02:20:34 02:36:29 02:52:43
129 134 M50 Kuijpers, Theo NED av De Keien 00:20:44 00:41:31 01:02:27 01:24:46 01:46:05 02:12:48 02:36:51 03:04:13 03:38:33 04:09:39
130 206 V40 Kullnick, Ulrike D VSV Grenzland Wegberg 00:17:19 00:35:16 00:53:39 01:12:03 01:30:21 01:48:41 02:07:17 02:25:47 02:44:29 03:03:10
131 262 Msen Lagemann, Tobias D DJK Frankenberg 00:22:08 00:43:49 01:04:57 01:25:56 01:47:33 02:09:05 02:30:42 02:53:12 03:17:50 03:37:52
132 49 M40 Laputs, Anatoli W-R Butaber 00:15:06 00:31:06 00:47:41 01:04:38 01:21:48 01:39:37 01:57:42 02:16:06 02:35:09 02:54:43
133 270 V20 Lennartz, Birgit D LLG St. Augustin 00:15:17 00:31:12 00:47:24 01:03:32 01:19:52 01:36:36 01:53:50 02:11:00 02:28:17 02:45:59
134 281 Msen Leschin, Andei W-R Vitabeg 00:15:02 00:30:56 00:46:52 01:02:37 01:18:20 01:34:22 01:50:23 02:06:33 02:22:41 02:38:59
135 75 M40 Leunissen, Ben NED av Veteranen Nederland 00:19:35 00:38:09 00:57:06 01:15:28 01:33:50 01:52:36 02:11:37 02:31:16 02:51:24 03:12:19
136 214 V20 Liebers, Verena D Sektion Oberland 00:22:08 00:43:50 01:04:58 01:25:56 01:47:33 02:09:06 02:30:42 02:53:12 03:17:11 03:52:01
137 129 M50 Lindemann, Rainer D LG Salzgitter 00:13:07 00:26:52 00:40:43 00:54:49 01:09:03 01:23:24 01:37:42 01:52:03 02:06:37 02:21:11
138 172 V20 Linnartz, Birgit D Germania 07 Dürwiss 00:17:18 00:35:16 00:53:53 01:12:03 01:30:26 01:48:59 02:07:19 02:25:52 02:44:19 03:03:05
139 186 V40 Loenstad, Anni DK VSV Grenzland Wegberg 00:15:43 00:32:30 00:49:31 01:06:36 01:23:53 01:41:05 01:58:32 02:15:57 02:33:29 02:51:26
140 177 V20 Loock van, Monik B AC Herentals 00:20:55 00:41:52 01:02:25 01:23:01 01:43:20 02:04:03 02:24:33 02:45:17 03:06:59 03:30:11
141 72 M40 Lorenz, Michael D TV Huchem-Stammeln 00:17:17 00:35:36 00:53:19 01:11:04 01:28:54 01:46:37 02:04:21 02:22:11 02:40:22 03:00:41
142 34 Msen Ludden, Peter D Gerscheder SV Essen 00:17:18 00:35:12 00:53:15 01:11:03 01:28:53 01:46:35 02:04:15 02:22:06 02:40:04 02:57:52
143 2 Msen Lust, Veron NED NEA Volharding 00:15:00 00:30:13 00:45:12 01:00:08 01:14:51 01:29:34 01:44:22 01:59:02 02:13:38 02:28:21
144 143 M50 Luyben, Johan NED av Veteranen Nederland 00:16:09 00:32:56 00:49:50 01:06:55 01:23:40 01:40:32 01:57:08 02:13:54 02:30:14 02:47:14
145 205 V40 Maes, Suzanne B MACD 00:20:39 00:40:41 01:00:43 01:20:39 01:40:47 02:01:02 02:21:21 02:41:44 03:02:23 03:22:53
146 127 M45 Massart, Victor B Ultra marathon 00:22:00 00:42:38 01:02:46 01:22:31 01:42:25
147 144 M50 Meijer, Lammert NED av Veteranen Nederland 00:16:20 00:33:50 00:51:11 01:08:43 01:26:07 01:44:26 02:05:04 02:26:11 02:47:33 03:12:13
148 58 M40 Meirlaen, Marc B ASVO Oudenaarde 00:15:14 00:31:02 00:47:20 01:03:32 01:19:42 01:36:16 01:52:35 02:09:32 02:26:07 02:43:05
149 46 Msen Menzel, Udo D LG Emsdetten 00:19:52 00:39:39 00:59:51 01:19:25 01:38:48 01:58:17 02:17:40 02:37:41 02:56:58 03:17:09
150 118 M45 Metternich, Heinz-Jürgen D LLG Laufsport Kevelaer 00:15:20 00:31:12 00:47:19 01:03:33 01:19:51 01:36:07 01:52:31 02:08:58 02:25:42 02:43:11
151 73 M40 Michollek, Wolfgang D GSV-Porz Köln 00:16:43 00:34:54 00:52:44 01:10:38 01:28:23 01:46:18 02:04:20 02:22:11 02:40:37 02:58:55
152 150 M50 Mol, Ben NED Voorne Atletiek 00:19:46 00:39:57 01:00:34 01:24:51 01:45:20 02:10:00 02:31:36 02:52:53 03:14:18 03:35:35
153 66 M40 Molen van der, Egbert NED Artemis 00:19:50 00:39:42 00:58:57 01:18:15 01:37:07 01:57:07 02:15:50 02:35:22 02:55:30 03:15:21
154 197 V40 Molen van der, Hillie NED Artemis 00:24:30 00:49:21 01:14:04 01:40:41 02:06:55 02:36:13 03:05:04 03:37:17
155 185 V20 Mönnichs, Barbara D Wuppertal(D) 00:23:27 00:48:34 01:12:15 01:36:40 02:01:33 02:26:52 02:52:25 03:20:16 03:46:08 04:14:14
156 231 Msen Moyson, Renaat B AC Opwijk 00:15:51 00:30:39 00:45:22 00:59:54 01:14:29 01:29:06 01:45:16 01:59:53 02:14:52 02:29:45
157 115 M45 Müller, Günter D ESV Gremberghoven 00:19:13 00:37:27 00:56:12 01:15:14 01:34:39 01:54:42 02:15:28 02:36:19 02:58:46 03:20:20
158 173 V20 Mundt, Brigitte D SC Delphin Eschweiler e.V. 00:23:55 00:47:15 01:10:00 01:32:25 01:55:00 02:17:17 02:41:22 03:05:10 03:29:16 03:53:03
159 219 M40 Mundt, Thomas D SC Delphin Eschweiler e.V. 00:23:55 00:47:15 01:10:00 01:32:25 01:54:59 02:17:17 02:41:22 03:05:09 03:29:17 03:53:03
160 234 M45 Munnik de, Henny NED av Zuidwal 00:20:37 00:40:54 01:01:32 01:22:34 01:45:01 02:06:07 02:28:01 02:52:27 03:20:31 03:46:39
161 246 M40 Mütze, Willem NED RWV Rotterdam 00:16:06 00:33:20 00:50:21 01:07:24 01:24:39 01:42:14 02:00:00 02:25:31 02:49:59 03:14:29
(efixed)