{fixed}
Tijden per Deelnemer – 6e Meulenberg Recycling Ultraloop Stein 2001;Doorkomst ronden 1-10
Nr StartNrCat Naam Nat Club 0373m 7052m 10631m 14210m 17789m 21368m 24947m 28526m 32105m 35684m
200 218 Msen Saes, Henri NED Geleen 00:21:24 00:42:35 01:03:07 01:23:25 01:44:12 02:05:09 02:27:16 02:49:33 03:14:11 03:52:51
201 138 M50 Sande van de, Jack NED Achil ’87 00:19:43 00:36:52 00:53:28 01:09:34 01:27:34 01:43:54 02:01:23 02:17:22 02:37:44 02:55:27
202 22 Msen Santen, Martin D Post SV Osnabrück 00:17:39 00:35:52 00:54:12 01:13:22 01:32:02 01:50:26 02:08:41 02:27:32 02:46:45 03:22:57
203 169 V20 Schäfer, Sabine D Troisdorfer LG M.U.T. 00:20:44 00:41:29 01:02:18 01:22:59 01:43:28 02:03:53 02:24:48 02:45:31 03:08:06 03:32:11
204 244 M50 Scharrenberg, Ulrich NED TSV Hochdahl 00:17:00 00:34:55 00:52:43 01:10:37 01:28:35 01:46:19 02:04:11 02:22:19 02:40:11 02:58:16
205 55 M40 Schild, Wilhelm D SG Ruhrgas Essen 00:24:23 00:50:30 01:14:44 01:39:38 02:04:53 02:29:54 02:58:37 03:28:48 04:00:56 04:35:16
206 123 M45 Schipper, D.A. NED av Veteranen Nederland 00:18:41 00:37:08 00:55:15 01:14:08 01:32:10 01:50:32 02:08:27 02:26:40 02:45:09 03:04:02
207 60 M40 Schödel, Wolfgang D ASV-LT Kemperdick e.V. 00:21:34 00:43:44 01:06:27 01:28:59 01:53:02 02:17:32 02:44:14 03:12:14 03:44:51 04:16:11
208 117 M45 Scholten, Karl-Heinz D LLG Laufsport Kevelaer 00:17:47 00:36:45 00:55:39 01:14:17 01:33:27 01:52:22 02:11:57 02:31:37 02:51:54 03:12:20
209 136 M50 Schoon, Karl-Heinz D ASV-LT Kemperdick e.V. 00:20:51 00:42:01 01:03:18 01:24:43 01:46:28 02:09:27 02:33:11 02:57:09 03:30:03 04:00:18
210 239 V50 Schröder, Helga D TV Friesen Telgte 00:22:33 00:46:13 01:10:14 01:34:42 01:59:33 02:24:39 02:50:01 03:16:07 03:42:12 04:08:47
211 145 M50 Schut, Frank NED Roderwolde 00:21:27 00:43:06 01:04:44 01:26:09 01:49:29 02:10:21 02:31:55 02:54:26 03:19:43 03:44:43
212 229 Msen Schuurs, Lambert NED Nieuwstadt 00:16:05 00:31:39 00:46:42 01:02:00 01:17:44 01:33:31
213 148 M50 Simankou, Stanislau W-R Butaber 00:17:22 00:35:30 00:53:42 01:11:44 01:29:44 01:47:40 02:05:45 02:26:50 02:49:15 03:13:54
214 98 M45 Sipers, Henk NED av Veteranen Nederland 00:16:31 00:33:45 00:51:04 01:08:40 01:25:57 01:43:52 02:01:41 02:19:43 02:38:06 02:56:32
215 279 M55 Smitka, Paul NED Veteranen Nederland 00:16:15 00:33:24 00:51:15 01:07:58 01:24:52 01:42:25 02:00:02 02:17:45 02:35:41 02:54:50
216 135 M50 Spaan, Chiel NED av Monnickendam 00:17:12 00:35:58 00:54:49 01:14:27 01:34:07 01:54:35 02:15:31 02:37:00 03:02:02 03:28:14
217 180 V20 Spellerberg, Simone D DLC Aachen 00:20:40 00:41:29 01:02:16 01:23:00 01:43:28 02:03:52 02:24:36 02:45:14 03:05:31 03:25:57
218 28 Msen Spirk, Peter NED Bocholtz 00:18:00 00:35:49 00:53:39 01:11:00 01:28:16 01:45:57 02:03:45 02:21:56 02:40:16 02:58:57
219 249 V40 Stangneth, Ingrid D TV Friesen Telgte 00:21:16 00:41:14 01:02:36 01:22:38 01:42:52 02:03:28 02:24:11 02:45:22 03:06:49 03:28:55
220 284 Steeger, Udo 00:16:47 00:34:08 00:51:50 01:09:09 01:26:29 01:43:52 02:01:23 02:19:05 02:36:39 02:54:15
221 167 V20 Steeger, Ulrike D Troisdorfer LG M.U.T. 00:16:47 00:34:08 00:51:51 01:09:10 01:26:30 01:43:53 02:01:23 02:19:05 02:36:40 02:54:16
222 236 M55 Steen van der, Hans NED av Veteranen Nederland 00:20:39 00:41:06 01:01:51 01:23:21 01:45:21 02:07:30 02:30:33 02:53:32 03:17:26 03:44:26
223 210 V50 Susanne Eckardt D LLG Laufsport Kevelaer 00:22:20 00:46:31 01:09:09 01:32:25 01:56:12 02:20:50 02:47:55 03:20:28 03:52:17 04:22:29
224 261 M40 Taelman, Lucien B JSMC 00:14:43 00:28:53 00:43:08 00:52:27 00:57:28 01:25:46 01:40:01 01:54:53 02:09:17 02:23:41
225 199 V40 Theissen, Maria D DLC Aachen 00:20:43 00:41:28 01:02:16 01:23:00 01:43:21 02:03:53 02:24:35 02:45:14 03:05:31 03:25:57
226 216 Msen Tieleman, Rob NED TRR 00:19:43 00:38:31 00:57:04 01:14:59 01:33:30 01:51:35 02:09:44 02:27:45 02:45:45 03:04:09
227 82 M45 Tijskens, Henri B Heusden-Zolder(B) 00:16:39 00:33:50 00:51:05 01:08:49 01:26:22 01:44:01 02:01:43 02:20:05 02:38:39 02:58:18
228 108 M45 Turksma, Siebe NED GAC Hilversum 00:18:19 00:37:14 00:56:09 01:14:56 01:33:47 01:52:38 02:11:36 02:30:03 02:49:13 03:08:16
229 1 Msen Vandendriessche, Jan B HAC 00:13:08 00:27:01 00:40:56 00:54:46 01:08:30 01:22:09 01:35:36 01:49:27 02:03:21 02:17:09
230 125 M45 Vandewal, Jacques B MACD 00:20:39 00:40:41 01:00:43 01:20:39 01:40:47 02:01:02 02:21:21 02:41:45 03:02:24 03:22:53
231 81 M40 Vanlangendonck, Bernard B BRRC-AVT 00:15:47 00:31:59 00:47:53 01:03:42 01:19:42 01:36:10 01:53:00 02:09:36 02:26:06 02:42:57
232 152 M50 Vekemans, Alfons B AVZK 00:16:09 00:32:52 00:49:42 01:06:38 01:23:17 01:39:54 01:56:37 02:13:28 02:30:52 02:48:30
233 282 M55 Verbeke, Robert 00:18:02 00:36:17 00:54:31 01:12:48 01:30:53 01:48:59 02:06:58 02:25:03 02:43:15 03:01:35
234 44 Msen Vercruysse, Rudi B Molenlopers Bekegem 00:15:48 00:32:08 00:48:43 01:05:13 01:21:46 01:37:57 01:54:00 02:09:55 02:25:55 02:42:19
235 14 Msen Verdonck, Philip B T ‘Swin 00:14:59 00:30:11 00:45:11 01:00:08 01:14:51 01:29:34 01:44:23 01:59:02 02:13:39 02:28:29
236 274 M45 Vermeer, Frans NED av Monnickendam 00:16:13 00:33:26 00:50:59 01:08:11 01:25:13 01:42:06 01:59:18 02:16:25 02:34:01 02:51:56
237 253 Msen Ververgaert, Mike NED AVON 00:16:26 00:33:55 00:51:39 01:09:39 01:28:12 01:46:05 02:04:36 02:23:13 02:42:39 05:10:16
238 252 Msen Visschedijk, Johan NED Hellas Utrecht 00:19:02 00:37:41 00:56:07 01:14:40 01:33:25 01:51:31 02:10:03 02:29:10 02:47:57 03:06:44
239 119 M45 Visschers, Johan NED av Caesar 00:17:27 00:35:39 00:54:22 01:13:24 01:32:51 01:52:26 02:12:32 02:32:35 02:52:51 03:13:51
240 226 M45 Völl, Günter D LG Mützenich 00:19:00 00:39:10 00:59:12 01:19:12 01:38:59 02:00:21 02:20:01 02:39:29 02:59:26 03:19:36
241 124 M45 Waack, Hans D DJK Frankenberg AC 00:16:51 00:34:28 00:51:59 01:09:30 01:27:07 01:45:11 02:03:12 02:22:00 02:41:11 03:00:53
242 181 V20 Wasser, Ellen D LLG Laufsport Kevelaer 00:22:45 00:47:20 01:12:22 01:37:55 02:04:00 02:31:06 03:00:46 03:31:48 04:01:42 04:31:46
243 31 Msen Wasser, Peter D LLG Laufsport Kevelaer 00:17:20 00:35:12 00:53:15 01:11:03 01:28:53 01:46:51 02:04:27 02:22:11 02:40:11 02:58:20
244 212 Msen Weiss, Florian D USC Bochum e.V. 00:20:43 00:38:59 00:56:10 01:13:32 01:30:57 01:49:01 02:07:52 02:28:07 02:51:06 03:18:28
245 264 M60 Werder, Walter CH LG Horn 00:17:57 00:36:34 00:55:23 01:14:18 01:33:10 01:52:37 02:13:21 02:37:04 03:02:42 03:31:09
246 104 M45 Wienands, Guido D TV Obermaubach 00:20:42 00:42:07 01:03:39 01:24:55 01:48:15 02:10:16 02:51:07 03:14:12 03:45:43 04:12:31
247 272 M40 Wilhelmy, Jurgen D Troisdorfer LG M.U.T. 00:23:16 00:47:31 01:12:36 01:39:43 02:06:34 02:35:21 03:03:39
248 36 Msen Willems, André D Troisdorfer LG M.U.T. 00:16:35 00:34:01 00:50:58 01:08:00 01:24:10 01:43:54 02:00:42 02:17:58 02:44:07 03:06:54
249 201 V40 Winkels, Christel D LLG Laufsport Kevelaer 00:25:38 00:52:40 01:21:44 01:51:59 02:21:25 02:51:56 03:24:31
250 110 M45 Winkhold-Gallina, Werner D Body Fit Team 00:20:54 00:42:30 01:03:29 01:24:02 01:45:00 02:06:36 02:27:02 02:49:35 03:10:12 03:31:25
251 259 V20 Winter de, An B Runners Wetteren 00:20:34 00:41:56 01:03:32 01:25:27 01:47:17 02:09:18 02:32:04 02:55:30 03:19:45 03:44:18
252 263 Msen Wolff, Peri D DJK Frankenberg 00:19:40 00:39:21 00:59:15 01:19:12 01:40:22 02:00:20 02:20:51
253 187 V40 Zerressen, Martina D VSV Grenzland Wegberg 00:17:01 00:34:54 00:52:44 01:10:37 01:28:20 01:46:17 02:04:19 02:22:16 02:40:11 02:58:20
254 221 M45 Zimmermann, Walter D TV 1884 Marktheidenfeld 00:19:01 00:38:09 00:57:06 01:15:28 01:33:50 01:52:36 02:11:37 02:31:16 02:51:24 03:14:47
{efixed}