TransEurope FootRace: general ranking after 21 days

Takasumi Senoo won afgelopen week twee etappes. Op 1/3 van de monstertocht staat hij als nr 3 op een achterstand van 5 uur van aanvoerder Rainer Koch. Furuyama Takako drukte Ria Buiten vandaag naar de 3e plaats in het klassement.

{i}Eénderde van de monstertocht zit er op. De Alpen hebben aardig huisgehouden in de rangorde van het klassement. De Japanner Takasumi Senoo wist afgelopen week twee keer een etappe te winnen. Bij de mannen staan hij als nr 3 op (maar?) 5 uur van aanvoerder Rainer Koch. De Japanse Furuyama Takako wist ook een etappe te winnen en drukte Ria Buiten vandaag naar de 3e plaats in het klassement.
Net als de vorige 2 weken zijn ook deze 3e week weer 3 mensen gestopt.{ei}

Stage victories males
week 3: Rainer Koch 5, Takasumi Senoo 2;
week 2: Rainer Koch 6, René Strosny 1;
week 1: Rainer Koch 4, René Strosny 3;

Stage victories females
week 3: Hiroko Okiyama 6, Furuyama Takako 1;
week 2: Hiroko Okiyama 7;
week 1: Hiroko Okiyama 5, Ria Buiten 1, multiple winners 1.

{fixed}{b}Position Position Position Total time
after 21 after 14 after 7 after 21
stages stages stages stages{eb}
Women
1 1 1 Hiroko Okiyama (JAP) 146:19:02
2 3 3 Furuyama Takako (JAP) 162:16:27
3 2 2 Ria Buiten (NED) 162:47:49
4 4 4 Elke Streicher (GER) 167:52:20
5 5 5 Jenni De Groot (NED) 175:38:07
6 6 6 Kazuko Kaihata (JAP) 195:21:49
7 7 7 Heike Pawzik (GER) 209:19:01
8 9 10/11 Okuno Tomoko (JAP) 217:51:26
9 11 10/11 Saeko Kishimoto (JAP) 219:03:32
10 8 9 Martina Hausmann (GER) 220:42:42

dnf 10 8 Sigrid Eichner (GER)

Men
1 1 2 Rainer Koch (GER) 117:46:18
2 2 1 René Strosny (GER) 120:25:04
3 3 5 Takasumi Senoo (JAP) 122:49:19
4 4 3 Robert Wimmer (GER) 130:11:12
5 5 7 Martin Wagen (SUI) 133:41:34
6 6 6 Janne Kankaasyrjä (FIN) 135:02:45
7 7 9 Trond Sjavik (NOR) 135:38:44
8 8 10 Jan Nabuurs (NED) 135:55:29
9 9 11 Henry Wehder (NOR) 143:30:13
10 11 12 Hans-Jürgen Schlotter (GER)146:40:47
11 10 8 Stephane Pelissier 147:39:15
12 12 13 Eiolf Eivindsen 152:33:11
13 13 16 Cor Westhuis (NED) 153:21:57
14 17 22 Jürgen Zuth 154:22:14
15 18 15 Achim Heukemes 155:02:14
16 16 19 Theo Huhnholt 155:32:45
17 14 17 Hans Damm 156:06:03
18 22 18 Werner Selch 156:57:08
19/20 20/21 21 Matthias Bramstang 157:48:36
19/20 20/21 20 Andreas Falk 157:48:36
21 19 4 Christian Fatton 160:22:09
22 23 24 Fabrice Viaud 163:16:06
23 24 25 Mike Friedl 168:15:04
24 25 23 Markus Bernhard 170:34:15
25 27 26 Ching-Hui Chen 171:50:05
26 28 33 Ullrich Zach 174:45:56
27 26 27 Klaus Wanner 175:12:03
28 30 40/41 Marcel Heinig 176:02:00
29 29 30 Ubel Dijk (NED) 176:05:16
30 15 14 Koji Nakamura 177:21:23
31 31 29 Tom Wolter-Roessler 180:12:29
32 41 45 Roger Warenghem 188:02:44
33 40 44 Alain Lemarchand 189:26:12
34 33 34 Russell Secker 189:38:58
35 35 37 Gèrard Denis 191:45:35
36 39 38 Joachim Hauser 192:16:40
37 37 36 Christian Marti 192:18:51
38 32 28 Yasumasa Namikoshi 192:25:56
39 38 42 Yasuo Kanai 193:20:05
40 43 48 Hermann Böhm 193:38:36
41 34 40/41 Klaus Neumann 194:08:15
42 36 35 Shoji Konoeda 195:01:51
43 42 43 Jörg Koenig 196:49:22
44 46 47 Tsuyoshi Sugawara 197:24:10
45 49 53 Bernd Wagner 206:11:13
46 44 31 Shigeru Mitsuhashi 206:21:40
47 47 50 Heinz Jäckel 207:34:24
48 50 52 Theo Kuijpers (NED) 212:27:30

dnf 48 46 Christophe Midelet (FRA)
dnf 45 49 Kenji Hara (JAP){efixed}
Adapted from ‘Wertungen’ under TEFR09 at http://www.transeuropalauf.de/tel_09/index.php

Martien Baars