Categorieën
Niet gecategoriseerd

TransEurope Foot Race: general ranking after 56 days

De eerste plaatsen zijn duidelijk: Rainer Koch en Hiroko Okiyama. Om de 2e plaatsen wordt nog gevochten: René Strosny tegen Takasumi Senoo en Elke Streicher tegen Furuyama Takako. Met Jan Nabuurs, Ubel Dijk en Theo Kuijpers gaat het redelijk

{i} Met nog 8 etappes te gaan lijken de eerste plaatsen duidelijk: Rainer Koch en Hiroko Okiyama. Om de 2e plaatsen zijn nog wel gevechten gaande: René Strosny tegen Takasumi Senoo en Elke Streicher tegen Furuyama Takako. Met de drie overgebleven Nederlanders Jan Nabuurs, Ubel Dijk en Theo Kuijpers blijft het redelijk gaan. Jan Nabuurs staat relatief veilig qua 5e plaats in het algemeen klassement alhoewel Trond Sjavik met een opmars bezig is. Ria’s vriend finisht nu constant als 2e achter Rainer Koch en wint elke etappe flink op Jan. Vandag is Trond de nummer 2 van 2003 in het klassement gepasseerd: de Zwitser Martin Wagen. Jan ligt nu nog 6 uur en 47 minuten op Trond voor. Ook bij de vrouwen kan er in de top nog wat schuiven in de laatste week. Elke Streicher finisht elke dag als eerste en wint gestaag tijd terug van haar achterstand op de nummers 1 en 2. Hiroko Okiyama zal voor Elke onbereikbaar zijn maar Furuyama Takako heeft nog maar een voorsprong van 6 uur en 57 minuten.
Ook in deze 8e week weer opgaves: de Fransman Fabrice Viaud en de Turkse Duitser Mike Friedl . Op http://www.hardloopnieuws.nl is een interessante discussie te vinden hoe ‘gezond’ deze TEFR nu voor de lopers is naar aanleiding van het opgeven van Cor Westhuis en Jenni de Groot vanwege botscheurtjes. {ei}

{b}Stage victories males
week 8: Rainer Koch 7{eb}
week 7: Rainer Koch 7
week 4,5,6: Rainer Koch 21
week 1,2,3: Rainer Koch 15, René Strosny 4, Takasumi Senoo 2

{b}Stage victories females
week 8: Elke Streicher 7{eb}
week 7: Elke Streicher 5, Hiroko Okiyama 2
week 4,5,6: Hiroko Okiyama 21
week 1,2,3: Hiroko Okiyama 18, Furuyama Takako 1, Ria Buiten 1, multiple 1

{fixed}{b}
Position after Total time
56 49 42 35 28 21 14 7 stages after 56
stages
Women
1 1 1 1 1 1 1 1 Hiroko Okiyama (JAP) 433:56:32{eb}
2 2 2 2 2 2 3 3 Furuyama Takako (JAP) 458:54:10
3 3 3 3 3 4 4 4 Elke Streicher (GER) 465:51:27
4 4 5 5 6 6 6 6 Kazuko Kaihata (JAP) 531:53:47
5 5 6 6 7 7 7 7 Heike Pawzik (GER) 600:55:50
6 6 7 7 8 8 9 10/11 Okuno Tomoko (JAP) 625:52:52
7 7 8 8 9 9 11 10/11 Saeko Kishimoto (JAP) 628:25:55

{b}Men
1 1 1 1 1 1 1 2 Rainer Koch (GER) 327:13:16{eb}
2 2 3 3 3 3 3 5 Takasumi Senoo (JAP) 351:15:50
3 3 2 2 2 2 2 1 René Strosny (GER) 351:19:43
4 4 4 4 4 4 4 3 Robert Wimmer (GER) 360:38:34
5 5 5 5 6 8 8 10 Jan Nabuurs (NED) 372:33:30
6 7 7 7 5 7 7 9 Trond Sjavik (NOR) 379:20:22
7 6 6 6 7 5 5 7 Martin Wagen (SUI) 379:40:49
8 8 8 8 8 6 6 6 Janne Kankaasyrjä (FIN) 395:35:47
9 9 9 9 9 9 9 11 Henry Wehder (NOR) 397:06:21
10 11 10 10 10 10 11 12 Hans-Jürgen Schlotter (GER)407:21:25
11 12 12 11 11 11 10 8 Stephane Pelissier (FRA) 407:34:23
12 10 11 13 13 12 12 13 Eiolf Eivindsen (NOR) 407:53:40
13 13 13 14 14 15 18 15 Achim Heukemes (GER) 423:11:03
14 14 14 15 15 18 22 18 Werner Selch (GER) 430:14:11
15 15 18 21 20 24 25 23 Markus Bernhard (SUI) 442:07:08
16 18 19 19 21 21 19 4 Christian Fatton (SUI) 452:02:32
17 19 20 22 23 26 28 33 Ullrich Zach (GER) 452:51:56
18/19 16/17 16/17 17/18 16/17 19/20 20/21 21 Matthias Bramstang (SWE) 456:23:40
18/19 16/17 16/17 17/18 16/17 19/20 20/21 20 Andreas Falk (SWE) 456:23:40
20 22 22 24 24 28 30 40/41 Marcel Heinig (GER) 473:36:08
21 21 21 20 22 25 27 26 Ching-Hui Chen (TAP) 475:21:50
22 23 23 25 25 27 26 27 Klaus Wanner (GER) 478:08:32
23 25 25 27 27 31 31 29 Tom Wolter-Roessler (GER) 490:19:14
24 24 24 26 26 29 29 30 Ubel Dijk (NED) 492:01:31
25 26 26 28 28 32 41 45 Roger Warenghem (FRA) 493:04:22
26 27 27 29 29 33 40 44 Alain Lemarchand (FRA) 494:27:50
27 28 29 30 30 30 15 14 Koji Nakamura (JAP) 503:05:12
28 29 30 31 31 34 33 34 Russell Secker (USA) 524:12:18
29 31 31 33 33 35 35 37 Gèrard Denis (FRA) 531:22:51
30 32 32 32 35 37 37 36 Christian Marti (SUI) 533:36:00
31 33 33 35 36 39 38 42 Yasuo Kanai (JAP) 544:14:51
32 35 36 38 41 45 49 53 Bernd Wagner (GER) 545:27:13
33 34 34 34 32 40 43 48 Hermann Böhm (GER) 546:59:07
34 36 35 36 34 36 39 38 Joachim Hauser (GER) 555:28:59
35 37 37 37 37 43 42 43 Jörg Koenig (GER) 555:54:01
36 38 38 39 38 41 34 40/41 Klaus Neumann (GER) 564:43:26
37 39 39 40 39 44 46 47 Tsuyoshi Sugawara (JAP) 565:22:29
38 40 40 41 40 42 36 35 Shoji Konoeda (JAP) 579:02:28
39 41 41 42 42 47 47 50 Heinz Jäckel (GER) 586:25:11
40 42 42 44 44 48 50 52 Theo Kuijpers (NED) 604:38:07

dnf 20 15 16 18 22 23 24 Fabrice Viaud (FRA)
dnf 30 28 23 19 23 24 25 Mike Friedl (TUR){efixed}
Adapted from ‘Wertungen’ under TEFR09 at http://www.transeuropalauf.de/tel_09/index.php

Martien Baars
(baars nioz.nl)