{u}{b}Uitleg{eu}{eb}
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f4490.php
Cupkalender zie https://www.ultraned.org/n_item/f4486.php
Vragen en of opmerkingen mailen naar: ultracup@kpnmail.nl
Vanaf nu vermelden we in de tussenstand enkel de lopers die al aan minstens 2 wedstrijden deelgenomen hebben
Neem zeker regelmatig een kijkje op http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/ voor bijkomende informatie over de M&U Cup, nieuwsflashes over de wedstrijden, cijfergegevens en nog veel meer.
{fixed}
{u}{b}Stand
Pl NAAM A Ptn GJ G H PLAATS NAT {eu}{eb}
1 PARDAENS LEO 10 430,40 1944 M 26 PELLENBERG BEL
2 OKKERSEN HENRY 10 378,00 1945 M 24 SCHIMMERT NED
3 LEUS FRANKIE 6 321,80 1962 M 4 HERENTHOUT BEL
4 HOPMAN JOS 9 314,60 1939 M 36 EINDHOVEN NED
5 SUIJKERBUIJK PETER 8 301,80 1956 M 9 STEENBERGEN NED
6 TAELMAN LUCIEN 5 298,20 1957 M 8 WAREGEM BEL
7 TIJSKENS RIK 6 297,20 1954 M 11 BEL
8 DE BOER LEX 6 290,60 1947 M 20 AVENHORN NED
9 BUNDERVOET JOHAN 8 285,80 1949 M 16 SLEIDINGE BEL
10 BRAEKMAN CONNY 5 274,20 1966 F 14 BEL
11 BOERSMA ROBERT 4 267,00 1968 M 1 PURMEREND NED
12 WATTHY JOHAN 7 265,20 1967 M 2 GISTEL (BEL) BEL
13 BUIS HANS 9 261,60 1951 M 14 DE RIJP (NL) NED
14 ANNEGARN ELS 5 248,60 1956 F 21 AMSTERDAM (NL) NED
15 VAN DIJK ADRIE 6 246,20 1954 M 11 PATERSWOLDE NED
16 MEIJER ALBERT 8 246,20 1959 M 6 HAARLEMMERMEER NED
17 DE JAEGER-BRAET LUC 7 245,80 1957 M 8 SINT-LAUREINS BEL
18 BODELIER HEIN 6 237,60 1948 M 18 LANDGRAAF NED
19 DERKS HENK 4 236,00 1955 M 10 HAARLEM NED
20 BEMONG MARC 5 234,60 1948 M 18 TIELT WINGE BEL
21 VAN DAELE RUDY 6 233,40 1962 M 4 SINT-NIKLAAS BEL
22 ROBERTS MATH 4 233,00 1962 M 4 SITTARD NED
23 VAN BOVEN EDDY 8 232,20 1955 M 10 SCHOONAARDE BEL
24 IDRISSI MO 5 227,40 1952 M 13 HEEMSKERK NED
25 SPIEKER JOHANN 3 224,00 1939 M 36 LAAR GER
26 BOUWENS JOHN 4 221,00 1955 M 10 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
27 POPPE PATRICK 6 215,60 1958 M 7 BORSBEEK BEL
28 SPOELDER MAJET 4 213,00 1971 F 12 AMERSFOORT NED
29 DE GROVE BART 3 213,00 1972 M 0 WETTEREN (BEL) BEL
30 TAGHON KURT 5 209,60 1967 M 2 ZOMERGEM BEL
31 EECKHOUT RONNY 4 207,00 1966 M 2 BEL
32 VANDENPLAS MARC 4 206,00 1955 M 10 BEL
33 VAN HIEL PAUL 6 205,60 1970 M 0 DILBEEK BEL
34 GENDRAULT JEAN-PIERRE 4 203,00 1948 M 18 ZEIST NED
35 LENAERTS EDWIN 4 200,00 1966 M 2 GENK BEL
36 VERBRUGGEN XAVIER 4 197,60 1963 M 4 ZULTE BEL
37 BOOM ANDRE 4 196,00 1954 M 11 HAARLEM NED
38 MAERTENS DAVE 5 195,00 1969 M 1 GENT BEL
39 DOPS GHISLAIN 4 193,00 1955 M 10 LANAKEN BEL
40 SCHEFFER INEKE 4 193,00 1958 F 19 LEENS NED
41 AKKERMANS JOS 5 189,40 1950 M 15 HOOFDDORP NED
42 HENDRIKS TOM 3 187,00 1957 M 8 HOOFDDORP NED
43 SIPERS HENK 5 179,40 1955 M 10 MAASTRICHT NED
44 VAN DER HEIJDEN RUDY 6 176,60 1969 M 1 GRAVE NED
45 FOKKER RON 4 176,00 1955 M 10 ALMERE NED
46 THEISSEN MARKUS 7 175,80 1963 M 4 AACHEN GER
47 BOLTE JELLE 4 174,00 1963 M 4 ROTTERDAM NED
48 VISSER GERRY 3 174,00 1963 F 16 BORNE NED
49 DHOOGE CHRIS 3 173,00 1970 M 0 ZAFFELARE BEL
50 IMMINK GEORGE 4 172,00 1963 M 4 BEST NED
51 ILKIN SELIM 7 171,40 1970 M 0 AMSTERDAM NED
52 ABMA PIET 4 171,00 1959 M 6 OUD VOSSEMEER NED
53 MAES SUZANNE 3 168,00 1952 F 25 BEL
54 KOREE MAURICE 6 167,20 1974 M 0 ROTTERDAM NED
55 HERTELEER CHRISTIAN 4 167,00 1950 M 15 BELLEM (AALTER) BEL
56 VANDEWAETERE DORA 3 166,00 1962 F 16 EERNEGEM BEL
57 VAN KEMPEN AD 3 166,00 1954 M 11 TILBURG NED
58 VAN GEENE REGINA 6 166,00 1954 F 23 NED
59 HEKKERS MIEKE 3 165,00 1965 F 15 DEVENTER NED
60 SLAAF SJOERD 3 165,00 1952 M 13 GRONINGEN NED
61 LANGE JANNET 3 165,00 1964 F 15 ALMERE NED
62 KONTER THIJM 4 164,00 1952 M 13 RAALTE NED
63 BOGAARD JAN 3 162,00 1951 M 14 WEZEP NED
64 GERLO LUC 3 161,00 1956 M 9 ELVERSELE (BEL) BEL
65 VERHAGEN CEES 5 161,00 1960 M 5 VLAARDINGEN NED
66 SCHEPERS JOERI 5 160,20 1971 M 0 BEL
67 VERBRUGGE BOB 3 160,00 1957 M 8 ZOETERMEER NED
68 JONKERS WILLY 6 159,20 1965 M 3 HELMOND NED
69 VAN DER ENT FERRY 3 159,00 1959 M 6 HOOFDDORP NED
70 KLEINMANN KLAUS 5 158,40 1960 M 5 KALKAR GER
71 SCHOONBROODT JO 2 158,00 1950 M 15 MAASTRICHT NED
72 MEIJER-DRIJFHOUT MANON 4 154,00 1963 F 16 NED
73 VAN VLIMMEREN TOON 3 154,00 1952 M 13 ROELOFARENDSVEEN NED
74 DIERX WILMA 3 153,00 1966 F 14 AMSTERDAM NED
75 SPOOREN CHRIS 3 149,00 1946 M 22 BEL
76 ROSENKAMP YVONNE 3 148,00 1967 F 14 SALLAND NED
77 VANDENBERGHE DIRK 3 146,00 1957 M 8 DUFFEL BEL
78 VD PLUIJM HERMAN 5 144,40 1974 M 0 ARNHEM NED
79 SPIEKER HANS 3 144,00 1960 M 5 NED
80 VAN DER KLIS RICHARD 3 144,00 1963 M 4 ZOETERMEER NED
81 BERKA VOLKER 5 142,40 1943 M 28 BONN GER
82 DE VRIES ERIC 3 141,00 1952 M 13 DEVENTER NED
83 VANDEVOORDE MARC 4 140,60 1961 M 5 RUISLEDE BEL
84 BORRIAS ERWIN 3 139,00 1968 M 1 AMSTERDAM NED
85 KLOEK PATRICK 3 139,00 1964 M 3 ANTWERPEN BEL
86 CLAEREBOUDT JAN 3 138,00 1962 M 4 LINT BEL
87 MERKEN JEAN-PIERRE 3 137,00 1960 M 5 DILSEN-STOKKEM BEL
88 VERDUIN-BOONE IDA 2 137,00 1958 F 19 SCHAGEN NED
89 CASIER GINO 2 137,00 1972 M 0 WILRIJK (ANTWERPEN) BEL
90 VANDEWAL JACQUES 3 136,00 1952 M 13 DILSEN-STOKKEM BEL
91 NIEUWENHUIJSE RONALD 4 136,00 1968 M 1 AVVN NED
92 VANMALDEGEM MARC 2 135,00 1944 M 26 OUDENAARDE BEL
93 EICHNER SIGRID 2 133,00 1940 F 46 BERLIN GER
94 DE JONG THEO 4 133,00 1950 M 15 NED
95 MEYER HANS JOACHIM 2 133,00 1939 M 36 HAMBURG (GER) GER
96 THEUNISSEN GERTIE 3 132,00 1961 F 17 EINDHOVEN NED
97 MERTENS GERT 2 132,00 1964 M 3 SCHOTEN BEL
98 LORENZ MICHAEL 2 131,00 1958 M 7 GER
99 NABUURS JAN 3 128,00 1962 M 4 STEVENSBEEK NED
100 VAN NIEUWENHOVE JEROEN 2 128,00 1968 M 1 DC LEUVEN ATL BEL
101 VAN HOORN JOHN 3 127,00 1963 M 4 VOORNE ATLETIEK NED
102 KNOPS PETRA 2 127,00 1959 F 18 MAASTRICHT GER
103 APIECIONEK VICENTY 2 127,00 1948 M 18 BOECHOUT BEL
104 LUYTEN WILLY 2 127,00 1945 M 24 OUD-TURNHOUT BEL
105 BOERSMA GERRIE 3 126,00 1964 M 3 FRIESLAND NED
106 TOUW BERT 3 126,00 1955 M 10 BARENDRECHT NED
107 MESENS PATRICK 3 125,00 1968 M 1 BEL
108 DAWSON JOHN 2 125,00 1937 M 40 GBR
109 VAN DER KRAAN ARNOLD 3 124,00 1963 M 4 DELFT NED
110 PRINS JAN 3 124,00 1964 M 3 ASSEN NED
111 RUL KRISTOF 2 123,00 1972 M 0 MERELBEKE BEL
112 HENDRICKX JACK 5 122,40 1960 M 5 PUTTE NED
113 STULTIENS BOB 3 122,00 1964 M 3 WEERT NED
114 VAN BAAR COR 2 121,00 1961 M 5 HAARLEMMERMEER NED
115 BRUYNOOGHE HUGO 2 120,00 1947 M 20 OPWIJK BEL
116 VAN DER MADE NELLIE 2 118,00 1955 F 22 ASSEN NED
117 SCHIPPER SJAAK 3 118,00 1948 M 18 NED
118 MÜTZE WILLEM 6 116,60 1956 M 9 HEERLEN NED
119 LELIAERT ANDY 2 116,00 1975 M 0 BEL
120 BESUIJEN MARIUS 2 115,00 1962 M 4 MIDDELBURG NED
121 MOREEL ANKE 2 115,00 1974 F 12 BEL
122 VAN TOOR DAVID 2 114,00 1953 M 12 APPELTERN NED
123 BULCAEN BOUDEWIJN 2 114,00 1948 M 18 KUURNE BEL
124 LEMAIRE KRIS 4 114,00 1974 M 0 BEL
125 GAGNON ROBERT ANDRE 2 114,00 1945 M 24 FRA
126 WESTHUIS COR 2 113,00 1948 M 18 NED
127 KOK RUUD 2 113,00 1956 M 9 APELDOORN NED
128 ANJEMA PIETER 2 113,00 1948 M 18 VEENENDAAL NED
129 BIESEMANS ANDRE 2 113,00 1951 M 14 HALEN BEL
130 VAN BEEK COBY 2 111,00 1946 F 34 HOOFDDORP NED
131 HEERE LEO 2 111,00 1948 M 18 DOORWERTH NED
132 ZONDAG JAN 2 111,00 1949 M 16 LEEUWARDEN NED
133 VAN HAAREN HERMAN 2 111,00 1953 M 12 NED
134 VAN DER END GERT JAN 5 110,80 1960 M 5 VLAARDINGEN NED
135 VAN REEMST CEES 2 109,00 1953 M 12 ENSCHEDE NED
136 DAUTZENBERG LEON 2 109,00 1951 M 14 DILSEN-STOKKEM BEL
137 OONK JEFFRY 2 108,00 1971 M 0 ARENA NED
138 BOSMAN HANS 4 107,00 1956 M 9 DORDRECHT NED
139 WINNEN PAUL 2 107,00 1955 M 10 BEL
140 HOEKEN MICHEL 2 107,00 1948 M 18 KINROOI BEL
141 SPOELSTRA FRANCIS 5 106,40 1956 M 9 LEIDEN NED
142 BOGAERT JOHAN 2 105,00 1961 M 5 BEL
143 VAN OS PAUL 2 104,00 1960 M 5 CLIMAX NED
144 KRIJNEN HERMAN 2 103,00 1960 M 5 ZUNDERT NED
145 POLMAN MARCO 2 103,00 1967 M 2 OOSTERBEEK NED
146 NOYEZ JAN 3 102,00 1956 M 9 HERTSBERGE BEL
147 MARTIN MICHAEL 2 102,00 1959 M 6 GBR
148 SWENNEN JOS 2 102,00 1952 M 13 LANAKEN BEL
149 WILLEMS TONY 2 101,00 1971 M 0 BEL
150 KÜPPER LUKAS 2 101,00 1965 M 3 GER
151 LUDDEN PETER 3 101,00 1962 M 4 GER
152 JÖHRING JUTTA 2 100,00 1967 F 14 GER
153 KRINGS GÜNTER 2 100,00 1962 M 4 BEL
154 HAUSTRATE FREDERIC 2 100,00 1966 M 2 BEL
155 VANGEEL NATHALIE 2 100,00 1980 F 12 RIJKEVORSEL (BEL) BEL
156 BEFFORT MARC 2 99,00 1962 M 4 LUX
157 DOORTEN HENK 2 99,00 1963 M 4 ASSEN NED
158 LODDE KATELIJNE 2 99,00 1976 F 12 PHANOS NED
159 MARDAGA JOHAN 2 98,00 1960 M 5 BILZEN (BEL) BEL
160 VAN DEN HAAK LEONIE 2 98,00 1981 F 12 AMSTERDAM NED
161 TYTGAT RIK 3 98,00 1966 M 2 MECHELEN BEL
162 VAN SPRINGEL DIRK 2 98,00 1965 M 3 BEERSE BEL
163 ANDERSSON ROGER 2 98,00 1955 M 10 SWE
164 VAN NIEUWENHOVE MARTIN 2 98,00 1962 M 4 BUGGENUM NED
165 MÖLDERS ANGELIKA 2 97,00 1965 F 15 GELDERN GER
166 VERGAUWEN PAUL 2 97,00 1958 M 7 BRASSCHAAT BEL
167 HEIJENK WIM 2 96,00 1955 M 10 AV MONNICKENDAM NED
168 JANSSEN NOL 2 96,00 1952 M 13 GENDT NED
169 PANZA PHILIPPE-MICHEL 2 96,00 1974 M 0 MARCHE-EN-FAMENNE BEL
170 AKER TON 3 95,00 1964 M 3 NED
171 ZUIDEMA NITISH 2 95,00 1967 M 2 UTRECHT NED
172 NULLENS STEF 2 95,00 1963 M 4 PEER BEL
173 STALPAERT GEERT 2 95,00 1970 M 0 BEL
174 VAN LITSENBURG JOHAN 2 94,00 1952 M 13 DUIZEL NED
175 VAN MECHELEN JAN 2 94,00 1960 M 5 RETIE BEL
176 VINK AAD 2 94,00 1947 M 20 KLAASWAAL NED
177 FOKKER RUUD 2 93,00 1961 M 5 LELYSTAD NED
178 PLENTER RONALD 2 93,00 1964 M 3 BARNEVELD NED
179 CALLEWAERT MARNIX 2 93,00 1959 M 6 BRUGGE BEL
180 KOERS HARRY 3 93,00 1950 M 15 NED
181 HONING GIJS 2 92,00 1945 M 24 BLOKKEN NED
182 JACOBS JEF 2 92,00 1960 M 5 MEERSEL-DREEF BEL
183 FLOKSTRA GER 2 92,00 1956 M 9 AMSTERDAM NED
184 DETEMMERMAN HUGUES 2 92,00 1975 M 0 BEL
185 SMITS MICHIEL 2 91,00 1983 M 0 BEL
186 JANSE MARIT 2 91,00 1960 F 17 FENTON USA
187 ROUWHORST WOUTER 2 91,00 1965 M 3 DUTCH RUNNERS NED
188 SANDBERG CURT 2 90,00 1951 M 14 SWE
189 WUYTS BART 2 90,00 1964 M 3 IZEGEM BEL
190 VAN LOO KAREL 2 90,00 1952 M 13 HOFSTADE BEL
191 FRANCK PETER 2 90,00 1970 M 0 NIEL BEL
192 LIETAERT DAVE 2 89,00 1977 M 0 BEL
193 KUIJPERS PETER 2 89,00 1972 M 0 APELDOORN NED
194 VISSCHERS JOHAN 2 89,00 1955 M 10 NED
195 VAN HEIJNINGEN ARJANNE 2 89,00 1967 F 14 NED
196 DE GRAAFF WIM 3 88,00 1964 M 3 ALTIS NED
197 FRIELING RUUD 2 87,00 1983 M 0 VELUWE NED
198 CLOOSTERMAN THEO 3 87,00 1957 M 8 VELDHOVEN NED
199 VAN KLAVEREN HANS 2 87,00 1964 M 3 ROTTERDAM NED
200 TOUW ANITA 3 87,00 1955 F 22 BARENDRECHT NED
201 TERBURG RICHARD 2 86,00 1973 M 0 NIEUW VENNEP NED
202 COPPEJANS CHRIS 2 86,00 1970 M 0 BEL
203 RUTTEN RICHARD 2 85,00 1965 M 3 SCHALKHAAR NED
204 VAN DE ERVE JAN 2 85,00 1964 M 3 BERGSCHENHOEK NED
205 ELKARDOUDI AZIZ 3 85,00 1967 M 2 OUDERKERK A/D AMSTEL NED
206 SMIDT SIMON 2 85,00 1968 M 1 NED
207 LENAERTS LUC 2 85,00 1964 M 3 BEL
208 MAJOR LINDA 2 85,00 1965 F 15 GBR
209 LOON PAUL CEES 2 84,00 1964 M 3 DIEMEN NED
210 GOUDKAMP NICO 2 84,00 1959 M 6 BOVENSMILDE NED
211 KEMPINSKI ROGER 2 84,00 1972 M 0 NED
212 MULDER ED 2 84,00 1956 M 9 NED
213 D’ROZARIO WARREN 2 83,00 1957 M 8 OLDBURY (GBR) GBR
214 HAYES CARLA 2 83,00 1963 F 16 GBR
215 ANDRIES MICHAEL 2 83,00 1982 M 0 BEL
216 VD RIJZEN JEAN-ANTOIN 2 83,00 1970 M 0 SPADO NED
217 KUIJPERS THEO 2 83,00 1946 M 22 WESTERBEEK NED
218 DE BLAUWE SERGE 2 82,00 1969 M 1 ICHTEGEM BEL
219 BRAILLY JEAN-MARIE 2 81,00 1957 M 8 BLANKENBERGE BEL
220 KOEDAM ALBERT 2 81,00 1959 M 6 VEENENDAAL NED
221 VAN DE SANDE JACK 2 81,00 1950 M 15 HILVARENBEEK NED
222 VOORTMAN AD 2 80,00 1950 M 15 NED
223 BLYAERT MARK 2 80,00 1958 M 7 MERCHTEN BEL
224 HALFF KO 2 80,00 1952 M 13 VETERANEN NEDERLAND NED
225 VAN VELZEN HENNIE 3 80,00 1966 M 2 HONSELERSDIJK NED
226 HENTRUP MANFRED 2 78,00 1957 M 8 TELGTE (GER) GER
227 MOSER JEROEN 2 78,00 1964 M 3 RODEN NED
228 BODELIER DONNÉ 2 78,00 1976 M 0 NED
229 AMBUHL VINCENT 2 78,00 1968 M 1 BEL
230 PIETERMAN RENE 2 75,00 1970 M 0 HUIZEN NED
231 VAN DER LUBBEN FRITS 2 74,00 1958 M 7 RRZ NED
232 DESCHACHT JAN 2 74,00 1963 M 4 ASSEBROEK BEL
233 ZWART MARK 2 74,00 1975 M 0 EGMOND AAN ZEE NED
234 VAN BRUMMEN WIM 2 73,00 1949 M 16 ALMERE NED
235 MOL BEN 2 71,00 1949 M 16 ALMERE NED
236 BOSMAN RAYMOND 2 70,00 1946 M 22 DILSEN-STOKKEM BEL
237 VAN BOGAERT MARK 2 70,00 1956 M 9 BEL
238 BISSCHOPS PATRICK 3 70,00 1971 M 0 DILSEN BEL
239 REUMKENS WIM 2 70,00 1962 M 4 HEERLEN NED
240 VAN HAVERE EDDY 2 69,00 1966 M 2 WIJGMAAL (BT.) BEL
241 CORNELISSEN JOS 3 69,00 1960 M 5 AALSMEER NED
242 SCHOENMAKERS VINCENT 3 66,00 1939 M 36 NED
243 DE POOTER DIRK 2 66,00 1963 M 4 ITEGEM BEL
244 MYTEN GEERT 2 65,00 1967 M 2 BOVEKERKE (BEL) BEL
245 WOUDA GERBEN 2 64,00 1964 M 3 NED
246 VAN SANTEN LUC 2 64,00 1959 M 6 WAALRE NED
247 LEYSEN EDDY 2 64,00 1973 M 0 BEL
248 BUSH MARTIN 2 62,00 1958 M 7 GBR
249 VAN KAMPENHOUT FRANS 2 61,00 1960 M 5 NED
250 MAJOR DAVE 2 61,00 1965 M 3 GBR
251 DANIEL ERNST 2 59,00 1955 M 10 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
252 HUFKENS LOUIS 2 59,00 1950 M 15 BEL
253 WOUTERS PETER 2 57,00 1966 M 2 AALTER BEL
254 BECKER BARBARA 2 54,00 1959 F 18 GER
255 VAN BEEK ED 2 53,00 1960 M 5 DEVENTER NED
256 GERARD FILIP 2 53,00 1958 M 7 BOOM BEL
257 KRABSHUIS HENK 2 52,00 1956 M 9 HEEMSTEDE NED
258 VANSTEENKISTE KOENRAAD 2 47,00 1962 M 4 BEL
259 BECKER KARL-HEINZ 2 45,00 1955 M 10 GER
260 RUTGERS REMKE 2 41,00 1972 F 12 NAARDEN NED
261 SCHRÖER MARTIN 2 40,00 1953 M 12 GER
262 UYS JACQUES 2 39,00 1972 M 0 OUD-BEIJERLAND NED
263 PAREE BJORN 2 36,00 1979 M 0 AV AALSMEER NED
264 JAKOBS RUUD 2 32,00 1962 M 4 NED
265 VAN ROSSUM ANNIE 3 23,00 1954 F 23 NED
266 VAN GIELS BETSY 2 22,00 1957 F 20 LEPELSTRAAT NED
{efixed}
Hoewel aan deze tussenstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Willy Jonkers emailadres: ultracup@kpnmail.nl