{u}{b}Uitleg{eu}{eb}
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f4490.php
Cupkalender zie https://www.ultraned.org/n_item/f4486.php
Vragen en of opmerkingen mailen naar: ultracup@kpnmail.nl
Vanaf nu vermelden we in de tussenstand enkel de lopers die al aan minstens 3 wedstrijden deelgenomen hebben
Neem zeker regelmatig een kijkje op http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/ voor bijkomende informatie over de M&U Cup, nieuwsflashes over de wedstrijden, cijfergegevens en nog veel meer.
{fixed}
{u}{b}Stand
Pl NAAM A Ptn GJ G H PLAATS NAT {eu}{eb}
1 PARDAENS LEO 12 486,00 1944 M 26 PELLENBERG BEL
2 OKKERSEN HENRY 12 440,40 1945 M 24 SCHIMMERT NED
3 TAELMAN LUCIEN 9 392,20 1957 M 8 WAREGEM BEL
4 LEUS FRANKIE 9 390,20 1962 M 4 HERENTHOUT BEL
5 HOPMAN JOS 11 335,80 1939 M 36 EINDHOVEN NED
6 SUIJKERBUIJK PETER 11 335,80 1956 M 9 STEENBERGEN NED
7 ANNEGARN ELS 9 331,20 1956 F 21 AMSTERDAM (NL) NED
8 MERTENS GERT 7 322,80 1964 M 3 SCHOTEN BEL
9 BUIS HANS 13 321,40 1951 M 14 DE RIJP (NL) NED
10 WATTHY JOHAN 9 315,20 1967 M 2 GISTEL (BEL) BEL
11 TIJSKENS RIK 7 315,00 1954 M 11 BEL
12 BUNDERVOET JOHAN 11 313,80 1949 M 16 SLEIDINGE BEL
13 BEMONG MARC 9 313,20 1948 M 18 TIELT WINGE BEL
14 BRAEKMAN CONNY 7 311,40 1966 F 14 BEL
15 DE BOER LEX 7 308,20 1947 M 20 AVENHORN NED
16 BODELIER HEIN 8 296,40 1948 M 18 LANDGRAAF NED
17 IDRISSI MO 8 296,40 1952 M 13 HEEMSKERK NED
18 BOERSMA ROBERT 6 293,60 1968 M 1 PURMEREND NED
19 DE JAEGER-BRAET LUC 9 290,00 1957 M 8 SINT-LAUREINS BEL
20 CASIER GINO 4 283,00 1972 M 0 WILRIJK (ANTWERPEN) BEL
21 POPPE PATRICK 9 270,00 1958 M 7 BORSBEEK BEL
22 GENDRAULT JEAN-PIERRE 6 266,80 1948 M 18 ZEIST NED
23 MEIJER ALBERT 10 264,80 1959 M 6 HAARLEMMERMEER NED
24 DERKS HENK 5 264,40 1955 M 10 HAARLEM NED
25 VAN DIJK ADRIE 7 261,20 1954 M 11 PATERSWOLDE NED
26 VAN DER MADE NELLIE 5 252,40 1955 F 22 ASSEN NED
27 VISSER GERRY 5 250,60 1963 F 16 BORNE NED
28 EECKHOUT RONNY 6 245,80 1966 M 2 BEL
29 HENDRIKS TOM 4 245,00 1957 M 8 HOOFDDORP NED
30 VAN DAELE RUDY 7 242,20 1962 M 4 SINT-NIKLAAS BEL
31 MAERTENS DAVE 8 240,80 1974 M 0 GENT BEL
32 VAN BOVEN EDDY 9 240,40 1955 M 10 SCHOONAARDE BEL
33 BOGAARD JAN 5 239,40 1951 M 14 WEZEP NED
34 KOK RUUD 4 236,00 1956 M 9 APELDOORN NED
35 BRUYNOOGHE HUGO 4 234,00 1947 M 20 VEURNE BEL
36 ROBERTS MATH 4 233,00 1962 M 4 SITTARD NED
37 TAGHON KURT 7 231,00 1967 M 2 ZOMERGEM BEL
38 LANGE JANNET 4 231,00 1964 F 15 ALMERE NED
39 DE GROVE BART 4 226,60 1972 M 0 WETTEREN (BEL) BEL
40 HEKKERS MIEKE 4 226,00 1965 F 15 DEVENTER NED
41 THEISSEN MARKUS 10 225,20 1963 M 4 AACHEN GER
42 VANDEWAETERE DORA 4 225,00 1962 F 16 EERNEGEM BEL
43 SCHEFFER INEKE 6 224,00 1958 F 19 LEENS NED
44 SPIEKER JOHANN 3 224,00 1939 M 36 LAAR GER
45 CAUWELS KRIS 3 222,00 1971 M 0 TORHOUT BEL
46 VERHAGEN CEES 6 221,60 1960 M 5 VLAARDINGEN NED
47 AKKERMANS JOS 7 221,20 1950 M 15 HOOFDDORP NED
48 BOUWENS JOHN 4 221,00 1955 M 10 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
49 SPOELDER MAJET 4 213,00 1971 F 12 AMERSFOORT NED
50 KOREE MAURICE 8 212,60 1974 M 0 ROTTERDAM NED
51 VANDEWAL JACQUES 5 210,60 1952 M 13 DILSEN-STOKKEM BEL
52 ILKIN SELIM 8 206,80 1970 M 0 AMSTERDAM NED
53 EICHNER SIGRID 3 206,00 1940 F 46 BERLIN GER
54 DIERX WILMA 4 206,00 1966 F 14 AMSTERDAM NED
55 SIPERS HENK 7 206,00 1955 M 10 MAASTRICHT NED
56 VANDENPLAS MARC 4 206,00 1955 M 10 BEL
57 ZUIDEMA NITISH 4 206,00 1967 M 2 UTRECHT NED
58 VAN HIEL PAUL 6 205,60 1970 M 0 DILBEEK BEL
59 VERDUIN-BOONE IDA 3 205,00 1958 F 19 SCHAGEN NED
60 KLOEK PATRICK 5 204,40 1964 M 3 ANTWERPEN BEL
61 VAN VLIMMEREN TOON 4 204,00 1952 M 13 ROELOFARENDSVEEN NED
62 LENAERTS EDWIN 4 200,00 1966 M 2 GENK BEL
63 MEYER HANS JOACHIM 3 199,00 1939 M 36 HAMBURG (GER) GER
64 VAN DEN HAAK LEONIE 4 199,00 1981 F 12 AMSTERDAM NED
65 VAN DER KLIS RICHARD 4 199,00 1963 M 4 ZOETERMEER NED
66 BOLTE JELLE 6 197,60 1963 M 4 ROTTERDAM NED
67 VERBRUGGEN XAVIER 4 197,60 1963 M 4 ZULTE BEL
68 BORRIAS ERWIN 5 197,20 1968 M 1 AMSTERDAM NED
69 SPIEKER HANS 4 196,00 1960 M 5 NED
70 BOOM ANDRE 4 196,00 1954 M 11 HAARLEM NED
71 VAN NIEUWENHOVE JEROEN 3 193,00 1968 M 1 DC LEUVEN ATL BEL
72 DOPS GHISLAIN 4 193,00 1955 M 10 LANAKEN BEL
73 JONKERS WILLY 8 192,40 1965 M 3 HELMOND NED
74 LUYTEN WILLY 3 191,00 1945 M 24 OUD-TURNHOUT BEL
75 KLEINMANN KLAUS 7 189,60 1960 M 5 KALKAR GER
76 VAN DER HEIJDEN RUDY 7 188,20 1969 M 1 GRAVE NED
77 HERTELEER CHRISTIAN 6 186,60 1950 M 15 BELLEM (AALTER) BEL
78 GERLO LUC 5 186,20 1956 M 9 ELVERSELE (BEL) BEL
79 DOORTEN HENK 4 183,00 1963 M 4 ASSEN NED
80 LELIAERT ANDY 3 183,00 1975 M 0 BEL
81 HONING GIJS 4 182,00 1945 M 24 BLOKKEN NED
82 IMMINK GEORGE 5 180,20 1963 M 4 BEST NED
83 ZONDAG JAN 4 179,60 1949 M 16 LEEUWARDEN NED
84 DESCHACHT JAN 5 179,00 1963 M 4 ASSEBROEK BEL
85 VAN HAAREN HERMAN 3 178,00 1953 M 12 NED
86 FOKKER RON 4 176,00 1955 M 10 ALMERE NED
87 MERLIER DIRK 3 176,00 1963 M 4 WAREGEM BEL
88 APIECIONEK VICENTY 3 176,00 1948 M 18 BOECHOUT BEL
89 VAN KEMPEN AD 4 174,80 1954 M 11 TILBURG NED
90 SIMONIS JURIAAN 3 174,00 1965 M 3 AVVN NED
91 SPOOREN CHRIS 5 173,60 1946 M 22 BEL
92 DHOOGE CHRIS 3 173,00 1970 M 0 ZAFFELARE BEL
93 PRINS JAN 4 173,00 1964 M 3 ASSEN NED
94 MESENS PATRICK 4 173,00 1968 M 1 BEL
95 ABMA PIET 4 171,00 1959 M 6 OUD VOSSEMEER NED
96 VAN TOOR DAVID 3 171,00 1953 M 12 APPELTERN NED
97 VAN HOORN JOHN 5 170,80 1963 M 4 VOORNE ATLETIEK NED
98 ANJEMA PIETER 3 170,00 1948 M 18 VEENENDAAL NED
99 DE BOER AB 4 169,20 1952 M 13 ZEIST NED
100 MCNAMEE JOE 3 169,00 1969 M 1 MOLENBEEK BEL
101 VAN BEEK COBY 3 169,00 1946 F 34 HOOFDDORP NED
102 MAES SUZANNE 3 168,00 1952 F 25 BEL
103 THEUNISSEN GERTIE 5 167,80 1961 F 17 EINDHOVEN NED
104 VD PLUIJM HERMAN 7 167,00 1974 M 0 ARNHEM NED
105 SCHEPERS JOERI 6 166,40 1971 M 0 BEL
106 VAN GEENE REGINA 6 166,00 1954 F 23 NED
107 SLAAF SJOERD 3 165,00 1952 M 13 GRONINGEN NED
108 VANDENBROUCKE CHRIST 3 164,00 1971 M 0 MOORSELE BEL
109 SCHIPPER SJAAK 4 164,00 1948 M 18 NED
110 KONTER THIJM 4 164,00 1952 M 13 RAALTE NED
111 SLAGERS ANTON 3 163,00 1967 M 2 GRONINGEN NED
112 ROODENBURG ANDY 3 162,00 1971 M 0 ROTTERDAM NED
113 BERKA VOLKER 7 161,00 1943 M 28 BONN GER
114 MEGANCK KRIS 3 161,00 1969 M 1 KERKSKEN BEL
115 VAN DE SANDE JACK 4 161,00 1950 M 15 HILVARENBEEK NED
116 VERBRUGGE BOB 3 160,00 1957 M 8 ZOETERMEER NED
117 SCHMIDT ROB 3 159,00 1944 M 26 BERGEN OP ZOOM NED
118 VAN REEMST CEES 3 159,00 1953 M 12 ENSCHEDE NED
119 VAN LITSENBURG JOHAN 3 159,00 1952 M 13 DUIZEL NED
120 VLIEGHE WIM 3 159,00 1974 M 0 ROESELARE BEL
121 VAN DER ENT FERRY 3 159,00 1959 M 6 HOOFDDORP NED
122 NIJS LEEN 3 159,00 1960 F 17 BEGIJNENDIJK BEL
123 PANZA PHILIPPE-MICHEL 3 159,00 1974 M 0 MARCHE-EN-FAMENNE BEL
124 CALLEWAERT MARNIX 5 157,40 1959 M 6 BRUGGE BEL
125 BLYAERT MARK 4 157,00 1958 M 7 MERCHTEN BEL
126 DAUTZENBERG LEON 3 155,00 1951 M 14 DILSEN-STOKKEM BEL
127 POLMAN MARCO 3 155,00 1967 M 2 OOSTERBEEK NED
128 VANDENBERGHE DIRK 4 155,00 1957 M 8 DUFFEL BEL
129 VANDEVOORDE MARC 6 154,80 1961 M 5 RUISLEDE BEL
130 MEIJER-DRIJFHOUT MANON 4 154,00 1963 F 16 NED
131 VAN DER WIELEN JAN 3 151,00 1941 M 32 NED
132 MÖLDERS ANGELIKA 3 150,00 1965 F 15 GELDERN GER
133 BERT JOOST 3 150,00 1956 M 9 GENT BEL
134 JANSE MARIT 3 149,00 1960 F 17 FENTON USA
135 VAN SPRINGEL DIRK 3 149,00 1965 M 3 BEERSE BEL
136 LODDE KATELIJNE 3 149,00 1976 F 12 PHANOS NED
137 NIEUWENHUIJSE RONALD 5 148,20 1968 M 1 AVVN NED
138 ROSENKAMP YVONNE 3 148,00 1967 F 14 SALLAND NED
139 JANSSEN NOL 3 147,00 1952 M 13 GENDT NED
140 NULLENS STEF 3 143,00 1963 M 4 PEER BEL
141 MEERS VINCENT 3 143,00 1973 M 0 GENTBRUGGE BEL
142 HAUSTRATE FREDERIC 3 142,00 1966 M 2 BEL
143 DE VRIES ERIC 3 141,00 1952 M 13 DEVENTER NED
144 DETEMMERMAN HUGUES 3 141,00 1975 M 0 BEL
145 VAN VELZEN HENNIE 5 140,00 1966 M 2 HONSELERSDIJK NED
146 VAN DE ERVE JAN 3 138,00 1964 M 3 BERGSCHENHOEK NED
147 CLAEREBOUDT JAN 3 138,00 1962 M 4 LINT BEL
148 SMITS MICHIEL 3 138,00 1983 M 0 BEL
149 JACOBS JEF 3 137,00 1960 M 5 MEERSEL-DREEF BEL
150 MERKEN JEAN-PIERRE 3 137,00 1960 M 5 DILSEN-STOKKEM BEL
151 WUYTS BART 3 136,00 1964 M 3 IZEGEM BEL
152 VAN LOO KAREL 3 136,00 1952 M 13 HOFSTADE BEL
153 D’ROZARIO WARREN 3 136,00 1957 M 8 OLDBURY (GBR) GBR
154 VANDENWEGHE JUAN 3 136,00 1979 M 0 GELUWE BEL
155 COPPEJANS CHRIS 3 136,00 1970 M 0 BEL
156 VAN HEIJNINGEN ARJANNE 3 135,00 1967 F 14 NED
157 KREMER JODI 3 134,00 1966 M 2 BEDUM NED
158 VINK AAD 3 134,00 1947 M 20 KLAASWAAL NED
159 DE JONG THEO 4 133,00 1950 M 15 NED
160 VAN DER END GERT JAN 7 132,00 1960 M 5 VLAARDINGEN NED
161 BRUISS DINANT 3 132,00 1957 M 8 ENSCHEDE NED
162 GOUDKAMP NICO 3 131,00 1959 M 6 BOVENSMILDE NED
163 FRANCK PETER 3 131,00 1970 M 0 NIEL BEL
164 VAN THUYNE DIRK 3 131,00 1969 M 1 BEL
165 VRIJSEN PETER 3 130,00 1964 M 3 HAACHT-TILDONK BEL
166 DE GRAAFF WIM 4 130,00 1964 M 3 ALTIS NED
167 BOEHLE ERIK 4 128,80 1963 M 4 BARENDRECHT NED
168 VAN KLAVEREN HANS 3 128,00 1964 M 3 ROTTERDAM NED
169 VAN DER WAL RINUS 3 128,00 1964 M 3 NED
170 NABUURS JAN 3 128,00 1962 M 4 STEVENSBEEK NED
171 DE BLAUWE SERGE 3 126,00 1969 M 1 ICHTEGEM BEL
172 TOUW BERT 3 126,00 1955 M 10 BARENDRECHT NED
173 BOERSMA GERRIE 3 126,00 1964 M 3 FRIESLAND NED
174 KOEDAM ALBERT 3 125,00 1959 M 6 VEENENDAAL NED
175 NOYEZ JAN 5 124,60 1956 M 9 HERTSBERGE BEL
176 VAN DER KRAAN ARNOLD 3 124,00 1963 M 4 DELFT NED
177 HENDRICKX JACK 5 122,40 1960 M 5 PUTTE NED
178 STULTIENS BOB 3 122,00 1964 M 3 WEERT NED
179 DANIEL ERNST 3 122,00 1955 M 10 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
180 MOSER JEROEN 3 119,00 1964 M 3 RODEN NED
181 MÜTZE WILLEM 6 116,60 1956 M 9 HEERLEN NED
182 SPOELSTRA FRANCIS 6 115,20 1956 M 9 LEIDEN NED
183 AMBUHL VINCENT 3 114,00 1968 M 1 BEL
184 FLORIS FRANCESCO 3 114,00 1973 M 0 BEL
185 LEMAIRE KRIS 4 114,00 1974 M 0 BEL
186 BOSMAN HANS 5 114,00 1956 M 9 DORDRECHT NED
187 HOLTERMAN HERMAN 3 112,00 1953 M 12 HENGELO OV NED
188 VAN BOGAERT MARK 4 109,80 1956 M 9 BEL
189 DE BOER MARK 3 108,00 1968 M 1 ROTTERDAM NED
190 VAN HAVERE EDDY 3 102,00 1966 M 2 WIJGMAAL (BT.) BEL
191 CORNELISSEN JOS 4 102,00 1960 M 5 AALSMEER NED
192 LUDDEN PETER 3 101,00 1962 M 4 GER
193 VANSTEENKISTE KOENRAAD 5 100,60 1962 M 4 BEL
194 TYTGAT RIK 3 98,00 1966 M 2 MECHELEN BEL
195 AKER TON 3 95,00 1964 M 3 NED
196 KOERS HARRY 3 93,00 1950 M 15 NED
197 KRABSHUIS HENK 3 90,00 1956 M 9 HEEMSTEDE NED
198 SCHOENMAKERS VINCENT 4 88,00 1939 M 36 NED
199 CLOOSTERMAN THEO 3 87,00 1957 M 8 VELDHOVEN NED
200 TOUW ANITA 3 87,00 1955 F 22 BARENDRECHT NED
201 ELKARDOUDI AZIZ 3 85,00 1967 M 2 OUDERKERK A/D AMSTEL NED
202 BISSCHOPS PATRICK 3 70,00 1971 M 0 DILSEN BEL
203 BERGER MANUEL 3 50,00 1966 M 2 ST-JANS MOLENBEEK BEL
204 VAN ROSSUM ANNIE 3 23,00 1954 F 23 NED
{efixed}
Hoewel aan deze tussenstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Willy Jonkers emailadres: ultracup@kpnmail.nl