Tussentijden JKM 100 EM en 50 EM

Van Hermy Heymann kregen we een lijst met tussentijden (in kloktijd)

{fixed} Doorkomsten JKM 100 EM
in K L O K T IJ D
Schevenin Katwijk Langevelder IJmuiden Velsen Egmond Camperdui Sint Kloktijd EINDTIJD
Slag Noordpier aan Zee Maartenszee Finish
36 km 51 km 65 km 86 km 104 km 120 km 132 km 140 km 161 km
Estafetteteams
1 OSG Hogeberg 1,19 2,25 3,25 5,25 6,17 7,46 8,34 10.53.40 12.53.40
2 MKErfprins 0,59 3,09 (?) 5,25 6,35 8,10 9,06 11.16.58 13.16.58
3 Staf CZSK 2,42 3,53 5,30 6,43 8,15 9,16 11.49.48 13.49.48
4 Marinebrandweer 0,59 2,40 4,00 5,38 7,06 8,45 9,46 12.03.19 14.03.19
5 Reservisten 1,35 3,10 4,20 6,03 7,07 8,40 9,37 12.21.33 14.21.33

Ultralopers
1 Olivier Jacques 1,06 2,34 3,21 5,39 7,27 9,15 10,24 13.17.35 15.17.35
2 Geert Stynen 1,07 2,42 4,00 6,01 7,42 9,32 10,54 13.56.28 15.56.28
3 Pat Leysen 1,37 2,44 4,05 6,13 7,55 9,58 11,13 14.10.44 16.10.44
4 Henk Doorten 1,37 3,16 4,43 7,03 8,46 10,45 12,55 15.19.14 17.19.14
5 Johan Bogaert 1,37 3,19 4,34 6,52 8,47 10,44 13,00 15.31.55 17.31.55
6/7 Dik Jagersma 1,32 3,16 4,34 6,50 8,42 10,42 12,29 15.59.24 17.59.24
6/7 Prisca Vis 1,37 3,34 5,00 7,21 9,30 11,15 12,29 15.59.24 17.59.24
8 Ernst Daniƫl 1,25 3,10 4,37 7,08 9,23 11,24 13,47 16.20.17 18.20.17
9 Luc de Jaeger 1,46 3,45 5,25 7,49 9,45 11,49 14,07 16.30.14 18.30.14
10 Nitish Zuidema 1,46 3,43 5,03 7,46 10,07 12,07 17.10.40 19.10.40
11 Rut Zoutman 1,37 3,19 4,37 7,03 9,10 11,35 13,10 17.13.57 19.13.57
dnf Wim Douw 1,37 3,19 4,37 6,52 8,46 11,02 gestopt dnf
dnf Ria Buiten 1,54 3,56 5,33 8,07 gestopt dnf
dnf Wouter Hamelinck 1,02 2,49 gestopt dnf
dnf Henk Geilen 1,20 3,40 gestopt dnf
dnf Piet Abma 1,37 3,18 gestopt dnf
dnf Ferry van der Ent 1,41 3,44 gestopt dnf
dnf Arie Froberg 1,42 3,15 gestopt dnf
dnf John Bouwens 1,51 3,57 gestopt dnf

Doorkomsten JKM 0 km 18 km 34 km 46 km 54 km 78 km 80.5 km EINDTIJD
in K L O K T IJ D

1 Jan Albert Lantink 9,40 10,55 11,45 12,25 14,10 14.21.20 5.51.20
2 Oscar Rouwhorst 9,48 11,14 12,11 12,52 14,55 15.15.22 6.45.22
3 Mark vanden Driessche 9,48 11,15 12,13 12,54 15,02 15.22.02 6.52.02
4 Henk Derks 9,48 11,15 12,17 13,00 15,11 15.29.40 6.59.40
5 Walter Bouwen 9,48 11,16 12,18 13,02 15,20 15.38.52 7.08.52
6 Jan Suijkerbuijk 9,58 11,36 12,40 13,22 15,25 15.42.50 7.12.50
7 Wim Epskamp 9,48 11,17 12,19 13,05 15,26 15.44.30 7.14.30
8 Erwin Borrias 9,51 11,26 12,31 13,17 15,29 15.49.29 7.19.29
9/10 Mieke Hekkers 9,56 11,34 12,40 13,25 15,38 15.59.23 7.29.23
9/10 Sjaak Bus 9,56 11,30 12,40 13,25 15,38 15.59.23 7.29.23
11/12 Wilma Dierx 10,02 11,49 13,03 13,52 16,14 16.32.58 8.02.58
11/12 Petra Domhof 10,02 11,49 13,04 13,52 16,14 16.32.58 8.02.58
13 Andre Boom 10,02 11,44 12,56 13,47 16,15 16.35.31 8.05.31
14 Jean-Pierre Gendrault 10,01 11,46 12,58 13,47 16,18 16.40.10 8.10.10
15 Selim Ilkin 9,56 11,41 12,57 13,47 16,29 16.50.04 8.20.04
16 Paul Wiering 9,56 11,41 12,59 13,50 16,29 16.51.53 8.21.53
17 Els Annegarn 9,56 11,42 12,58 13,51 16,29 16.51.59 8.21.59
18 Mo Idrissi 10,07 11,57 13,12 14,03 16,35 16.56.22 8.26.22
19 Jan Bogaard 9,56 11,37 12,52 13,47 16,35 16.57.21 8.27.21
20 Ruud Fokker 10,04 11,51 13,03 13,57 16,32 16.57.43 8.27.43
21 Paul Kamphuis 9,51 11,29 12,41 13,38 16,31 17.01.50 8.31.50
22 Jurn Hoeksema 10,06 11,59 13,18 14,10 16,45 17.06.28 8.36.28
23/24 Ronny A. Samuel 10,04 11,56 13,11 14,06 17.19.21 8.49.21
23/24 Margot Baars 10,07 12,00 13,17 14,13 16,57 17.19.21 8.49.21
25 Jean-Antoin v.d. Rijzen 10,04 11,51 13,09 14,06 16,57 17.20.57 8.50.57
26 Rob van Tol 10,05 11,54 13,10 14,10 16,58 17.22.57 8.52.57
27 Ron Fokker 10,05 11,58 13,18 ? 17,00 17.23.59 8.53.59
28 Martin Kampman 10,11 12,08 13,25 ? 17,06 17.33.46 9.03.46
29/30 Jacob Visser 10,05 11,57 13,18 14,18 17,21 17.47.05 9.17.05
29/30 Wietze Jonker 10,05 11,57 13,18 14,18 17,21 17.47.05 9.17.05
> 9.30 Marco Hartman 10,06 12,13 13,44 ? 17,47 > 18.00 > 9.30
> 9.30 Sjaak Schipper 10,10 12,05 13,37 ? 17,47 > 18.00 > 9.30
> 9.30 Hans Hoffs 10,10 12,03 13,30 ? 17,47 > 18.00 > 9.30
dnf Hans Jurriaans 9,49 11,20 12,20 13,05 gestopt dnf
dnf Ed van Beek 9,56 11,34 13,10 gestopt dnf
dnf Matthijs van Welie 10,03 11,55 13,17 gestopt dnf
dnf Lammert Meijer 10,05 12,22 13,56 gestopt dnf
dnf Ton Epskamp 10,06 12,01 13,25 gestopt dnf
dnf Herman Euverman 10,07 12,00 13,17 gestopt dnf
dnf Rinus van der Wal 10,10 12,03 13,24 gestopt dnf
dnf Mark Zwart 9,56 11,32 gestopt dnf
dnf Rik van Zwol 10,01 12,00 gestopt dnf
dnf Marion Meesters 10,06 12,07 gestopt dnf{efixed}