EC 24 hours, laps 11-20

For the number crunchers at home: lap recordings

{fixed}
Doorkomsttijden 24 Uur A’doorn 2001 / Rondetijden 11-20
StartNrCat Naam Nat Club Lap11 Lap12 Lap13 Lap14 Lap15 Lap16 Lap17 Lap18 Lap19 Lap20
2 M45 GUYOMARCH, JEAN-PIERRE FRA FFA 00:07:26 00:07:21 00:07:23 00:07:30 00:07:38 00:07:53 00:07:31 00:07:44 00:07:32 00:07:29
59 M40 HRMO, LUBOMIR SLO SAU 00:08:00 00:07:54 00:07:48 00:08:01 00:07:45 00:07:41 00:07:39 00:07:42 00:07:46 00:07:38
5 M40 LEBON, LOÏC FRA FFA 00:08:32 00:08:25 00:08:25 00:08:25 00:08:30 00:08:26 00:08:26 00:08:22 00:08:30 00:08:25
12 Msen KURBATOV, VLADIMIR RUS ARAF 00:07:52 00:07:54 00:08:02 00:07:57 00:07:53 00:08:03 00:07:56 00:08:05 00:07:50 00:08:05
20 Msen BECKERS, PAUL BEL KBAB 00:08:22 00:08:10 00:08:10 00:08:13 00:08:18 00:08:13 00:08:14 00:08:17 00:08:11 00:08:19
134 Msen SARTORATO, ALEXANDRE BRA VALE VERDE, CUSATAO 00:08:04 00:07:56 00:07:57 00:07:58 00:08:07 00:08:05 00:08:02 00:08:02 00:08:08 00:08:08
8 Msen ANISIMOV, EVGENII RUS ARAF 00:08:14 00:08:15 00:08:10 00:08:09 00:08:04 00:08:06 00:08:07 00:08:07 00:08:06 00:08:12
24 M40 TAELMAN, LUCIEN BEL KBAB 00:08:19 00:08:27 00:08:22 00:08:19 00:08:18 00:08:44 00:08:25 00:08:39 00:08:30 00:08:42
9 Msen ABZALILOV, TIMUR RUS ARAF 00:08:07 00:07:59 00:07:55 00:07:50 00:07:49 00:07:57 00:07:55 00:07:51 00:07:56 00:07:53
26 Msen LUKAS, JENS DUI DLV 00:08:41 00:08:36 00:08:54 00:08:33 00:08:32 00:08:38 00:08:32 00:08:33 00:08:34 00:08:34
48 M40 TARASCIO, VINCENZO ITA IUTA 00:08:18 00:08:07 00:08:01 00:08:15 00:08:33 00:08:09 00:08:39 00:08:07 00:08:51 00:08:05
3 M40 MALLEREAU, ALAIN FRA FFA 00:08:33 00:08:37 00:08:21 00:08:26 00:08:24 00:08:42 00:08:19 00:08:21 00:08:22 00:08:34
4 M50 GRANIER, MAX FRA FFA 00:08:46 00:08:42 00:08:40 00:08:45 00:08:43 00:08:54 00:08:41 00:08:59 00:08:36 00:08:50
62 Msen OLSEN, JESPER KENN DEN DANSK ATLETIK FORBUND00:08:11 00:08:14 00:08:15 00:08:15 00:08:29 00:08:14 00:08:09 00:08:20 00:08:30 00:08:29
141 Vsen REUTOVITCH, IRINA RUS ARAF 00:08:53 00:08:57 00:09:06 00:08:46 00:08:51 00:08:56 00:09:00 00:09:07 00:09:12 00:09:02
7 Msen KAZANTSEV, ANDREI RUS ARAF 00:08:06 00:08:24 00:08:11 00:08:12 00:08:10 00:08:11 00:09:14 00:08:05 00:08:04 00:11:52
14 M45 SICHEL, WILLIAM GRE ORKNEY 00:08:39 00:08:46 00:08:45 00:08:51 00:09:00 00:08:40 00:08:36 00:08:36 00:08:34 00:08:44
117 M45 Heymann, Hermy NED VETERANEN NEDERLAND 00:08:08 00:08:08 00:08:09 00:08:12 00:08:06 00:08:12 00:08:13 00:08:14 00:08:26 00:08:26
28 M45 DUDACY, GERALD GER DLV 00:09:14 00:08:51 00:09:12 00:09:31 00:08:59 00:09:45 00:09:00 00:09:02 00:09:44 00:09:02
29 M45 DUTZ, SIGURD GER DLV 00:09:07 00:09:01 00:09:02 00:09:08 00:09:12 00:09:15 00:09:17 00:09:22 00:09:18 00:09:13
30 M50 Graf, K. GER DLV 00:08:52 00:08:59 00:08:45 00:08:47 00:08:44 00:08:51 00:08:53 00:08:50 00:08:49 00:08:46
47 M45 MAZZEO, ANTONIO ITA IUTA 00:08:32 00:08:25 00:08:38 00:08:22 00:08:19 00:08:26 00:08:40 00:08:33 00:08:53 00:08:37
57 M45 MACHERZYNSKI, CZESLAW POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:07:38 00:07:31 00:08:07 00:07:41 00:07:16 00:06:48 00:09:28 00:08:30 00:08:42 00:08:18
106 Msen MISTELI, MICHAEL ZWI LSV BASEL 00:09:21 00:08:47 00:10:58 00:08:51 00:08:59 00:08:52 00:08:54 00:09:00 00:08:59 00:08:53
142 Vsen KOVAL, IRINA RUS ARAF 00:08:30 00:08:25 00:08:31 00:08:31 00:08:31 00:08:35 00:08:31 00:08:41 00:08:40 00:08:49
1 M40 PRUAL, ALAIN FRA FFA 00:08:32 00:08:25 00:08:24 00:08:25 00:08:29 00:08:26 00:08:09 00:09:55 00:07:35 00:08:04
16 Msen HILL, WALTER GRO UK:ATHLETICS 00:08:46 00:08:51 00:08:41 00:08:48 00:08:44 00:08:59 00:08:37 00:08:52 00:08:52 00:08:43
25 M50 VEKEMANS, ALFONS BEL KBAB 00:08:55 00:08:40 00:08:23 00:08:30 00:08:32 00:08:24 00:08:24 00:08:23 00:08:43 00:08:28
52 Msen LIEN, JØRGEN NOO NFIF 00:08:37 00:09:27 00:08:18 00:08:38 00:08:39 00:08:43 00:08:45 00:08:34 00:08:32 00:08:46
80 Msen HAUSER, JOACHIM GER LT ENDINGEN 00:08:49 00:08:36 00:08:59 00:08:51 00:08:53 00:08:52 00:08:49 00:08:55 00:08:52 00:09:00
100 M40 NÜMANN, FRANK GER LAUFTREFF DISSEN 00:09:15 00:09:07 00:08:53 00:09:01 00:08:58 00:08:56 00:08:46 00:08:43 00:08:45 00:08:49
105 M40 KLEMENT, VALERY RUS LONDON 00:08:51 00:08:28 00:08:22 00:08:20 00:08:23 00:08:40 00:08:42 00:08:40 00:08:24 00:08:31
13 Msen EMANOV, VASSILI RUS ARAF 00:08:43 00:09:00 00:09:11 00:08:42 00:08:41 00:09:11 00:09:01 00:09:10 00:09:57 00:08:33
91 M45 SCHWERK, WOLFGANG GER SOLINGEN 00:08:42 00:08:51 00:08:54 00:08:50 00:08:39 00:08:48 00:08:53 00:08:58 00:09:02 00:09:05
147 V45 BACKHAUS, HELGA GER DLV 00:09:26 00:09:29 00:09:22 00:09:27 00:09:58 00:09:19 00:09:28 00:09:26 00:09:14 00:09:15
158 V50 LE CERF, CHRISTIANE FRA FFA 00:09:22 00:09:34 00:09:32 00:09:43 00:09:33 00:09:31 00:09:37 00:09:26 00:09:38 00:09:38
10 Msen KONSTANTINOV, VALERII RUS ARAF 00:07:54 00:08:28 00:08:03 00:11:04 00:07:52 00:07:58 00:08:10 00:10:05 00:08:16 00:08:25
27 M40 KARL, HUBERT GER DLV 00:09:09 00:09:22 00:09:42 00:09:12 00:09:15 00:09:51 00:09:11 00:09:16 00:10:00 00:09:13
34 M40 HRYBAYEDAU, MIKALAI WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:08:50 00:08:27 00:08:54 00:08:35 00:08:39 00:08:48 00:09:36 00:08:49 00:08:54 00:08:55
36 M45 BYKAU, ALEH WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:07:27 00:07:21 00:07:23 00:07:29 00:07:36 00:07:30 00:07:37 00:08:05 00:07:32 00:07:40
42 Msen SOUREK, JAN TSJ CAS 00:08:26 00:08:32 00:08:30 00:08:19 00:08:30 00:08:38 00:08:18 00:08:20 00:08:43 00:08:19
58 M40 BOGDANOWICZ, ZBIGNIEW POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:08:46 00:08:33 00:08:03 00:08:48 00:08:38 00:08:45 00:09:23 00:08:34 00:09:07 00:08:36
65 M40 FENDRIK, LASZLO HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:08:45 00:08:26 00:08:36 00:08:34 00:08:51 00:08:52 00:09:17 00:08:53 00:09:22 00:09:23
66 Msen KISS, ZOLTAN HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:08:30 00:08:27 00:08:33 00:08:36 00:08:32 00:08:21 00:08:34 00:08:28 00:08:54 00:09:03
102 M45 LASOTA, MIROSLAW POL WALCZ 00:08:50 00:08:37 00:08:48 00:08:58 00:08:56 00:09:03 00:08:49 00:08:55 00:09:16 00:09:21
128 M40 ZOUTMAN, RUT OLYMPUS ’70 00:08:23 00:08:20 00:08:16 00:08:21 00:08:15 00:08:19 00:08:28 00:08:28 00:08:24 00:08:24
133 Msen INOUE, AKIHIRO JAP KOKUBUNJI TOKYO 185-000:08:51 00:08:54 00:08:51 00:09:19 00:08:58 00:08:58 00:09:00 00:09:02 00:09:05 00:09:04
137 M40 LEIPNER, EUGEN GER ULTRA SPORT CLUB MARB00:08:46 00:08:51 00:08:49 00:08:48 00:08:31 00:08:41 00:08:55 00:09:00 00:09:00 00:09:23
155 V40 SEMUR, JOELLE FRA FFA 00:09:22 00:09:34 00:09:32 00:09:45 00:09:30 00:09:31 00:09:37 00:09:23 00:09:11 00:09:31
165 V35 GAYTER, SHARON GRE CLEVELAND 00:08:44 00:08:46 00:08:49 00:08:44 00:08:43 00:08:50 00:08:51 00:08:50 00:08:53 00:08:53
50 M45 FACCHINETTI, REMO ITA IUTA 00:08:09 00:09:01 00:08:21 00:09:40 00:09:14 00:08:52 00:08:32 00:10:00 00:09:09 00:09:55
56 M40 JAKUBIK, AUGUST POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:08:33 00:08:42 00:08:35 00:08:54 00:08:37 00:08:42 00:09:05 00:08:57 00:10:04 00:13:25
63 M60 SKOGLUND, KJELL-OVE SWE STRANDS IF 00:09:06 00:09:26 00:08:59 00:09:02 00:09:08 00:08:59 00:08:57 00:09:21 00:09:00 00:09:21
122 M40 Simbula, LUIGI NED ATHLOS 00:09:36 00:09:49 00:09:37 00:09:38 00:09:33 00:09:53 00:09:32 00:09:38 00:09:48 00:09:28
156 V40 MUSY, COLETTE FRA FFA 00:09:22 00:09:35 00:09:32 00:09:45 00:09:31 00:09:31 00:09:37 00:09:25 00:09:21 00:09:19
157 V40 MAYERAS-BERTRAND, MARIE FRA FFA 00:09:29 00:09:32 00:09:27 00:09:54 00:09:35 00:09:32 00:09:23 00:09:26 00:09:54 00:09:44
163 V35 ZOBOLI, ELVIRA ITA IUTA 00:09:22 00:09:34 00:09:32 00:09:45 00:09:31 00:09:31 00:09:38 00:09:26 00:09:25 00:09:13
15 M45 STOTT, ADRIAN GRE SRI CHINMOY ATHLETIC 00:09:55 00:09:26 00:09:20 00:09:11 00:09:12 00:09:20 00:09:30 00:09:27 00:09:21 00:10:15
46 M40 DVORACEK, VLASTIMIL TSJ CAS 00:09:14 00:09:04 00:09:20 00:09:12 00:09:11 00:09:30 00:09:25 00:09:16 00:09:18 00:09:25
192 M40 Kreutz, MICHAEL GER DUV 00:08:28 00:08:42 00:08:40 00:09:09 00:08:21 00:08:44 00:08:28 00:08:33 00:08:30 00:08:39
43 M45 ONDRUS, JAN TSJ CAS 00:09:21 00:09:19 00:09:01 00:09:20 00:09:07 00:09:16 00:09:33 00:09:36 00:09:34 00:09:19
49 M55 CASTAGNOLI, MARIO ITA IUTA 00:08:55 00:08:53 00:08:53 00:09:15 00:09:03 00:09:13 00:09:16 00:09:43 00:09:28 00:09:38
60 M50 FURIN, MILAN SLO SAU 00:08:47 00:08:54 00:08:49 00:09:02 00:08:55 00:09:02 00:09:07 00:09:05 00:09:31 00:09:02
67 Msen HORVATH, JENO HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:09:51 00:09:20 00:09:27 00:09:33 00:09:55 00:09:06 00:09:42 00:10:07 00:09:55 00:10:04
148 Vsen ALTER, JULIA GER DLV 00:09:57 00:09:25 00:09:33 00:10:03 00:09:34 00:09:29 00:10:10 00:09:50 00:09:44 00:09:49
23 Msen PONCHELET, ALAIN BEL KBAB 00:09:09 00:08:54 00:08:53 00:08:53 00:08:55 00:09:00 00:08:51 00:09:16 00:09:35 00:09:30
32 Msen MÜCKE, DIETMAR GER DLV 00:10:22 00:10:35 00:10:32 00:10:39 00:10:27 00:11:06 00:10:52 00:11:06 00:11:09 00:11:00
78 M40 HADDERFELD, MICHAEL GER VFL KLOSTER OESEDE 00:09:23 00:09:26 00:09:24 00:09:31 00:09:32 00:09:38 00:09:33 00:09:37 00:09:56 00:09:58
84 M40 KRAUS, MICHAEL DUI LG LUDWIGSCHORGAST 00:10:08 00:09:06 00:09:04 00:09:08 00:09:12 00:12:14 00:09:07 00:09:14 00:08:56 00:11:32
94 M40 VOGT, HANS-PETER GER LKD DÜSSELDORF 00:09:54 00:10:23 00:09:53 00:10:02 00:09:49 00:09:55 00:10:08 00:10:00 00:10:07 00:10:18
112 Msen BROUWER, MICHEL DRONTEN 00:14:58 00:09:35 00:09:45 00:09:39 00:09:19 00:09:31 00:09:36 00:09:38 00:09:45 00:09:43
116 M45 EPSKAMP, WIM A.V. HAARLEMMERMEER 00:08:21 00:08:21 00:08:25 00:08:37 00:08:16 00:08:17 00:08:15 00:08:18 00:08:21 00:08:22
119 M50 Mol, BEN NED VOORNE ATLETIEK 00:09:30 00:10:19 00:09:30 00:09:34 00:10:47 00:09:51 00:09:53 00:10:30 00:11:01 00:10:18
125 M55 Weijde, JAN VAN DER NED AVVN 00:09:51 00:09:57 00:09:58 00:10:08 00:10:06 00:10:09 00:10:35 00:10:13 00:10:08 00:10:08
143 Vsen PALTSEVA, RIMMA RUS ARAF 00:09:12 00:09:19 00:09:26 00:09:23 00:09:33 00:09:38 00:10:09 00:09:52 00:09:58 00:10:51
11 Msen STUDENTSEV, ALEKSANDR RUS ARAF 00:08:22 00:08:22 00:08:17 00:08:18 00:08:23 00:08:21 00:08:20 00:08:20 00:08:18 00:08:18
21 M45 DAMMEKENS, WILSON BEL KBAB 00:12:18 00:09:45 00:10:06 00:10:26 00:10:26 00:10:25 00:10:32 00:10:32 00:10:26 00:10:46
35 M45 RYSIK, YAUHUNI WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:09:45 00:09:44 00:09:46 00:09:42 00:09:46 00:09:47 00:09:37 00:09:41 00:09:54 00:09:51
37 M45 LAPUTS, ANATOLY WIT BELARUS ATHLETIC FED.00:08:32 00:08:42 00:10:22 00:08:26 00:08:42 00:08:40 00:08:43 00:08:56 00:08:46 00:08:42
41 M45 SKORPIL, MILOS TSJ CAS 00:07:58 00:08:23 00:08:00 00:08:24 00:08:25 00:09:03 00:08:42 00:09:24 00:10:19 00:11:03
45 M40 SOLNICKA, PETR TSJ CAS 00:09:53 00:09:25 00:09:02 00:09:36 00:09:47 00:09:49 00:10:12 00:10:01 00:10:30 00:10:34
64 M40 LUDVIG, ANTAL HON HUNGARIAN ATHLETIC AS00:09:16 00:09:03 00:09:25 00:09:36 00:09:42 00:09:52 00:09:46 00:09:42 00:09:55 00:10:09
115 M45 Driesum, FEIKE van NED LOOPGROEP P.K. 00:11:45 00:10:11 00:11:10 00:10:11 00:11:11 00:10:47 00:14:31 00:09:54 00:10:53 00:10:03
124 Msen TIELEMAN, ROB NED T.R.R. 00:10:13 00:10:07 00:10:04 00:10:13 00:10:10 00:10:16 00:10:16 00:10:08 00:10:16 00:10:21
149 V35 PAWZIK, HEIKE GER DLV 00:10:12 00:10:19 00:10:21 00:10:23 00:10:24 00:11:24 00:10:39 00:10:30 00:10:31 00:10:38
151 V40 BULLIG, CORNELIA GER DLV 00:10:13 00:11:18 00:10:10 00:10:05 00:10:16 00:10:23 00:10:22 00:11:19 00:10:29 00:10:39
161 V50 NARDIN, MARIA TERESA ITA IUTA 00:10:10 00:10:13 00:10:22 00:10:18 00:10:36 00:10:34 00:10:18 00:10:31 00:10:30 00:10:21
178 V45 SZLACHETKA, BARBARA POL POLISH ATHLETIC ASS. 00:09:52 00:09:23 00:09:35 00:10:00 00:10:24 00:10:18 00:10:26 00:09:42 00:11:12 00:10:46
72 Msen PSUTKA, ROMAN TSJ CAS 00:09:37 00:10:02 00:09:44 00:09:46 00:10:41 00:10:04 00:09:55 00:10:09 00:10:05 00:11:19
85 Msen MAIER, MARTIN GER LSG-KARLSRUHE 00:11:06 00:11:12 00:10:54 00:11:12 00:11:22 00:11:10 00:11:12 00:11:11 00:11:25 00:11:06
96 M40 WEBER, PETER GER LSG-KARLSRUHE 00:11:07 00:10:58 00:11:18 00:11:06 00:11:15 00:11:00 00:10:52 00:10:50 00:10:50 00:11:01
113 M45 Dijk, UBEL NED ARTEMIS 00:09:39 00:09:14 00:09:23 00:09:46 00:09:47 00:09:35 00:09:27 00:10:18 00:09:31 00:09:34
129 Msen Zuidema, Peter NED Utrecht 00:14:08 00:11:01 00:10:00 00:09:59 00:10:02 00:10:38 00:10:50 00:10:46 00:10:59 00:11:03
150 V40 HAUSMANN, MARTINA DUI DLV 00:10:16 00:10:28 00:10:19 00:11:17 00:10:56 00:10:30 00:10:20 00:10:32 00:10:48 00:10:51
173 Vsen JÖHRING, JUTTA GER TUSEM ESSEN 00:09:42 00:09:42 00:09:42 00:09:37 00:09:33 00:09:29 00:09:59 00:09:58 00:09:31 00:09:45
177 V40 LASOTA, IRENA POL WALCZ 00:09:44 00:09:33 00:10:00 00:10:00 00:10:13 00:09:56 00:10:07 00:10:37 00:10:35 00:11:17
83 M40 KNOTH, GÜNTER DUI DLV 00:12:11 00:12:03 00:11:57 00:09:54 00:11:36 00:11:54 00:09:46 00:09:16 00:09:16 00:09:27
95 Msen Wasser, PETER GER LLG LAUFSPORT KEVELAE00:09:43 00:09:35 00:10:05 00:09:57 00:11:04 00:09:56 00:11:03 00:10:08 00:11:09 00:10:24
101 M45 FARKAS, KAROLY HON OROSZLANY 00:09:25 00:09:46 00:09:37 00:10:37 00:10:19 00:10:53 00:10:29 00:11:19 00:10:34 00:10:50
51 M45 SCUKA, SILVIO ITA IUTA 00:11:55 00:14:08 00:11:23 00:11:07 00:11:48 00:12:16 00:11:35 00:11:27 00:11:13 00:10:56
61 Msen BUJNAK, JAN SLO SAU 00:07:59 00:07:54 00:07:48 00:08:01 00:07:45 00:07:41 00:07:39 00:07:42 00:07:46 00:07:38
87 Msen OTTO, CHRISTOF GER NIEDERNHAUSEN 00:10:16 00:10:17 00:10:25 00:10:59 00:10:55 00:11:00 00:10:50 00:10:46 00:10:59 00:11:03
97 M45 HOTTAS, CHRISTIAN GER HAMBURG 00:10:29 00:10:42 00:10:38 00:10:40 00:10:44 00:10:45 00:10:54 00:10:51 00:10:56 00:10:50
99 Msen HAASE-RECK, FRANK GER TUS FYTHEN 00:10:16 00:10:27 00:10:19 00:10:39 00:10:51 00:11:06 00:10:52 00:11:06 00:11:10 00:10:59
104 Msen POKRZYWNIAK, WIESLAW POL MIETKOW 00:09:35 00:09:40 00:09:42 00:09:53 00:09:53 00:09:53 00:09:52 00:10:15 00:11:59 00:10:50
114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NED A.V. CIALFO 00:09:06 00:08:58 00:10:16 00:12:03 00:10:40 00:10:41 00:10:59 00:11:14 00:12:17 00:12:08
118 M50 Meijer, LAMMERT NED AVVN 00:09:50 00:09:06 00:09:24 00:09:30 00:10:01 00:09:48 00:09:28 00:09:48 00:11:27 00:10:36
126 M50 WESTHUIS, COR S.V. FRIESLAND 00:11:54 00:11:50 00:11:41 00:12:20 00:11:29 00:11:34 00:11:21 00:12:36 00:11:29 00:11:28
132 Msen ANDREWES, PAUL ROTTERDAM 00:11:23 00:10:40 00:10:18 00:10:50 00:10:28 00:11:14 00:10:35 00:11:39 00:10:40 00:12:34
74 M50 BRITZ, HERBERT GER LSG-KARLSRUHE 00:11:13 00:10:49 00:11:10 00:10:50 00:10:53 00:10:48 00:10:53 00:13:17 00:10:51 00:10:34
76 M45 FRITSCH, RAINER GER TSV MARKT ERLBACH 00:09:54 00:10:09 00:10:00 00:10:13 00:09:58 00:10:24 00:10:13 00:10:05 00:10:37 00:10:20
81 M50 HEISE, HANS-PETER GER LG NORD BERLIN 00:09:00 00:09:17 00:09:29 00:08:44 00:09:21 00:08:31 00:09:00 00:09:04 00:09:21 00:09:01
92 M55 SEIDEL, HANS-PETER GER LG OERLINGHAUSEN 00:10:07 00:10:02 00:10:09 00:10:28 00:10:43 00:28:16 00:09:54 00:10:46 00:11:16 00:12:07
120 M45 Molen, Egbert van der NED ARTEMIS 00:10:41 00:10:04 00:10:35 00:10:22 00:10:22 00:10:30 00:10:32 00:10:37 00:10:56 00:14:22
191 M65 Bainbridge, ROY GBR North Yorkshire 00:09:48 00:09:58 00:09:50 00:09:52 00:10:20 00:11:05 00:11:38 00:11:40 00:12:14 00:14:43
22 M40 MEIRLAEN, MARC BEL KBAB 00:08:38 00:08:42 00:08:51 00:08:42 00:09:17 00:08:44 00:08:51 00:08:53 00:09:14 00:08:57
53 M45 SATRAN, LARS NOO NFIF 00:08:44 00:08:47 00:09:45 00:08:51 00:09:03 00:09:05 00:08:59 00:09:08 00:08:56 00:10:20
82 Msen KAMPICK, THOMAS GER 1. SC GRÖBENZELL 00:09:51 00:09:30 00:09:40 00:09:48 00:09:50 00:09:37 00:09:51 00:09:47 00:10:01 00:09:46
135 Msen SANCHEZ MAZA, ANGEL LUIS SPA ZARAGOZA 00:09:55 00:10:32 00:10:04 00:09:46 00:10:50 00:10:19 00:10:07 00:11:03 00:10:06 00:10:03
136 M45 RIEß, UWE DUI BSG STADT KÖLN 00:11:11 00:11:05 00:11:16 00:11:30 00:11:38 00:11:18 00:11:26 00:11:46 00:14:10 00:11:22
171 V60 BAYER, ELSE GER TSG VALBERT 1894 E.V.00:11:13 00:11:32 00:11:54 00:11:45 00:12:02 00:11:51 00:12:12 00:12:08 00:12:19 00:11:58
89 M65 PREISLER, HORST GER LAV HAMBURG-NORD 00:09:59 00:09:52 00:10:37 00:10:03 00:10:22 00:13:52 00:14:52 00:15:39 00:13:10 00:12:47
162 V40 SATTA, MARINELLA ITA IUTA 00:08:54 00:10:07 00:09:32 00:12:36 00:10:34 00:10:41 00:09:14 00:12:49 00:10:23 00:11:41
175 V35 MAIER, SIGRID GER LSG-KARLSRUHE 00:11:05 00:10:59 00:11:47 00:11:28 00:11:34 00:11:53 00:11:11 00:12:27 00:12:09 00:12:29
130 M45 Noor, HENK NED HEILIGERLEE 00:08:20 00:08:34 00:08:21 00:08:03 00:08:04 00:08:16 00:08:24 00:09:08 00:08:34 00:09:08
73 M45 BECKER, KARL-HEINZ GER SG RUHRGAS 00:20:10 00:10:58 00:11:37 00:11:21 00:11:08 00:11:32 00:11:51 00:11:56 00:24:18 00:11:02
77 M40 GRUBER, WOLFGANG GER RENNSTEIGLAUFVEREIN 00:09:44 00:09:49 00:10:05 00:09:51 00:09:58 00:09:43 00:10:01 00:09:54 00:10:09 00:09:49
127 Msen WICHE, ROB RWV 00:12:59 00:13:03 00:13:13 00:13:02 00:13:06 00:13:14 00:13:19 00:13:16 00:13:15 00:13:24
79 M45 HAUDE, GÜNTHER GER POST SV HOLZMINDEN 00:10:36 00:11:05 00:11:00 00:11:10 00:13:29 00:23:13 00:11:37 00:12:09 00:16:13 00:14:49
86 M50 MAURITZ, KLAUS-DIETER GER POST SV HOLZMINDEN 00:10:37 00:10:43 00:11:16 00:10:42 00:10:54 00:25:02 00:11:37 00:12:08 00:16:13 00:14:49
90 M60 PÜSCHNER, MANFRED GER D.U.V. 00:10:44 00:10:39 00:10:40 00:10:59 00:10:56 00:10:55 00:10:53 00:10:44 00:11:04 00:11:12
98 Msen HEUSER, ROBERT-EDGAR DUI LG GUMMERSBACH 00:09:58 00:10:14 00:11:24 00:10:44 00:10:46 00:10:47 00:11:14 00:11:07 00:21:26 00:11:24
176 V45 STEINBORN, ANGELIKA GER DUV 00:13:04 00:13:11 00:15:46 00:14:12 00:14:04 00:14:32 00:14:18 00:14:22 00:14:37 00:15:52
71 M60 NECKEBROECK, ROGER BEL VAWATOLI 00:11:00 00:11:11 00:11:21 00:12:02 00:11:46 00:11:43 00:15:43 00:12:35 00:12:54 00:12:22
111 M40 Bakker, RON NED AVVN 00:09:38 00:09:48 00:10:16 00:09:35 00:09:42 00:10:17 00:09:45 00:09:58 00:09:56 00:09:52
179 V45 BUITEN, RIA VETERANEN NEDERLAND 00:09:43 00:11:37 00:09:37 00:10:29 00:09:47 00:10:18 00:09:40 00:11:20 00:09:37 00:09:54
88 M60 POSPIECH, HANS-JÜRGEN GER SG RUHRGAS 00:10:40 00:11:09 00:11:25 00:10:30 00:11:10 00:14:33 00:12:08 00:12:51 00:22:21 00:19:38
123 Msen Spirk, P.H. NED AVVN 00:09:39 00:10:08 00:09:36 00:09:42 00:09:41 00:09:59 00:10:05 00:10:03 00:10:04 00:10:08
93 Msen THIELEN, JOCHEN GER SCHALKE 04 00:08:39 00:08:34 00:14:04 00:08:36 00:08:37 00:09:38 00:08:48 00:17:13
193 M40 Beek, ED van NED A.V. DAVENTRIA
{efixed}