EC 24 hours, after 22:30′

Intermediate results with only one and a half hour to go. It is electrifying at the moment!

{fixed}
24 Hours Apeldoorn 2001;Classification
StartNr Cat Naam Nat Club Rondes Afstand LastPassage
12 Msen KURBATOV, VLADIMIR RUS ARAF 148 244466 22:19:40
20 Msen BECKERS, PAUL BEL KBAB 148 244466 22:25:50
26 Msen LUKAS, JENS DUI DLV 147 242815 22:24:38
8 Msen ANISIMOV, EVGENII RUS ARAF 140 231252 22:18:31
134 Msen SARTORATO, ALEXANDRE BRA VALE VERDE, CUSA136 224645 22:21:51
4 M50 GRANIER, MAX FRA FFA 135 222993 22:18:07
5 M40 LEBON, LOÏC FRA FFA 134 221341 22:19:20
28 M45 DUDACY, GERALD GER DLV 132 218038 22:19:35
62 Msen OLSEN, JESPER KENN DEN DANSK ATLETIK FO131 216386 22:15:02
9 Msen ABZALILOV, TIMUR RUS ARAF 131 216386 22:23:03
141 Vsen REUTOVITCH, IRINA RUS ARAF 130 214734 22:17:50
80 Msen HAUSER, JOACHIM GER LT ENDINGEN 130 214734 22:22:21
30 M50 Graf, K. GER DLV 129 213082 22:15:41
48 M40 TARASCIO, VINCENZO ITA IUTA 128 211430 22:21:03
105 M40 KLEMENT, VALERY RUS LONDON 127 209779 22:17:47
29 M45 DUTZ, SIGURD GER DLV 127 209779 22:21:52
142 Vsen KOVAL, IRINA RUS ARAF 127 209779 22:23:52
25 M50 VEKEMANS, ALFONS BEL KBAB 126 208127 22:21:49
147 V45 BACKHAUS, HELGA GER DLV 123 203171 22:23:27
3 M40 MALLEREAU, ALAIN FRA FFA 122 201520 22:22:55
32 Msen MÜCKE, DIETMAR GER DLV 122 201520 22:26:26
116 M45 EPSKAMP, WIM A.V. HAARLEMMERM120 198216 22:19:06
34 M40 HRYBAYEDAU, MIKALAI WIT BELARUS ATHLETIC119 196564 22:19:34
148 Vsen ALTER, JULIA GER DLV 119 196564 22:24:38
14 M45 SICHEL, WILLIAM GRE ORKNEY 118 194912 22:19:09
106 Msen MISTELI, MICHAEL ZWI LSV BASEL 118 194912 22:24:55
23 Msen PONCHELET, ALAIN BEL KBAB 118 194912 22:26:09
27 M40 KARL, HUBERT GER DLV 117 193261 22:14:08
13 Msen EMANOV, VASSILI RUS ARAF 116 191609 22:20:07
66 Msen KISS, ZOLTAN HON HUNGARIAN ATHLET115 189957 22:17:03
102 M45 LASOTA, MIROSLAW POL WALCZ 115 189957 22:17:45
155 V40 SEMUR, JOELLE FRA FFA 115 189957 22:22:03
50 M45 FACCHINETTI, REMO ITA IUTA 113 186653 22:18:18
178 V45 SZLACHETKA, BARBARA POL POLISH ATHLETIC 113 186653 22:18:18
35 M45 RYSIK, YAUHUNI WIT BELARUS ATHLETIC113 186653 22:25:16
47 M45 MAZZEO, ANTONIO ITA IUTA 112 185002 22:11:14
46 M40 DVORACEK, VLASTIMIL TSJ CAS 112 185002 22:12:15
119 M50 Mol, BEN NED VOORNE ATLETIEK 111 183350 22:19:06
158 V50 LE CERF, CHRISTIANE FRA FFA 111 183350 22:22:04
112 Msen BROUWER, MICHEL DRONTEN 111 183350 22:24:52
65 M40 FENDRIK, LASZLO HON HUNGARIAN ATHLET110 181698 22:12:05
149 V35 PAWZIK, HEIKE GER DLV 110 181698 22:20:57
45 M40 SOLNICKA, PETR TSJ CAS 110 181698 22:22:38
150 V40 HAUSMANN, MARTINA DUI DLV 110 181698 22:24:16
143 Vsen PALTSEVA, RIMMA RUS ARAF 109 180046 22:18:29
129 Msen Zuidema, Peter NED Utrecht 109 180046 22:26:05
96 M40 WEBER, PETER GER LSG-KARLSRUHE 108 178394 22:21:31
128 M40 ZOUTMAN, RUT OLYMPUS ’70 108 178394 22:23:59
115 M45 Driesum, FEIKE van NED LOOPGROEP P.K. 108 178394 22:24:00
2 M45 GUYOMARCH, JEAN-PIERRE FRA FFA 107 176743 16:25:46
156 V40 MUSY, COLETTE FRA FFA 107 176743 22:11:59
49 M55 CASTAGNOLI, MARIO ITA IUTA 106 175091 22:11:14
173 Vsen JÖHRING, JUTTA GER TUSEM ESSEN 106 175091 22:11:45
122 M40 Simbula, LUIGI NED ATHLOS 106 175091 22:26:25
15 M45 STOTT, ADRIAN GRE SRI CHINMOY ATHL105 173439 21:46:30
57 M45 MACHERZYNSKI, CZESLAW POL POLISH ATHLETIC 105 173439 22:14:11
36 M45 BYKAU, ALEH WIT BELARUS ATHLETIC105 173439 22:16:29
41 M45 SKORPIL, MILOS TSJ CAS 105 173439 22:16:57
51 M45 SCUKA, SILVIO ITA IUTA 105 173439 22:23:50
163 V35 ZOBOLI, ELVIRA ITA IUTA 104 171787 22:08:30
42 Msen SOUREK, JAN TSJ CAS 104 171787 22:10:29
85 Msen MAIER, MARTIN GER LSG-KARLSRUHE 104 171787 22:17:07
161 V50 NARDIN, MARIA TERESA ITA IUTA 103 170135 22:15:36
125 M55 Weijde, JAN VAN DER NED AVVN 102 168484 22:14:48
63 M60 SKOGLUND, KJELL-OVE SWE STRANDS IF 102 168484 22:17:10
84 M40 KRAUS, MICHAEL DUI LG LUDWIGSCHORGA101 166832 21:43:06
58 M40 BOGDANOWICZ, ZBIGNIEW POL POLISH ATHLETIC 101 166832 21:58:52
100 M40 NÜMANN, FRANK GER LAUFTREFF DISSEN100 165180 19:53:40
76 M45 FRITSCH, RAINER GER TSV MARKT ERLBAC99 163528 22:16:12
151 V40 BULLIG, CORNELIA GER DLV 99 163528 22:18:03
133 Msen INOUE, AKIHIRO JAP KOKUBUNJI TOKYO 98 161876 22:19:14
94 M40 VOGT, HANS-PETER GER LKD DÜSSELDORF 97 160225 22:13:10
137 M40 LEIPNER, EUGEN GER ULTRA SPORT CLUB96 158573 22:25:42
114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NED A.V. CIALFO 95 156921 22:18:27
83 M40 KNOTH, GÜNTER DUI DLV 93 153617 21:17:16
21 M45 DAMMEKENS, WILSON BEL KBAB 93 153617 22:08:33
126 M50 WESTHUIS, COR S.V. FRIESLAND 93 153617 22:18:29
127 Msen WICHE, ROB RWV 92 151966 22:24:53
132 Msen ANDREWES, PAUL ROTTERDAM 91 150314 22:20:34
171 V60 BAYER, ELSE GER TSG VALBERT 189490 148662 22:14:41
74 M50 BRITZ, HERBERT GER LSG-KARLSRUHE 90 148662 22:17:06
79 M45 HAUDE, GÜNTHER GER POST SV HOLZMIND89 147010 22:18:03
177 V40 LASOTA, IRENA POL WALCZ 89 147010 22:21:55
136 M45 RIEß, UWE DUI BSG STADT KÖLN 88 145358 22:09:19
104 Msen POKRZYWNIAK, WIESLAW POL MIETKOW 88 145358 22:21:56
87 Msen OTTO, CHRISTOF GER NIEDERNHAUSEN 87 143707 22:10:35
64 M40 LUDVIG, ANTAL HON HUNGARIAN ATHLET87 143707 22:12:05
16 Msen HILL, WALTER GRO UK:ATHLETICS 86 142055 22:13:39
81 M50 HEISE, HANS-PETER GER LG NORD BERLIN 86 142055 22:16:32
73 M45 BECKER, KARL-HEINZ GER SG RUHRGAS 86 142055 22:17:54
56 M40 JAKUBIK, AUGUST POL POLISH ATHLETIC 86 142055 22:20:25
72 Msen PSUTKA, ROMAN TSJ CAS 86 142055 22:24:32
92 M55 SEIDEL, HANS-PETER GER LG OERLINGHAUSEN85 140403 21:46:04
175 V35 MAIER, SIGRID GER LSG-KARLSRUHE 85 140403 22:09:10
52 Msen LIEN, JØRGEN NOO NFIF 84 138751 16:08:36
162 V40 SATTA, MARINELLA ITA IUTA 84 138751 22:24:40
95 Msen Wasser, PETER GER LLG LAUFSPORT KE82 135448 22:21:31
43 M45 ONDRUS, JAN TSJ CAS 81 133796 22:09:49
97 M45 HOTTAS, CHRISTIAN GER HAMBURG 81 133796 22:14:17
24 M40 TAELMAN, LUCIEN BEL KBAB 78 128840 12:13:24
77 M40 GRUBER, WOLFGANG GER RENNSTEIGLAUFVER78 128840 22:22:57
101 M45 FARKAS, KAROLY HON OROSZLANY 76 125537 22:22:07
165 V35 GAYTER, SHARON GRE CLEVELAND 75 123885 13:40:28
59 M40 HRMO, LUBOMIR SLO SAU 73 120581 10:33:45
67 Msen HORVATH, JENO HON HUNGARIAN ATHLET73 120581 15:02:34
78 M40 HADDERFELD, MICHAEL GER VFL KLOSTER OESE73 120581 19:53:40
176 V45 STEINBORN, ANGELIKA GER DUV 72 118930 22:17:45
89 M65 PREISLER, HORST GER LAV HAMBURG-NORD71 117278 22:21:12
86 M50 MAURITZ, KLAUS-DIETER GER POST SV HOLZMIND68 112322 18:35:44
124 Msen TIELEMAN, ROB NED T.R.R. 65 107367 13:13:11
117 M45 Heymann, Hermy NED VETERANEN NEDERL64 105715 12:06:48
82 Msen KAMPICK, THOMAS GER 1. SC GRÖBENZELL63 104063 21:43:36
157 V40 MAYERAS-BERTRAND, MARIE FRA FFA 62 102412 11:16:59
179 V45 BUITEN, RIA VETERANEN NEDERL61 100760 20:30:14
7 Msen KAZANTSEV, ANDREI RUS ARAF 60 99108 09:31:57
192 M40 Kreutz, MICHAEL GER DUV 60 99108 11:08:29
113 M45 Dijk, UBEL NED ARTEMIS 60 99108 11:57:12
191 M65 Bainbridge, ROY GBR North Yorkshire 60 99108 13:48:31
10 Msen KONSTANTINOV, VALERII RUS ARAF 59 97456 10:30:38
99 Msen HAASE-RECK, FRANK GER TUS FYTHEN 58 95804 12:24:04
120 M45 Molen, Egbert van der NED ARTEMIS 57 94153 12:14:19
98 Msen HEUSER, ROBERT-EDGAR DUI LG GUMMERSBACH 54 89197 22:21:20
1 M40 PRUAL, ALAIN FRA FFA 52 85894 07:54:16
91 M45 SCHWERK, WOLFGANG GER SOLINGEN 51 84242 08:03:54
60 M50 FURIN, MILAN SLO SAU 51 84242 09:06:53
111 M40 Bakker, RON NED AVVN 51 84242 22:17:28
135 Msen SANCHEZ MAZA, ANGEL LUIS SPA ZARAGOZA 50 82590 22:21:50
11 Msen STUDENTSEV, ALEKSANDR RUS ARAF 45 74331 06:42:51
37 M45 LAPUTS, ANATOLY WIT BELARUS ATHLETIC45 74331 07:02:46
118 M50 Meijer, LAMMERT NED AVVN 45 74331 09:10:33
22 M40 MEIRLAEN, MARC BEL KBAB 44 72679 08:50:20
61 Msen BUJNAK, JAN SLO SAU 42 69376 05:44:46
53 M45 SATRAN, LARS NOO NFIF 40 66072 06:20:57
130 M45 Noor, HENK NED HEILIGERLEE 38 62768 06:50:14
90 M60 PÜSCHNER, MANFRED GER D.U.V. 35 57813 06:32:05
71 M60 NECKEBROECK, ROGER BEL VAWATOLI 33 54509 07:03:01
123 Msen Spirk, P.H. NED AVVN 30 49554 05:22:07
88 M60 POSPIECH, HANS-JÜRGEN GER SG RUHRGAS 30 49554 07:05:18
93 Msen THIELEN, JOCHEN GER SCHALKE 04 18 29732 02:55:07
193 M40 Beek, ED van NED A.V. DAVENTRIA 8 13214 01:12:26
{efixed}