Champions 2001: IRINA REUTOVITCH and PAUL BECKERS

Results after 24 hours of ALL runers (excluding final incomplete lap measurement).

{fixed}
24 Hours Apeldoorn 2001;Classification
StartNr Cat Naam Nat Club Rondes Afstand LastPassage
20 Msen BECKERS, PAUL BEL KBAB 157 259333 23:52:40
26 Msen LUKAS, JENS DUI DLV 156 257681 23:53:06
12 Msen KURBATOV, VLADIMIR RUS ARAF 153 252725 23:45:41
8 Msen ANISIMOV, EVGENII RUS ARAF 150 247770 23:52:16
4 M50 GRANIER, MAX FRA FFA 145 239511 23:55:08
134 Msen SARTORATO, ALEXANDRE BRA VALE VERDE, CUSA145 239511 23:55:53
5 M40 LEBON, LOÏC FRA FFA 144 237859 23:55:58
28 M45 DUDACY, GERALD GER DLV 140 231252 23:52:17
9 Msen ABZALILOV, TIMUR RUS ARAF 138 227948 23:55:56
30 M50 Graf, K. GER DLV 137 226297 23:54:48
141 Vsen REUTOVITCH, IRINA RUS ARAF 137 226297 23:58:12
48 M40 TARASCIO, VINCENZO ITA IUTA 136 224645 23:50:13
29 M45 DUTZ, SIGURD GER DLV 136 224645 23:56:28
62 Msen OLSEN, JESPER KENN DEN DANSK ATLETIK FO135 222993 23:34:24
80 Msen HAUSER, JOACHIM GER LT ENDINGEN 135 222993 23:53:11
105 M40 KLEMENT, VALERY RUS LONDON 135 222993 23:55:32
142 Vsen KOVAL, IRINA RUS ARAF 134 221341 23:50:45
25 M50 VEKEMANS, ALFONS BEL KBAB 134 221341 23:52:53
3 M40 MALLEREAU, ALAIN FRA FFA 131 216386 23:58:51
32 Msen MÜCKE, DIETMAR GER DLV 130 214734 23:52:54
147 V45 BACKHAUS, HELGA GER DLV 128 211430 23:46:21
34 M40 HRYBAYEDAU, MIKALAI WIT BELARUS ATHLETIC127 209779 23:55:08
116 M45 EPSKAMP, WIM A.V. HAARLEMMERM126 208127 23:55:42
148 Vsen ALTER, JULIA GER DLV 126 208127 23:59:38
23 Msen PONCHELET, ALAIN BEL KBAB 125 206475 23:57:54
102 M45 LASOTA, MIROSLAW POL WALCZ 123 203171 23:50:34
27 M40 KARL, HUBERT GER DLV 122 201520 23:40:38
106 Msen MISTELI, MICHAEL ZWI LSV BASEL 122 201520 23:40:45
66 Msen KISS, ZOLTAN HON HUNGARIAN ATHLET122 201520 23:55:31
178 V45 SZLACHETKA, BARBARA POL POLISH ATHLETIC 122 201520 23:57:32
13 Msen EMANOV, VASSILI RUS ARAF 122 201520 23:57:46
35 M45 RYSIK, YAUHUNI WIT BELARUS ATHLETIC122 201520 23:58:28
14 M45 SICHEL, WILLIAM GRE ORKNEY 121 199868 23:19:47
50 M45 FACCHINETTI, REMO ITA IUTA 121 199868 23:57:32
155 V40 SEMUR, JOELLE FRA FFA 119 196564 23:53:17
46 M40 DVORACEK, VLASTIMIL TSJ CAS 119 196564 23:57:28
47 M45 MAZZEO, ANTONIO ITA IUTA 118 194912 23:47:31
112 Msen BROUWER, MICHEL DRONTEN 118 194912 23:52:27
119 M50 Mol, BEN NED VOORNE ATLETIEK 118 194912 23:57:15
150 V40 HAUSMANN, MARTINA DUI DLV 118 194912 23:58:07
45 M40 SOLNICKA, PETR TSJ CAS 117 193261 23:57:29
129 Msen Zuidema, Peter NED Utrecht 117 193261 23:58:43
149 V35 PAWZIK, HEIKE GER DLV 116 191609 23:46:23
65 M40 FENDRIK, LASZLO HON HUNGARIAN ATHLET115 189957 23:57:04
143 Vsen PALTSEVA, RIMMA RUS ARAF 115 189957 23:59:33
36 M45 BYKAU, ALEH WIT BELARUS ATHLETIC114 188305 23:53:51
41 M45 SKORPIL, MILOS TSJ CAS 114 188305 23:56:35
49 M55 CASTAGNOLI, MARIO ITA IUTA 114 188305 23:57:47
158 V50 LE CERF, CHRISTIANE FRA FFA 113 186653 23:07:52
115 M45 Driesum, FEIKE van NED LOOPGROEP P.K. 113 186653 23:47:29
96 M40 WEBER, PETER GER LSG-KARLSRUHE 112 185002 23:40:37
122 M40 Simbula, LUIGI NED ATHLOS 112 185002 23:51:43
57 M45 MACHERZYNSKI, CZESLAW POL POLISH ATHLETIC 112 185002 23:52:00
51 M45 SCUKA, SILVIO ITA IUTA 112 185002 23:52:42
156 V40 MUSY, COLETTE FRA FFA 111 183350 23:45:28
173 Vsen JÖHRING, JUTTA GER TUSEM ESSEN 111 183350 23:54:05
128 M40 ZOUTMAN, RUT OLYMPUS ’70 111 183350 23:55:42
161 V50 NARDIN, MARIA TERESA ITA IUTA 111 183350 23:57:47
15 M45 STOTT, ADRIAN GRE SRI CHINMOY ATHL110 181698 23:54:27
42 Msen SOUREK, JAN TSJ CAS 110 181698 23:56:35
125 M55 Weijde, JAN VAN DER NED AVVN 110 181698 23:57:15
85 Msen MAIER, MARTIN GER LSG-KARLSRUHE 109 180046 23:46:52
2 M45 GUYOMARCH, JEAN-PIERRE FRA FFA 107 176743 16:25:46
163 V35 ZOBOLI, ELVIRA ITA IUTA 107 176743 23:32:16
63 M60 SKOGLUND, KJELL-OVE SWE STRANDS IF 107 176743 23:52:45
76 M45 FRITSCH, RAINER GER TSV MARKT ERLBAC106 175091 23:49:54
58 M40 BOGDANOWICZ, ZBIGNIEW POL POLISH ATHLETIC 105 173439 23:45:06
133 Msen INOUE, AKIHIRO JAP KOKUBUNJI TOKYO 105 173439 23:53:37
137 M40 LEIPNER, EUGEN GER ULTRA SPORT CLUB104 171787 23:49:28
151 V40 BULLIG, CORNELIA GER DLV 103 170135 23:45:25
94 M40 VOGT, HANS-PETER GER LKD DÜSSELDORF 102 168484 23:53:36
84 M40 KRAUS, MICHAEL DUI LG LUDWIGSCHORGA101 166832 21:43:06
114 M45 Dijkgraaf, Jan Willem NED A.V. CIALFO 101 166832 23:56:59
100 M40 NÜMANN, FRANK GER LAUFTREFF DISSEN100 165180 19:53:40
21 M45 DAMMEKENS, WILSON BEL KBAB 100 165180 23:56:46
74 M50 BRITZ, HERBERT GER LSG-KARLSRUHE 100 165180 23:58:52
126 M50 WESTHUIS, COR S.V. FRIESLAND 98 161876 23:46:39
127 Msen WICHE, ROB RWV 98 161876 23:59:27
171 V60 BAYER, ELSE GER TSG VALBERT 189497 160225 23:47:01
132 Msen ANDREWES, PAUL ROTTERDAM 96 158573 23:40:19
79 M45 HAUDE, GÜNTHER GER POST SV HOLZMIND94 155269 23:43:31
56 M40 JAKUBIK, AUGUST POL POLISH ATHLETIC 94 155269 23:57:23
83 M40 KNOTH, GÜNTER DUI DLV 93 153617 21:17:16
81 M50 HEISE, HANS-PETER GER LG NORD BERLIN 93 153617 23:45:36
136 M45 RIEß, UWE DUI BSG STADT KÖLN 93 153617 23:46:18
177 V40 LASOTA, IRENA POL WALCZ 92 151966 23:24:31
87 Msen OTTO, CHRISTOF GER NIEDERNHAUSEN 92 151966 23:40:28
64 M40 LUDVIG, ANTAL HON HUNGARIAN ATHLET92 151966 23:59:16
104 Msen POKRZYWNIAK, WIESLAW POL MIETKOW 91 150314 23:24:31
73 M45 BECKER, KARL-HEINZ GER SG RUHRGAS 91 150314 23:51:49
16 Msen HILL, WALTER GRO UK:ATHLETICS 91 150314 23:57:44
162 V40 SATTA, MARINELLA ITA IUTA 89 147010 23:59:31
92 M55 SEIDEL, HANS-PETER GER LG OERLINGHAUSEN88 145358 23:51:39
175 V35 MAIER, SIGRID GER LSG-KARLSRUHE 88 145358 23:51:39
97 M45 HOTTAS, CHRISTIAN GER HAMBURG 88 145358 23:57:33
72 Msen PSUTKA, ROMAN TSJ CAS 87 143707 23:20:55
77 M40 GRUBER, WOLFGANG GER RENNSTEIGLAUFVER86 142055 23:53:15
95 Msen Wasser, PETER GER LLG LAUFSPORT KE85 140403 23:54:05
52 Msen LIEN, JØRGEN NOO NFIF 84 138751 16:08:36
43 M45 ONDRUS, JAN TSJ CAS 84 138751 23:34:57
24 M40 TAELMAN, LUCIEN BEL KBAB 78 128840 12:13:24
101 M45 FARKAS, KAROLY HON OROSZLANY 78 128840 23:26:22
89 M65 PREISLER, HORST GER LAV HAMBURG-NORD78 128840 23:54:03
176 V45 STEINBORN, ANGELIKA GER DUV 76 125537 23:44:08
165 V35 GAYTER, SHARON GRE CLEVELAND 75 123885 13:40:28
59 M40 HRMO, LUBOMIR SLO SAU 73 120581 10:33:45
67 Msen HORVATH, JENO HON HUNGARIAN ATHLET73 120581 15:02:34
78 M40 HADDERFELD, MICHAEL GER VFL KLOSTER OESE73 120581 19:53:40
86 M50 MAURITZ, KLAUS-DIETER GER POST SV HOLZMIND68 112322 18:35:44
124 Msen TIELEMAN, ROB NED T.R.R. 65 107367 13:13:11
117 M45 Heymann, Hermy NED VETERANEN NEDERL64 105715 12:06:48
82 Msen KAMPICK, THOMAS GER 1. SC GRÖBENZELL63 104063 21:43:36
157 V40 MAYERAS-BERTRAND, MARIE FRA FFA 62 102412 11:16:59
179 V45 BUITEN, RIA VETERANEN NEDERL61 100760 20:30:14
111 M40 Bakker, RON NED AVVN 61 100760 23:53:25
7 Msen KAZANTSEV, ANDREI RUS ARAF 60 99108 09:31:57
192 M40 Kreutz, MICHAEL GER DUV 60 99108 11:08:29
113 M45 Dijk, UBEL NED ARTEMIS 60 99108 11:57:12
191 M65 Bainbridge, ROY GBR North Yorkshire 60 99108 13:48:31
98 Msen HEUSER, ROBERT-EDGAR DUI LG GUMMERSBACH 60 99108 23:48:26
10 Msen KONSTANTINOV, VALERII RUS ARAF 59 97456 10:30:38
99 Msen HAASE-RECK, FRANK GER TUS FYTHEN 58 95804 12:24:04
135 Msen SANCHEZ MAZA, ANGEL LUIS SPA ZARAGOZA 58 95804 23:56:45
120 M45 Molen, Egbert van der NED ARTEMIS 57 94153 12:14:19
1 M40 PRUAL, ALAIN FRA FFA 52 85894 07:54:16
91 M45 SCHWERK, WOLFGANG GER SOLINGEN 51 84242 08:03:54
60 M50 FURIN, MILAN SLO SAU 51 84242 09:06:53
11 Msen STUDENTSEV, ALEKSANDR RUS ARAF 45 74331 06:42:51
37 M45 LAPUTS, ANATOLY WIT BELARUS ATHLETIC45 74331 07:02:46
118 M50 Meijer, LAMMERT NED AVVN 45 74331 09:10:33
22 M40 MEIRLAEN, MARC BEL KBAB 44 72679 08:50:20
61 Msen BUJNAK, JAN SLO SAU 42 69376 05:44:46
53 M45 SATRAN, LARS NOO NFIF 40 66072 06:20:57
130 M45 Noor, HENK NED HEILIGERLEE 38 62768 06:50:14
90 M60 PÜSCHNER, MANFRED GER D.U.V. 35 57813 06:32:05
71 M60 NECKEBROECK, ROGER BEL VAWATOLI 33 54509 07:03:01
123 Msen Spirk, P.H. NED AVVN 30 49554 05:22:07
88 M60 POSPIECH, HANS-JÜRGEN GER SG RUHRGAS 30 49554 07:05:18
93 Msen THIELEN, JOCHEN GER SCHALKE 04 18 29732 02:55:07
193 M40 Beek, ED van NED A.V. DAVENTRIA 8 13214 01:12:26
{efixed}