Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/archief.php?ID=2122393
Cupkalender: zie http://www.bloggen.be/marathon_en_ultracup/archief.php?ID=1968036
Vragen en of opmerkingen mailen naar: rudy.van.daele1@telenet.be
Oproep aan alle lopers: Controleer altijd zorgvuldig of het aantal vermelde wedstrijden klopt.
Eindstand M&U Cup 2013
{fixed}PLAATS NAAM PUNTEN MAR ULTRAWEDSTR GEBJGESLNATION WOONPLAATS
1 Preibisch Ralf 565,6 8 4 12 1962 M NED Halsteren
2 Leus Frankie 564,6 9 5 14 1962 M BEL Herenthout
3 Mertens Gert 559,1 6 6 12 1964 M BEL Schoten
4 Watthy Johan 551,3 9 6 15 1967 M BEL Gistel
5 Driesen Wim 545,0 8 5 13 1967 M BEL Beerse
6 Van Daele Rudy 536,8 10 6 16 1962 M BEL Sint-Niklaas
7 Lempers Jos 527,6 7 6 13 1957 M NED Landgraaf
8 Bemong Marc 524,0 7 5 12 1948 M BEL Tielt-Winge
9 Vandebeek Patrick 522,8 9 4 13 1974 M BEL Aarschot
10 Senaeve Walter 519,3 8 5 13 1960 M BEL Sint-Niklaas
11 Bus Sjaak 515,8 7 6 13 1955 M NED Raamsdonksveer
12 Meers Vincent 513,6 10 4 14 1973 M BEL Gentbrugge
13 De Jaeger-Braet Luc 513,4 9 4 13 1957 M BEL Watervliet
14 Idrissi Mo 508,0 4 8 12 1952 M NED Heemskerk
15 Lathouwers Gust 506,7 8 6 14 1954 M BEL Zutendaal
16 Vandenweghe Juan 504,7 9 7 16 1979 M BEL Menen
17 Gerlo Luc 498,7 7 5 12 1956 M BEL Temse-Elversele
18 De Keyser Gust 487,9 6 6 12 1948 M BEL Vlezenbeek
19 Blyaert Marc 441,8 7 5 12 1958 M BEL Merchtem
20 Haan John 439,9 5 5 10 1958 M NED Landgraaf
21 Bock Bob 411,7 7 4 11 1955 M NED Amsterdam
22 Lundgren Tobias 401,2 4 4 8 1973 M SWE Amsterdam
23 Van Samang Ann 392,0 10 6 16 1970 W BEL Brugge
24 Claereboudt Jan 390,5 8 1 9 1962 M BEL Lint
25 Decock Wouter 384,9 4 3 7 1983 M BEL Koekelare
26 Okkersen Henry 377,1 6 1 7 1945 M NED Schimmert
27 Annegarn Els 374,2 6 3 9 1956 W NED Amsterdam
28 Palmans Peter 374,1 5 2 7 1962 M BEL Neerpelt
29 Doornbos Lydia 369,8 2 4 6 1978 W NED Appingedam
30 Van De Poel Wilfried 369,2 3 4 7 1957 M BEL Serskamp
31 Dops Ghislain 369,1 2 4 6 1955 M BEL Lanaken
32 Van der Logt Paul 360,3 8 1 9 1963 M NED HELLEVOETSLUIS
33 Derudder Henk 359,3 3 6 9 1968 M BEL Ichtegem
34 Kasanardjo Endymion 359,1 2 5 7 1969 M NED Eindhoven
35 Haustrate Fred 356,4 6 3 9 1966 M BEL Pipaix
36 Beernaert Veerle 354,2 3 4 7 1969 W BEL Bissegem
37 Boussemaere Roland 348,1 3 2 5 1946 M BEL Knokke-Heist
38 Dierx Wilma 344,0 1 3 4 1966 W NED Amsterdam
39 Bodelier Hein 341,8 1 5 6 1948 M NED Landgraaf
40 Goossens Philip 335,9 5 2 7 1960 M BEL Stekene
41 De Petter Peter 334,8 2 3 5 1963 M BEL Oudegem
42 Boone Dave 333,0 2 2 4 1988 M NED Kruiningen
43 Roodenburg Andy 328,8 3 3 6 1971 M NED Rotterdam
44 Verbruggen Xavier 324,5 3 1 4 1963 M BEL Zulte
45 Pattyn Dominique 323,3 3 2 5 1969 M BEL Ingelmunster
46 Schellingerhout Remco 320,5 2 2 4 1971 M NED Gastel
47 Vanhole Yves 318,6 3 3 6 1965 M BEL Appels
48 Schuurman Anton 314,5 1 3 4 1936 M NED Amsterdam
49 Maes Luc 313,3 3 2 5 1952 M BEL Meulebeke
50 Rumphakwaen Nid 312,0 2 2 4 1968 M BEL Grimbergen
51 Debacker Dieter 309,7 2 3 5 1970 M BEL Wingene
52 Meijer Albert 307,4 1 4 5 1959 M NED Hoofddorp
53 Bogaert Johan 306,5 1 3 4 1961 M BEL Dendermonde
54 Van Dijk Adrie 305,5 1 3 4 1954 M NED Paterswolde
55 van der Heijden Rudy 302,4 5 2 7 1969 M NED Grave
56 Bouman Thomas 300,5 1 3 4 1967 M BEL Gent
57 Vandewal Jacques 300,4 5 2 7 1952 M BEL Dilsen-Stokkem
58 van Asseldonk Wilko 299,0 3 1 4 1959 M NED Eindhoven
59 Verhoef Ruud 292,3 4 1 5 1960 M NED Utrecht
60 Gendrault Jean-Pierre 292,0 3 1 4 1948 M NED Zeist
61 Adriaenssens Dirk 291,1 2 3 5 1956 M BEL Sint-Niklaas
62 Spoelstra Francis 287,3 7 2 9 1956 M NED Leiden
63 Smet Bart 2 286,5 3 1 4 1973 M BEL
64 Janssens Heidi 283,5 4 1 5 1975 W BEL Eernegem
65 Van Schooten Kenneth 282,4 4 2 6 1968 M NED Mariakerke
66 Stevens Ilse 279,5 3 1 4 1977 W BEL Aalst
67 Luijken Sabine 279,0 3 1 4 1967 W GER Emmerich GER
68 van Avesaath Lianne 278,5 2 2 4 1966 W NED Herten
69 Deschodt Samantha 277,2 3 3 6 1969 W BEL Geluwe
70 Coussée Koenraad 276,0 1 3 4 1963 M BEL Lichtervelde
71 Dix Warren 275,5 3 1 4 1967 M NED Krimpen aan den IJss
72 Nelsen Ferdinand 273,0 3 1 4 1950 M BEL Bonheiden
73 Heuser Gina 270,5 3 1 4 1960 W NED Ridderkerk
74 Unoki Katie 269,1 3 2 5 1969 W NED Leiden
75 Bailliere Dirk 268,2 4 1 5 1967 M BEL LOCHRISTI
76 Bolte Jelle 266,3 3 2 5 1963 M NED Rotterdam
77 Terlouw Cor 265,5 1 3 4 1963 M NED Bergambacht
78 Zoutman Rut 262,5 2 1 3 1959 M NED MONSTER
79 Schepers Joeri 260,6 4 3 7 1971 M BEL Aalter
80 Serroen Nico 258,5 3 0 3 1978 M BEL Wevelgem
81 Papanikitas Marc 256,5 2 1 3 1967 M BEL Mortsel
82 Graf Karl 256,0 0 3 3 1950 M GER Vfb Alemannia Pfalzdorf
83 Smets Leo 256,0 3 0 3 1964 M BEL Olen
84 Hoornaert Filip 255,9 3 2 5 1962 M BEL Eeklo
85 Luyten Willy 255,6 4 0 4 1945 M BEL Oud-Turnhout
86 Schot Carola 254,0 1 2 3 1968 W NED Heerjansdam
87 Lagae Philippe 253,2 4 2 6 1965 M BEL Bissegem
88 Bouckhuyt Matthew 252,5 1 2 3 1983 M BEL Lier
89 Kaminsky Peter 252,0 0 3 3 1977 M GER Emsdetten
90 Van Nijlen Bart 252,0 3 0 3 1962 M BEL KASTERLEE
91 Boersma Robert 251,0 0 3 3 1968 M NED Purmerend
92 Kufferath Moritz 251,0 0 3 3 1979 M GER Köln
93 Hille Monika 250,5 0 3 3 1953 W NED Almere
94 van Nuenen Jan 250,1 4 0 4 1948 M NED Utrecht
95 van Mil David 248,0 1 2 3 1974 M NED Angera
96 De Cuyper Ivan 246,0 3 0 3 1962 M BEL Putte
97 Voorneveld Gerrit 245,5 3 1 4 1941 M NED Amsterdam
98 Völker Manfred 243,5 1 3 4 1958 M GER Sulingen
99 De Muynck Ivan 243,0 3 0 3 1955 M BEL Ursel
100 Rommelaere Joris 242,0 2 1 3 1971 M BEL
101 Hogentoren Wim 240,9 4 0 4 1957 M NED Vught
102 Luijken Johan 240,0 3 1 4 1964 M GER Emmerich GER
103 Van Houtte Johan 240,0 3 0 3 1962 M BEL Mechelen
104 Carol Robert 239,4 4 0 4 1964 M NED MIDDELBURG
105 Flies Dirk 239,0 3 1 4 1959 M BEL Essen
106 Zuidema Nitish 238,5 0 3 3 1967 M NED Utrecht
107 Jurriaans Hans 237,5 0 3 3 1969 M NED Tegelen
108 Maquelin Richard 235,5 3 0 3 1956 M NED CAPELLE AAN DEN IJSSEL
109 Pechler Edward 234,5 1 2 3 1965 M NED Groningen
110 Winnen Paul 234,1 4 0 4 1955 M BEL Veltem-Beisem
111 Leroy Theo 233,5 1 2 3 1956 M BEL Beverst
112 Verhaeghe Christophe 233,5 1 2 3 1975 M BEL Zwijnaarde
113 Proost Wim 232,5 3 1 4 1987 W BEL
114 Dendal Didier 232,5 1 2 3 1963 M BEL Liege 2
115 Mathijs Jimmy 232,5 3 0 3 1971 M BEL Stokrooie
116 Thys Ronny 232,5 3 0 3 1963 M BEL Hasselt
117 Castricum Marc 232,0 0 3 3 1973 M NED Heemskerk
118 Keuppens Benny 231,0 2 1 3 1977 M BEL Beerse
119 Del’Haye Geert 230,5 3 0 3 1966 M BEL Beselare
120 Ambuhl Vincent 230,2 4 1 5 1968 M BEL Bruxelles
121 Van Wetering Luc 230,0 2 1 3 1961 M BEL RAVELS
122 Van Der Geest Chantal 229,5 1 2 3 1977 W NED Utrecht
123 Verbugt Henry 228,5 1 2 3 1962 M NED Griendtsveen
124 Henneman Vanessa 228,0 2 2 4 1973 W BEL Diepenbeek
125 Ysebaert Bart 227,5 1 2 3 1978 M BEL Assebroek
126 Claeys Kristof 227,3 2 4 6 1979 M BEL Geluwe
127 Otto Edwin 227,0 0 3 3 1970 M NED Purmerend
128 van der Klis Richard 226,0 2 1 3 1963 M NED Boskoop
129 Decat Jurgen 224,5 3 0 3 1980 M BEL WERVIK
130 Van Der Heyden Willem 223,5 2 1 3 1951 M BEL Kieldrecht
131 Boekestijn Leonard 223,4 5 0 5 1958 M NED De Lier
132 Ludwig Manfred 223,0 1 2 3 1940 M GER Korschenbroich
133 Top Egbert 222,5 1 2 3 1965 M NED Tolbert
134 Havreluk Micha 222,0 2 2 4 1950 M BEL Genk
135 Vaes Marc 222,0 3 0 3 1962 M BEL
136 Leerg Olivier 221,5 3 0 3 1975 M BEL Kortrijk
137 Vermeesch Fernand 221,5 2 1 3 1949 M BEL De Haan
138 Pipeleers Rene 220,5 4 0 4 1945 M BEL Hasselt
139 van de Rijzen Jean-Anto 220,5 3 1 4 1970 M NED Huijbergen
140 Muijrers Pierre 220,5 3 0 3 1948 M GER STB Landgraaf
141 Snoeks Jos 220,5 2 1 3 1961 M BEL Eksel
142 Abee Dick 219,0 1 2 3 1959 M NED Winschoten
143 Verhaege Olivier 219,0 1 2 3 1980 M BEL Zomergem
144 Vlasveld Ton 219,0 3 0 3 1964 M NED Almere
145 Herteleer Christian 218,5 3 0 3 1950 M BEL Bellem Aalter
146 Swennen Leon 218,5 2 1 3 1956 M BEL Ranst
147 Oudshoorn Henk 216,5 3 0 3 1958 M NED Rijswijk Zh
148 Van Den Bossche David 216,5 2 1 3 1975 M BEL OPWIJK
149 Burgers Arend 216,0 1 2 3 1963 M NED Deventer
150 Koopman Dirk 216,0 3 0 3 1962 M BEL Wervik
151 Peeters Ivo 216,0 2 1 3 1962 M BEL Gierle
152 Boussauw Nico 215,5 1 2 3 1974 M BEL Torhout
153 Slot Rico 215,5 3 0 3 1970 M NED Krimpen aan den IJss
154 de Vries Bennie 215,0 0 3 3 1965 M NED Stadskanaal
155 Ghesquiere Franky 215,0 3 0 3 1971 M BEL Wervik
156 Minten Willem 215,0 1 2 3 1963 M BEL WEERDE
157 Waelput Geert 215,0 3 0 3 1972 M BEL Vogelwaarde
158 Oosterhoff Egbert 214,0 1 2 3 1965 M NED Winschoten
159 Geirnaert Filip 213,0 2 2 4 1969 M BEL Drongen
160 van Zoelen Betty 213,0 3 0 3 1967 W NED Haarlem
161 Lahuis Gertjan 212,5 3 0 3 1972 M NED Twello
162 Buis Hans 211,0 3 1 4 1951 W NED DE RIJP
163 Raeymaekers Inge 210,5 1 2 3 1969 W BEL Gierle
164 Van Thuyne Dirk 210,5 1 2 3 1969 M BEL Zulte
165 Peeters Jack 210,0 2 1 3 1956 M BEL Tielen
166 van Vlimmeren Toon 210,0 3 0 3 1952 M NED Roelofarendsveen
167 Bert Joost 209,5 3 0 3 1956 M BEL KORTRIJK
168 Potocek Pavel 209,5 2 1 3 1960 M CZ Eindhoven
169 Van Rijswijk Bram 207,5 2 1 3 1981 M NED Hapert
170 Varigas Luc 207,0 2 1 3 1965 M BEL Brasschaat
171 Vansteenkiste Koen 206,7 3 2 5 1962 M BEL Gistel
172 Spooren Chris 206,3 4 0 4 1946 M BEL Overpelt
173 Theunissen Gertie 206,0 3 0 3 1961 W NED Eindhoven
174 Verbrugghe Stefaan 206,0 2 1 3 1972 M BEL Oostkamp
175 Wuestenenk Wim 206 3 0 3 1956 M NED Creil
176 de Groot Leendert 205,5 3 0 3 1964 M NED Schiedam
177 Janssens Tom 205,0 2 1 3 1979 M BEL Eksaarde
178 De Saedeleer Pol 204,5 2 1 3 1967 M BEL Lier
179 van Lammeren Joop 204,5 3 0 3 1972 M NED Barendrecht
180 Reijngoudt Rinus 204,0 3 0 3 1959 M NED Terneuzen
181 Verbeke Eduard 204,0 1 2 3 1951 M BEL Brussel
182 Mik Gerik 202,5 0 3 3 1960 M NED Sint Annen
183 Kasandikromo Jessey 202,0 3 0 3 1977 M NED Teteringen
184 den Edel Pieter 201,5 2 1 3 1973 M NED Wassenaar
185 Galle Timothy 201,5 2 1 3 1987 M BEL
186 Meeuwesen John 200,0 2 1 3 1964 M NED Loopgroep Aart Stigt
187 Pollentier Patrick 200,0 3 0 3 1969 M BEL Assebroek
188 Sasbrink Bertus 200,0 3 0 3 1953 M NED Veenendaal
189 Hendrickx Harrie 199,5 1 2 3 1955 M BEL Meerle
190 van den Neucker Tony 198,5 3 0 3 1982 M BEL IJzendijke
191 Kiya Masahiko 198,0 2 1 3 1964 M JPN Woluwe St Pierr
192 van Klaveren Hans 198,0 3 0 3 1964 M NED Rotterdam
193 Vanhamel Alex 198,0 3 0 3 1964 M BEL Lommel
194 Kempinski Roger 197,5 1 2 3 1972 M NED Bemelen
195 Verschuere Patricia 197,5 1 2 3 1968 W BEL Eeklo
196 Kleine Roel 197,0 2 1 3 1966 M NED Hoogeveen
197 Kranghand Wessel 197,0 2 1 3 1966 M GER HAC 63
198 Ooms Martijn 197,0 1 2 3 1977 M NED Zwolle
199 Kuipers Harm 196,5 3 0 3 1966 M NED Haarlem
200 Schrama Dirk 196,5 2 1 3 1981 M NED Amsterdam
201 Derese Frank 194,1 4 0 4 1964 M BEL SINT-MARTENS-LATEM
202 Aelbers Els 194,0 3 1 4 1968 W BEL Maasmechelen
203 Stultiens Bob 194,0 1 2 3 1964 M NED Weert
204 Geilen Henk 193,5 2 1 3 1960 M NED Munster-Geleen
205 Hufkens Louis 193,2 6 0 6 1950 M BEL Grobbendonk
206 Cooremans Sven 192,1 8 0 8 1974 M BEL Westmalle
207 Benaerens Nadia 192,0 2 1 3 1969 W BEL Lokeren
208 Cabral Rui 191,5 3 1 4 1955 M NED Amsterdam
209 Thielman Gert 190,0 1 2 3 1973 M BEL Temse
210 Van Loo Karel 185,1 4 0 4 1952 M BEL Hofstade/Zemst
211 Vlassak Wilbert 184,5 0 3 3 1976 M NED Budel
212 Sesselle Gino 183,5 2 1 3 1971 M BEL SINT-JAN-IN-EREMO
213 Floris Francesco 183,0 3 0 3 1973 M BEL WOLUWE SAINT PIERRE
214 Barkman Raymond 182,0 1 2 3 1964 M NED ROTTERDAM
215 Krijnen Herman 182,0 0 3 3 1960 M NED zundert
216 Reumkens Wim 179,0 1 2 3 1962 M NED Heerlen
217 Peeters Benny 177,5 1 2 3 1965 M BEL Lanaken
218 Goossens Frank 174,0 3 0 3 1979 M BEL Kapelle-Op-Den-Bos
219 Jopling James 172,5 2 1 3 1983 M BEL Brussels
220 Van Bogaert Mark 172,0 3 0 3 1956 M BEL Lokeren
221 Boi Robbie 170,5 3 0 3 1979 M BEL Brugge
222 Fobe Jean-Jacques 169,0 2 1 3 1966 M BEL Kraainem
223 Van Hoorn John 169,0 3 0 3 1963 M NED Reeuwijk
224 Van Geerteruy Koen 168,0 1 2 3 1976 M BEL Bunsbeek
225 Hannon Emily 164,8 4 0 4 1986 W BEL Sint-Niklaas
226 Steinebach Ellen 164,5 1 2 3 1966 W NED Rozenburg
227 Rummert Horst 163,5 0 3 3 1956 M DEU Aachen
228 Ickert Peter 163,0 0 3 3 1961 M GER Niederkruechten
229 Nagels Guido 161,0 4 0 4 1964 M BEL WILRIJK
230 Kramer Willem 161,0 2 1 3 1958 M NED Apeldoorn
231 Vanstraelen Geert 160,5 3 1 4 1964 M BEL Temse
232 Van Den Berg Kees 160,5 3 0 3 1955 M NED Noordwijkerhout
233 Verbeke Paul 158,5 3 0 3 1960 M BEL Waasmunster
234 Kint Lucas 153,5 3 0 3 1961 M NED Middelburg
235 Schipper Sjaak 151,0 1 2 3 1948 M NED Groningen
236 Van Der Sneppen Lineke 151,0 3 0 3 1981 W BEL Breda
237 Cloosterman Theo 148,5 1 2 3 1957 M NED Veldhoven
238 Steinebach Paul 148,0 1 2 3 1965 M NED Rozenburg
239 Castelein Tillo 142,5 2 1 3 1949 M BEL Aalter
240 Kerwyn Bart 139,5 1 2 3 1970 M BEL Eeklo
241 de Vriese Peter 120,0 1 2 3 1969 M BEL Gent
242 Muetze Willem 111,5 3 0 3 1956 M BEL Heerlen
{efixed}
Hoewel aan deze tussenstand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens. Rudy Van Daele: rudy.van.daele1@telenet.be