Final results EK 24 uur & open race

Definitieve uitslag van de 24 uur van Apeldoorn; zowel EK-deelnemers als open race.

{fixed}
22nd INTERNATIONAL CROON 24 HOURS RACE 2001

OVER ALL LIST
APELDOORN, THE NETHERLANDS
MAY 25-26, 2001
FINAL CLASSIFICATION

RankStartinName athlete Club/Federation Country AgeClassLapsDistanceDistance
1 20 BECKERS, PAUL KBAB BELGIË 38 Msen 157 1,2270 260,5596
2 26 LUKAS, JENS DLV DUITSLAND 35 Msen 156 1,2270 258,9078
3 12 KURBATOV, VLADIMIR ARAF RUSLAND 42 M40 153 0,0760 252,8014
4 8 ANISIMOV, EVGENII ARAF RUSLAND 33 Msen 150 0,8920 248,6620
5 4 GRANIER, MAX FFA FRANKRIJK 50 M50 145 0,9170 240,4280
6 134 SARTORATO, ALEXANDRE BRAZILIË 29 Msen 145 0,9100 240,4210
7 5 LEBON, LOÏC FFA FRANKRIJK 42 M40 144 0,8700 238,7292
8 28 DUDACY, GERALD DLV DUITSLAND 46 M45 140 1,2530 232,5050
9 9 ABZALILOV, TIMUR ARAF RUSLAND 42 M40 138 0,7970 228,7454
10 30 Graf, K. DLV DUITSLAND 50 M50 137 0,7370 227,0336
11 141 REUTOVITCH, IRINA ARAF RUSLAND 51 V50 137 0,3380 226,6346
12 48 TARASCIO, VINCENZO IUTA ITALIË 42 M40 136 1,2550 225,8998
13 29 DUTZ, SIGURD DLV DUITSLAND 48 M45 136 0,7010 225,3458
14 80 HAUSER, JOACHIM LT ENDINGEN DUITSLAND 35 Msen 135 0,9970 223,9900
15 105 KLEMENT, VALERY ENGELAND 43 M40 135 0,7970 223,7900
16 62 OLSEN, JESPER KENN DANSK ATLETIK FORBUND DENEMARKEN 29 Msen 135 0,7560 223,7490
17 142 KOVAL, IRINA ARAF RUSLAND 42 V40 134 1,3090 222,6502
18 25 VEKEMANS, ALFONS KBAB BELGIË 50 M50 134 0,8930 222,2342
19 3 MALLEREAU, ALAIN FFA FRANKRIJK 41 M40 131 0,2710 216,6568
20 32 MÜCKE, DIETMAR DLV DUITSLAND 39 Msen 130 1,2900 216,0240
21 147 BACKHAUS, HELGA DLV DUITSLAND 48 V45 128 1,2620 212,6924
22 34 HRYBAYEDAU, MIKALAI BELARUS ATHLETIC FED. WIT RUSLAND 40 M40 127 0,7390 210,5176
23 148 ALTER, JULIA DLV DUITSLAND 29 Vsen 126 0,0500 208,1768
24 116 EPSKAMP, WIM A.V. HAARLEMMERMEER 47 M45 126 0,0000 208,1268
25 23 PONCHELET, ALAIN KBAB BELGIË 34 Msen 125 0,0830 206,5580
26 102 LASOTA, MIROSLAW POLEN 48 M45 123 1,6620 204,8334
27 66 KISS, ZOLTAN HUNGARIAN ATHLETIC ASS. HONGARIJE 32 Msen 122 0,9300 202,4496
28 27 KARL, HUBERT DLV DUITSLAND 43 M40 122 0,7510 202,2706
29 106 MISTELI, MICHAEL LSV BASEL ZWITSERLAND 36 Msen 122 0,6930 202,2126
30 178 SZLACHETKA, BARBARA POLISH ATHLETIC ASS. POLEN 45 V45 122 0,4990 202,0186
31 13 EMANOV, VASSILI ARAF RUSLAND 31 M50 122 0,3910 201,9106
32 35 RYSIK, YAUHUNI BELARUS ATHLETIC FED. WIT RUSLAND 49 M45 122 0,3050 201,8246
33 14 SICHEL, WILLIAM UK:ATHLETICS GREAT BRITAIN 47 M45 121 0,7320 200,5998
34 50 FACCHINETTI, REMO IUTA ITALIË 49 M45 121 0,3380 200,2058
35 155 SEMUR, JOELLE FFA FRANKRIJK 40 V40 119 0,7140 197,2782
36 46 DVORACEK, VLASTIMIL CAS TSJECHIË 42 M40 119 0,0770 196,6412
37 47 MAZZEO, ANTONIO IUTA ITALIË 49 M45 118 1,3050 196,2174
38 112 BROUWER, MICHEL 38 Msen 118 1,1730 196,0854
39 150 HAUSMANN, MARTINA DLV DUITSLAND 41 V40 118 0,3380 195,2504
40 119 Mol, BEN VOORNE ATLETIEK 52 M50 118 0,3090 195,2214
41 129 Zuidema, Peter 33 Msen 117 0,2460 193,5066
42 45 SOLNICKA, PETR CAS TSJECHIË 41 M40 117 0,0770 193,3376
43 149 PAWZIK, HEIKE DLV DUITSLAND 37 V35 116 0,7510 192,3598
44 65 FENDRIK, LASZLO HUNGARIAN ATHLETIC ASS. HONGARIJE 42 M40 115 0,5440 190,5010
45 143 PALTSEVA, RIMMA ARAF RUSLAND 52 V50 115 0,0760 190,0330
46 36 BYKAU, ALEH BELARUS ATHLETIC FED. WIT RUSLAND 45 M45 114 0,8910 189,1962
47 41 SKORPIL, MILOS CAS TSJECHIË 46 M45 114 0,7090 189,0142
48 49 CASTAGNOLI, MARIO IUTA ITALIË 56 M55 114 0,3610 188,6662
49 115 Driesum, FEIKE van LOOPGROEP P.K. 48 M45 113 0,7620 187,4154
50 158 LE CERF, CHRISTIANE FFA FRANKRIJK 50 V50 113 0,7190 187,3724
51 57 MACHERZYNSKI, CZESLAW POLISH ATHLETIC ASS. POLEN 45 M45 112 1,5460 186,5476
52 122 Simbula, LUIGI ATHLOS 43 M40 112 1,5010 186,5026
53 96 WEBER, PETER LSG-KARLSRUHE DUITSLAND 41 M40 112 1,3140 186,3156
54 51 SCUKA, SILVIO IUTA ITALIË 46 M45 112 1,1150 186,1166
55 156 MUSY, COLETTE FFA FRANKRIJK 42 V40 111 1,1850 184,5348
56 128 ZOUTMAN, RUT OLYMPUS ’70 42 M40 111 0,7250 184,0748
57 173 JÖHRING, JUTTA TUSEM ESSEN DUITSLAND 33 Vsen 111 0,6230 183,9728
58 161 NARDIN, MARIA TERESA IUTA ITALIË 51 V50 111 0,3610 183,7108
59 15 STOTT, ADRIAN UK:ATHLETICS GREAT BRITAIN 46 M45 110 1,1270 182,8250
60 42 SOUREK, JAN CAS TSJECHIË 28 Msen 110 0,7090 182,4070
61 125 Weijde, JAN VAN DER AVVN 56 M50 110 0,3070 182,0050
62 85 MAIER, MARTIN LSG-KARLSRUHE DUITSLAND 39 Msen 109 1,2520 181,2982
63 163 ZOBOLI, ELVIRA IUTA ITALIË 35 V35 107 1,2660 178,0086
64 63 SKOGLUND, KJELL-OVE STRANDS IF ZWEDEN 60 M60 107 1,0180 177,7606
65 2 GUYOMARCH, JEAN-PIERRE FFA FRANKRIJK 47 M45 107 0,0000 176,7426
66 76 FRITSCH, RAINER TSV MARKT ERLBACH DUITSLAND 46 M45 106 1,2680 176,3588
67 58 BOGDANOWICZ, ZBIGNIEW POLISH ATHLETIC ASS. POLEN 43 M40 105 1,1840 174,6230
68 133 INOUE, AKIHIRO JAPAN 36 Msen 105 0,0740 173,5130
69 137 LEIPNER, EUGEN ULTRA SPORT CLUB MARBURG DUITSLAND 44 M40 104 0,7480 172,5352
70 151 BULLIG, CORNELIA DLV DUITSLAND 41 V40 103 0,7350 170,8704
71 94 VOGT, HANS-PETER LKD DÜSSELDORF DUITSLAND 44 M40 102 0,7910 169,2746
72 84 KRAUS, MICHAEL LG LUDWIGSCHORGAST DUITSLAND 40 M40 101 0,7500 167,5818
73 114 Dijkgraaf, Jan Willem A.V. CIALFO 47 M45 101 0,5030 167,3348
74 21 DAMMEKENS, WILSON KBAB BELGIË 48 M45 100 0,6290 165,8090
75 74 BRITZ, HERBERT LSG-KARLSRUHE DUITSLAND 51 M50 100 0,1890 165,3690
76 100 NÜMANN, FRANK LAUFTREFF DISSEN DUITSLAND 41 M40 100 0,0000 165,1800
77 126 WESTHUIS, COR S.V. FRIESLAND 52 M50 98 1,5920 163,4684
78 127 WICHE, ROB RWV 52 M50 98 0,0930 161,9694
79 171 BAYER, ELSE TSG VALBERT 1894 E.V. DUITSLAND 61 V60 97 1,2510 161,4756
80 132 ANDREWES, PAUL 27 Msen 96 1,6220 160,1948
81 79 HAUDE, GÜNTHER POST SV HOLZMINDEN DUITSLAND 49 M45 94 0,7270 155,9962
82 56 JAKUBIK, AUGUST POLISH ATHLETIC ASS. POLEN 42 M40 94 0,5270 155,7962
83 136 RIEß, UWE BSG STADT KÖLN DUITSLAND 45 M45 93 1,4100 155,0274
84 83 KNOTH, GÜNTER DLV DUITSLAND 43 M40 93 0,7770 154,3944
85 81 HEISE, HANS-PETER LG NORD BERLIN DUITSLAND 51 M50 93 0,0000 153,6174
86 87 OTTO, CHRISTOF DUITSLAND 36 Msen 92 0,7350 152,7006
87 177 LASOTA, IRENA POLEN 50 V50 92 0,6280 152,5936
88 64 LUDVIG, ANTAL HUNGARIAN ATHLETIC ASS. HONGARIJE 41 M40 92 0,1840 152,1496
89 73 BECKER, KARL-HEINZ SG RUHRGAS DUITSLAND 46 M45 91 0,7320 151,0458
90 104 POKRZYWNIAK, WIESLAW POLEN 32 Msen 91 0,6270 150,9408
91 16 HILL, WALTER UK:ATHLETICS GREAT BRITAIN 31 Msen 91 0,1980 150,5118
92 162 SATTA, MARINELLA IUTA ITALIË 44 V40 89 0,1240 147,1342
93 92 SEIDEL, HANS-PETER LG OERLINGHAUSEN DUITSLAND 56 M50 88 0,4940 145,8524
94 175 MAIER, SIGRID LSG-KARLSRUHE DUITSLAND 37 V35 88 0,4940 145,8524
95 97 HOTTAS, CHRISTIAN DUITSLAND 45 M45 88 0,4920 145,8504
96 72 PSUTKA, ROMAN CAS TSJECHIË 38 Msen 87 1,6180 145,3246
97 77 GRUBER, WOLFGANG RENNSTEIGLAUFVEREIN DUITSLAND 43 M40 86 1,1240 143,1788
98 95 Wasser, PETER LLG LAUFSPORT KEVELAER DUITSLAND 31 Msen 85 0,6180 141,0210
99 43 ONDRUS, JAN CAS TSJECHIË 46 M45 84 1,5900 140,3412
100 52 LIEN, JØRGEN NFIF NOORWEGEN 32 Msen 84 0,0000 138,7512
101 89 PREISLER, HORST LAV HAMBURG-NORD DUITSLAND 65 M65 78 0,6070 129,4474
102 101 FARKAS, KAROLY HONGARIJE 47 M45 78 0,5030 129,3434
103 24 TAELMAN, LUCIEN KBAB BELGIË 43 M40 78 0,0000 128,8404
104 176 STEINBORN, ANGELIKA DUV DUITSLAND 47 V45 76 1,4590 126,9958
105 165 GAYTER, SHARON GREAT BRITAIN 37 V35 75 0,0000 123,8850
106 59 HRMO, LUBOMIR SAU SLOWAKIJE 40 M40 73 0,0000 120,5814
107 67 HORVATH, JENO HUNGARIAN ATHLETIC ASS. HONGARIJE 34 Msen 73 0,0000 120,5814
108 78 HADDERFELD, MICHAEL VFL KLOSTER OESEDE DUITSLAND 43 M40 73 0,0000 120,5814
109 86 MAURITZ, KLAUS-DIETER POST SV HOLZMINDEN DUITSLAND 51 M50 68 0,7240 113,0464
110 124 TIELEMAN, ROB T.R.R. 36 Msen 65 0,0000 107,3670
111 117 Heymann, Hermy VETERANEN NEDERLAND 45 M45 64 0,0000 105,7152
112 82 KAMPICK, THOMAS 1. SC GRÖBENZELL DUITSLAND 36 Msen 63 0,0000 104,0634
113 157 MAYERAS-BERTRAND, MARIE FFA FRANKRIJK 41 V40 62 0,0000 102,4116
114 111 Bakker, RON AVVN 44 M40 61 1,1670 101,9268
115 179 BUITEN, RIA VETERANEN NEDERLAND 47 V45 61 0,0000 100,7598
116 98 HEUSER, ROBERT-EDGAR LG GUMMERSBACH DUITSLAND 35 Msen 60 0,8140 99,9220
117 7 KAZANTSEV, ANDREI ARAF RUSLAND 38 Msen 60 0,0000 99,1080
118 113 Dijk, UBEL ARTEMIS 45 M45 60 0,0000 99,1080
119 10 KONSTANTINOV, VALERII ARAF RUSLAND 38 Msen 59 0,0000 97,4562
120 135 SANCHEZ MAZA, ANGEL LUIS SPANJE 37 Msen 58 0,7070 96,5114
121 99 HAASE-RECK, FRANK TUS FYTHEN DUITSLAND 37 Msen 58 0,0000 95,8044
122 120 Molen, Egbert van der ARTEMIS 45 M45 57 0,0000 94,1526
123 1 PRUAL, ALAIN FFA FRANKRIJK 41 M40 52 0,0000 85,8936
124 60 FURIN, MILAN SAU SLOWAKIJE 51 M50 51 0,0000 84,2418
125 91 SCHWERK, WOLFGANG DUITSLAND 45 M45 51 0,0000 84,2418
126 118 Meijer, LAMMERT AVVN 51 M50 45 0,2800 74,6110
127 11 STUDENTSEV, ALEKSANDR ARAF RUSLAND 42 M40 45 0,0000 74,3310
128 37 LAPUTS, ANATOLY BELARUS ATHLETIC FED. WIT RUSLAND 45 M45 45 0,0000 74,3310
129 22 MEIRLAEN, MARC KBAB BELGIË 41 M40 44 0,0000 72,6792
130 61 BUJNAK, JAN SAU SLOWAKIJE 39 Msen 42 0,0000 69,3756
131 53 SATRAN, LARS NFIF NOORWEGEN 48 M45 40 0,0000 66,0720
132 130 Noor, HENK 49 M45 38 0,0000 62,7684
133 90 PÜSCHNER, MANFRED D.U.V. DUITSLAND 60 M60 35 0,0000 57,8130
134 71 NECKEBROECK, ROGER VAWATOLI BELGIË 65 M65 33 0,0000 54,5094
135 88 POSPIECH, HANS-JÜRGEN SG RUHRGAS DUITSLAND 60 M60 30 0,0000 49,5540
136 123 Spirk, P.H. AVVN 35 Msen 30 0,0000 49,5540
137 93 THIELEN, JOCHEN SCHALKE 04 DUITSLAND 38 Msen 18 0,0000 29,7324

The results are brought about by co-operation with: ChampionChip
©BAKS PRODUCTIONS, APELDOORN 2001. Applications developed by J.P.M. Baks, tel.: 0(031)55 366 29 49.
E-mail address: baks24uur@chello.nl
{efixed}
Anton Smeets
a.smeets@trouwweb.nl