Definieve uitslag 6 uur Haarlemmermeer

Alle doorkomsttabellen zijn gecontroleerd en de definitieve uitslag is nu beschikbaar alsook de tabellen met doorkomsttijden.

{fixed}
Hoofddorp, 6 uur, 30 juni 2001 Programmatuur van
a.v. Haarlemmermeer Anton H.M. Smeets
Eindstand alle categorien * * * * * * * Pagina 1

Nr. Naam GJ Nat. Cat. 50 km R. Rest Afstand Vereniging

2 Tom Hendriks 020157 NED M40 3:46’48 61 759 76.778 Haarlemmermeer
28 Peter Versteeg-Luynenburg281270 NED Mse 3:54’54 59 1067 74.608 LSN
44 Andre van der Zwan NED M40 4:13’40 55 1004 69.589 avVN – Katwijk
36 Inge van Oijen 051166 NED Wse 4:13’15 54 963 68.309 Statina
61 Henk Noor 070252 NED M45 4:21’37 53 1102 67.209 Aquilo
67 Rene Laan NED M45 4:17’14 53 631 66.738
21 Henri Okkersen 161045 NED M55 4:29’03 53 41 66.148 Caesar
27 Rob Tieleman 210664 NED Mse 4:21’29 52 810 65.678 TRR
66 Peter Wasser 090869 GER Mse 4:35’25 52 7 64.875 LLG Kevelaer
41 Jan Bogaard 311051 NED M45 4:38’05 51 1205 64.834 de Gemzen
<10>
40 Rik Tijskens 210754 BEL M45 4:28’28 51 1175 64.804 # Zolder
46 Jouke Altenburg 030858 NED M40 4:32’43 51 1095 64.724 Statina
56 Jan van de Erve 221064 NED Mse 4:33’02 51 437 64.066 LSN
63 Andre van de Vliert 061069 NED Mse 4:28’14 51 368 63.997 Ron Clarke
15 Hans Nieuwenhuijse 050446 NED M55 4:43’06 50 666 63.056 Startbaan
34 Jacqueline Sellink 190565 NED W35 4:41’46 50 652 63.042 Hellas
5 Jasper Roll 041155 NED M45 4:45’10 50 433 62.823 Aquilo
6 Henk Arends 121153 NED M45 4:44’33 50 433 62.823 Aquilo
52 Sjoerd Slaaf 190852 NED M45 4:40’02 50 347 62.737 sv Friesland
51 Jan van der Weijde 180445 NED M55 4:50’20 50 186 62.576 avVN – Kapelle
<20>
9 Ubel Dijk 120755 NED M45 4:45’59 49 1128 62.279 Artemis / Impala
49 Gijs Honing 090645 NED M55 4:46’52 49 1087 62.238 avVN
29 Ria Buiten 051154 NED W45 4:39’40 49 665 61.816 avVN – Biddinghuizen
23 Rob Steyger 020659 NED M40 4:45’40 49 547 61.698 Le Champion
50 Eric van Oijen 040764 NED Mse 4:55’54 49 219 61.370 Statina
59 Henk Hoekert 051148 NED M50 4:52’20 48 973 60.885 de Gemzen
13 Bert Rave 070156 NED M45 4:52’39 48 348 60.260 Aquilo
14 Hans Buis 020351 NED M50 4:57’29 47 1087 59.760 LCN – De Rijp
22 Carrie van de Beek 010453 NED M45 5:02’48 46 899 58.333 HAC
54 Hans Bosman 130956 NED M40 5:06’39 46 386 57.820 LSN – Dordrecht
<30>
26 Edo Nugteren 180154 NED M45 5:18’41 45 618 56.813 Haarlemmermeer
45 Wim van Brummen 081249 NED M50 5:16’30 44 1079 56.035 avVN – Almere
43 Jaap Swart 301051 NED M45 5:19’06 44 869 55.825 avVN
16 Jos Hopman 180339 NED M60 5:24’32 44 125 55.081 avVN – Eindhoven
60 Kees Keizer 270252 NED M45 5:23’43 43 550 54.267 de Gemzen
55 Rob Froonhoff 250466 NED Mse 5:28’03 43 259 53.976 # Amersfoort
35 Marianne Swart 210656 NED W45 5:36’27 42 869 53.347 avVN – Haarlem
33 Ineke Scheffer 220558 NED W40 5:37’38 42 822 53.300 sv Friesland
38 Manon Meijer 201163 NED Wse 5:41’18 42 168 52.646 # Hoofddorp
48 Ferry van der Ent 240959 NED M40 5:47’10 41 579 51.818 LSN
<40>
25 Simon Pols 140952 NED M45 5:52’16 40 805 50.805 Startbaan
42 Teun Bogaard 140553 NED M45 5:58’04 40 329 50.329 Haarlemmermeer
12 Rob van den Hoek 280765 NED Mse dnf 39 0 48.761 avVN – Breda
65 Gerard Jong NED M dnf 38 1083 48.605
7 Egbert van der Molen 310356 NED M45 dnf 38 1017 48.539 Artemis
30 Hillie van der Molen 021057 NED W40 dnf 38 1017 48.539 Artemis
19 Jan Nabuurs 170562 NED Mse dnf 36 0 45.044 de Keien
11 Kees Haasnoot 280865 NED Mse dnf 32 0 40.088 Leiden Atletiek
37 Jannet Lange 120764 NED W35 dnf 30 0 37.610 LPK
10 Frank Schut 130550 NED M50 dnf 29 0 36.371 # Roderwolde
<50>
20 Ton Epskamp 280952 NED M45 dnf 29 0 36.371 Startbaan
3 Wim Epskamp 080154 NED M45 dnf 28 0 35.132 Haarlemmermeer
24 Johan Luyben 280847 NED M50 dnf 28 0 35.132 avVN – Balkbrug
47 Jurgen Schmicker 190356 GER M45 dnf 28 0 35.132 DUV
17 Ruud Jacobs 301262 NED Mse dnf 25 0 31.415 de Komeet
62 Jos Proost 301057 NED M40 dnf 25 0 31.415 avVN
32 Lies Heijnen 140256 NED W45 dnf 24 0 30.176 avVN – Almere
18 Theo Kuipers 290446 NED M55 dnf 22 0 27.698 de Keien
<60>
31 Erna Buiter 120453 NED W45 dnf 21 0 26.459 Artemis / Impala
39 Jutta Johring 131167 GER Wse dnf 18 0 22.742 TUSEM Essen

1 Edward de Ruiter 070566 NED Mse dns 0 0 0.000 avVN – Groningen
4 Cees van der Woude 161246 NED M50 dns 0 0 0.000 Haarlemmermeer
8 Jan-Willem Dijkgraaf 020953 NED M45 dns 0 0 0.000 Cialfo
53 Hermy Heymann 230955 NED M45 dns 0 0 0.000 avVN
57 Jeffrey Oonk 210571 NED Mse dns 0 0 0.000 Hellas
58 Ben Mol 220349 NED M50 dns 0 0 0.000 Voorne Atletiek
64 Boudewijn Boomsma 251240 NED M60 dns 0 0 0.000 Haarlem

Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand Vereniging

84 Dick Gajert / Frank de Groot NED duo 3:43’17 66 166 82.380
83 Frits de Leeuw / Roald Jacobs NED duo 3:47’31 63 125 78.622 Bappers van Metcom
{efixed}
Lijsten met doorkomsttijden per atleet of duo kunt u vinden
via de hyperlinks van de gerelateerde artikelen hieronder.

Anton Smeets
a.smeets@trouwweb.nl