Stein in cijfers om 17:03 part I

Tussentijds Klassement – 17:03u; d.w.z. eindstand rondentelling zonder restmeters.

{fixed}
Tussentijds Klassement – 17:03u
StartNrCat Naam Nat Club Rondes Afstand LaatsteDoorkomst
1 MSEN Bogar, Janos Hon Fancsal SC 15 83000 05:35:21
2 MSEN Hostens, Ivan Bel AC Beverhout 15 83000 05:37:47
269 MSEN Wimmer, Robert Dui SC-Roth-52 15 83000 05:50:08
289 MSEN Beckers, Paul Bel AC Herentals 15 83000 05:51:53
146 M45 Schwerk, Wolfgang Dui D.V.V. 15 83000 05:55:06
275 MSEN Verdonck, Philip Bel AT’84 14 77500 05:42:56
126 M45 Hendriks, Tom Ned av Haarlemmermeer 14 77500 05:54:35
276 M40 Zoete, Patrick Bel Koksijde 14 77500 05:57:16
8 M50 Heukemes, Achim Dui SC-Roth-52 13 72000 05:29:53
183 M50 Vanderzanden, Frans Bel Vabco Mol 13 72000 05:34:39
128 M45 Leipner, Eugen Dui Ultra-Sport-Club Marburg 13 72000 05:34:44
21 MSEN Drilling, Carsten Dui Non-Stop-Ultra Brakel 13 72000 05:35:16
48 MSEN Roberts, Math Ned Unitas-Gulickrunners 13 72000 05:35:41
166 M50 Graf, Karl Dui VFB Alemannia Pfalz 13 72000 05:36:59
86 M40 Lorenz, Michael Dui TV Huchem-Stammeln 13 72000 05:37:59
294 MSEN Sonck, Dirk Bel The Sonckies 13 72000 05:45:33
195 M55 Pardaens, Leo Bel Demarsin 13 72000 05:46:21
37 MSEN Lenaerts, Edwin Bel 13 72000 05:49:09
56 MSEN Smit, Guus Ned av Veteranen Nederland 13 72000 05:50:43
76 M40 Geisen, Gerhard Dui Spiridon Hochwald 13 72000 05:53:49
135 M45 Metternich, Heinz-Jürgen Dui LLG Laufsport Kevelaer 13 72000 05:57:24
129 M45 Heymann, Hermy Ned AVVN 13 72000 05:57:52
128 M45 Leipner, Eugen Dui Ultra-Sport-Club Marburg 13 72000 05:58:14
35 MSEN Leenen van, Cees Ned Loopgroep PK 12 66500 05:26:47
290 V40 Benoehr, Astrid Dui 12 66500 05:28:43
108 M45 Bakker, Ron Ned av VN Almere 12 66500 05:31:01
286 MSEN Stijnen, Geert Bel Turnhout 12 66500 05:33:36
257 M40 Bie de, Robin Bel Turnhout 12 66500 05:33:42
96 M40 Peeters, Peter Ned Achil ’87 12 66500 05:34:06
58 MSEN Suijkerbuijk, Jan Ned S.V. Diomedon 12 66500 05:34:51
112 M45 Braun, Wolfgang Dui LG Mützenich 12 66500 05:35:34
65 MSEN Wallesch, Rene Dui 100 Marathon Club 12 66500 05:37:05
159 M50 Boer de, Lex Ned av Veteranen Nederland 12 66500 05:38:20
91 M40 Michollek, Wolfgang Dui G.S.V. Porz/Köln 12 66500 05:38:58
74 M40 Carmont, Gerald Fra 12 66500 05:37:32
38 MSEN Ludden, Peter Dui Gerscheder SV Essen 12 66500 05:37:32
33 MSEN Kloek, Patrick Bel Atletica 84 Zwijndrecht 12 66500 05:38:56
18 MSEN Dhooge, Chris Bel A.V. Lokeren 12 66500 05:39:37
151 M45 Suijkerbuijk, Peter Ned S.V. Diomedon 12 66500 05:41:41
89 M40 Meirlaen, Marc Bel Kasvo Oudenaarde 12 66500 05:44:13
164 M50 Engels, Paul Dui LLG Laufsport Kevelaer 12 66500 05:44:52
152 M45 Tijskens, Rik Bel 12 66500 05:45:17
254 V40 Vliet van, Anja Ned Loopgroep PK 12 66500 05:45:31
274 M55 Verdonck, William Bel Volharding 12 66500 05:46:09
162 M50 Bündgens, Franz Dui Germania 07 Dürwiß 12 66500 05:46:36
64 MSEN Waldhör, Siegfried Oos 12 66500 05:50:50
214 M60 Weißhaar, Hans-Dieter Dui Marathon Club Kassel 12 66500 05:50:50
194 M55 Okkersen, Henry Ned av Caesar 12 66500 05:50:58
228 V40 Braun, Marion Dui SV Germania Eicherscheid 12 66500 05:51:39
176 M50 Scharrenberg, Ulrich Dui TSV Hochdal 12 66500 05:51:57
173 M50 Mol, Ben Ned Voorne Atletiek 12 66500 05:52:13
160 M50 Broersen, Jos Ned A.A.V. ’36 12 66500 05:52:18
229 V40 Buiten, Ria Ned av Veteranen Nederland 12 66500 05:52:47
203 M60 Graef, Horst Dui 12 66500 05:52:48
150 M45 Streunding, Jan Ned Aquilo 12 66500 05:55:18
114 M45 Dijk, Ubel Ned Impala 12 66500 05:55:37
147 M45 Sipers, Henk Ned av Veteranen Nederland 12 66500 05:55:51
95 M40 Wiegandt, Holger Dui Skiclub Duisburg 12 66500 05:56:02
145 M45 Schwandrau, Roman Dui Spiridon Hochwald 12 66500 05:56:52
61 MSEN Vanbelle, Ronny Bel Road Runners Torhout 12 66500 05:57:43
163 M50 Dammekens, Wilson Bel A.C.G. Geeraardsbergen 12 66500 05:58:19
277 V20 Bakker, Karin Bel Roeselare 11 61000 05:26:13
285 M45 Severins, Berthold Dui L.G. Burg Wiedenbrück 11 61000 05:27:10
88 M40 Marse, Jules Ned Achil ’87 11 61000 05:28:23
244 V40 Otten, Liel Ned av Veteranen Nederland 11 61000 05:28:42
141 M45 Pols, Simon Ned av Startbaan Amstelveen 11 61000 05:30:28
133 M45 Linde van de, Jan Ned av De Wielingen 11 61000 05:30:42
94 M40 Nuijts, Hans Ned av Veteranen Nederland 11 61000 05:30:47
226 MSEN Deck, Pascal Bel Destelbergen 11 61000 05:31:08
237 V40 Heijnen, Lies Ned av Veteranen Nederland 11 61000 05:31:36
156 M45 Zimmermann, Walter Dui TV 1884 Marktheidenfeld 11 61000 05:31:47
22 MSEN Engel, Jörg Dui 11 61000 05:33:02
172 M50 Meijer, Lammert Ned av Veteranen Nederland 11 61000 05:33:48
55 MSEN Schult, Ingo Dui TSV Hochdal 11 61000 05:34:00
67 MSEN Weinand, Andre Dui Tura Remscheid-Süd 11 61000 05:34:47
207 MSEN Kempinski, Roger Ned Maastricht 11 61000 05:35:04
293 MSEN Holen van, Ignace Bel The Sonckies 11 61000 05:35:32
20 MSEN Drenth, Wicher Ned Achilles Top 11 61000 05:35:44
98 M40 Reijngoudt, Rinus Ned Scheldesport 11 61000 05:36:12
157 M50 Beeken, Walther Bel 11 61000 04:37:11
59 MSEN Tieleman, Rob Ned A.A.A. Alblasserdam 11 61000 05:32:57
66 MSEN Wasser, Peter Dui LLG Laufsport Kevelaer 11 61000 05:36:03
14 MSEN Bolwerk, Carlo Ned Loopgroep PK 11 61000 05:36:26
222 V20 Schwan, Claudia Dui SV Germania Eicherscheid 11 61000 05:37:20
148 M45 Slaaf, Sjoerd Ned sv Friesland 11 61000 05:37:49
174 M50 Pfeifer, Jo Ned av Unitas 11 61000 05:38:43
206 M60 Kessenich, Ronald Ned av Triathlon 11 61000 05:39:34
107 M45 Arends, Henk Ned Aquilo 11 61000 05:40:26
242 V40 Maes, Suzanne Bel M.A.C.D. 11 61000 05:41:05
273 M45 Waack, Hans Dui DJK Frankenberg Aachen 11 61000 05:42:20
46 MSEN Raab, Mario Dui Vereinigte Turnersch Zwei11 61000 05:43:05
204 M60 Hopman, Jos Ned AV Veteranen Nederland 11 61000 05:43:33
231 V40 Bullig, Cornelia Dui LG Nord Berlin 11 61000 05:44:17
288 MSEN Themm, Thorsten Dui 100 Marathon Club 11 61000 05:45:00
60 MSEN Titze, Jürgen Dui Troisdorfer LG MUT 11 61000 05:45:46
181 M50 Steingaß, Josef Dui Germania 07 Dürwiß 11 61000 05:46:24
201 M60 Borm, Manfred Dui VFB Alemannia Pfalz 11 61000 05:46:48
177 M50 Scholten, Karl-Heinz Dui LLG Laufsport Kevelaer 11 61000 05:46:52
101 M40 Schepers, Leon Ned 11 61000 05:46:53
218 V20 Dumont, Gerry Ned LAAC Twente 11 61000 05:47:52
106 M40 Welzel, Ulrich Dui TRECON München 11 61000 05:49:15
12 MSEN Beffort, Marc Lux Kuristo 11 61000 05:49:43
212 M60 Schoenmakers, Vincent Ned DES Eersel 11 61000 05:50:45
139 M45 Peschel, Werner Dui TV Friesen Telgte 11 61000 05:50:56
243 V40 Offermann, Petra Dui SV Germania Eicherscheid 11 61000 05:51:18
155 M45 Winkhold-Gallina, Werner Dui Body Fit Team 11 61000 05:52:40
232 V40 Carmont, Niandi Fra 11 61000 05:53:39
121 M45 Fritz, Michael Dui Viersener Turnverein 184811 61000 05:54:30
54 MSEN Schroers, Michael Dui Viersener Turnverein 184811 61000 05:54:31
198 M55 Woude van der, Cees Ned av Haarlemmermeer 11 61000 05:54:53
115 V20 Gedig, Kerstin Dui Skiclub Duisburg 11 61000 05:56:03
186 M55 Bergevoet, Gerard Ned av Nijmegen 11 61000 05:56:34
70 MSEN Zuidema, Peter Ned 11 61000 05:56:35
169 M50 Kellert, Karlheinz Dui 11 61000 05:57:14
116 M45 Dijkgraaf, Jan Willem Ned av Cialfo 10 55500 05:22:30
175 M50 Sande van de, Jack Ned Achil ’87 10 55500 05:24:33
28 MSEN Jablonski, Andreas Dui LLG Laufsport Kevelaer 10 55500 05:25:01
31 MSEN Keuer, Gerd Dui GSV-Porz Köln 10 55500 05:26:11
99 M40 Rudnick, Achim Dui SG Düren 99 10 55500 05:26:24
132 M45 Knoblich, Dieter Dui Marathon-Club Menden 10 55500 05:27:09
104 M40 Steyger, Rob Ned av Veteranen Nederland 10 55500 05:29:01
247 V40 Pflitsch, Petra Dui LG Gummersbach 10 55500 05:29:02
25 MSEN Heuser, Robert Dui LG Gummersbach 10 55500 05:29:03
100 M40 Rupp, Hans-Jürgen Dui LT Waldalgesheim 10 55500 05:29:55
171 M50 Mauritz, Klaus Dieter Dui Post-SV Holzminden 10 55500 05:31:39
170 M50 Maaskant, Jan Ned A.V. Gloria 10 55500 05:34:03
284 M45 Mueller, Guenter Dui Marathon Dream Team Colog10 55500 05:34:15
4 MSEN Ruiter de, Edward Ned av Veteranen Nederland 10 55500 03:43:40
278 M40 Cornelis, Johan Bel Zulte 10 55500 04:46:03
26 MSEN Hoek van den, Rob Ned av Veteranen Nederland 10 55500 05:19:30
130 M45 Hoek van der, Cor Ned CAV Gelre 10 55500 05:36:27
16 MSEN Daele van, Rudy Bel av Aloy 10 55500 05:36:32
246 V40 Peschel, Gudrun Dui TV Friesen Telgte 10 55500 05:38:23
261 V50 Kellert, Gisela Dui 10 55500 05:38:24
158 M50 Bodelier, Donne Ned S.T.B. Landgraaf 10 55500 05:38:45
189 M55 Honing, Gijs Ned av Veteranen Nederland 10 55500 05:39:37
210 M50 Kempken, Rainer Dui TSV Hochdal 10 55500 05:39:41
111 M45 Boven van, Eddy Bel av Aloy 10 55500 05:41:38
52 MSEN Schabhütl, Manfred Oos ASV Andlersdorf 10 55500 05:42:08
119 M45 Faber, John Ned Triathlon Vereniging Breu10 55500 05:43:36
77 M40 Großheim, Rainer Dui Viersener Turnverein 184810 55500 05:43:47
11 MSEN Becker, Ralf Dui LT Waldalgesheim 10 55500 05:43:55
36 MSEN Lemmens, John Ned 10 55500 05:45:11
134 M45 Lips, Loek Ned 10 55500 05:45:30
142 M45 Roll, Jasper Ned av Aquilo 10 55500 05:46:30
161 M50 Brummen van, Wim Ned av Veteranen Nederland 10 55500 05:46:32
281 V50 Brouwer, Nel Ned Achil’87 10 55500 05:46:33
300 MSEN Krieger, Udo Dui Germania 07 Dürwiß 10 55500 05:46:46
200 M60 Bayer, Martin Dui 10 55500 05:47:23
234 V40 Großheim, Dagmar Dui Viersener Turnverein 184810 55500 05:47:24
248 V40 Scholz, Christa Dui Germania 07 Dürwiß 10 55500 05:49:29
209 M60 Preisler, Horst Dui LAV Hambug-Nord 10 55500 05:49:39
81 M40 Hentrup, Manfred Dui TV Friesen Telgte 10 55500 05:50:56
245 V40 Parker, Sabina Dui Alfterer S.C. 10 55500 05:51:30
178 M50 Simankov, Stanislav Wit GV KL Vitabeg 10 55500 05:51:35
225 V20 Wetzelaer, Susan Ned AVON 10 55500 05:51:49
41 MSEN Oberheim, Ralf Dui GSV-Porz Köln 10 55500 05:52:57
283 M45 Cabral, Rui Por A.A.C. 10 55500 05:53:12
39 MSEN Müller, Markus Dui Solinger LC 10 55500 05:54:38
287 M45 Massart, Victor Bel Ultramarathon 10 55500 05:55:33
144 M45 Schütte, Heinrich Dui VSV Rössing 10 55500 05:56:41
{efixed}