Doorkomstregistraties Breda, nrs 21-40

{fixed}
Number = 21
1 0: 6’43 6’43 1
2 0:12’47 6′ 3 1
3 0:18’41 5’54 1
4 0:24’48 6′ 6 1
5 0:30’43 5’55 1
6 0:36’34 5’50 1
7 0:42’25 5’50 1
8 0:48’18 5’53 1
9 0:54’15 5’56 1
10 1: 0’20 6′ 5 1
11 1: 6’20 5’59 1
12 1:12’11 5’50 1
13 1:18′ 5 5’54 1
14 1:23’57 5’51 1
15 1:29’56 5’59 1
16 1:35’54 5’58 1
17 1:42’23 6’28 1
18 1:48’10 5’46 1
19 1:54′ 0 5’49 1
20 2: 3’46 9’46 1
21 2: 9’29 5’43 1
22 2:15’10 5’41 1
23 2:21′ 8 5’57 1
24 2:27’13 6′ 5 1
25 2:33’57 6’44 1
26 2:46’10 12’12 1 v
27 2:52’25 6’15 1
28 3: 1’49 9’23 1
29 3: 9’58 8′ 8 1
30 3:16’19 6’21 1
31 3:22’35 6’16 1
32 3:28’41 6′ 5 1
33 3:35’25 6’44 1
34 3:41’33 6′ 7 1
35 3:48’34 7′ 1 1
36 3:56’27 7’52 1
37 4: 4′ 2 7’35 1
38 4:11’10 7′ 7 1
39 4:18’53 7’43 1
40 4:28′ 6 9’13 1
41 4:43’12 15′ 5 1 v
42 4:49’53 6’40 1
43 4:56’54 7′ 0 1
44 5: 4’49 7’55 1
45 5:11’45 6’56 1
46 5:18’26 6’40 1
47 5:25’50 7’24 1
48 5:34’39 8’48 1 v

Number = 22
1 0: 6’45 6’45 1
2 0:12’59 6’13 1
3 0:19’12 6’13 1
4 0:25’34 6’21 1
5 0:31’56 6’22 1
6 0:38′ 9 6’13 1
7 0:44’51 6’41 1
8 0:51’22 6’31 1
9 0:57’57 6’34 1
10 1: 4’44 6’47 1
11 1:11’16 6’32 1
12 1:17’49 6’33 1
13 1:24’35 6’45 1
14 1:31′ 9 6’34 1
15 1:37’41 6’32 1
16 1:44’13 6’32 1
17 1:50’59 6’46 1
18 1:58’23 7’23 1
19 2: 5′ 3 6’40 1
20 2:11’54 6’50 1
21 2:19’19 7’25 1
22 2:26’18 6’59 1
23 2:42’41 16’22 1 v
24 2:49’34 6’53 1
25 2:56’31 6’57 1
26 3: 3’54 7’23 1
27 3:10’51 6’56 1
28 3:17’51 7′ 0 1
29 3:25’30 7’38 1
30 3:32’46 7’16 1
31 3:40′ 4 7’18 1
32 3:48′ 0 7’55 1
33 3:58’36 10’35 1
34 4: 9’43 11′ 6 1
35 4:22’20 12’37 1
36 4:35’17 12’57 1
37 4:46’39 11’22 1
38 4:55’24 8’44 1
39 5: 6’39 11’14 1
40 5:15’38 8’59 1
41 5:24’30 8’51 1
42 5:34’53 10’23 1
43 5:43’51 8’57 1
44 5:51’40 7’48 1
45 5:59’14 7’34 1

Number = 23
1 0: 6’59 6’59 1
2 0:14’56 7’57 1
3 0:20’40 5’43 1
4 0:26’34 5’54 1
5 0:32’50 6’15 1
6 0:38’49 5’59 1
7 0:45′ 0 6’10 1
8 0:51’53 6’53 1
9 0:58′ 3 6’10 1
10 1: 4’25 6’21 1
11 1:13’19 8’53 1
12 1:19’31 6’12 1
13 1:25’30 5’59 1
14 1:33’13 7’42 1
15 1:40’12 6’59 1
16 1:48′ 7 7’55 1
17 1:54’34 6’26 1
18 2: 3’59 9’25 1
19 2:11’20 7’21 1
20 2:17’52 6’32 1
21 2:24’53 7′ 1 1
22 2:32’39 7’45 1
23 2:39’25 6’46 1
24 2:47’32 8′ 6 1
25 2:54′ 3 6’31 1
26 3: 2’10 8′ 6 1
27 3:10’39 8’29 1
28 3:17’20 6’40 1
29 3:23’51 6’31 1
30 3:31’23 7’31 1
31 3:41’16 9’53 1
32 3:49’15 7’58 1
33 3:56’13 6’58 1
34 4: 3′ 0 6’47 1

Number = 24
1 0: 7′ 1 7′ 1 1
2 0:13’36 6’35 1
3 0:20’37 7′ 0 1
4 0:27’10 6’32 1
5 0:33’48 6’38 1
6 0:40’54 7′ 5 1
7 0:47’28 6’34 1
8 0:54′ 5 6’36 1
9 1: 0’45 6’40 1
10 1: 7’15 6’30 1
11 1:14’21 7′ 5 1
12 1:21′ 4 6’43 1
13 1:28′ 4 6’59 1
14 1:34’44 6’40 1
15 1:41’28 6’44 1
16 1:49’52 8’23 1
17 1:56’26 6’34 1
18 2: 3′ 9 6’43 1
19 2:10′ 0 6’50 1
20 2:16’47 6’47 1
21 2:23’36 6’49 1
22 2:30’22 6’45 1
23 2:37’32 7′ 9 1
24 2:44’55 7’22 1
25 2:51’47 6’51 1
26 2:58’50 7′ 3 1
27 3: 6’16 7’25 1
28 3:13’10 6’54 1
29 3:20’11 7′ 0 1
30 3:27’18 7′ 7 1
31 3:34’14 6’55 1
32 3:41′ 3 6’49 1
33 3:48’15 7’11 1
34 3:55’10 6’54 1
35 4: 1’59 6’49 1
36 4: 9′ 6 7′ 6 1
37 4:16’16 7′ 9 1
38 4:23′ 7 6’51 1
39 4:29’57 6’49 1
40 4:36’47 6’50 1
41 4:43’46 6’58 1
42 4:51’19 7’33 1
43 4:58’23 7′ 3 1
44 5: 5’33 7’10 1
45 5:12’47 7’14 1
46 5:19’59 7’12 1
47 5:27’13 7’13 1
48 5:34’25 7’12 1
49 5:41’45 7’20 1
50 5:48’59 7’14 1
51 5:56′ 5 7′ 5 1

Number = 25
1 0: 7′ 3 7′ 3 1
2 0:13’15 6’11 1
3 0:19’35 6’19 1
4 0:25’44 6′ 8 1
5 0:31’54 6’10 1
6 0:37’51 5’56 1
7 0:43’52 6′ 0 1
8 0:49’47 5’55 1
9 0:55’36 5’49 1
10 1: 1’39 6′ 2 1
11 1: 7’36 5’57 1
12 1:13’32 5’55 1
13 1:19’35 6′ 3 1
14 1:25’24 5’49 1
15 1:31’18 5’54 1
16 1:37’12 5’54 1
17 1:42’57 5’44 1
18 1:48’47 5’50 1
19 1:54’31 5’43 1
20 2: 0’21 5’49 1
21 2: 6’14 5’52 1
22 2:12’42 6’28 1
23 2:18’37 5’54 1
24 2:24’34 5’57 1
25 2:30’30 5’55 1
26 2:36’36 6′ 6 1
27 2:42’48 6’11 1
28 2:48’50 6′ 1 1

Number = 27
1 0: 7’46 7’46 1
2 0:14’25 6’39 1
3 0:22’28 8′ 2 1
4 0:29′ 3 6’34 1
5 0:36’21 7’18 1
6 0:42’50 6’29 1
7 0:49’23 6’32 1
8 0:55’57 6’34 1
9 1: 2’34 6’37 1
10 1: 9’36 7′ 2 1
11 1:16′ 3 6’26 1
12 1:22’31 6’27 1
13 1:29′ 0 6’29 1
14 1:35’39 6’38 1
15 1:42’33 6’54 1
16 1:48’50 6’16 1
17 1:55′ 4 6’14 1
18 2: 1’18 6’14 1
19 2: 7’40 6’22 1
20 2:13’58 6’17 1
21 2:20’25 6’26 1
22 2:26’57 6’32 1
23 2:33’17 6’19 1
24 2:39’56 6’39 1
25 2:46’13 6’16 1
26 2:52’32 6’19 1
27 2:59’13 6’40 1
28 3: 5’34 6’20 1
29 3:12’12 6’38 1
30 3:18’33 6’20 1
31 3:25′ 5 6’32 1
32 3:31’33 6’28 1
33 3:38’25 6’51 1
34 3:44’51 6’25 1
35 3:54’43 9’52 1
36 4: 1’16 6’32 1
37 4: 8’56 7’40 1
38 4:15’39 6’43 1
39 4:23′ 4 7’24 1
40 4:32’10 9′ 6 1
41 4:38’55 6’44 1
42 4:48’31 9’36 1
43 4:55’50 7’18 1
44 5: 5’12 9’22 1
45 5:13’35 8’22 1
46 5:22′ 4 8’29 1
47 5:31’48 9’43 1
48 5:42’14 10’26 1
49 5:49’45 7’30 1

Number = 28
1 0: 7’53 7’53 1
2 0:14’48 6’55 1
3 0:21’50 7′ 1 1
4 0:28’41 6’51 1
5 0:35’31 6’50 1
6 0:42’22 6’50 1
7 0:49’18 6’56 1
8 0:56’25 7′ 6 1
9 1: 3’17 6’52 1
10 1:10′ 9 6’51 1
11 1:16’54 6’45 1
12 1:23’50 6’55 1
13 1:30’51 7′ 1 1
14 1:37’38 6’46 1
15 1:44’41 7′ 3 1
16 1:51’36 6’55 1
17 1:58’21 6’45 1
18 2: 5’18 6’56 1
19 2:12’12 6’54 1
20 2:20’20 8′ 8 1
21 2:27′ 9 6’49 1
22 2:34′ 1 6’51 1
23 2:40’55 6’54 1
24 2:48’19 7’24 1
25 2:55′ 5 6’46 1
26 3: 2′ 0 6’54 1
27 3: 8’44 6’43 1
28 3:16’14 7’29 1
29 3:23’33 7’18 1
30 3:31’19 7’45 1
31 3:38’52 7’32 1
32 3:47’15 8’23 1
33 3:55’22 8′ 6 1
34 4: 3’27 8′ 5 1
35 4:11’49 8’22 1
36 4:21’16 9’26 1
37 4:29’27 8’11 1
38 4:37’20 7’52 1
39 4:45′ 3 7’43 1
40 4:55′ 7 10′ 3 1
41 5: 6′ 3 10’56 1
42 5:14’42 8’39 1
43 5:26′ 6 11’23 1
44 5:38’52 12’45 1
45 5:47’39 8’47 1
46 5:55’47 8′ 7 1

Number = 29
1 0: 6’36 6’36 1
2 0:12’43 6′ 7 1
3 0:18’59 6’15 1
4 0:25’23 6’23 1
5 0:31’49 6’26 1
6 0:38′ 7 6’17 1
7 0:44’24 6’17 1
8 0:50’47 6’22 1
9 0:57’11 6’24 1
10 1: 3’31 6’20 1
11 1:10′ 4 6’32 1
12 1:16’28 6’24 1
13 1:22’50 6’21 1
14 1:29’17 6’27 1
15 1:35’43 6’25 1
16 1:42′ 4 6’21 1
17 1:48’20 6’15 1
18 1:54’47 6’27 1
19 2: 1′ 4 6’17 1
20 2: 7’26 6’21 1
21 2:14’37 7’10 1
22 2:21’11 6’34 1
23 2:27’58 6’47 1
24 2:34’58 6’59 1
25 2:41’50 6’52 1
26 2:49’31 7’41 1
27 2:56’54 7’22 1
28 3: 4’55 8′ 0 1
29 3:11’57 7′ 2 1
30 3:19’16 7’18 1
31 3:26’14 6’57 1
32 3:33’18 7′ 4 1
33 3:40’28 7′ 9 1
34 3:47’24 6’56 1
35 3:54’55 7’30 1
36 4: 2’29 7’34 1
37 4:10’10 7’40 1
38 4:17’36 7’25 1
39 4:25′ 4 7’28 1
40 4:32’39 7’34 1
41 4:40’14 7’34 1
42 4:47’53 7’38 1
43 4:55’19 7’26 1
44 5: 2’55 7’36 1
45 5:10’32 7’37 1
46 5:18’13 7’40 1
47 5:25’12 6’59 1
48 5:32’42 7’29 1
49 5:40’23 7’40 1
50 5:48’12 7’48 1
51 5:55’27 7’15 1

Number = 30
1 0: 7’49 7’49 1
2 0:14’51 7′ 2 1
3 0:21’53 7′ 1 1
4 0:29′ 8 7’14 1
5 0:36’31 7’23 1
6 0:44’26 7’55 1
7 0:51’10 6’44 1
8 0:58’22 7’11 1
9 1: 5’39 7’17 1
10 1:12’53 7’14 1
11 1:20’11 7’17 1
12 1:27’24 7’12 1
13 1:34’37 7’12 1
14 1:41’56 7’19 1
15 1:49′ 4 7′ 7 1
16 1:56’11 7′ 7 1
17 2: 3’14 7′ 2 1
18 2:10’21 7′ 7 1
19 2:17’23 7′ 1 1
20 2:24’33 7’10 1
21 2:31’33 7′ 0 1
22 2:38’32 6’58 1
23 2:45’28 6’55 1
24 2:52’30 7′ 1 1
25 2:59’26 6’56 1
26 3: 6’24 6’58 1
27 3:13’15 6’51 1
28 3:20’14 6’58 1
29 3:27’23 7′ 9 1
30 3:34’30 7′ 7 1
31 3:41’26 6’55 1
32 3:48’13 6’47 1
33 3:55′ 7 6’53 1
34 4: 1’57 6’50 1
35 4: 9′ 4 7′ 6 1
36 4:16’47 7’43 1
37 4:23’47 6’59 1
38 4:30’52 7′ 4 1
39 4:38′ 6 7’13 1
40 4:45’22 7’16 1
41 4:52’36 7’13 1
42 4:59’51 7’15 1
43 5: 7’20 7’28 1
44 5:14’44 7’24 1
45 5:23’55 9’11 1
46 5:31’15 7’19 1
47 5:38’24 7′ 8 1
48 5:45’38 7’13 1
49 5:52’47 7′ 9 1
50 5:59’40 6’53 1

Number = 31
1 0: 7’48 7’48 1
2 0:14’43 6’55 1
3 0:21’51 7′ 7 1
4 0:28’47 6’56 1
5 0:35’43 6’55 1
6 0:42’28 6’45 1
7 0:49’20 6’51 1
8 0:55’53 6’33 1
9 1: 2’38 6’45 1
10 1: 9’21 6’42 1
11 1:16’10 6’48 1
12 1:22’53 6’43 1
13 1:29’41 6’48 1
14 1:36’27 6’46 1
15 1:43′ 6 6’39 1
16 1:49’42 6’35 1
17 1:56’28 6’46 1
18 2: 3’11 6’42 1
19 2:10′ 2 6’51 1
20 2:16’49 6’46 1
21 2:23’39 6’50 1
22 2:30’21 6’41 1
23 2:37’14 6’53 1
24 2:44′ 6 6’52 1
25 2:50’56 6’49 1
26 2:57’57 7′ 0 1
27 3: 4’56 6’59 1
28 3:11’59 7′ 3 1
29 3:19′ 8 7′ 8 1
30 3:26’22 7’14 1
31 3:33’45 7’22 1
32 3:41′ 7 7’22 1
33 3:48’44 7’36 1
34 3:56’20 7’35 1
35 4: 4′ 6 7’46 1
36 4:11’41 7’34 1
37 4:19’25 7’44 1
38 4:27’20 7’55 1
39 4:35’42 8’21 1
40 4:47’36 11’54 1
41 4:55’39 8′ 2 1
42 5: 3’21 7’42 1
43 5:10’57 7’36 1
44 5:18’38 7’40 1
45 5:26’25 7’46 1
46 5:34’21 7’56 1
47 5:41’54 7’32 1
48 5:49’48 7’53 1
49 5:57’28 7’40 1

Number = 32
1 0: 7′ 7 7′ 7 1
2 0:15’21 8’14 1 v
3 0:22’10 6’49 1
4 0:28’53 6’43 1
5 0:35’33 6’39 1
6 0:42’13 6’40 1
7 0:48’54 6’40 1
8 0:57’16 8’22 1
9 1: 4′ 6 6’49 1
10 1:10’57 6’51 1
11 1:17’36 6’38 1
12 1:24’20 6’44 1
13 1:30’59 6’38 1
14 1:37’50 6’51 1
15 1:44’30 6’40 1
16 1:51’13 6’43 1
17 1:58’19 7′ 5 1
18 2: 5’23 7′ 4 1
19 2:12’30 7′ 6 1
20 2:19’50 7’20 1
21 2:27’17 7’27 1
22 2:35’58 8’40 1
23 2:43′ 9 7’11 1
24 2:50’45 7’35 1
25 2:57’55 7’10 1
26 3: 5′ 7 7’11 1
27 3:12’30 7’23 1
28 3:21’19 8’48 1
29 3:30’39 9’19 1
30 3:39′ 0 8’21 1
31 3:48’11 9’11 1
32 3:56′ 9 7’57 1
33 4:10′ 1 13’52 1 v
34 4:18’23 8’22 1
35 4:26’29 8′ 6 1
36 4:36′ 0 9’30 1
37 4:44’22 8’22 1
38 4:54’40 10’17 1
39 5: 4’15 9’34 1
40 5:14’49 10’34 1
41 5:23’17 8’28 1
42 5:31’49 8’31 1
43 5:41’xx x’xx doorkomst tussen 5:41’22 en 5:41’45
44 5:50′ 3 x’xx 1
45 5:57’48 7’44 1

Number = 34
1 0: 6’57 6’57 1
2 0:13’18 6’21 1
3 0:19’41 6’23 1
4 0:26′ 7 6’26 1
5 0:32’25 6’17 1
6 0:38’53 6’28 1
7 0:45′ 8 6’14 1
8 0:51’25 6’17 1
9 0:57’51 6’25 1
10 1: 4’12 6’21 1
11 1:10’25 6’12 1
12 1:16’44 6’19 1
13 1:23′ 7 6’22 1
14 1:29’28 6’21 1
15 1:35’45 6’17 1
16 1:41’58 6’13 1
17 1:48′ 9 6’10 1
18 1:54’18 6′ 9 1
19 2: 0’29 6’11 1
20 2: 6’42 6’13 1
21 2:13′ 3 6’20 1
22 2:19’29 6’25 1
23 2:25’58 6’29 1
24 2:33’44 7’46 1
25 2:45’37 11’53 1
26 2:53′ 6 7’28 1
27 2:59’45 6’38 1
28 3: 6’14 6’29 1
29 3:15’25 9’10 1
30 3:37′ 2 21’37 1 v
31 3:43’37 6’34 1
32 3:50’14 6’36 1
33 3:56’47 6’33 1
34 4: 3’36 6’49 1
35 4:12’52 9’15 1
36 4:23’50 10’57 1
37 4:30’16 6’25 1
38 4:36’50 6’34 1
39 4:43’36 6’45 1
40 4:51’26 7’50 1
41 5: 1’25 9’58 1
42 5: 8’21 6’56 1
43 5:15’24 7′ 2 1
44 5:22’45 7’21 1
45 5:30’46 8′ 1 1
46 5:38′ 7 7’20 1
47 5:45′ 9 7′ 1 1
48 5:52’14 7′ 5 1
49 5:59’18 7′ 3 1

Number = 35
1 0: 7’51 7’51 1
2 0:14’58 7′ 7 1
3 0:22’16 7’18 1
4 0:29’49 7’32 1
5 0:37’14 7’25 1
6 0:45′ 3 7’48 1
7 0:52’34 7’31 1
8 1: 0′ 2 7’27 1
9 1: 8’11 8′ 9 1
10 1:15’40 7’29 1
11 1:23’14 7’33 1
12 1:30’48 7’33 1
13 1:38’47 7’58 1
14 1:46’13 7’26 1
15 1:53’41 7’27 1
16 2: 1’13 7’32 1
17 2: 8’50 7’37 1
18 2:17′ 8 8’17 1
19 2:24’52 7’44 1
20 2:32’31 7’39 1
21 2:41’55 9’23 1
22 2:49’27 7’32 1
23 2:56’55 7’28 1
24 3: 5’28 8’32 1
25 3:13’35 8′ 7 1
26 3:22’18 8’43 1
27 3:30’27 8′ 8 1
28 3:38’56 8’28 1
29 3:47’27 8’30 1
30 3:57’38 10’11 1
31 4: 5’53 8’14 1
32 4:15’28 9’35 1
33 4:23’36 8′ 7 1
34 4:32’43 9′ 6 1
35 4:40’58 8’14 1
36 4:49’32 8’34 1
37 4:58’29 8’56 1
38 5: 6’27 7’57 1
39 5:15′ 8 8’41 1
40 5:23’52 8’43 1
41 5:32’23 8’31 1
42 5:40’56 8’32 1
43 5:48’52 7’56 1
44 5:56’31 7’39 1

Number = 36
1 0: 7’42 7’42 1
2 0:14’55 7’13 1
3 0:22′ 1 7′ 6 1
4 0:29’27 7’25 1
5 0:36’37 7’10 1
6 0:44′ 2 7’24 1
7 0:51’32 7’30 1
8 0:58’55 7’22 1
9 1: 6′ 0 7′ 5 1
10 1:12’56 6’55 1
11 1:19’28 6’32 1
12 1:26’57 7’28 1
13 1:33’44 6’47 1
14 1:40’53 7′ 8 1
15 1:47’43 6’50 1
16 1:54’25 6’41 1
17 2: 1’15 6’50 1
18 2: 7’53 6’38 1
19 2:15′ 6 7’12 1
20 2:22′ 2 6’55 1
21 2:28’39 6’36 1
22 2:35’47 7′ 8 1
23 2:42’30 6’43 1
24 2:49’42 7’11 1
25 2:56’39 6’57 1
26 3: 3’58 7’18 1
27 3:10’57 6’58 1
28 3:18’15 7’17 1
29 3:25’40 7’25 1
30 3:32’59 7’18 1
31 3:40’25 7’26 1
32 3:47’53 7’27 1
33 3:55’32 7’39 1
34 4: 4’35 9′ 3 1
35 4:16’55 12’19 1
36 4:27’38 10’43 1
37 4:39’24 11’46 1
38 4:46’55 7’30 1
39 4:54’43 7’47 1
40 5: 2’17 7’33 1
41 5:10’30 8’13 1
42 5:18′ 0 7’29 1
43 5:25’25 7’25 1
44 5:33’14 7’48 1
45 5:40’54 7’40 1
46 5:48’13 7’18 1
47 5:55’29 7’15 1

Number = 37
1 0: 7’39 7’39 1
2 0:14’41 7′ 1 1
3 0:21’48 7′ 7 1
4 0:28’48 7′ 0 1
5 0:36’38 7’50 1
6 0:43’43 7′ 4 1
7 0:50’32 6’49 1
8 0:57’31 6’58 1
9 1: 4’33 7′ 1 1
10 1:11’43 7’10 1
11 1:19′ 9 7’25 1
12 1:26’18 7′ 9 1
13 1:33’21 7′ 3 1
14 1:40’34 7’13 1
15 1:47’29 6’54 1
16 1:54’27 6’58 1
17 2: 1’24 6’56 1
18 2: 8’23 6’59 1
19 2:15’31 7′ 7 1
20 2:22’36 7′ 5 1
21 2:29’36 7′ 0 1
22 2:36’55 7’18 1
23 2:44′ 5 7′ 9 1
24 2:51’14 7′ 8 1
25 2:58’30 7’16 1
26 3: 5’43 7’12 1
27 3:15’32 9’48 1

Number = 38
1 0: 8’30 8’30 1
2 0:16’36 8′ 5 1
3 0:24’54 8’17 1
4 0:32’45 7’51 1
5 0:40’40 7’54 1
6 0:48’42 8′ 2 1
7 0:56’40 7’58 1
8 1: 7’49 11′ 9 1
9 1:15’56 8′ 7 1
10 1:24’25 8’29 1
11 1:32’37 8’11 1
12 1:41’10 8’33 1
13 1:49’23 8’12 1
14 1:57’44 8’21 1
15 2:13’38 15’54 1 v

Number = 39
1 0: 7’44 7’44 1
2 0:14’46 7′ 2 1
3 0:21’47 7′ 1 1
4 0:28’46 6’58 1
5 0:35’59 7’13 1
6 0:43’40 7’41 1
7 0:50’23 6’42 1
8 0:56’59 6’36 1
9 1: 4’14 7’15 1
10 1:11’15 7′ 0 1
11 1:18′ 2 6’47 1
12 1:24’51 6’49 1
13 1:33′ 6 8’14 1
14 1:40′ 7 7′ 1 1
15 1:46’54 6’46 1
16 1:53’54 7′ 0 1
17 2: 0’54 6’59 1
18 2: 8’32 7’38 1
19 2:15’18 6’46 1
20 2:22’37 7’18 1
21 2:29’28 6’51 1
22 2:36’35 7′ 6 1
23 2:43’19 6’44 1
24 2:50’25 7′ 5 1
25 2:57’19 6’54 1
26 3: 4′ 8 6’48 1
27 3:11’19 7’11 1
28 3:18’19 7′ 0 1
29 3:25’37 7’17 1
30 3:33′ 7 7’30 1
31 3:40’31 7’23 1
32 3:47’40 7′ 9 1
33 3:55′ 3 7’23 1
34 4: 2’18 7’15 1
35 4: 9’33 7’14 1
36 4:16’57 7’24 1
37 4:25’21 8’23 1
38 4:32’56 7’35 1
39 4:40’40 7’43 1
40 4:48’28 7’48 1
41 4:58’27 9’58 1
42 5: 5’57 7’30 1
43 5:13’24 7’26 1
44 5:21′ 1 7’36 1
45 5:28’41 7’40 1
46 5:36’23 7’42 1
47 5:44’18 7’54 1
48 5:51’59 7’40 1
49 5:58’43 6’43 1

Number = 40
1 0: 7’49 7’49 1
2 0:14’50 7′ 1 1
3 0:2x’xx x’xx 1
4 0:28’51 x’xx 1
5 0:36′ 8 7’16 1
6 0:43’26 7’18 1
7 0:51′ 8 7’41 1
8 0:58’28 7’19 1
9 1: 6’16 7’48 1
10 1:13’35 7’19 1
11 1:21′ 6 7’31 1
12 1:28’32 7’25 1
13 1:36’13 7’40 1
14 1:43’38 7’25 1
15 1:51′ 4 7’26 1
16 1:59′ 4 7’59 1
17 2: 6’32 7’27 1
18 2:14’24 7’52 1
19 2:22′ 3 7’39 1
20 2:29’38 7’34 1
21 2:37’34 7’56 1
22 2:45’30 7’55 1
23 2:53’43 8’12 1
24 3: 1’52 8′ 8 1
25 3:10’33 8’41 1
26 3:19′ 2 8’28 1
27 3:28’16 9’13 1
28 3:37’13 8’57 1
29 3:46’50 9’37 1
30 3:55’42 8’51 1
31 4: 4’41 8’58 1
32 4:13’34 8’53 1
33 4:22’42 9′ 8 1
34 4:33’25 10’43 1
35 4:42′ 8 8’42 1
36 4:50’45 8’36 1
37 4:58’47 8′ 2 1
38 5: 8′ 4 9’16 1
39 5:16’27 8’23 1
40 5:25′ 6 8’39 1
41 5:33’50 8’43 1
42 5:42’25 8’34 1
43 5:50’51 8’26 1
44 5:59’11 8’20 1

{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl