Doorkomstregistraties Breda, nrs 88-99 (estafette)

{fixed}
Number = 88
1 0: 6’22 6’22 1
2 0:11’51 5’29 1
3 0:17’17 5’25 1
4 0:24′ 3 6’45 1
5 0:30’53 6’49 1
6 0:36’42 5’48 1
7 0:41’52 5’10 1
8 0:47’38 5’45 1
9 0:55′ 2 7’24 1
10 1: 1′ 1 5’59 1
11 1: 6’43 5’42 1
12 1:12’14 5’31 1
13 1:19’12 6’57 1
14 1:26’15 7′ 3 1
15 1:31’53 5’38 1
16 1:37’19 5’25 1
17 1:43’10 5’50 1
18 1:50’57 7’46 1
19 1:57′ 7 6’10 1
20 2: 3′ 6 5’58 1
21 2: 9′ 0 5’54 1
22 2:16’53 7’52 1
23 2:22’50 5’57 1
24 2:29′ 9 6’18 1
25 2:35’38 6’29 1
26 2:42’29 6’50 1
27 2:50’11 7’41 1
28 2:57’45 7’34 1
29 3: 3’57 6’11 1
30 3: 9’52 5’55 1
31 3:16’18 6’26 1
32 3:22’21 6′ 3 1
33 3:28’10 5’48 1
34 3:34′ 2 5’52 1
35 3:40’21 6’18 1
36 3:48’45 8’24 1
37 3:55’58 7’13 1
38 4: 3’51 7’53 1
39 4:11’32 7’41 1
40 4:17’44 6’11 1
41 4:23’37 5’52 1
42 4:29’57 6’20 1
43 4:35’58 6′ 0 1
44 4:41’40 5’42 1
45 4:47’35 5’54 1
46 4:53’57 6’22 1
47 5: 1’59 8′ 2 1
48 5: 8’54 6’55 1
49 5:16′ 1 7′ 6 1
50 5:21’45 5’44 1
51 5:27’14 5’29 1
52 5:33′ 6 5’51 1
53 5:41′ 7 8′ 1 1
54 5:48′ 8 7′ 0 1
55 5:55’24 7’16 1

Number = 89
1 0: 5′ 8 5′ 8 1
2 0:10’14 5′ 5 1
3 0:15’17 5′ 3 1
4 0:20’37 5’19 1
5 0:26’14 5’37 1
6 0:31’33 5’19 1
7 0:37’49 6’15 1
8 0:43’43 5’53 1
9 0:49’14 5’31 1
10 0:54’44 5’29 1
11 1: 0′ 5 5’20 1
12 1: 5′ 6 5′ 0 1
13 1:10’18 5’12 1
14 1:15’27 5′ 8 1
15 1:21′ 4 5’36 1
16 1:26’28 5’24 1
17 1:32’41 6’12 1
18 1:38’58 6’17 1
19 1:44’18 5’20 1
20 1:49’56 5’37 1
21 1:55′ 4 5′ 8 1
22 2: 0’11 5′ 6 1
23 2: 5’24 5’13 1
24 2:10’42 5’18 1
25 2:16’13 5’30 1
26 2:21’39 5’26 1
27 2:28′ 3 6’23 1
28 2:34′ 7 6′ 3 1
29 2:39’56 5’49 1
30 2:45’41 5’45 1
31 2:51′ 6 5’25 1
32 2:56’25 5’18 1
33 3: 1’37 5’12 1
34 3: 6’59 5’21 1
35 3:12’39 5’39 1
36 3:18′ 5 5’26 1
37 3:24’28 6’22 1
38 3:30’27 5’59 1
39 3:36’12 5’44 1
40 3:41’58 5’46 1
41 3:47’22 5’23 1
42 3:52’35 5’13 1
43 3:57’56 5’20 1
44 4: 3’29 5’33 1
45 4: 9′ 9 5’39 1
46 4:14’40 5’31 1
47 4:21′ 1 6’21 1
48 4:27′ 5 6′ 3 1
49 4:32’58 5’53 1
50 4:38’48 5’49 1
51 4:44’14 5’26 1
52 4:49’34 5’20 1
53 4:55′ 0 5’26 1
54 5: 0’32 5’31 1
55 5: 6′ 6 5’34 1
56 5:11’41 5’34 1
57 5:18′ 2 6’21 1
58 5:23’58 5’55 1
59 5:30′ 3 6′ 5 1
60 5:35’52 5’49 1
61 5:41′ 4 5’11 1
62 5:46’12 5′ 7 1
63 5:51’25 5’13 1
64 5:57’25 5’59 1

Number = 90
1 0: 6′ 7 6′ 7 1
2 0:12’46 6’38 1
3 0:19’32 6’45 1
4 0:26′ 5 6’32 1
5 0:31’58 5’53 1
6 0:37’54 5’56 1
7 0:43’53 5’59 1
8 0:50’22 6’28 1
9 0:57’10 6’48 1
10 1: 3’52 6’42 1
11 1: 9’50 5’57 1
12 1:15’41 5’51 1
13 1:21’39 5’57 1
14 1:28’20 6’40 1
15 1:35′ 4 6’43 1
16 1:41’48 6’44 1
17 1:47’53 6′ 4 1
18 1:53’54 6′ 0 1
19 1:59’58 6′ 4 1
20 2: 6’37 6’38 1
21 2:13’29 6’52 1
22 2:20’31 7′ 1 1
23 2:26’37 6′ 6 1
24 2:32’31 5’54 1
25 2:38’27 5’56 1
26 2:45′ 4 6’37 1
27 2:51’58 6’53 1
28 2:59′ 6 7′ 7 1
29 3: 5’21 6’15 1
30 3:11’15 5’54 1
31 3:17’22 6′ 6 1
32 3:24’11 6’49 1
33 3:31′ 8 6’57 1
34 3:38’13 7′ 4 1
35 3:44’14 6′ 1 1
36 3:50’17 6′ 3 1
37 3:56’30 6’12 1
38 4: 3’16 6’45 1
39 4:10’14 6’57 1
40 4:17’20 7′ 5 1
41 4:23’31 6’11 1
42 4:29’27 5’55 1
43 4:35’32 6′ 5 1
44 4:42’24 6’52 1
45 4:49’26 7′ 1 1
46 4:56’28 7′ 1 1
47 5: 2’39 6’11 1
48 5: 8’28 5’48 1
49 5:14’43 6’14 1
50 5:21’43 6’59 1
51 5:28’48 7′ 5 1
52 5:35’52 7′ 4 1
53 5:42’21 6’28 1
54 5:48’18 5’57 1
55 5:54’41 6’22 1

Number = 91
1 0: 5’27 5’27 1
2 0:10′ 3 4’35 1
3 0:15’10 5′ 7 1
4 0:19’55 4’45 1
5 0:24’35 4’39 1
6 0:30′ 0 5’24 1
7 0:35’22 5’22 1
8 0:40′ 7 4’45 1
9 0:45’13 5′ 5 1
10 0:50’11 4’57 1
11 0:54’49 4’38 1
12 1: 0′ 5 5’15 1
13 1: 5’30 5’25 1
14 1:10’10 4’39 1
15 1:15’12 5′ 1 1
16 1:20’14 5′ 2 1
17 1:24’53 4’38 1
18 1:30’12 5’19 1
19 1:35’29 5’17 1
20 1:40’29 5′ 0 1
21 1:45’33 5′ 3 1
22 1:50’31 4’58 1
23 1:55’12 4’40 1
24 2: 0’35 5’23 1
25 2: 6′ 1 5’26 1
26 2:11′ 1 4’59 1
27 2:16’15 5’13 1
28 2:21’13 4’57 1
29 2:26′ 1 4’48 1
30 2:31’34 5’32 1
31 2:37’15 5’41 1
32 2:42’16 5′ 1 1
33 2:47’36 5’19 1
34 2:52’37 5′ 0 1
35 2:57’25 4’48 1
36 3: 2’52 5’27 1
37 3: 7’55 5′ 2 1
38 3:13’54 5’58 1
39 3:19’17 5’23 1
40 3:24’15 4’58 1
41 3:29′ 0 4’44 1
42 3:34’24 5’24 1
43 3:40’24 5’59 1
44 3:45’26 5′ 2 1
45 3:50’52 5’25 1
46 3:55’55 5′ 3 1
47 4: 0’47 4’52 1
48 4: 6’13 5’25 1
49 4:12’15 6′ 2 1
50 4:17’24 5′ 8 1
51 4:22’43 5’19 1
52 4:27’51 5′ 7 1
53 4:32’31 4’39 1
54 4:37’54 5’23 1
55 4:44’49 6’54 1
56 4:49’54 5′ 5 1
57 4:55’17 5’23 1
58 5: 0’15 4’58 1
59 5: 5′ 3 4’47 1
60 5:10’21 5’17 1
61 5:16’26 6′ 5 1
62 5:21’25 4’58 1
63 5:26’51 5’25 1
64 5:31’49 4’58 1
65 5:36’42 4’52 1
66 5:42′ 5 5’23 1
67 5:46’56 4’51 1
68 5:52’18 5’21 1
69 5:57’21 5′ 3 1

Number = 92
1 0: 5’33 5’33 1
2 0:10’20 4’47 1
3 0:15’44 5’23 1
4 0:20’51 5′ 7 1
5 0:26’14 5’23 1
6 0:31’37 5’22 1
7 0:36’42 5′ 5 1
8 0:41’52 5’10 1
9 0:46’43 4’50 1
10 0:52’11 5’28 1
11 0:57’48 5’36 1
12 1: 2’38 4’50 1
13 1: 7’49 5’11 1
14 1:12’50 5′ 1 1
15 1:18’11 5’20 1
16 1:23’50 5’39 1
17 1:28’44 4’53 1
18 1:34′ 0 5’16 1
19 1:39′ 5 5′ 4 1
20 1:44’31 5’25 1
21 1:50′ 5 5’34 1
22 1:55′ 4 4’59 1
23 2: 0’27 5’22 1
24 2: 5’28 5′ 0 1
25 2:10’53 5’25 1
26 2:16’30 5’37 1
27 2:21’30 5′ 0 1
28 2:26’40 5′ 9 1
29 2:31’43 5′ 3 1
30 2:37’15 5’31 1
31 2:42’43 5’27 1
32 2:47’44 5′ 1 1
33 2:53’16 5’31 1
34 2:58’24 5′ 7 1
35 3: 3’49 5’25 1
36 3: 9’23 5’33 1
37 3:14’19 4’56 1
38 3:19’43 5’24 1
39 3:24’53 5’10 1
40 3:30’25 5’31 1
41 3:36′ 0 5’35 1
42 3:41′ 1 5′ 1 1
43 3:46’28 5’27 1
44 3:51’35 5′ 7 1
45 3:57′ 6 5’31 1
46 4: 2’48 5’41 1
47 4: 7’46 4’58 1
48 4:13’11 5’24 1
49 4:18’18 5′ 6 1
50 4:23’47 5’29 1
51 4:29’31 5’43 1
52 4:34’30 4’59 1
53 4:39’55 5’24 1
54 4:44’55 4’59 1
55 4:50’35 5’40 1
56 4:56’14 5’38 1
57 5: 1’11 4’57 1
58 5: 6’43 5’31 1
59 5:11’51 5′ 8 1
60 5:17’27 5’35 1
61 5:22’59 5’31 1
62 5:28′ 3 5′ 4 1
63 5:33’19 5’15 1
64 5:38’27 5′ 7 1
65 5:43’58 5’30 1
66 5:49’41 5’43 1
67 5:54’43 5′ 1 1
68 5:59’54 5’11 1

Number = 93
1 0: 4’55 4’55 1
2 0: 9’19 4’24 1
3 0:14’18 4’58 1
4 0:19’28 5’10 1
5 0:24’30 5′ 1 1
6 0:29’35 5′ 5 1
7 0:34′ 5 4’30 1
8 0:38’39 4’33 1
9 0:43’43 5′ 3 1
10 0:48’51 5′ 8 1
11 0:53’36 4’44 1
12 0:58’38 5′ 1 1
13 1: 3’13 4’35 1
14 1: 7’41 4’27 1
15 1:12’50 5′ 8 1
16 1:17’54 5′ 3 1
17 1:22’47 4’52 1
18 1:27’46 4’59 1
19 1:32’25 4’39 1
20 1:36’52 4’26 1
21 1:41’57 5′ 5 1
22 1:47′ 3 5′ 5 1
23 1:51’58 4’55 1
24 1:57′ 7 5′ 8 1
25 2: 1’42 4’34 1
26 2: 6’17 4’35 1
27 2:11’22 5′ 4 1
28 2:16’36 5’13 1
29 2:21’30 4’54 1
30 2:26’37 5′ 6 1
31 2:31’17 4’40 1
32 2:35’55 4’37 1
33 2:41′ 2 5′ 6 1
34 2:46’20 5’18 1
35 2:51’24 5′ 3 1
36 2:56’47 5’23 1
37 3: 1’29 4’41 1
38 3: 6’12 4’43 1
39 3:11’20 5′ 7 1
40 3:16’49 5’28 1
41 3:21’55 5′ 6 1
42 3:27’18 5’23 1
43 3:31’59 4’41 1
44 3:36’42 4’42 1
45 3:41’51 5′ 9 1
46 3:47′ 9 5’18 1
47 3:52’26 5’16 1
48 3:57’36 5′ 9 1
49 4: 2’20 4’44 1
50 4: 7′ 0 4’40 1
51 4:12′ 6 5′ 5 1
52 4:17’24 5’18 1
53 4:22’31 5′ 6 1
54 4:27’51 5’20 1
55 4:32’31 4’39 1
56 4:37’11 4’40 1
57 4:42’22 5’11 1
58 4:47’42 5’19 1
59 4:52’50 5′ 8 1
60 4:58’14 5’24 1
61 5: 3′ 6 4’51 1
62 5: 7’53 4’47 1
63 5:12’57 5′ 4 1
64 5:18’22 5’24 1
65 5:23’25 5′ 3 1
66 5:28’45 5’19 1
67 5:33’25 4’39 1
68 5:38’11 4’46 1
69 5:43’13 5′ 2 1
70 5:48’37 5’24 1
71 5:53’34 4’56 1
72 5:58’44 5′ 9 1

Number = 94
1 0: 4’47 4’47 1
2 0: 9’30 4’42 1
3 0:14’54 5’23 1
4 0:19’59 5′ 5 1
5 0:25’15 5’15 1
6 0:30’33 5’18 1
7 0:35’12 4’38 1
8 0:39’53 4’40 1
9 0:44’46 4’53 1
10 0:50’15 5’29 1
11 0:55’38 5’22 1
12 1: 0’53 5’14 1
13 1: 5’35 4’41 1
14 1:10’18 4’43 1
15 1:15′ 5 4’46 1
16 1:20’35 5’30 1
17 1:25’54 5’18 1
18 1:31′ 8 5’13 1
19 1:35’45 4’37 1
20 1:40’32 4’47 1
21 1:45’22 4’50 1
22 1:51’11 5’48 1
23 1:56’43 5’32 1
24 2: 1’59 5’16 1
25 2: 6’44 4’44 1
26 2:11’31 4’47 1
27 2:16’30 4’59 1
28 2:22’13 5’42 1
29 2:27’55 5’41 1
30 2:33’13 5’17 1
31 2:38′ 2 4’49 1
32 2:42’46 4’44 1
33 2:47’44 4’58 1
34 2:53’28 5’43 1
35 2:59’12 5’43 1
36 3: 4’31 5’19 1
37 3: 9’15 4’44 1
38 3:14′ 0 4’44 1
39 3:19′ 1 5′ 0 1
40 3:25′ 3 6′ 1 1
41 3:30’44 5’41 1
42 3:36′ 8 5’23 1
43 3:40’52 4’44 1
44 3:45’46 4’53 1
45 3:50’45 4’58 1
46 3:56’46 6′ 0 1
47 4: 2’35 5’49 1
48 4: 7’54 5’18 1
49 4:12’47 4’53 1
50 4:17’44 4’56 1
51 4:22’48 5′ 3 1
52 4:28’59 6’11 1
53 4:34’49 5’49 1
54 4:40’11 5’22 1
55 4:45′ 1 4’49 1
56 4:49’54 4’53 1
57 4:55′ 4 5’10 1
58 5: 1’18 6’13 1
59 5: 7’31 6’13 1
60 5:12’45 5’13 1
61 5:17’41 4’56 1
62 5:22’42 5′ 0 1
63 5:27’56 5’13 1
64 5:33’58 6′ 2 1
65 5:39’37 5’38 1
66 5:44’55 5’18 1
67 5:49’50 4’55 1
68 5:54’45 4’54 1
69 5:59’45 5′ 0 1

Number = 95
1 0: 6′ 1 6′ 1 1
2 0:11’51 5’50 1
3 0:18’52 7′ 0 1
4 0:25’47 6’55 1
5 0:31’28 5’40 1
6 0:37’10 5’42 1
7 0:42’45 5’34 1
8 0:48′ 3 5’18 1
9 0:53’51 5’47 1
10 0:59’32 5’41 1
11 1: 5’12 5’40 1
12 1:10’40 5’28 1
13 1:16’27 5’46 1
14 1:22’31 6′ 4 1
15 1:29’31 7′ 0 1
16 1:36’35 7′ 3 1
17 1:42’22 5’46 1
18 1:47’50 5’28 1
19 1:53’16 5’25 1
20 1:58’33 5’17 1
21 2: 4’30 5’57 1
22 2:10’18 5’47 1
23 2:16′ 5 5’47 1
24 2:21’30 5’25 1
25 2:27′ 3 5’32 1
26 2:32’57 5’54 1
27 2:40’19 7’21 1
28 2:47’30 7’11 1
29 2:53’33 6′ 3 1
30 2:59′ 6 5’32 1
31 3: 4’25 5’19 1
32 3: 9’30 5′ 5 1
33 3:15’24 5’54 1
34 3:21′ 6 5’41 1
35 3:26’48 5’42 1
36 3:32’15 5’27 1
37 3:38’13 5’57 1
38 3:44′ 0 5’47 1
39 3:51’13 7’13 1
40 3:58’25 7’11 1
41 4: 4’29 6′ 4 1
42 4:10’18 5’49 1
43 4:15’36 5’17 1
44 4:20’53 5’17 1
45 4:26’47 5’53 1
46 4:32’38 5’50 1
47 4:38’14 5’36 1
48 4:43’37 5’22 1
49 4:49’13 5’36 1
50 4:56’12 6’59 1
51 5: 1’31 5’18 1
52 5: 6’36 5′ 5 1
53 5:12’10 5’34 1
54 5:17’23 5’12 1
55 5:22’46 5’23 1
56 5:29’45 6’59 1
57 5:35’10 5’24 1
58 5:40’19 5′ 8 1
59 5:45’51 5’32 1
60 5:51′ 9 5’17 1
61 5:56’32 5’23 1

Number = 96
1 0: 4’15 4’15 1
2 0: 8’31 4’15 1
3 0:12’57 4’26 1
4 0:17’35 4’37 1
5 0:22’15 4’40 1
6 0:26’39 4’24 1
7 0:30’46 4′ 6 1
8 0:35’12 4’25 1
9 0:39’38 4’25 1
10 0:44′ 7 4’29 1
11 0:48’32 4’24 1
12 0:52’59 4’27 1
13 0:57’10 4’11 1
14 1: 1’31 4’21 1
15 1: 6′ 2 4’31 1
16 1:10’25 4’23 1
17 1:15′ 0 4’34 1
18 1:19’26 4’26 1
19 1:23’31 4′ 4 1
20 1:27’57 4’25 1
21 1:32’25 4’28 1
22 1:36’54 4’29 1
23 1:41’32 4’37 1
24 1:45’58 4’25 1
25 1:50′ 2 4′ 4 1
26 1:54’40 4’38 1
27 1:59’11 4’30 1
28 2: 3’39 4’27 1
29 2: 8’21 4’41 1
30 2:12’52 4’31 1
31 2:17′ 1 4′ 9 1
32 2:21’39 4’38 1
33 2:26’17 4’37 1
34 2:30’48 4’30 1
35 2:35’33 4’44 1
36 2:40′ 0 4’27 1
37 2:44’13 4’12 1
38 2:48’52 4’39 1
39 2:53’28 4’35 1
40 2:57’58 4’29 1
41 3: 2’43 4’44 1
42 3: 7’14 4’31 1
43 3:11’25 4’11 1
44 3:16′ 6 4’41 1
45 3:20’46 4’39 1
46 3:25’18 4’31 1
47 3:30′ 3 4’45 1
48 3:34’36 4’32 1
49 3:38’47 4’11 1
50 3:43’24 4’36 1
51 3:47’56 4’31 1
52 3:52’33 4’36 1
53 3:57′ 4 4’31 1
54 4: 1’38 4’33 1
55 4: 5’42 4′ 4 1
56 4:10’23 4’41 1
57 4:15′ 7 4’43 1
58 4:19’33 4’25 1
59 4:24’17 4’43 1
60 4:28’50 4’33 1
61 4:33′ 6 4’15 1
62 4:37’42 4’36 1
63 4:42’19 4’36 1
64 4:46’59 4’40 1
65 4:51’40 4’40 1
66 4:56’12 4’31 1
67 5: 0’29 4’16 1
68 5: 5′ 6 4’37 1
69 5: 9’44 4’37 1
70 5:14’24 4’40 1
71 5:19’14 4’50 1
72 5:23’33 4’18 1
73 5:28′ 6 4’32 1
74 5:32’42 4’36 1
75 5:37’25 4’42 1
76 5:41’47 4’22 1
77 5:46’25 4’37 1
78 5:51’11 4’46 1
79 5:55’45 4’33 1

Number = 97
1 0: 6’35 6’35 1
2 0:12’42 6′ 6 1
3 0:19′ 0 6’17 1
4 0:25’31 6’31 1
5 0:31’50 6’18 1
6 0:38’39 6’48 1
7 0:45’27 6’47 1
8 0:52′ 2 6’35 1
9 0:59′ 8 7′ 6 1
10 1: 6’12 7′ 3 1
11 1:12’50 6’38 1
12 1:18’51 6′ 0 1
13 1:25’12 6’20 1
14 1:31’31 6’19 1
15 1:37’44 6’12 1
16 1:42’47 5′ 3 1
17 1:48’11 5’24 1
18 1:53’19 5′ 8 1
19 1:59’37 6’18 1
20 2: 6’11 6’33 1
21 2:12’44 6’33 1
22 2:19′ 7 6’23 1
23 2:26’14 7′ 6 1
24 2:33′ 7 6’53 1
25 2:39’48 6’40 1
26 2:46’45 6’56 1
27 2:53’47 7′ 2 1
28 3: 0’36 6’49 1
29 3: 6’54 6’17 1
30 3:13’18 6’24 1
31 3:19’33 6’14 1
32 3:24’33 4’59 1
33 3:30’18 5’44 1
34 3:35’51 5’33 1
35 3:42’37 6’46 1
36 3:49’30 6’52 1
37 3:56’15 6’45 1
38 4: 3’24 7′ 8 1
39 4:10’28 7′ 4 1
40 4:17’12 6’44 1
41 4:24′ 8 6’56 1
42 4:31’18 7’10 1
43 4:38′ 9 6’50 1
44 4:44’38 6’28 1
45 4:50’53 6’14 1
46 4:57’10 6’17 1
47 5: 2’46 5’35 1
48 5: 8’23 5’37 1
49 5:13’53 5’30 1
50 5:20′ 3 6’10 1
51 5:26’25 6’21 1
52 5:32’52 6’26 1
53 5:39’21 6’29 1
54 5:45’26 6′ 5 1
55 5:51’20 5’53 1
56 5:56’24 5′ 4 1

Number = 98
1 0: 5’31 5’31 1
2 0:10’41 5’10 1
3 0:16′ 4 5’22 1
4 0:21’31 5’27 1
5 0:26’57 5’25 1
6 0:32’15 5’17 1
7 0:37’58 5’43 1
8 0:43’53 5’55 1
9 0:49’39 5’45 1
10 0:55’35 5’56 1
11 1: 1’28 5’52 1
12 1: 7’41 6’13 1
13 1:13’55 6’13 1
14 1:20′ 2 6′ 7 1
15 1:26′ 6 6′ 3 1
16 1:31’56 5’49 1
17 1:37’19 5’23 1
18 1:42’47 5’27 1
19 1:48’11 5’24 1
20 1:53’42 5’31 1
21 1:59’11 5’28 1
22 2: 5′ 1 5’50 1
23 2:10’48 5’46 1
24 2:16’36 5’47 1
25 2:22’30 5’54 1
26 2:28’19 5’49 1
27 2:34’24 6′ 4 1
28 2:40’21 5’57 1
29 2:46’25 6′ 4 1
30 2:52’30 6′ 4 1
31 2:58’30 6′ 0 1
32 3: 4’25 5’54 1
33 3:10′ 8 5’42 1
34 3:16’10 6′ 2 1
35 3:21’59 5’48 1
36 3:27’43 5’44 1
37 3:33’34 5’50 1
38 3:39′ 4 5’29 1
39 3:44’36 5’32 1
40 3:50′ 2 5’26 1
41 3:55’28 5’25 1
42 4: 0’42 5’14 1
43 4: 6’18 5’35 1
44 4:12′ 1 5’42 1
45 4:17’57 5’56 1
46 4:23’29 5’31 1
47 4:28’55 5’25 1
48 4:34’54 5’59 1
49 4:40’49 5’55 1
50 4:46’44 5’54 1
51 4:52’35 5’50 1
52 4:58’19 5’44 1
53 5: 3’49 5’29 1
54 5: 9’12 5’23 1
55 5:14’39 5’27 1
56 5:20′ 1 5’21 1
57 5:25’23 5’21 1
58 5:30’42 5’18 1
59 5:36’18 5’36 1
60 5:42′ 5 5’46 1
61 5:47’47 5’41 1
62 5:53’32 5’44 1
63 5:59′ 4 5’32 1

Number = 99
1 0: 4’31 4’31 1
2 0: 9’13 4’42 1
3 0:13’39 4’26 1
4 0:18’12 4’32 1
5 0:22’58 4’45 1
6 0:27’46 4’48 1
7 0:32’25 4’38 1
8 0:37′ 6 4’41 1
9 0:41’27 4’20 1
10 0:45’58 4’31 1
11 0:50’41 4’42 1
12 0:55’31 4’50 1
13 0:59’57 4’25 1
14 1: 4’40 4’42 1
15 1: 8’52 4’12 1
16 1:13’24 4’31 1
17 1:18’11 4’46 1
18 1:23′ 2 4’50 1
19 1:27’26 4’24 1
20 1:32’13 4’46 1
21 1:36’35 4’21 1
22 1:41′ 4 4’29 1
23 1:45’58 4’54 1
24 1:50’50 4’51 1
25 1:55’10 4’19 1
26 1:59’58 4’48 1
27 2: 4’20 4’22 1
28 2: 8’56 4’35 1
29 2:13’47 4’50 1
30 2:18’48 5′ 0 1
31 2:23’10 4’21 1
32 2:28′ 3 4’53 1
33 2:32’31 4’27 1
34 2:37’11 4’39 1
35 2:41’55 4’44 1
36 2:46’53 4’57 1
37 2:51’17 4’23 1
38 2:56′ 7 4’50 1
39 3: 0’42 4’34 1
40 3: 5’21 4’38 1
41 3:10’18 4’57 1
42 3:15’13 4’54 1
43 3:19’37 4’23 1
44 3:24’22 4’45 1
45 3:29′ 0 4’38 1
46 3:33’34 4’34 1
47 3:38’22 4’48 1
48 3:43’16 4’54 1
49 3:47’42 4’25 1
50 3:52’35 4’52 1
51 3:56’59 4’24 1
52 4: 1’38 4’38 1
53 4: 6’27 4’49 1
54 4:11’24 4’56 1
55 4:15’49 4’25 1
56 4:20’47 4’57 1
57 4:25’30 4’43 1
58 4:30’18 4’47 1
59 4:35’14 4’56 1
60 4:40’13 4’59 1
61 4:44’38 4’24 1
62 4:49’44 5′ 5 1
63 4:54’48 5′ 4 1
64 4:59’29 4’41 1
65 5: 4’35 5′ 5 1
66 5: 9’40 5′ 5 1
67 5:14′ 4 4’23 1
68 5:19’14 5’10 1
69 5:24’19 5′ 5 1
70 5:29′ 7 4’47 1
71 5:34′ 6 4’58 1
72 5:39’13 5′ 7 1
73 5:43’37 4’24 1
74 5:48’49 5’12 1
75 5:54′ 4 5’14 1
76 5:58’50 4’45 1

{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl