Doorkomsttijden marathon 1 marathontiendaagse

Van elke deelnemer de doorkomsttijden.

Doorkomsttijden marathon op ronde van 1645 meter lengte; eerste ronde 1070 meter extra dus 2715 meter.

{fixed}
Number = 401
1 0:16′ 5 16′ 5 1
2 0:26′ 3 9’57 1
3 0:36’17 10’14 1
4 0:46’21 10′ 3 1
5 0:56’26 10′ 5 1
6 1: 6’24 9’58 1
7 1:16’28 10′ 3 1
8 1:26’39 10’11 1
9 1:37’19 10’40 1
10 1:47’48 10’28 1
11 1:57’52 10′ 4 1
12 2: 7’53 10′ 1 1
13 2:18’17 10’24 1
14 2:29′ 5 10’48 1
15 2:40′ 9 11′ 3 1
16 2:52’11 12′ 2 1
17 3: 3’42 11’30 1
18 3:14’15 10’33 1
19 3:24’52 10’36 1
20 3:36’46 11’53 1
21 3:49′ 3 12’16 1
22 4: 1’17 12’14 1
23 4:13’27 12’10 1
24 4:24’45 11’17 1
25 4:35’31 10’45 1

Number = 402
1 0:15’52 15’52 1
2 0:25’41 9’49 1
3 0:35’20 9’38 1
4 0:44’41 9’20 1
5 0:54′ 0 9’18 1
6 1: 3’40 9’39 1
7 1:13′ 8 9’28 1
8 1:22’28 9’19 1
9 1:31’51 9’23 1
10 1:41’14 9’23 1
11 1:50’41 9’27 1
12 2: 0’13 9’31 1
13 2: 9’55 9’41 1
14 2:19’31 9’36 1
15 2:29’12 9’40 1
16 2:39’23 10’11 1
17 2:49’19 9’56 1
18 2:59′ 4 9’45 1
19 3:10′ 1 10’56 1
20 3:19’58 9’56 1
21 3:31’14 10′ 1 1
22 3:41’20 10′ 5 1
23 3:52′ 6 10’46 1
24 4: 2’29 10’22 1
25 4:12’28 9’59 1

Number = 403
1 0:14’38 14’38 1
2 0:23’26 8’51 1
3 0:32’17 8’51 1
4 0:41′ 8 8’51 1
5 0:49’51 8’43 1
6 0:58’45 8’53 1
7 1: 7’27 8’42 1
8 1:16’30 9′ 2 1
9 1:25’22 8’51 1
10 1:34’20 8’58 1
11 1:43’11 8’51 1
12 1:52′ 2 8’50 1
13 2: 0’57 8’54 1
14 2: 9’55 8’57 1
15 2:18’58 9′ 3 1
16 2:28’14 9’15 1
17 2:37’14 8’59 1
18 2:46’39 9’25 1
19 2:56’12 9’33 1
20 3: 5’24 9’11 1
21 3:15’14 9’50 1
22 3:25’15 10′ 0 1
23 3:35′ 4 9’48 1
24 3:44’17 9’13 1
25 3:53’37 9’19 1

Number = 404
1 0:13’49 13’49 1
2 0:22’14 8’25 1
3 0:30’47 8’32 1
4 0:39’10 8’22 1
5 0:47’33 8’23 1
6 0:55’51 8’17 1
7 1: 4′ 7 8’16 1
8 1:12’24 8’16 1
9 1:20’39 8’14 1
10 1:28’53 8’14 1
11 1:37′ 3 8’10 1
12 1:45’18 8’14 1
13 1:53’44 8’25 1
14 2: 1’53 8′ 9 1
15 2: 9’55 8′ 1 1
16 2:17’54 7’58 1
17 2:25’59 8′ 5 1
18 2:34’12 8’13 1
19 2:42’29 8’16 1
20 2:50’41 8’11 1
21 2:59′ 2 8’21 1
22 3: 7’21 8’18 1
23 3:15’58 8’37 1
24 3:24’15 8’16 1
25 3:32’38 8’23 1

Number = 405
1 0:14’55 14’55 1
2 0:24’10 9’15 1
3 0:33’34 9’23 1
4 0:43’17 9’43 1
5 0:53′ 6 9’48 1
6 1: 2’55 9’49 1
7 1:12’38 9’42 1
8 1:22’17 9’38 1
9 1:31’49 9’31 1
10 1:41’49 10′ 0 1
11 1:51’16 9’27 1
12 2: 0’43 9’26 1
13 2:10′ 9 9’26 1
14 2:19’25 9’16 1
15 2:28’50 9’24 1
16 2:38’21 9’31 1
17 2:47’51 9’30 1
18 2:58′ 1 10′ 9 1
19 3: 7’52 9’51 1
20 3:18’16 10’23 1
21 3:29′ 4 10’48 1
22 3:39’49 10’44 1
23 3:51′ 3 11’13 1
24 4: 1’56 10’53 1
25 4:13′ 9 11’13 1

Number = 406
1 0:14’24 14’24 1
2 0:22’47 8’23 1
3 0:31’11 8’23 1
4 0:39’30 8’19 1
5 0:47’58 8’28 1
6 0:56’47 8’48 1
7 1: 5’34 8’47 1
8 1:14’27 8’52 1
9 1:23’27 8’59 1
10 1:32’20 8’52 1
11 1:41’15 8’55 1
12 1:50′ 6 8’50 1
13 1:59’13 9′ 7 1
14 2: 8’17 9′ 4 1
15 2:17’35 9’17 1
16 2:26’56 9’21 1
17 2:36’24 9’27 1
18 2:45’51 9’27 1
19 2:55’26 9’34 1
20 3: 5′ 4 9’37 1
21 3:15’25 10’21 1
22 3:25’18 9’52 1
23 3:35’14 9’56 1
24 3:45′ 8 9’53 1
25 3:54’44 9’36 1

Number = 407
1 0:13’53 13’53 1
2 0:22’19 8’26 1
3 0:30’50 8’30 1
4 0:39’11 8’20 1
5 0:47’33 8’22 1
6 0:55’51 8’17 1
7 1: 4’11 8’20 1
8 1:12’24 8’12 1
9 1:20’47 8’22 1
10 1:29’22 8’34 1
11 1:38′ 1 8’38 1
12 1:46’50 8’48 1
13 1:55’43 8’53 1
14 2: 4’53 9’10 1
15 2:14′ 2 9′ 8 1
16 2:23’12 9’10 1
17 2:32’33 9’21 1
18 2:42’16 9’43 1
19 2:52′ 6 9’50 1
20 3: 2’20 10’13 1
21 3:12’52 10’32 1
22 3:23’26 10’33 1
23 3:34′ 4 10’38 1
24 3:44’43 10’39 1
25 3:54’52 10′ 8 1

Number = 408
1 0:14’40 14’40 1
2 0:23’27 8’47 1
3 0:32’17 8’49 1
4 0:41′ 8 8’51 1
5 0:49’51 8’43 1
6 0:58’39 8’47 1
7 1: 7’27 8’48 1
8 1:16’18 8’50 1
9 1:25’27 9′ 9 1
10 1:34′ 1 8’33 1
11 1:42’40 8’39 1
12 1:51’32 8’52 1
13 2: 0’37 9′ 5 1
14 2: 9’20 8’42 1
15 2:18’43 9’22 1
16 2:28’30 9’47 1
17 2:39’12 10’42 1

Number = 409
1 0:14’39 14’39 1
2 0:23’27 8’47 1
3 0:32’17 8’50 1
4 0:41′ 8 8’51 1
5 0:49’51 8’43 1
6 0:58’39 8’47 1
7 1: 7’27 8’48 1
8 1:16’18 8’50 1
9 1:25′ 1 8’43 1
10 1:33’52 8’50 1
11 1:42’40 8’47 1
12 1:51’32 8’52 1
13 2: 0’37 9′ 5 1
14 2: 9’20 8’42 1
15 2:18’42 9’22 1
16 2:28’30 9’47 1
17 2:39’12 10’42 1

Number = 410
1 0:13’47 13’47 1
2 0:22’12 8’24 1
3 0:30’49 8’37 1
4 0:39’44 8’55 1
5 0:48’55 9’10 1
6 0:57’25 8’30 1
7 1: 6’17 8’51 1
8 1:14’59 8’42 1
9 1:24’19 9’19 1
10 1:33’34 9’15 1
11 1:42’50 9’15 1
12 1:51’58 9′ 8 1
13 2: 0’50 8’51 1
14 2: 9’41 8’50 1
15 2:18’34 8’52 1
16 2:27’33 8’58 1
17 2:36’52 9’19 1
18 2:45’42 8’49 1
19 2:54’53 9’10 1
20 3: 4’17 9’24 1
21 3:14′ 4 9’47 1
22 3:23’33 9’28 1
23 3:33′ 1 9’27 1
24 3:42’43 9’41 1
25 3:51’56 9’13 1

Number = 411
1 0:15’53 15’53 1
2 0:25’41 9’48 1
3 0:35’31 9’49 1
4 0:45’29 9’57 1
5 0:55’19 9’49 1
6 1: 5’56 10’36 1
7 1:15’35 9’39 1
8 1:25′ 6 9’31 1
9 1:34’45 9’38 1
10 1:44’40 9’54 1
11 1:53’56 9’16 1
12 2: 3’15 9’18 1
13 2:12’47 9’31 1
14 2:22’17 9’30 1
15 2:32’14 9’56 1
16 2:43’53 11’39 1
17 2:54’39 10’46 1
18 3: 7’14 12’35 1
19 3:18’25 11’11 1
20 3:31′ 5 12’39 1
21 3:43’45 12’40 1
22 3:58’51 15′ 5 1
23 4:12’54 14′ 3 1
24 4:24’44 11’49 1
25 4:36’19 11’35 1

Number = 412
1 0:13’25 13’25 1
2 0:21’44 8’19 1
3 0:29’59 8’14 1
4 0:38’32 8’32 1
5 0:46’47 8’14 1
6 0:55′ 8 8’21 1
7 1: 3’29 8’21 1
8 1:11’51 8’21 1
9 1:20′ 9 8’17 1
10 1:28’30 8’21 1
11 1:36’51 8’20 1
12 1:45’19 8’28 1
13 1:53’45 8’26 1
14 2: 2′ 0 8’15 1
15 2:10’18 8’17 1
16 2:18’31 8’13 1
17 2:26’58 8’26 1
18 2:35’31 8’33 1
19 2:43’44 8’12 1
20 2:xx’xx x’xx 1
21 3: 0’32 x’xx 1
22 3: 9′ 1 8’29 1
23 3:17’54 8’52 1
24 3:26’33 8’39 1
25 3:35’35 9′ 2 1

Number = 413
1 0:17’18 17’18 1
2 0:26′ 3 8’45 1
3 0:36’13 10′ 9 1
4 0:46’16 10′ 3 1
5 0:56’26 10′ 9 1
6 1: 6’33 10′ 6 1
7 1:16’46 10’13 1
8 1:27’31 10’44 1
9 1:37’49 10’17 1
10 1:47’56 10′ 7 1
11 1:58’52 10’55 1
12 2: 9′ 4 10’11 1
13 2:20’42 11’37 1
14 2:31′ 0 10’18 1
15 2:42’16 11’15 1
16 2:53’16 10’59 1
17 3: 5’16 11’59 1
18 3:18’18 13′ 2 1
19 3:31′ 7 12’49 1
20 3:45′ 9 14′ 1 1

Number = 414
1 0:15’46 15’46 1
2 0:25’15 9’28 1
3 0:34’46 9’31 1
4 0:44’20 9’33 1
5 0:53’58 9’38 1
6 1: 3’16 9’18 1
7 1:12’38 9’22 1
8 1:22′ 1 9’22 1
9 1:31’23 9’22 1
10 1:40’43 9’20 1
11 1:50’13 9’29 1
12 1:59’40 9’27 1
13 2: 9′ 8 9’27 1
14 2:18’39 9’31 1
15 2:28’11 9’31 1
16 2:37’33 9’21 1
17 2:47’14 9’41 1
18 2:56’52 9’37 1
19 3: 6’21 9’28 1
20 3:15’55 9’34 1
21 3:25’29 9’33 1
22 3:35′ 1 9’32 1
23 3:44’36 9’34 1
24 3:54′ 6 9’30 1
25 4: 3’21 9’14 1

Number = 415
1 0:13’45 13’45 1
2 0:21’54 8′ 9 1
3 0:29’59 8′ 4 1
4 0:38’26 8’27 1
5 0:46’40 8’13 1
6 0:55′ 2 8’22 1
7 1: 3’32 8’29 1
8 1:12’10 8’37 1
9 1:20’59 8’49 1
10 1:29’58 8’58 1
11 1:39′ 2 9′ 4 1
12 1:48’12 9′ 9 1
13 1:57’16 9′ 3 1
14 2: 7’15 9’59 1
15 2:17′ 9 9’53 1
16 2:26’49 9’40 1
17 2:37’54 11′ 4 1
18 2:49’23 11’29 1
19 3: 2’29 13′ 6 1
20 3:13’57 11’28 1
21 3:26’29 12’31 1
22 3:38’34 12′ 5 1
23 3:50’51 12’17 1
24 4: 3’11 12’20 1
25 4:15’40 12’29 1

Number = 416
1 0:13’51 13’51 1
2 0:22’18 8’26 1
3 0:30’48 8’30 1
4 0:39’12 8’23 1
5 0:47’33 8’21 1
6 0:55’51 8’17 1
7 1: 4′ 7 8’16 1
8 1:12’24 8’16 1
9 1:20’46 8’21 1
10 1:29′ 6 8’19 1
11 1:37’27 8’21 1
12 1:45’54 8’27 1
13 1:54′ 4 8′ 9 1
14 2: 2’19 8’15 1
15 2:10’39 8’20 1
16 2:18’55 8’15 1
17 2:27’11 8’15 1
18 2:36’10 8’59 1
19 2:44’52 8’41 1
20 2:53’30 8’37 1
21 3: 1’59 8’29 1
22 3:11′ 0 9′ 1 1
23 3:19’37 8’36 1
24 3:28’29 8’51 1
25 3:37’24 8’55 1

Number = 417
1 0:16′ 4 16′ 4 1
2 0:26′ 3 9’58 1
3 0:36’13 10′ 9 1
4 0:46’18 10′ 5 1
5 0:56’26 10′ 8 1
6 1: 6’33 10′ 6 1
7 1:16’46 10’13 1
8 1:27’31 10’44 1
9 1:37’49 10’17 1
10 1:47’56 10′ 7 1
11 1:58’52 10’55 1
12 2: 9′ 4 10’11 1
13 2:20’42 11’37 1
14 2:31′ 0 10’18 1
15 2:42’16 11’15 1
16 2:52’38 10’21 1
17 3: 3′ 2 10’24 1
18 3:13’53 10’51 1
19 3:24’10 10’17 1
20 3:34’39 10’28 1
21 3:45′ 1 10’22 1
22 3:55’48 10’47 1
23 4: 6’24 10’35 1
24 4:17’35 11’11 1
25 4:28’20 10’45 1

Number = 418
1 0:12’25 12’25 1
2 0:19’56 7’31 1
3 0:27’35 7’38 1
4 0:34’50 7’15 1
5 0:42’11 7’21 1
6 0:49’34 7’22 1
7 0:57′ 0 7’26 1
8 1: 4’29 7’29 1
9 1:11’49 7’19 1
10 1:19’11 7’22 1
11 1:26’38 7’26 1
12 1:33’59 7’21 1
13 1:41’25 7’25 1
14 1:48’46 7’21 1
15 1:56’26 7’40 1
16 2: 3’39 7’12 1
17 2:11′ 7 7’28 1
18 2:18’52 7’44 1
19 2:26’25 7’33 1
20 2:34’23 7’58 1
21 2:42′ 4 7’40 1
22 2:50’16 8’12 1
23 2:58’40 8’24 1
24 3: 7′ 6 8’25 1
25 3:15’17 8’11 1

Number = 419
1 0:15’48 15’48 1
2 0:25’41 9’52 1
3 0:35’31 9’49 1
4 0:45’29 9’57 1
5 0:55’33 10′ 3 1
6 1: 5’56 10’22 1
7 1:16’12 10’15 1
8 1:26’35 10’23 1
9 1:39’32 12’56 1
10 1:49’47 10’15 1
11 2: 0′ 1 10’14 1
12 2:11′ 1 10’59 1
13 2:21’29 10’28 1
14 2:32′ 6 10’36 1
15 2:42’40 10’33 1
16 2:53’13 10’32 1
17 3: 3’40 10’26 1
18 3:13’54 10’14 1
19 3:24’10 10’15 1
20 3:34’39 10’28 1
21 3:45′ 7 10’27 1
22 3:55’47 10’40 1
23 4: 6’24 10’36 1
24 4:17’35 11’11 1
25 4:28’22 10’47 1

Number = 420
1 0:21’18 21’18 1
2 0:34’18 13′ 0 1
3 0:47’41 13’23 1
4 1: 1’47 14′ 5 1
5 1:15’13 13’26 1
6 1:27’55 12’42 1
7 1:41′ 8 13’12 1
8 1:54’22 13’13 1
9 2: 7’29 13′ 7 1
10 2:21’22 13’53 1
11 2:35’29 14′ 7 1
12 2:49′ 6 13’36 1
13 3: 4’28 15’21 1
14 3:20’18 15’49 1
15 3:35’56 15’38 1
16 3:51’47 15’51 1
17 4: 7’18 15’30 1
18 4:22’38 15’20 1
19 4:38′ 4 15’25 1
20 4:53’37 15’33 1
21 5:09’09 15’32 1
22 5:24’58 15’49 1
23 5:41’07 16’09 1
24 5:57’14 16’07 1
25 6:13’14 16’00 1

Number = 421
1 0:15’50 15’50 1
2 0:25’41 9’51 1
3 0:35’31 9’49 1
4 0:45’29 9’57 1
5 0:55’19 9’49 1
6 1: 5’16 9’57 1
7 1:15’10 9’53 1
8 1:25′ 8 9’57 1
9 1:34’45 9’37 1
10 1:44’40 9’54 1
11 1:54’32 9’52 1
12 2: 4’36 10′ 4 1
13 2:15′ 1 10’25 1
14 2:25’33 10’31 1
15 2:35’58 10’25 1
16 2:46’30 10’31 1
17 2:57′ 6 10’36 1
18 3: 7’56 10’49 1
19 3:18’37 10’41 1
20 3:29’14 10’36 1
21 3:40′ 1 10’46 1
22 3:51’16 11’15 1
23 4: 2’20 11′ 3 1
24 4:13’25 11′ 5 1
25 4:26′ 4 12’39 1
26 4:35’41 9’37 1

Number = 422
1 0:16’51 16’51 1
2 0:27’33 10’41 1
3 0:38′ 0 10’26 1
4 0:48’16 10’16 1
5 0:58’45 10’28 1
6 1: 9′ 3 10’18 1
7 1:19’45 10’41 1
8 1:29’54 10′ 9 1
9 1:40′ 7 10’12 1
10 1:50’17 10′ 9 1
11 2: 1’10 10’53 1
12 2:11’37 10’27 1
13 2:22’28 10’50 1
14 2:32’57 10’29 1
15 2:43’43 10’45 1
16 2:55’28 11’45 1
17 3: 6’56 11’27 1
18 3:17’55 10’59 1
19 3:29′ 6 11’10 1
20 3:40’18 11’11 1
21 3:53′ 4 12’46 1
22 4: 5’11 12′ 6 1
23 4:17’27 12’16 1
24 4:29’25 11’58 1
25 4:41’13 11’48 1

{efixed}
ton.smeets@ou.nl