{fixed}
Number = 301
1 0:31’01 31’01 1
2 0:45’49 14’48 1
3 1:00’27 14’38 1
4 1:15’02 14’34 1
5 1:29’35 14’33 1
6 1:44’09 14’34 1
7 1:59’03 14’53 1
8 2:13’46 14’43 1
9 2:28’50 15’03 1
10 2:43’51 15’01 1
11 2:58’51 14’59 1
12 3:14’00 15’08 1
13 3:29’06 15’06 1
14 3:44’07 15’00 1
15 3:59’16 15’09 1
16 4:15’00 15’44 1
17 4:30’39 15’39 1
18 4:47’35 16’55 1
19 5:03’55 16’19 1
20 5:20’24 16’28 1
21 5:36’48 16’23 1
22 5:52’49 16’01 1
rest = 1505 m
Number = 302
1 0:31’02 31’02 1
2 0:45’50 14’48 1
3 1:00’34 14’43 1
4 1:15’19 14’44 1
5 1:30’01 14’42 1
6 1:45’09 15’08 1
7 1:59’56 14’46 1
8 2:14’50 14’54 1
9 2:xx’xx xx’xx 1 tussen 2:29’03 en 2:30’05
10 2:44’52 xx’xx 1
11 3:00’05 15’13 1
12 3:15’36 15’31 1
13 3:31’09 15’32 1
14 3:46’54 15’44 1
15 4:03’09 16’15 1
16 4:19’15 16’05 1
17 4:35’29 16’14 1
18 4:52’00 16’30 1
19 5:09’13 17’12 1
20 5:26’48 17’35 1
21 5:44’42 17’54 1
rest = 2550 m
Number = 303
1 0:35’30 35’30 1
2 0:51’05 15’35 1
3 1:07’53 16’47 1
4 1:24’18 16’25 1
5 1:40’50 16’31 1
6 1:57’07 16’16 1
7 2:14’40 17’33 1
8 2:32’15 17’34 1
9 2:50’42 18’27 1
10 3:09’22 18’39 1
11 3:28’37 19’14 1
12 3:48’42 20’05 1
13 4:09’35 20’52 1
14 4:31’17 21’42 1
15 4:53’09 21’52 1
rest = 0 m
Number = 304
1 0:33’42 33’42 1
2 0:49’00 15’18 1
3 1:0x’xx xx’xx 1
4 1:20’21 xx’xx 1
5 1:36’08 15’46 1
6 1:52’11 16’02 1
7 2:08’08 15’57 1
8 2:24’03 15’54 1
9 2:39’54 15’51 1
10 2:55’56 16’01 1
11 3:12’11 16’15 1
12 3:28’47 16’36 1
13 3:45’27 16’40 1
14 4:02’54 17’26 1
15 4:20’41 17’46 1
16 4:38’41 18’00 1
17 5:00’34 21’52 1
18 5:21’23 20’48 1
19 5:40’41 19’18 1
20 5:57’55 17’14 1
rest = 350 m
Number = 305
1 0:33’39 33’39 1
2 0:49’51 16’12 1
3 1:06’08 16’17 1
4 1:22’45 16’36 1
5 1:39’28 16’43 1
6 1:56’24 16’56 1
7 2:13’21 16’56 1
8 2:30’40 17’19 1
9 2:48’27 17’46 1
10 3:06’31 18’03 1
11 3:25’11 18’40 1
12 3:44’27 19’15 1
13 4:04’27 20’00 1
14 4:29’48 25’21 1
15 4:54’03 24’15 1
16 5:16’28 22’24 1
17 5:39’06 22’38 1
rest = 3065 m
Number = 306
1 0:xx’xx xx’xx 1 voor 0:35’23
2 0:50’43 xx’xx 1
3 1:07’04 16’21 1
4 1:23’54 16’50 1
5 1:40’41 16’46 1
6 1:57’47 17’05 1
7 2:16’37 18’50 1
8 2:33’24 16’47 1
9 2:50’11 16’47 1
10 3:07’38 17’26 1
11 3:25’34 17’55 1
rest = 0 m
Number = 307
1 0:32’23 32’23 1
2 0:47’49 15’26 1
3 1:03’09 15’20 1
4 1:18’39 15’29 1
5 1:33’53 15’14 1
6 1:49’09 15’16 1
7 2:04’32 15’22 1
8 2:19’47 15’15 1
9 2:35’15 15’27 1
10 2:50’46 15’30 1
11 3:06’22 15’36 1
12 3:21’58 15’35 1
13 3:38’45 16’47 1
14 3:57’30 18’45 1
rest = 0 m
Number = 308
1 0:35’09 35’09 1
2 0:48’41 13’31 1
3 1:xx’xx xx’xx 1
4 1:20’06 xx’xx 1
5 1:35’39 15’32 1
6 1:51’12 15’33 1
7 2:06’40 15’28 1
8 2:22’09 15’29 1
9 2:37’42 15’32 1
10 2:53’20 15’38 1
11 3:09’02 15’42 1
rest = 0 m
Number = 309
1 0:35’00 35’00 1
2 0:48’21 13’21 1
3 1:03’58 15’36 1
4 1:19’17 15’19 1
5 1:34’33 15’16 1
6 1:49’39 15’06 1
7 2:04’40 15’00 1
8 2:19’52 15’11 1
9 2:35’12 15’20 1
10 2:50’47 15’34 1
11 3:06’18 15’31 1
12 3:22’01 15’42 1
13 3:38’24 16’22 1
14 3:55’37 17’13 1
15 4:15’02 19’24 1
16 4:36’15 21’13 1
17 4:57’06 20’51 1
18 5:31’29 34’22 1
rest = 1870 m
Number = 310
1 0:33’55 33’55 1
2 0:49’57 16’02 1
3 1:05’58 16’01 1
4 1:22’12 16’14 1
5 1:38’32 16’19 1
6 1:54’57 16’24 1
7 2:11’19 16’22 1
8 2:27’37 16’17 1
9 2:44’25 16’48 1
10 3:01’29 17’03 1
11 3:18’53 17’23 1
12 3:36’16 17’23 1
13 3:54’00 17’43 1
14 4:11’40 17’40 1
15 4:29’36 17’56 1
16 4:47’42 18’05 1
17 5:05’42 18’00 1
rest = 0 m
Number = 311
1 0:xx’xx xx’xx 1 voor 0:33’19
2 0:49’04 1x’xx 1
3 1:06’02 16’57 1
4 1:22’xx 16’xx 1 tussen 1:22’12 en 1:22’45
5 1:38’34 1x’xx 1
6 1:54’58 16’24 1
7 2:11’20 16’22 1
8 2:27’39 16’18 1
9 2:45’31 17’52 1
10 3:02’04 16’32 1
11 3:18’54 16’50 1
12 3:35’17 16’22 1
13 3:52’10 16’53 1
14 4:09’39 17’28 1
15 4:26’04 16’25 1
16 4:42’42 16’37 1
17 5:00’01 17’18 1
18 5:17’58 17’56 1
19 5:35’14 17’16 1
20 5:52’44 17’30 1
rest = 1150 m
Number = 313
1 0:35’40 35’40 1
2 0:51’45 16’05 1
3 1:08’05 16’20 1
4 1:24’06 16’00 1
5 1:40’36 16’30 1
6 1:58’21 17’45 1
7 2:15’40 17’19 1
8 2:33’05 17’25 1
9 2:52’02 18’57 1
10 3:09’51 17’49 1
11 3:28’44 18’52 1
12 3:47’52 19’08 1
13 4:09’31 21’39 1
14 4:29’05 19’33 1
15 4:48’57 19’51 1
16 5:08’38 19’41 1
17 5:31’44 23’06 1
18 5:50’43 18’58 1
rest = 758 m
Number = 315
1 0:35’18 35’18 1
2 0:49’10 13’52 1
3 1:05’05 15’54 1
4 1:21’01 15’56 1
5 1:36’50 15’49 1
6 1:52’39 15’49 1
7 2:08’20 15’40 1
8 2:24’00 15’39 1
9 2:39’56 15’55 1
10 2:55’58 16’01 1
11 3:12’10 16’11 1
12 3:28’26 16’16 1
13 3:44’49 16’22 1
14 4:02’14 17’25 1
15 4:19’18 17’03 1
16 4:37’24 18’05 1
17 4:55’25 18’01 1
18 5:13’32 18’07 1
19 5:32’11 18’38 1
20 5:49’32 17’20 1
rest = 1895 m
Number = 317
1 0:37’00 37’00 1
2 0:54’20 17’19 1
3 1:12’05 17’45 1
4 1:29’47 17’41 1
5 1:47’24 17’37 1
6 2:05’16 17’52 1
7 2:23’05 17’48 1
8 2:40’53 17’48 1
9 2:58’42 17’49 1
10 3:16’47 18’04 1
11 3:35’12 18’24 1
12 3:53’36 18’24 1
13 4:12’27 18’51 1
14 4:31’13 18’46 1
15 4:50’29 19’15 1
16 5:10’50 20’20 1
17 5:30’22 19’32 1
18 5:50’04 19’42 1
rest = 1524 m
Number = 319
1 0:34’38 34’38 1
2 0:51’07 16’29 1
3 1:07’55 16’47 1
4 1:24’17 16’22 1
5 1:40’48 16’30 1
6 1:57’10 16’22 1
7 2:14’42 17’32 1
8 2:32’17 17’34 1
9 2:50’45 18’27 1
10 3:09’18 18’33 1
11 3:28’41 19’23 1
12 3:48’47 20’05 1
13 4:06’25 17’37 1
14 4:22’40 16’15 1
15 4:40’07 17’26 1
rest = 0 m
Number = 324
1 0:37’12 37’12 1
2 0:55’04 17’52 1
3 1:13’04 18’00 1
4 1:31’23 18’18 1
5 1:50’04 18’40 1
6 2:09’29 19’25 1
7 2:2x’xx xx’xx 1 tussen 2:27’39 en 2:28’50
8 2:48’33 xx’xx 1
9 3:10’06 21’32 1
10 3:32’17 22’11 1
11 3:52’07 19’50 1
12 4:15’07 22’59 1
13 4:35’47 20’39 1
14 4:58’53 23’06 1
15 5:20’50 21’56 1
16 5:44’32 23’42 1
rest = 2141 m
Number = 325
1 0:35’03 35’03 1
2 0:48’45 13’42 1
3 1:04’30 15’45 1
4 1:20’07 15’37 1
5 1:35’41 15’34 1
6 1:51’15 15’34 1
7 2: 6’35 15’20 1
8 2:22’11 15’35 1
9 2:37’45 15’33 1
10 2:53’23 15’38 1
11 3: 8’53 15’30 1
12 3:24’34 15’40 1
13 3:40′ 1 15’26 1
14 3:55’35 15’34 1
15 4:11’24 15’48 1
16 4:27’18 15’54 1
17 4:43’15 15’57 1
18 4:59’10 15’55 1
19 5:15’26 16’15 1
20 5:31’23 15’57 1
21 5:47’17 15’53 1
rest = 2608 m
Number = 326
1 0:35’43 35’43 1
2 0:52’44 17’01 1
3 1:10’35 17’51 1
4 1:28’49 18’13 1
5 1:46’52 18’02 1
6 2:05’13 18’21 1
7 2:23’53 18’39 1
8 2:42’15 18’21 1
9 3:01’11 18’56 1
10 3:20’23 19’12 1
11 3:40’29 20’05 1
12 4:00’54 20’25 1
13 4:21’10 20’16 1
14 4:42’21 21’10 1
15 5:04’37 22’15 1
16 5:25’55 21’17 1
17 5:47’10 21’14 1
rest = 1934 m
Number = 327
1 0:35’41 35’41 1
2 0:51’28 15’46 1
3 1: 7’58 16’29 1
4 1:24’26 16’28 1
5 1:41’51 17’24 1
6 1:58’19 16’28 1
7 2:15’18 16’59 1
8 2:33’18 18′ 0 1
9 2:50’51 17’32 1
10 3: 8’41 17’49 1
11 3:27’22 18’41 1
12 3:46’48 19’25 1
13 4: 5’56 19′ 7 1
14 4:24’38 18’41 1
15 4:45’19 20’41 1
16 5: 6’57 21’37 1
17 5:29’55 22’58 1
18 5:50’24 20’29 1
rest = 1620 m
Number = 328
1 0:35’13 35’13 1
2 0:48’38 13’25 1
3 1:04’23 15’45 1
4 1:20’13 15’49 1
5 1:35’43 15’30 1
6 1:51’17 15’33 1
7 2:06’43 15’25 1
8 2:22’48 16’04 1
9 2:39’21 16’33 1
10 2:56’32 17’10 1
11 3:14’30 17’58 1
12 3:32’39 18’09 1
13 3:51’27 18’47 1
14 4:14’23 22’56 1
15 4:33’49 19’25 1
16 4:53’08 19’18 1
17 5:12’57 19’49 1
18 5:32’47 19’49 1
19 5:53’45 20’58 1
rest = 990 m
Number = 329
1 0:35’12 35’12 1
2 0:48’46 13’34 1
3 1:04’28 15’42 1
4 1:20’08 15’40 1
5 1:35’36 15’28 1
6 1:5x’xx 1x’xx 1 tussen 1:51’32 en 1:52’11
7 2:06’45 1x’xx 1
8 2:22’15 15’30 1
9 2:37’48 15’32 1
10 2:53’31 15’43 1
11 3:09’20 15’49 1
12 3:25’32 16’11 1
13 3:42’12 16’39 1
14 3:58’54 16’42 1
15 4:17’21 18’26 1
rest = 0 m
Number = 330
1 0:42’29 42’29 1
2 1:02’48 20’19 1
3 1:23’32 20’44 1
4 1:44’37 21’05 1
5 2:05’06 20’28 1
6 2:25’31 20’25 1
7 2:45’36 20’05 1
8 3:06’08 20’31 1
9 3:27’13 21’05 1
10 3:48’55 21’42 1
11 4:11’55 22’59 1
12 4:35’26 23’31 1
13 4:58’10 22’43 1
14 5:21’11 23’01 1
15 5:43’49 22’38 1
rest = 2314 m
Number = 331
1 0:46’19 46’19 1
2 1:07’24 21’04 1
3 1:31’11 23’47 1
4 1:53’12 22’00 1
5 2:15’52 22’40 1
6 2:38’13 22’21 1
7 3:00’47 22’33 1
8 3:22’54 22’06 1
9 3:45’30 22’36 1
10 4:09’14 23’44 1
11 4:32’12 22’58 1
12 4:56’04 23’51 1
13 5:30’16 34’11 1
14 5:55’45 25’29 1
rest = 500 m
Number = 332
1 0:40’25 40’25 1
2 0:59’06 18’40 1
3 1:1x’xx xx’xx 1 tussen 1:15’31 en 1:18’39
4 1:39’09 2x’xx 1
5 1:57’55 18’45 1
6 2:17’19 19’23 1
7 2:36’48 19’29 1
8 2:56’37 19’48 1
9 3:16’28 19’51 1
10 3:36’29 20’00 1
11 3:56’42 20’12 1
12 4:17’17 20’34 1
13 4:37’43 20’26 1
14 4:58’05 20’22 1
15 5:18’47 20’41 1
16 5:42’48 24’00 1
rest = 2631 m
Number = 335
1 0:42’34 42’34 1
2 1:03’04 20’29 1
3 1:23’11 20’07 1
4 1:43’32 20’21 1
5 2:08’23 24’50 1
6 2:29’03 20’40 1
7 2:50’03 20’59 1
8 3:12’01 21’57 1
9 3:34’23 22’21 1
10 3:56’37 22’13 1
11 4:19’32 22’54 1
12 4:42’16 22’44 1
13 5:04’24 22’07 1
14 5:26’04 21’40 1
15 5:46’51 20’46 1
rest = 2031 m
Number = 336
1 0:37’09 37’09 1
2 0:54’12 17’02 1
3 1:12’21 18’09 1
4 1:29’42 17’21 1
5 1:47’08 17’25 1
6 2:04’36 17’27 1
7 2:22’16 17’40 1
8 2:39’59 17’42 1
9 2:57’55 17’56 1
10 3:18’27 20’31 1
11 3:41’22 22’55 1
12 4:01’35 20’13 1
13 4:24’09 22’33 1
14 4:49’35 25’26 1
15 5:13’42 24’06 1
rest = 820 m
Number = 337
1 0:35’06 35’06 1
2 0:48’50 13’43 1
3 1:04’33 15’43 1
4 1:20’11 15’37 1
5 1:35’45 15’34 1
6 1:51’32 15’47 1
7 2:07’35 16’02 1
8 2:23’29 15’54 1
9 2:39’52 16’23 1
10 2:56’02 16’09 1
11 3:12’58 16’56 1
12 3:30’59 18’01 1
13 3:49’52 18’53 1
14 4:08’23 18’30 1
15 4:27’43 19’19 1
16 4:47’31 19’48 1
17 5:06’38 19’06 1
18 5:25’12 18’34 1
19 5:44’06 18’54 1
rest = 2671 m
Number = 339
1 0:36’55 36’55 1
2 0:53’47 16’52 1
3 1:10’32 16’44 1
4 1:27’19 16’47 1
5 1:44’04 16’44 1
6 2:01’04 17’00 1
7 2:18’04 16’59 1
8 2:35’33 17’29 1
9 2:53’11 17’37 1
10 3:14’19 21’08 1
11 3:32’07 17’47 1
12 3:51’50 19’42 1
13 4:10’32 18’42 1
14 4:31’34 21’01 1
15 4:51’05 19’31 1
16 5:10’21 19’16 1
17 5:29’10 18’48 1
18 5:47’42 18’31 1
rest = 2046 m
Number = 340
1 0:43’04 43’04 1
2 1:01’32 18’28 1
3 1:19’25 17’52 1
4 1:36’34 17’08 1
5 1:52’57 16’22 1
6 2:08’56 15’59 1
7 2:25’05 16’08 1
8 2:41’14 16’08 1
9 2:5x’xx 1x’xx 1 tussen 2:57’55 en 2:58’42
10 3:14’59 1x’xx 1
11 3:32’14 17’15 1
12 3:50’19 18’04 1
13 4:08’28 18’09 1
14 4:26’15 17’46 1
15 4:44’46 18’30 1
16 5:03’50 19’04 1
17 5:24’07 20’16 1
18 5:45’26 21’19 1
rest = 2318 m
Number = 341
1 0:38’20 38’20 1
2 0:55’35 17’15 1
3 1:12’41 17’05 1
4 1:29’30 16’49 1
5 1:46’37 17’06 1
6 2:0x’xx xx’xx 1 tussen 2:03’34 en 2:04’32
7 2:22’18 35’40 1
8 2:40’36 18’17 1
9 2:59’08 18’31 1
10 3:18’16 19’08 1
11 3:37’26 19’09 1
12 3:57’10 19’44 1
13 4:17’36 20’25 1
14 4:38’45 21’09 1
15 4:59’41 20’55 1
16 5:20’08 20’27 1
17 5:40’32 20’23 1
18 5:59’10 18’38 1
rest = 65 m
Number = 342
1 0:31’09 31’09 1
2 0:xx’xx xx’xx 1
3 1:00’37 xx’xx 1
4 1:15’31 14’54 1
5 1:30’32 15’01 1
6 1:45’48 15’15 1
7 2:01’11 15’23 1
8 2:16’45 15’34 1
9 2:33’21 16’36 1
10 2:49’42 16’20 1
11 3:06’28 16’46 1
12 3:23’32 17’03 1
13 3:42’42 19’10 1
14 4:01’29 18’47 1
15 4:19’56 18’26 1
16 4:39’41 19’45 1
17 4:57’13 17’32 1
18 5:15’03 17’49 1
19 5:32’25 17’22 1
20 5:50’02 17’36 1
rest = 1725 m
Number = 343
1 0:37’31 37’31 1
2 0:54’50 17’19 1
3 1:12’09 17’19 1
4 1:29’23 17’14 1
5 1:46’27 17’04 1
6 2:03’34 17’06 1
7 2:21’56 18’22 1
8 2:39’14 17’18 1
9 2:57’36 18’21 1
10 3:37’00 39’24 1 v
11 3:55’32 18’32 1
12 4:13’30 17’57 1
13 4:35’42 22’12 1
14 4:56’55 21’12 1
15 5:23’18 26’23 1
16 5:51’19 28′ 1 1
rest = 547 m
Number = 345
1 0:44’20 44’20 1
2 1:05’02 20’41 1
3 1:30’23 25’21 1
4 1:55’04 24’40 1
5 2:21’22 26’17 1
6 2:46’47 25’25 1
7 3:12’04 25’16 1
8 3:36’46 24’42 1
9 4:00’46 24’00 1
10 4:21’57 21’10 1
11 4:44’06 22’09 1
12 5:06’16 22’09 1
13 5:28’31 22’15 1
14 5:50’18 21’46 1
rest = 1284 m
Number = 346
1 0:42’37 42’37 1
2 1:02’44 20’07 1
3 1:22’52 20’07 1
4 1:44’20 21’28 1
5 2:07’42 23’21 1
6 2:30’05 22’23 1
7 2:5x’xx 2x’xx 1 tussen 2:52’02 en 2:53’11
8 3:16’53 2x’xx 1
9 3:43’30 26’37 1
10 4:13’53 30’23 1
11 4:38’10 24’17 1
12 5:01’52 23’41 1
13 5:28’06 26’14 1
14 5:50’09 22’02 1
rest = 1490 m
Number = 347
1 0:35’23 35’23 1
2 0:50’42 15’18 1
3 1:07’02 16’20 1
4 1:23’59 16’56 1
5 1:40’45 16’46 1
6 1:57’29 16’44 1
7 2:14’47 17’18 1
8 2:32’20 17’32 1
9 2:49’53 17’33 1
10 3:07’54 18’00 1
11 3:25’53 17’59 1
12 3:43’58 18’04 1
13 4:02’24 18’26 1
14 4:20’36 18’12 1
15 4:38’58 18’21 1
16 4:58’15 19’17 1
17 5:17’03 18’47 1
18 5:35’51 18’48 1
19 5:54’44 18’53 1
rest = 864 m
Number = 348
1 0:38’05 38’05 1
2 0:56’33 18’27 1
3 1:15’12 18’38 1
4 1:33’47 18’35 1
5 1:52’34 18’47 1
6 2:12’01 19’26 1
7 2:31’03 19’01 1
8 2:50’15 19’12 1
9 3:12’42 22’27 1
10 3:31’14 18’31 1
11 3:50’54 19’39 1
12 4:10’37 19’42 1
13 4:xx’xx xx’xx 1 tussen 4:29’48 en 4:31’13
14 4:51’11 xx’xx 1
15 5:11’32 20’20 1
16 5:31’37 20’05 1
17 5:51’03 19’25 1
rest = 1554 m
Number = 349
1 0:42’39 42’39 1
2 1:02’46 20’06 1
3 1:22’50 20’03 1
4 1:42’31 19’41 1
5 2:0x’xx xx’xx 1 tussen 2:03’34 en 2:04’32
6 2:23’55 xx’xx 1
7 2:42’42 18’47 1
8 3:03’24 20’41 1
9 3:24’20 20’55 1
rest = 0 m
Number = 350
1 0:36’58 36’58 1
2 0:54’17 17’18 1
3 1:12’02 17’44 1
4 1:29’45 17’43 1
5 1:47’27 17’41 1
6 2:05’15 17’48 1
7 2:23’06 17’50 1
8 2:41’10 18’04 1
9 3:00’25 19’14 1
10 3:25’07 24’41 1
11 3:46’28 21’21 1
12 4:10’11 23’42 1
13 4:33’58 23’47 1
14 5:03’01 29’03 1
15 5:25’57 22’56 1
16 5:48’15 22’17 1
rest = 1621 m
{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl