{fixed}
Startnummers met ! = totaalafstand gewijzigd in definitieve uitslag
Startnummers met !! = tweede correctie
50 km met # = tijd gemeten 50 meter voor de doorkomstlijn van 50 km, dus geen officiele 50 km tijd!
Stein, 6 uurs loop, 9 maart 2003 Programmatuur van
Organisatie a.v. Caesar Anton H.M. Smeets
Eindstand alle categorien * *
Nr. Naam GJ Nat. Cat. R. Rest Afstand 50 km Vereniging
1 Lazyuta, Stanislav 241072 Ukr MSE 27 0 87.200 3:18’22 Ukraine
6! TaelMan, Lucien L 90757 Bel M45 26 900 85.000 3:30’15
43 Epskamp, Wim L 80154 Ned M45 26 62 84.162 3:31’10 AV Haarlemmermeer
7 Beckers, Paul L 220862 Bel M40 25 2877 83.877 3:30’15 AC Herentals
3 Papanikitas, Marc L 110567 Bel MSE 25 2240 83.240 3:30’15 AVKA
9 Schneider, Wolfgang 60655 Ger M45 25 1000 82.000 3:35’10 LGV Marathon Giessen
241 Graf, Karl L 171250 Ger M50 25 948 81.948 3:36’38# VFB Alem. Pfalzdorf
228 Schwerk, Wolfgang 280755 Ger M45 24 951 78.851 3:34’58# SuS Schalke 96
27 de Pooter, Dirk 260163 Bel M40 24 347 78.247 3:35’03 AC Hulshout
285 Misteli, Michael Sui MSE 24 12 77.912 3:39’08# LSV Basel
<10>
37 Verdonck, Philip 281272 Bel MSE 23 1800 76.600 3:32’15 Atletica ’84
279 Widera, Burkhard 301059 Ger M40 23 1084 75.884 3:49’11 TV Horne
44 Hendriks, Tom L 20157 Ned M45 23 1014 75.814 3:45’19 AV Haarlemmermeer
70 Suijkerbuijk, Jan 310363 Ned MSE 23 605 75.405 3:58’53# Diomedon
36 Kloek, Patrick L 191164 Bel MSE 23 385 75.185 3:53’44 Atletica ’84
66 van Diemen, Erwin 170372 Ned MSE 22 2953 74.653 3:45’44# C.A.V.-Energie
261 Cornelis, Johan L 190458 Bel M40 22 2396 74.096 3:48’50#
18! Roberts, Math L 41162 Ned M40 22 1895 73.595 3:42’52 Unitas-Gulickrunners
52!!Bakker, Ron L 11056 Ned M45 22 1625 73.325 3:56’41# AV Veteranen Nederland
82 Braun, Wolfgang 160354 Ger M45 22 1617 73.317 4:03’41# LG Mtzenich
<20>
20 Tichelen van, Leo 300355 Bel M45 22 1569 73.269 3:59’04 AC Herentals
301 Benohr, Astrid 81057 Ger V45 22 1505 73.205 3:59’16#
278 Moyson, Renat 21061 Bel M40 22 621 72.321 3:39’10# AC opwijk
224! Tiggelkamp, Ferdinand 130748 Ger M50 22 545 72.245 4:01’08# SG Neukirchen-Hlchra
325 Braun, Marion 20757 Ger V45 21 2608 71.208 4:11’24# Germania Eicherschei
302 Jacquemart, Inez L 80862 Bel V40 21 2550 71.150 4:03’09# AVKA
260 Carmont, Gerard 260260 Fra M40 21 2275 70.875 4:00’50#
11 Coolen, Ruud 111162 Ned M40 21 2258 70.858 4:01’33 DSM runningteam
47 van ’t Veer, Ton 290857 Ned M45 21 2244 70.844 4:05’06 AV Sprint
67 Emringer, Louis 20754 Lux M45 21 1730 70.330 4:12’43# CSL Luxemburg
<30>
274 Wallesch, Rene 250572 Ger MSE 21 1289 69.889 4:15’44#
64 Willems, Arno 10359 Ned M40 21 1253 69.853 4:06’33# AV Veteranen Nederland
100 Themm, Thorsten 91272 Ger MSE 21 792 69.392 4:09’10# 100 Marathon Club
315 Melzer, Elke 281263 Ger VSE 20 1895 67.395 4:19’18# Alfterer SC
342 Mitrafanova, Nina 260457 Ukr V45 20 1725 67.225 4:19’56# Ukraine
270 Stoffels, Ronald L 190658 Bel M40 20 1510 67.010 4:24’22#
222 Reijngoudt, Rinus 140359 Ned M40 20 1452 66.952 4:24’33# Scheldesport
86 Michollek, Wolfgang 220160 Ger M40 20 1256 66.756 4:24’04# GSV-Porz/Koln
311 Heynen, Lies L 140256 Ned V45 20 1150 66.650 4:26’04# AV Veteranen Nederland
262 De Jong, Johann 291171 Ned MSE 20 1063 66.563 4:25’09#
<40>
217 Tilly, Hans 240651 Ger M50 20 1000 66.500 4:20’32# Run 4 Fun Koln
29 Peeters, Peter L 120358 Ned M40 20 758 66.258 4:15’38 Achil’87
88 van Litsenburg, Johan 211052 Ned M50 20 499 65.999 4:20’05# GVAC
204 Sweens, Eric 10569 Ned MSE 20 464 65.964 4:28’37# Loopservice NL
25 Broersen, Jos 90950 Ned M50 20 428 65.928 4:16’17 AAV’36
75 Raemakers, Erwin 260970 Bel MSE 20 417 65.917 4:20’16# Furalopers
304 Doornbos, Lydia 170778 Ned VSE 20 350 65.850 4:20’41#
58 Sipers, Henk L 170855 Ned M45 20 234 65.734 4:22’17# AV Veteranen Nederland
94 Voell, Guenter 100953 Ger M45 20 208 65.708 4:27’27# LG Mutzenich
16 Visschers, Johan L 90855 Ned M45 20 132 65.632 4:24’59 TV Stein
<50>
276 Zuidema, Peter L 20867 Ned MSE 20 113 65.613 4:15’47#
50 Pols, Simon 140952 Ned M50 19 2772 65.172 4:31’09 AV Startbaan Amstelv
246 Fritz, Michael 140856 Ger M45 19 2671 65.071 4:30’46# Viersener TV Triathl
247 Schroers, Michael L 240469 Ger MSE 19 2671 65.071 4:30’37# Viersener TV Triathl
337 Schlegel, Homa 90666 Ger VSE 19 2671 65.071 4:27’43# Melpomene Bonn e.V.
19! Dammekens, Wilson L 310552 Bel M50 19 2221 64.621 4:55’54 A.C.G
54 de Boer, Lex L 230647 Ned M55 19 2103 64.503 4:23’50# AV Veteranen Nederland
206 Schmitz, Marcus 10472 Ger MSE 19 1528 63.928 4:22’07# LT BUGA Dsseldorf 19
221! Suijkerbuijk, Peter 170356 Ned M45 19 1351 63.751 4:39’30# S.V. Diomedon
230 Westhuis, Cor L 91048 Ned M50 19 1090 63.490 4:43’36# SV Friesland
<60>
272 van Daele, Rudy L 211162 Bel M40 19 1007 63.407 4:30’52#
15 Schepers, Leon L 120358 Ned M40 19 1000 63.400 4:24’53
34 Waldhor, Siegfried 291168 Aut MSE 19 1000 63.400 4:22’20 ASV Andlersdorf
328 OfferMann, Petra 291059 Ger V40 19 990 63.390 4:33’49# Germania Eicherschei
347 Bullig, Cornelia L 200959 Ger V40 19 864 63.264 4:38’58#
91 Wagner, Guy 300765 Lux MSE 19 797 63.197 4:36’15# Laufclub Police Luxe
232 Buteneers, Joseph L 150253 Bel M50 19 438 62.838 4:37’56# TACT
253 Mol, Ben 220349 Ned M50 19 342 62.742 4:44’24# Voorne Atletiek
219 Bodelier, Donee L 220876 Ned MSE 19 239 62.639 4:21’39# S.T.B.
51! de Jong, Theo 21050 Ned M50 19 234 62.634 4:33’02# AV Statina
<70>
96 Mayer, Reinhard 130361 Ger M40 19 64 62.464 4:40’14# LG Stolberg
69 Schoenmakers,Vincent L 240739 Ned M60 18 2772 62.072 4:43’15# DES Eersel
237 Schmitz, Kunibert 180455 Ger M45 18 2583 61.883 4:26’46# UMT Troisdorf Krausa
340! Beisenherz, Suzanne 140373 Ger VSE 18 2318 61.618 4:44’46# SV Rhenania Kln
97 Becker, Mattin 50260 Ger M40 18 2046 61.346 4:51’05# LG Troisdorf-m.u.t.
339 Strotkamp, Sabine 180665 Ger VSE 18 2046 61.346 4:51’05# PSV Remagen
28 Marse, Jules L 281257 Ned M45 18 2000 61.300 4:37’48 Achil’87
218 Winkhold-Gallina,Werner 31153 Ger M45 18 1983 61.283 4:37’50# Run 4 Fun Koln
309 Knops, Petra 120659 Ger V40 18 1870 61.170 4:15’02#
327! Krokel, Bernadette 100654 Ger V45 18 1620 60.920 4:45’19# Germania Eicherschei
<80>
42 Akkermans, Jos L 180450 Ned M50 18 1586 60.886 4:50’14 AV Haarlemmermeer
317 Sapauschke, Wiltrut 70141 Ger V60 18 1524 60.824 4:50’29# Alfterer SC
266 Klugkist, Hinrick Ned M 18 1505 60.805 4:56’10#
90 Nicklaus, Ulrich 90756 Ger M45 18 1284 60.584 4:49’21# KLB 2000
255 Jakob, Fritz 80954 Ger M45 18 1229 60.529 4:58’25# VT 1859 Kempen
62 van den Hoek, Rob 280765 Ned MSE 18 1000 60.300 4:44’30# AV Veteranen Nederland
213 Mauritz, Klaus-Dieter 190150 Ger M50 18 864 60.164 4:54’47# Post SV Holzminder
313 van der Made, Nellie 170855 Ned V45 18 758 60.058 4:48’57# AAC ’61 Assen
220 Bodelier, Hein L 230648 Ned M50 18 752 60.052 4:51’56# S.T.B.
239 van Boven, Eddy 60255 Bel M45 18 700 60.000 4:53’01# Vawatoli
<90>
99 Kremer, Jodi 150866 Ned MSE 18 549 59.849 4:53’27# Loopgroep Bedum
22 Kuijpers, Theo 290446 Ned M55 18 117 59.417 4:55’06A.V.Sporting Boxmeer
341! Schafer,Sabine 120264 Ger VSE 18 65 59.365 4:59’41# Troisdorfer LG MUT
2! Kotsyubka, Andriy 90569 Ukr MSE 18 0 59.300 3:29’55 Ukraine
259 Bouwen, Walter L 140165 Bel MSE 18 0 59.300 3:56’47#
305 Carmont, Niandi 310761 Fra V40 17 3065 59.265 4:54’03#
207 Hauke,Gernot 10741 Ger M60 17 2583 58.783 4:56’06# LT TUS Mondorf
26 Bogaert, Joseph 150342 Bel M60 17 2080 58.280 4:59’40 AC Herentals
326 Knein, Angelika 180958 Ger V40 17 1934 58.134 5:04’37# Germania Eicherschei
265 Kellert, Karlheinz 250250 Ger M50 17 1554 57.754 5:11’34#
<100>
348 Kellert, Gisela 280250 Ger V50 17 1554 57.754 5:11’32#
84 Ludden, Peter 220662 Ger M40 17 1505 57.705 4:13’55# GSV Essen
17 Klein, Ad 230361 Ned M40 17 1489 57.689 5:08’07 RonforRun
74 Fischer, Michael 60762 Ger M40 17 1489 57.689 5:08’45# DUV Uerdingen
201 van der Molen, Egbert 310356 Ned M45 17 1415 57.615 5:12’18# Loopgroep Bedum
32 Klein, Roger 160646 Lux M55 17 1304 57.504 4:49’26 Amicale P&T
254 Schutte, Heinrich 311056 Ger M45 17 550 56.750 5:09’56# VSV Rossing
85 Debener, Martin 40164 Ger MSE 17 535 56.735 5:14’09# GSV Geldern
5 Vandendriessche, Jan L 60661 Bel MSE 17 0 56.200 3:18’22
235 Lorenz, Michael L 190458 Ger M40 17 0 56.200 3:50’45# TV Huchem-Stammeln
<110>
243! Dienert, Sven 201066 Ger MSE 17 0 56.200 3:37’12# Viersener Turnver
310 Otten, Liel 140461 Ned V40 17 0 56.200 4:29’36# AV Veteranen Nederla
79 Niessen, Thomas 57 Ger M45 16 3090 56.190 5:17’02# Germania 07 Durwiss
12 Huntjens, Pedro 100967 Ned MSE 16 3043 56.143 5:16’36 AV Unitas
244 Grossheim, Dagmar 50162 Ger V40 16 2927 56.027 5:12’59# Viersener Turnverein
332 Nicklaus, Dagmar 290558 Ger V40 16 2631 55.731 5:18’47# KLB 2000
211! De Jong, Gerard 150748 Ned M50 16 2569 55.669 5:17’56# Panthenon
55 Hoek van der, Cor 270253 Ned M50 16 2358 55.458 5:22’23# AV Veteranen Nederla
324 Scholz, Christa 54 Ger V45 16 2141 55.241 5:20’50# Germania 07 Durwiss
60 Steyger, Rob L 20659 Ned M40 16 2103 55.203 5:23’46# AV Veteranen Nederla
<120>
216 Muller, Markus 201262 Ger M40 16 2051 55.151 5:29’39# Run 4 Fun Koln
350 Straimer, Anna 241248 Ger V50 16 1621 54.721
280 Duda, Elke 111062 Ger V40 16 1586 54.686 5:30’45# Troisdorfer LG MUT
245 Bayer, Martin L 300639 Ger M60 16 1283 54.383 5:28’33# Viersener TV Triathl
48 Epskamp, Ton 280952 Ned M50 16 1149 54.249 5:24’28 AV Startbaan Amstelv
251 Simankov, Stanislav 291049 Blr M50 16 1134 54.234 5:24’00# Vitabeg Minsk
33 Schabhutl, Manfred 230464 Aut MSE 16 1000 54.100 4:24’57 ASV Andlersdorf
57 Hopman, Jos L 180339 Ned M60 16 1000 54.100 5:31’29# AV Veteranen Nederla
53 van Brummen, Wim L 81249 Ned M50 16 922 54.022 5:31’56# AV Veteranen Nederla
343 Moens, Annie 220555 Bel V45 16 547 53.647 5:23’18# Vawatoli
<130>
212 Isringhausen-Bley,Stephen 150763 Ger MSE 16 534 53.634 5:12’35# Passtschon 98
214 Jakobs, Ruud 301262 Ned M40 16 426 53.526 5:38’14# RAV De Komeet
87! Cloosterman, Theo L 220457 Ned M45 16 128 53.228 5:36’39# GVAC
10 Van der Loop, Edwin 10168 Ned MSE 16 0 53.100 3:40’20
46 Euverman, Herman 160653 Ned M45 16 0 53.100 4:29’30 AV PEC 1910
273! van Nuenen, Jan Ned M 16 0 53.100 4:22’59#
77 Linnartz, Werner 55 Ger M45 15 2622 52.622 5:41’20# Germania 07 Durwiss
330 van Geene, Regina 291054 Ned V45 15 2314 52.314 5:43’49# GVAC
248 Kisil, Alexander Blr M 15 2207 52.207 5:43’32# Vitabeg Minsk
250! Rimaschevski, Alexander 57 Blr M45 15 2119 52.119 5:43’26# Vitabeg Minsk
<140>
335 Schmidt, Gudrun 51044 Ger V55 15 2031 52.031 5:46’51# LT Bittermark
78 Mandelartz, Johannes 62 Ger M40 15 1484 51.484 5:48’53# Germania 07 Durwiss
81 Pesch, Helmut 43 Ger M55 15 1484 51.484 5:48’51# Germania 07 Durwiss
269 Somers, Jan 20349 Ned M50 15 1017 51.017 5:52’34#
41 Maaskant, Jan 90149 Ned M50 15 1000 51.000 5:48’40 AV Gloria
223! Frenken, Dietmar 291065 Ger MSE 15 820 50.820 5:13’14# SC-Myhl Leichtathlet
336! Klever, Petra 140457 Ger V45 15 820 50.820 5:13’42# LT Kemperdieck
24 Kuipers, Piet-Jan 171258 Ned M40 15 0 50.000 4:14’03 AAC ’61 Assen
98 Engels, Paul L 290651 Ger M50 15 0 50.000 4:04’20# LLG Kevelaer
215 Ickert, Peter 170761 Ger M40 15 0 50.000 4:53’54# RSC Remscheid
<150>
303 Waack, Svetlana 60567 Ger VSE 15 0 50.000 4:53’09# DJK Frankenberg Aach
319 Kobrina, Elena 67 Blr VSE 15 0 50.000 4:40’07# DJK Frankenberg Aach
329! Schwan, Claudia 110366 Ger VSE 15 0 50.000 4:17’21# Germania Eicherschei
229 van der Hoek, Jan 41151 Ned M50 14 2622 49.522 dnf SV Friesland
39 Dijkgraaf, Jan Willem L 20953 Ned M45 14 2344 49.244 dnf AV Cialfo Epe
283 Scheer, Karin 120949 Ger V50 14 2216 49.116 dnf LG Gummersbach
267 Knops, Wolfgang 140364 Ger MSE 14 1870 48.770 dnf
345 Bayer, Else L 300639 Ger V60 14 1284 48.184 dnf Viersener TV Triathl
282 Wandt, Harald 291149 Ger M50 14 1249 48.149 dnf LG Gummersbach
205 Schmidt, Gerhard-Horst 260341 Ger M60 14 1000 47.900 dnf LT Bittermark
<160>
249! Kruglikov, Valeri 46 Blr M55 14 987 47.887 dnf Vitabeg Minsk
277 Gehrke, Lothar 20439 Ger M60 14 792 47.692 dnf 100 Marathon Club
257 Schlang, Volker 270155 Ger M45 14 552 47.452 dnf VT 1859 Kempen
238 van Bastelaere, Ronny 120459 Bel M40 14 522 47.422 dnf Vawatoli
331 Buiter, Erna 120453 Ned V45 14 500 47.400 dnf Impala
40 Nabuurs, Jan 170562 Ned M40 14 0 46.900 dnf AV De Keien
307 van Vliet, Anja 90162 Ned V40 14 0 46.900 dnf Loopgroep PK
236 Raalte van, Jan 40954 Ned M45 13 2569 46.369 dnf TVA
71 Berka, Volker 220543 Ger M55 13 1728 45.528 dnf DJK Ochtendung
227 Pospiech, Hans-Jrgen 160940 Ger M60 13 1505 45.305 dnf SG Ruhrgas
<170>
346 Becker, Barbara 40859 Ger V40 13 1490 45.290
281 Schweim, Klaus 160838 Ger M60 13 1113 44.913 dnf LG Gummersbach
63! van der Ent, Ferry 240959 Ned M40 13 0 43.800 dnf AV Veteranen Nederla
202! Faber, John 151256 Ned M45 13 0 43.800 dnf Loopgroep PK
226 Becker, Karl-Heinz 290155 Ger M45 13 0 43.800 dnf SG Ruhrgas
234 Forst, Peter 63 Ger MSE 13 0 43.800 dnf TV Huchem-Stammeln
263 Havreluk, Micha 121150 Bel M50 13 0 43.800 dnf
258 Neckenbroek, Roger 160436 Bel M65 12 2103 42.803 dnf Watoli
61 van de Kamp, Ton 160557 Ned M45 12 0 40.700 dnf AV Veteranen Nederla
210! Geeroms, Jozef 141059 Bel M40 12 0 40.700 dnf Olympia Londerzeel
<180>
73 Robertson, Alan 231264 GBr MSE 11 0 37.600 dnf DUV Herford
271 Tyskens, Henry 210754 Bel M45 11 0 37.600 dnf
306 Johring, Jutta 131167 Ger VSE 11 0 37.600 dnf TuSEM Essen
308 Linnartz, Bigi L 271161 Ger V40 11 0 37.600 dnf Germania 07 Durwiss
83 GorManns, Helmut 280360 Ger M40 10 990 35.490 dnf Germania Eicherschei
256 Salewski, Hans Juergen 220348 Ger M50 10 0 34.500 dnf VT 1859 Kempen
45 Bergevoet, Gerard 221144 Ned M55 9 0 31.400 dnf AV Nijmegen
80 Offergeld, Klaus 210149 Ger M50 9 0 31.400 dnf Germania 07 Durwiss
92 Westen, Lothar 131255 Ger M45 9 0 31.400 dnf LC Duisburg
264 HulsMans, Pier 11045 Bel M55 9 0 31.400 dnf
<190>
349 Monnichs, Barbara 240166 Ger VSE 9 0 31.400
89 Dijk, Ubel 120755 Ned M45 8 0 28.300 dnf Impala
252 Verdonck, William 91244 Bel M55 8 0 28.300 dnf Volharding
242 Flume, Karl-Heinz 91047 Ger M55 6 0 22.100 dnf Viermaerker Dortmund
275 Wijnen-Druppers, Miep 40938 Ned V60 4 0 15.900 dnf
49 Nieuwenhuijse, Hans 50446 Ned M55 3 0 12.800 dnf AV Startbaan Amstelv
{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl