{fixed}
{b}Vrouwen; start om 8:45 uur{eb}
1 SF 210 OMWANZA Béatrice 02:27:44
2 SF 205 CONSOLE Rosaria 02:27:48
3 SF 201 MRASHANI Banuela 02:29:13
4 SF 214 GADI RICHARD Hafida 02:30:38
5 SF 202 QUETIER MARAOUI Rakiya 02:31:35
6 SF 206 PTIKANY Mary 02:32:04
7 SF 212 VOLPATO Giovanna 02:33:23
8 SF 204 DAHMANI Zaïa 02:34:31
9 SF 215 YVELAIN Fatima 02:35:03
10 SF 217 HAJJAMI Fatima 02:37:20
11 SF 219 FETIZON Elena 02:37:49
12 SF 225 HIROSE Mitsulo 02:39:56
13 SF 224 CORMERAIS Céline 02:40:52
14 VF1 208 LE GALLO Maryse 02:43:31
15 SF 211 MONGUDHI Elizabeth 02:44:10
16 SF 213 LESERVOISIER Michelle 02:44:27
17 SF 209 KARIMI Lucy 02:50:04
18 SF 227 STILES Amy 02:51:15
19 SF 230 TRUEL Aurélia 02:52:31
20 SF 220 TROUSSARD Annie 02:54:36
{b}Mannen; start om 9:00 uur{eb}
1 SH 8 ROTICH Mike 02:06:33
2 SH 1 ZWIERZCHIEWSKI Benoit 02:06:36
3 SH 30 ONSARE Wilson 02:06:47
4 SH 2 EL HIMER Driss 02:06:48
5 SH 20 RUTO David 02:08:21
6 SH 28 TOROITICH Haron 02:08:34
7 SH 11 KIRUI David 02:08:53
8 SH 7 BAYO Zebedayo 02:08:54
9 SH 18 KOSGEI David 02:11:33
10 SH 25 MUSTO Wilson 02:12:04
11 SH 12 ZIAR Rachid 02:12:33
12 SH 36 KIPSANG William 02:12:34
13 SH 17 BAGY Hakim 02:14:02
14 SH 13 MOIBEN John 02:14:43
15 SH 31 KANDA Joseph 02:14:57
16 SH 3 OUAADI Mohamed 02:15:33
17 VH1 9 BEHAR Abdellah 02:15:58
18 SH 6 TARUS Philip 02:17:55
19 SH 113 LAGET David 02:18:06
20 SH 50 CROSSAN Gary 02:19:35
21 SH 23 KIPCHUMBA John 02:19:37
22 SH 65 RODRIGUES Victor 02:20:18
23 SH 61 REDOU Pascal 02:20:53
24 SH 78 RODRIGUES Antonio 02:23:44
25 SH 74 PEIGNE Vincent 02:23:44
26 SH 22 OGARO Evans 02:24:36
27 SH 71 HOLZERNY François 02:24:40
28 SH 59 COLOMINA Stéphane 02:25:04
29 SH 114 HOLZERNY Benoit 02:25:05
30 SH 143 DUPERRIN Philippe 02:25:44
31 VH1 83 LAIRIE Didier 02:25:50
32 SH 46 ARAKAWA Yusuke 02:26:41
33 SH 301 KREUTZER Dimitri 02:26:44
34 SH23175 RAMIN Jean-Bernard 02:27:13
35 SH 109 HAMIDI Saïd 02:27:15
36 VH1 64 HONNEUR Bernard 02:27:32
37 VH1 58 BOUCHEMIT Michael 02:27:33
38 SH 51 LOPEZ Gérard 02:27:34
39VH149693 JOCHER Chiristian 02:27:54
40 SH 86 ROUGE Jean-Michel 02:28:04
41 SH45107 ALFANO Thierry 02:28:16
42 SH 116 AUVINET Guy-Noël 02:28:17
43 SH 1892 BITTAU Gilles 02:28:18
44 SH 81 HIRASAWA Naoki 02:28:21
45 SH 151 KUETE Paul 02:28:27
46 SH 2335 GMUR Remo 02:28:28
47 SH 2254 SRAKA Mathieu 02:28:41
48 SH 4489 CLAVEAU Michel 02:28:56
49 SH 62 CARRIE David-John 02:29:02
50 SH 1647 EBRARD Eric 02:29:05
51 VH11523 POUZET Patrick 02:29:07
52 SH22268 VERGNE Daniel 02:29:10
53 SH 101 RUIZ Pascal 02:29:21
54 SH 77 DIVRY Eric 02:29:27
55 SH46318 LANDRY Sylvain 02:29:28
56 VH13438 MOREAU PHILIPPE 02:29:30
57 SH 346 LOUISE Hugues 02:29:36
58 SH 1609 WAGNER Philippe 02:29:38
59 SH 47 PRANDI Mario 02:29:38
60 SH 56 ROUSSEAU Vincent 02:29:40
61 SH 66 LEMOUSSU Mathias 02:29:45
62 SH 112 LUYENS Yves 02:29:48
63 SH 63 MERCIER Luc 02:30:13
64 SH 1953 DEGORCE Frédéric 02:30:36
65 SH 2440 CHTITA Chedli 02:31:19
66 SH 1722 GRIMAULT Denis 02:31:31
67 SH 1458 SENAC Pierre 02:31:32
68 SH 85 DROEGHMANS Grégory 02:31:38
69 SH23174 LEOCADIE René-paul 02:31:39
70 SH 2229 RIBA Xavier 02:31:39
71 VH1 100 RASPAUT Patrick 02:31:43
72 SH 1703 MAYO MARTINEZ Juan Carlo2:31:50
73 SH 139 TROUVERIE Thierry 02:31:57
74 SH 110 AGLAOR Yannick 02:31:58
75 SH 2243 BOUFARCHA Mustapha 02:32:03
76 SH 140 NICOT Jean-François 02:32:07
77 SH 102 YOUSFI Mickaël 02:32:13
78 VH12201 HAUGLAND Dag 02:32:27
79 SH 2272 HOLTON Matthew 02:32:32
80 SH 942 ENNEBECK Thierry 02:32:36
81 SH23173 GAIA Jean-Louis 02:32:43
82 SH 912 BLOUET Laurent 02:32:46
83 VH11809 BECKER Jean-Jacques 02:32:54
84 SH 946 LUGUET Fabien 02:33:02
85 SH 111 PATTIN Christophe 02:33:03
86 VH11855 KERTUDO Laurent 02:33:10
87 SH 874 THIMONIER Axel 02:33:17
88 SH 2236 PILLENIERE Stéphane 02:33:20
89 SH 2085 GAUVIN Didier 02:33:22
90 SH 1822 DE ARAUJO Georges 02:33:23
91 SH 130 CHASTEL Didier 02:33:26
92 SH 2049 FLINCH Jean-Marc 02:33:27
93 VH!1732 VAXELAIRE Philippe 02:33:31
94 SH 2050 DEBAUCHERON Fabien 02:33:31
95 SH 1941 THESSE Yann 02:33:32
96 SH 80 MINET Stephan 02:33:42
97 SH 1208 HINSINGER Lionel 02:33:44
98 SH 1440 CABASSUT Christophe 02:33:49
99 SH 1032 LALLEMAND Eric 02:33:57
100 VH11173 HOLLINS David 02:34:02
Engelstalig verslag: http://www.iaaf.org/news/Kind=2/newsId=20947.html
{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl