Einduitslag 6 uren van de Haarlemmermeer

Hier volgt de officiƫle einduitslag.

{fixed}

Zes uren van de haarlemmermeer
EINDSTAND

rang start naam klassronden rest afstand gemid minuten
orde nummer na 6 uu meter snelheid per km

1 370 AVA team 59 1365 96945 16,16 3,43
2 270 Venneper Boys team 53 325 86185 14,36 4,11
3 380 AV’23 team 51 925 83545 13,92 4,19
4 530 Metcom team 49 799 80179 13,36 4,29
5 290 KAV Holland team 48 691 78451 13,08 4,35
6 140 Veron Lust M40 47 1575 77715 12,95 4,38
7 121 Philip Verdonck Mse 47 766 76906 12,82 4,41
8 131 Tom Hendriks M45 45 1551 74451 12,41 4,50
9 51 Ron Teunisse M50 45 1439 74339 12,39 4,51
10 260 AVH 2 team 44 769 72049 12,01 4,60
11 127 Herman Krijnen M40 44 354 71634 11,94 5,02
12 1 Patrick Kloek Mse 44 8 71288 11,88 5,03
13 73 John Muyrers M40 43 869 70529 11,75 5,06
14 250 Trim team 60 AVH team 43 415 70075 11,68 5,08
15 139 Henk Rosenquist M60 42 887 68927 11,49 5,13
16 107 Albert Meijer M40 41 331 66751 11,13 5,24
17 54 Jan Paagman M50 41 283 66703 11,12 5,24
18 53 Ubel Dijk M45 40 1443 66243 11,04 5,26
19 62 Peter Zuidema Mse 40 324 65124 10,85 5,32
20 64 Carel Schrama M45 39 1142 64322 10,72 5,36
21 58 Luc Maes M50 39 912 64092 10,68 5,37
22 138 Willem Houg M45 38 986 62546 10,42 5,45
23 57 Ron Toonen M45 38 851 62411 10,40 5,46
24 137 Hans Buis M50 38 606 62166 10,36 5,47
25 86 Gerry Dumont W35 37 1254 61194 10,20 5,53
26 90 Prisca Vis W35 37 1154 61094 10,18 5,54
27 122 William Verdonck M55 37 493 60433 10,07 5,57
28 65 Gijs Honing M50 37 367 60307 10,05 5,97
29 71 Bram v/d Bijl Mse 37 133 60073 10,01 5,60
30 63 Peter Ickert M40 36 1414 59734 9,96 6,02
31 52 Cees van der Woude M50 36 1399 59719 9,95 6,02
32 128 Ben Mol M50 36 1366 59686 9,95 6,02
33 66 Gerald Kloek Mse 36 520 58840 9,81 6,07
34 129 Vincent Schoenmakers M60 36 455 58775 9,80 6,08
35 56 Wim Hogentoren M40 36 186 58506 9,75 6,09
36 135 Frank Berka Mse 36 123 58443 9,74 6,10
37 102 Herman Holterman M45 35 811 57511 9,59 6,16
38 117 Carrie van Beek M40 34 974 56054 9,34 6,25
39 70 Karl Becker M45 34 921 56001 9,33 6,26
40 118 Ferry van der Ent M40 34 338 55418 9,24 6,30
41 69 W. Mutze M45 34 108 55188 9,20 6,31
42 104 Ton Epskamp M45 34 108 55188 9,20 6,31
43 55 Rob Steyger M40 34 74 55154 9,19 6,32
44 100 Rob van den Hoek Mse 34 50 55130 9,19 6,32
45 123 Jaap Swart M50 34 8 55088 9,18 6,32
46 132 Jos Hopman M60 33 1575 55035 9,17 6,32
47 89 Coby van Beek W55 33 1498 54958 9,16 6,33
48 130 Theo Cloosterman M45 33 1242 54702 9,12 6,35
49 126 Hans van Niekerk M45 33 1152 54612 9,10 6,36
50 103 Jos Cornelissen M40 33 895 54355 9,06 6,37
51 87 Angelika Roedder W55 33 321 53781 8,96 6,42
52 61 Wim van Brummen M50 33 108 53568 8,93 6,43
53 85 Regina van Geene W45 32 1499 53339 8,89 6,45
54 91 Ineke Scheffer W40 32 1487 53327 8,89 6,45
55 134 Jan Maaskant M50 32 8 51848 8,64 6,57
56 124 Thieu Engels M55 31 1573 51793 8,63 6,57
57 59 Frank Schut M50 31 1558 51778 8,63 6,57
58 68 Rudy Perdon M40 31 487 50707 8,42 7,06
59 92 Barbara Becker W40 30 922 49522 8,25 7,16
60 120 Volker Berka M60 28 124 45484 7,58 7,55
61 141 Harry Jansen M40 26 0 42120 7,02 8,33
62 133 Koos Rademaker M55 22 0 35640 dnf
63 67 Jan Kraan M45 22 0 35640 dnf
64 105 Simon Pols M40 21 0 34020 dnf
65 136 Andre de Krijger Mse 20 0 32400 dnf
66 72 Ton Aker M40 18 0 29160 dnf
67 88 Monique Cordel W55 18 0 29160 dnf

{efixed}