aanloopstuk = 3403 meter
rondelengte = 4849 meter
doorkomst 1 dus na 8252 meter!
{fixed}
Number = 46
1 0:41’26 41’26
2 1:05’43 24’16
3 1:29’57 24’14
4 1:54’31 24’34
5 2:19’07 24’35
6 2:45’35 26’27
7 3:13’05 27’29
8 3:40’35 27’30
Number = 47
1 0:55’19 55’19
2 1:33’27 38’08
3 2:15’00 41’33
Number = 48
1 0:45’44 45’44
2 1:13’23 27’39
3 1:41’54 28’30
4 2:10’40 28’46
5 2:41’01 30’20
6 3:16’31 35’30
7 3:57’30 40’58
8 4:28’04 30’33
Number = 49
1 0:48’56 48’56
2 1:18’30 29’34
3 1:47’55 29’25
4 2:17’59 30’04
5 2:47’35 29’36
6 3:17’34 29’59
7 3:50’07 32’32
8 4:23’04 32’56
Number = 50
1 0:48’58 48’58
2 1:18’32 29’33
3 1:47’58 29’26
4 2:18’01 30’02
5 2:47’38 29’37
6 3:17’36 29’57
7 3:50’11 32’35
8 4:23’06 32’55
Number = 51
1 0:40’27 40’27
2 1:04’58 24’30
3 1:29’04 24’05
4 1:53’40 24’36
5 2:18’12 24’31
6 2:43’34 25’21
Number = 55
1 0:45’50 45’50
2 1:11’07 25’17
3 1:35’57 24’49
4 1:59’48 23’50
5 2:24’25 24’36
6 2:51’02 26’37
7 3:19’57 28’55
8 3:47’20 27’22
Number = 56
1 0:45’53 45’53
2 1:11’10 25’17
3 1:36’00 24’49
4 1:59’51 23’50
5 2:24’26 24’35
6 2:51’04 26’37
7 3:20’00 28’55
8 3:47’22 27’21
Number = 57
1 0:52’23 52’23
2 1:24’01 31’38
3 1:54’23 30’22
4 2:26’29 32’05
5 3:00’26 33’57
6 3:33’53 33’26
7 4:07’42 33’49
8 4:41’20 33’38
Number = 58
1 0:40’32 40’32
2 1:05’01 24’28
3 1:29’09 24’07
4 1:53’42 24’33
5 2:18’16 24’34
6 2:43’36 25’19
7 3:09’38 26’02
8 3:33’58 24’19
Number = 60
1 0:38’51 38’51
2 1:01’29 22’37
3 1:24’40 23’10
4 1:47’31 22’51
5 2:11’44 24’12
6 2:38’29 26’44
7 3:07’55 29’25
8 3:39’11 31’16
Number = 61
1 0:44’13 44’13
2 1:09’48 25’35
3 1:35’46 25’58
4 2:02’03 26’17
5 2:28’17 26’13
6 2:56’12 27’55
7 3:26’16 30’03
8 3:58’55 32’38
Number = 62
1 0:52’19 52’19
2 1:23’15 30’56
3 1:52’36 29’21
4 2:2*’** **’**
5 2:54’20 **’**
5 3:26’25 32’04
6 3:58’29 32’04
7 4:35’52 37’22
Number = 63
1 0:41’55 41’55
2 1:06’34 24’39
3 1:30’44 24’09
4 1:54’26 23’42
5 2:19’02 24’35
6 2:45’26 26’23
7 3:12’12 26’46
8 3:38’43 26’30
Number = 64
1 0:45’46 45’46
2 1:13’26 27’40
3 1:41’56 28’29
4 2:10’42 28’46
5 2:41’03 30’21
6 3:16’33 35’29
7 3:57’36 41’02
8 4:28’07 30’30
Number = 65
1 0:41’59 41’59
2 1:07’03 25’03
3 1:31’56 24’53
4 1:56’16 24’19
5 2:20’50 24’33
6 2:46’10 25’20
7 3:12’55 26’44
8 3:40’42 27’47
Number = 66
1 0:41’36 41’36
2 1:06’01 24’25
3 1:30’46 24’44
4 1:55’40 24’54
5 2:20’52 25’11
6 2:46’15 25’23
7 3:11’40 25’25
8 3:37’07 25’26
Number = 67
1 0:36’33 36’33
2 0:57’52 21’18
3 1:19’18 21’26
4 1:40’35 21’16
5 2:02’31 21’56
6 2:25’29 22’57
7 2:51’09 25’39
8 3:18’49 27’40
Number = (5)68
0 0:19’14 19’14
1 0:46’22 27’07
2 1:13’58 27’36
3 1:41’24 27’26
4 2:08’53 27’28
5 2:36’43 27’49
6 3:04’14 27’31
7 3:31’46 27’31
8 3:57’33 25’46
Number = 68
1 0:48’06 48’06
2 1:16’39 28’32
3 1:45’15 28’35
4 2:15’22 30’07
5 2:45’40 30’18
6 3:16’37 30’57
7 3:47’09 30’31
8 4:20’24 33’14
Number = 84
1 0:33’36 33’36
2 0:54’04 20’28
3 1:14’41 20’37
4 1:36’34 21’52
Number = 93
1 0:43’36 43’36
2 1:09’46 26’09
3 1:36’27 26’41
4 2:03’34 27’06
5 2:31’20 27’46
6 2:58’52 27’31
7 3:27’22 28’29
8 3:56’13 28’51
Number = 96
1 0:41’13 41’13
2 1:05’26 24’12
3 1:29’55 24’29
4 1:54’39 24’43
5 2:20’55 26’16
6 2:48’15 27’19
7 3:16’59 28’44
8 3:46’11 29’12
Number = 100
1 0:36’56 36’56
2 0:58’59 22’02
3 1:20’57 21’57
4 1:43’01 22’04
5 2:05’15 22’13
6 2:28’14 22’58
7 2:51’23 23’08
8 3:14’44 23’21
{efixed}
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl