rondelengtes:
grote ronde = 4849 meter
kleine ronde = 449 meter
{fixed}
Number = 1
g 1 0:28’40 28’40
2 0:57’21 28’41
3 1:25’32 28’10
4 1:54’05 28’33
5 2:26’41 32’36
6 3:19’21 52’40
Number = 2
g 1 0:28’39 28’39
2 0:57’18 28’39
3 1:25’46 28’28
4 1:54’10 28’23
5 2:25’37 31’27
Number = 3
g 1 0:28’34 28’34
2 0:57’19 28’45
3 1:25’47 28’27
4 1:54’12 28’24
5 2:23’14 29’02
6 2:52’47 29’33
Number = 4
g 1 0:22’43 22’43
2 0:45’34 22’50
3 1:09’07 23’32
4 1:32’36 23’29
5 1:56’21 23’44
6 2:20’03 23’42
7 2:43’54 23’51
8 3:07’56 24’01
9 3:31’37 23’41
10 3:55’28 23’50
11 4:19’48 24’20
12 4:44’43 24’54
13 5:11’04 26’21
14 5:40’10 29’05
k 1 5:43’35 3’25
2 5:46’20 2’45
3 5:49’47 3’26
4 5:52’52 3’05
5 5:55’48 2’55
6 5:58’58 3’10
Number = 5
g 1 0:33’05 33’05
2 1:26’16 53’10
3 2:09’34 43’27
4 2:55’05 45’31
5 3:57’19 62’14
6 4:45’41 48’22
7 5:48’04 62’22
k 1 5:52’25 4’21
2 5:56’11 3’45
3 5:59’54 3’43
Number = 7
g 1 0:28’25 28’25
2 0:57’23 28’58
3 1:26’12 28’49
4 1:55’29 29’16
5 2:24’39 29’09
6 2:53’27 28’47
7 3:22’32 29’05
8 3:52’12 29’39
9 4:22’08 29’56
10 4:53’06 30’57
11 5:26’37 33’30
k 1 5:30’44 4’07
2 5:34’01 3’17
3 5:37’12 3’10
4 5:40’26 3’14
5 5:43’24 2’57
6 5:46’22 2’58
7 5:49’22 2’59
8 5:52’18 2’56
9 5:55’13 2’54
10 5:58’08 2’55
Number = 8
g 1 0:28’45 28’45
2 0:58’49 30’04
3 1:29’48 30’59
4 1:59’32 29’44
5 2:29’48 30’15
6 3:01’43 31’55
7 3:34’06 32’22
8 4:05’14 31’08
9 4:37’01 31’46
10 5:09’23 32’21
11 5:40’41 31’18
k 1 5:43’39 2’58
2 5:46’40 3’00
3 5:49’41 3’00
4 5:52’39 2’58
5 5:55’36 2’57
6 5:58’37 3’00
Number = 9
g 1 0:26’52 26’52
2 0:53’45 26’53
3 1:20’49 27’03
4 1:48’05 27’16
5 2:15’36 27’31
6 2:43’44 28’07
7 3:11’23 27’39
8 3:38’57 27’33
9 4:06’41 27’44
10 4:34’56 28’15
11 5:01’58 27’01
12 5:29’25 27’27
k 1 5:32’10 2’45
2 5:34’38 2’28
3 5:37’07 2’28
4 5:39’40 2’32
5 5:42’05 2’25
6 5:44’35 2’29
7 5:47’06 2’31
8 5:49’37 2’30
9 5:52’12 2’35
10 5:54’42 2’29
11 5:57’08 2’25
12 5:59’25 2’17
Number = 10
g 1 0:28’06 28’06
2 0:57’01 28’55
3 1:28’06 31’04
4 1:58’27 30’21
Number = 30
g 1 0:28’28 28’28
2 0:57’27 28’59
3 1:24’33 27’06
4 1:52’29 27’55
5 2:20’26 27’57
6 2:48’30 28’03
7 3:16’11 27’41
8 3:44’31 28’19
9 4:11’31 27’00
10 4:38’44 27’13
11 5:06’17 27’32
12 5:34’56 28’39
k 1 5:37’27 37’27
2 5:39’46 2’19
3 5:41’49 2’02
4 5:43’54 2’05
5 5:46’15 2’20
6 5:48’30 2’15
7 5:50’43 2’12
8 5:53’02 2’19
9 5:55’17 2’14
10 5:57’36 2’18
11 5:59’57 2’21
Number = 57
g 1 0:22’29 22’29
2 0:45’56 23’26
3 1:09’59 24’03
4 1:33’55 23’56
5 1:58’13 24’17
6 2:22’57 24’44
7 2:48’54 25’57
8 3:15’59 27’04
9 3:45’04 29’05
10 4:15’44 30’39
11 4:46’59 31’15
12 5:19’34 32’35
k 1 5:24’45 5’11
2 5:27’39 2’54
3 5:30’37 2’57
4 5:33’31 2’54
5 5:36’30 2’58
6 5:39’26 2’56
7 5:42’16 2’50
8 5:45’06 2’50
9 5:47’55 2’48
10 5:50’35 2’40
11 5:53’21 2’46
12 5:56’02 2’40
13 5:59’03 3’01
Number = 58
g 1 0:27’05 27’05
2 0:54’21 27’15
3 1:21’27 27’06
4 1:48’34 27’06
5 2:16’03 27’29
6 2:44’24 28’20
7 3:13’26 29’02
8 3:42’24 28’57
9 4:11’00 28’35
10 4:40’08 29’07
11 5:10’45 30’37
12 5:44’11 33’26
k 1 5:46’58 2’47
2 5:49’32 2’33
3 5:52’06 2’34
4 5:54’35 2’29
5 5:57’11 2’35
6 5:59’31 2’20
Number = 59
g 1 0:25’35 25’35
2 0:52’16 26’40
3 1:20’02 27’46
4 1:47’16 27’14
5 2:14’39 27’23
6 2:41’31 26’51
7 3:42’27 60’56
8 4:14’05 31’37
9 4:53’15 39’10
10 5:35’42 42’27
k 1 5:39’58 4’16
2 5:42’58 2’59
3 5:46’03 3’05
4 5:49’05 3’02
5 5:52’14 3’09
6 5:55’22 3’08
7 5:58’14 2’51
Number = 60
g 1 0:21’55 21’55
2 0:44’48 22’52
3 1:08’24 23’36
4 1:33’12 24’47
5 1:56’38 23’25
6 2:20’44 24’06
7 2:44’44 23’59
8 3:10’07 25’23
9 3:37’38 27’31
10 4:05’34 27’56
11 4:34’03 28’28
12 5:02’20 28’17
13 5:29’52 27’31
k 1 5:32’56 3’04
2 5:35’23 2’26
3 5:37’52 2’28
4 5:40’23 2’31
5 5:42’50 2’26
6 5:45’20 2’29
7 5:47’50 2’30
8 5:50’23 2’33
9 5:52’55 2’32
10 5:55’24 2’28
11 5:57’54 2’30
Number = 61
g 1 0:28’46 28’46
2 0:58’48 30’01
3 1:29’13 30’25
4 1:59’03 29’49
5 2:29’52 30’49
6 3:01’39 31’47
7 3:34’02 32’23
8 4:05’10 31’07
9 4:36’56 31’46
10 5:09’21 32’24
11 5:40’22 31’00
k 1 5:43’21 2’59
2 5:46’06 2’44
3 5:48’54 2’48
4 5:51’53 2’58
5 5:54’47 2’54
6 5:57’42 2’55
Number = 62
g 1 0:24’48 24’48
2 0:50’43 25’54
3 1:**’** **’**
4 1:41’49 **’**
5 2:07’32 25’42
6 2:34’04 26’32
7 3:01’50 27’46
8 3:30’24 28’33
9 4:00’03 29’39
10 4:31’25 31’21
11 5:04’23 32’58
12 5:37’12 32’48
k 1 5:40’17 3’05
2 5:43’26 3’08
3 5:46’36 3’09
4 5:50’02 3’25
5 5:53’51 3’48
6 5:57’27 3’35
Number = 64
g 1 0:33’08 33’08
2 1:04’29 31’21
3 1:34’15 29’46
4 2:05’11 30’55
5 2:33’30 28’19
6 3:02’21 28’50
7 3:31’12 28’50
8 4:01’28 30’15
9 4:45’44 44’16
10 5:17’38 31’53
11 5:50’01 32’22
k 1 5:52’30 2’29
2 5:55’01 2’30
3 5:57’31 2’30
4 6:00’00 2’29
Number = 65
g 1 0:27’15 27’15
2 0:54’23 27’08
3 1:22’11 27’47
4 1:49’34 27’22
5 2:17’22 27’47
6 2:45’39 28’17
7 3:13’43 28’03
8 3:42’33 28’50
9 4:11’09 28’36
10 4:39’02 27’53
11 5:07’35 28’32
12 5:37’02 29’26
k 1 5:40’11 3’09
2 5:42’51 2’40
3 5:45’36 2’44
4 5:48’17 2’40
5 5:51’03 2’46
6 5:53’42 2’38
7 5:56’21 2’38
8 5:58’54 2’33
Number = 66
1 0:25’46 25’46
2 0:51’37 25’50
3 1:17’02 25’24
4 1:42’16 25’13
5 2:07’02 24’45
6 2:31’42 24’39
7 2:56’40 24’58
8 3:22’19 25’38
9 3:48’26 26’06
10 4:15’59 27’32
11 4:43’24 27’25
12 5:11’06 27’41
13 5:39’29 28’22
k 1 5:42’41 3’12
2 5:45’22 2’40
3 5:48’00 2’38
4 5:50’38 2’37
5 5:53’18 2’40
6 5:55’32 2’14
7 5:57’56 2’23
Number = 67
g 1 0:28’50 28’50
2 0:58’08 29’18
3 1:26’59 28’50
4 1:56’15 29’15
5 2:24’52 28’37
6 2:53’43 28’50
7 3:22’51 29’08
8 3:52’09 29’18
9 4:21’15 29’05
10 4:51’11 29’55
11 5:24’05 32’53
k 1 5:27’15 3’10
2 5:30’16 3’00
3 5:33’17 3’00
4 5:36’26 3’09
5 5:39’44 3’17
6 5:42’53 3’09
7 5:46’08 3’14
8 5:49’25 3’17
9 5:52’41 3’15
10 5:56’00 3’19
11 5:59’18 3’18
Number = 69
1 0:28’52 28’52
2 0:58’51 29’58
3 1:30’16 31’25
4 2:00’33 30’17
5 2:34’44 34’10
6 3:07’08 32’24
7 3:39’50 32’41
8 4:13’47 33’56
9 4:48’12 34’25
10 5:25’11 36’58
k 1 5:29’22 4’11
2 5:32’24 3’01
3 5:35’38 3’13
4 5:38’49 3’11
5 5:41’59 3’09
6 5:45’11 3’12
7 5:48’22 3’11
8 5:51’43 3’20
9 5:54’52 3’09
10 5:57’51 2’58
Number = 70
g 1 0:26’58 26’58
2 0:**’** **’**
2 1:21’23 **’**
3 1:48’28 27’05
5 2:16’00 27’32
6 2:44’28 28’28
7 3:13’24 28’55
8 3:47’42 34’18
Number = 71
g 1 0:21’26 21’26
2 0:43’49 22’22
3 1:06’43 22’54
4 1:29’29 22’45
5 1:52’18 22’49
6 2:14’30 22’11
7 2:36’15 21’45
8 2:57’33 21’18
9 3:19’18 21’44
10 3:41’01 21’43
11 4:03’01 21’59
12 4:24’59 21’58
13 4:46’32 21’32
14 5:08’17 21’44
15 5:30’56 22’38
k 1 5:33’05 2’09
2 5:35’12 2’07
3 5:37’22 2’09
4 5:39’34 2’11
5 5:41’45 2’11
6 5:43’50 2’05
7 5:46’04 2’14
8 5:48’11 2’07
9 5:50’29 2’17
10 5:52’42 2’13
11 5:54’57 2’15
12 5:57’13 2’15
13 5:59’20 2’07
Number = 72
g 1 0:28’41 28’41
2 0:58’52 30’11
3 1:29’51 30’58
4 1:59’22 29’30
5 2:27’29 28’07
6 2:55’15 27’45
7 3:22’40 27’25
8 3:50’46 28’05
9 4:18’47 28’01
10 4:50’11 31’24
11 5:26’45 36’33
k 1 5:30’52 4’07
2 5:34’26 3’34
3 5:37’47 3’20
4 5:40’54 3’06
5 5:44’10 3’16
6 5:48’09 3’58
7 5:52’03 3’53
8 5:55’25 3’22
9 5:58’48 3’22
Number = 73
g 1 0:26’38 26’38
2 0:53’30 26’52
3 1:20’41 27’11
4 1:49’23 28’42
5 2:22’32 33’08
Number = 75
g 1 0:25’12 25’12
2 0:50’33 25’21
3 1:16’00 25’27
4 1:41’59 25’58
5 2:07’35 25’35
6 2:33’14 25’39
7 2:59’31 26’17
8 3:26’10 26’38
9 4:02’15 36’05
Number = 76
g 1 0:28’37 28’37
2 0:56’29 27’52
3 1:23’46 27’16
4 1:51’36 27’49
5 2:21’10 29’34
6 2:55’54 34’43
Number = 77
g 1 0:22’01 22’01
2 0:44’37 22’35
3 1:08’10 23’33
4 1:31’30 23’19
5 1:54’51 23’21
6 2:18’00 23’08
7 2:42’00 24’00
8 3:06’46 24’45
9 3:32’09 25’22
10 3:57’48 25’39
11 4:24’36 26’48
12 4:51’41 27’04
13 5:19’04 27’22
14 5:46’39 27’35
k 1 5:49’00 2’21
2 5:51’20 2’20
3 5:53’34 2’13
4 5:55’52 2’18
5 5:58’05 2’13
Number = 78
g 1 0:25’14 25’14
2 0:50’36 25’21
3 1:16’35 25’58
4 1:42’06 25’30
5 2:07’40 25’34
6 2:33’16 25’35
7 2:59’41 26’25
8 3:26’02 26’20
9 3:56’05 30’03
10 4:26’22 30’16
11 4:56’04 29’41
12 5:28’02 31’58
k 1 5:32’54 4’52
2 5:36’01 3’07
3 5:39’05 3’04
4 5:42’45 3’39
5 5:45’53 3’08
6 5:49’14 3’21
7 5:52’35 3’20
8 5:55’28 2’53
9 6:00’00 4’31
Number = 79
g 1 0:27’53 27’53
2 0:56’16 28’23
3 1:24’35 28’18
4 1:52’32 27’57
5 2:20’29 27’57
6 2:48’25 27’55
7 3:16’13 27’47
8 3:44’33 28’19
9 4:11’34 27’01
10 4:39’12 27’38
11 5:07’33 28’20
12 5:37’04 29’30
k 1 5:40’05 3’01
2 5:42’48 2’42
3 5:45’32 2’44
4 5:48’15 2’42
5 5:51’00 2’45
6 5:53’41 2’40
7 5:56’18 2’37
8 5:58’53 2’34
Number = 80
g 1 0:25’50 25’50
2 0:52’14 26’24
3 1:19’59 27’45
4 1:47’14 27’15
5 2:15’12 27’58
6 2:43’41 28’28
7 3:13’33 29’51
8 3:45’37 32’04
9 4:23’13 37’36
10 4:57’13 33’59
11 5:33’37 36’24
k 1 5:37’03 3’26
2 5:40’16 3’12
3 5:43’12 2’56
4 5:46’19 3’06
5 5:49’38 3’19
6 5:52’37 2’58
7 5:55’40 3’03
8 5:58’40 2’59
Number = 81
g 1 0:**’** **’**
2 0:57’19 **’**
2 1:25’52 28’33
3 1:54’14 28’21
5 2:23’08 28’54
6 2:54’17 31’08
Number = 82
g 1 0:**’** **’**
2 0:57’16 **’**
3 1:25’36 28’20
4 1:54’09 28’32
5 2:25’35 31’26
6 2:53’50 28’14
7 3:24’23 30’33
Number = 83
g 1 0:28’42 28’42
2 0:57’29 28’46
3 1:24’37 27’08
4 1:52’34 27’57
5 2:20’38 28’04
6 2:48’32 27’53
7 3:16’21 27’49
8 3:44’35 28’13
9 4:11’37 27’02
10 4:39’15 27’37
11 5:08’21 29’06
12 5:42’19 33’57
k 1 5:45’14 2’55
2 5:48’19 3’05
3 5:51’18 2’58
4 5:54’12 2’54
5 5:57’01 2’49
6 5:59’43 2’41
Number = 84
g 1 0:22’04 22’04
2 0:45’38 23’33
3 1:10’03 24’25
4 1:34’19 24’16
5 1:59’13 24’53
6 2:26’12 26’59
7 2:55’20 29’08
8 3:25’28 30’07
9 3:57’38 32’10
10 4:30’23 32’44
11 5:04’33 34’10
12 5:36’06 31’33
k 1 5:38’59 2’53
2 5:41’54 2’54
3 5:44’53 2’59
4 5:47’47 2’54
5 5:50’44 2’56
6 5:53’46 3’02
7 5:56’55 3’08
8 5:59’48 2’52
Number = 85
g 1 0:28’30 28’30
2 0:58’54 30’23
3 1:29’53 30’58
4 2:00’50 30’57
5 2:31’57 31’06
6 3:03’06 31’09
7 3:34’08 31’01
8 4:05’23 31’14
9 4:37’18 31’55
10 5:10’47 33’29
11 5:46’37 35’49
k 1 5:52’31 3’54
2 5:55’50 3’18
3 5:59’09 3’19
Number = 88
g 1 0:35’57 35’57
2 1:14’36 38’38
3 1:55’12 40’36
4 2:35’28 40’15
5 3:13’39 38’10
6 3:51’39 37’59
7 4:29’52 38’13
8 5:08’26 38’34
Number = 90
g 1 0:25’45 25’45
2 0:52’07 26’22
3 1:19’48 27’41
4 1:47’18 27’29
5 2:14’20 27’02
6 2:41’36 27’16
7 3:08’14 26’37
8 3:34’42 26’28
9 4:00’44 26’01
10 4:25’22 24’38
11 4:49’11 23’49
12 5:12’19 23’07
13 5:35’44 23’24
k 1 5:38’03 2’19
2 5:40’21 2’18
3 5:42’28 2’06
4 5:44’37 2’09
5 5:46’47 2’10
6 5:48’56 2’08
7 5:51’12 2’16
8 5:53’31 2’18
9 5:55’46 2’14
10 5:58’02 2’15
Number = 91
g 1 0:25’09 25’09
2 0:50’39 25’29
3 1:15’57 25’18
4 1:41’52 25’55
5 2:07’09 25’16
6 2:32’18 25’09
7 2:58’13 25’54
8 3:23’51 25’37
9 3:50’25 26’33
10 4:17’50 27’25
11 4:44’40 26’49
12 5:11’20 26’40
13 5:38’18 26’57
1 5:41’27 3’09
2 5:43’58 2’31
3 5:46’27 2’28
4 5:48’52 2’25
5 5:51’15 2’22
6 5:53’43 2’28
7 5:55’57 2’13
8 5:58’03 2’05
Number = 92
g 1 0:21’41 21’41
2 0:43’51 22’10
3 1:06’45 22’53
4 1:29’31 22’45
5 1:52’23 22’52
6 2:16’23 23’59
7 2:39’23 23’00
8 3:03’37 24’13
9 3:33’16 29’39
Number = 94
g 1 0:21’24 21’24
2 0:43’53 22’29
3 1:06’41 22’48
4 1:29’33 22’51
5 1:52’22 22’48
6 2:14’27 22’05
7 2:35’48 21’20
8 2:57’36 21’48
9 3:19’09 21’32
10 3:40’40 21’30
11 4:02’27 21’46
12 4:24’26 21’58
13 4:46’36 22’09
14 5:08’15 21’39
15 5:30’30 22’15
k 1 5:33’01 2’31
2 5:35’09 2’57
3 5:37’13 2’54
4 5:39’13 2’50
5 5:41’15 2’51
6 5:43’16 2’50
7 5:45’17 2’51
8 5:47’24 2’57
9 5:49’28 2’53
10 5:51’34 2’56
11 5:53’35 2’50
12 5:55’35 2’50
13 5:57’37 2’52
14 5:59’37 1’59
Number = 95
g 1 0:25’20 25’20
2 0:51’26 26’05
3 1:16’41 25’15
4 1:42’09 25’28
5 2:07’14 25’05
6 2:31’51 24’36
7 2:56’47 24’56
8 3:21’26 24’38
9 3:47’18 25’51
10 4:15’28 28’10
11 4:46’45 31’16
12 5:12’08 25’23
13 5:41’50 29’42
k 1 5:44’44 2’56
2 5:47’29 2’44
3 5:50’19 2’50
4 5:53’14 2’55
5 5:56’04 2’49
6 5:58’57 2’53
Number = 96
g 1 0:24’45 24’45
2 0:49’59 25’13
3 1:15’25 25’25
4 1:40’56 25’31
5 2:06’49 25’52
6 2:32’04 25’15
7 2:57’50 25’46
8 3:23’40 25’50
9 3:50’28 26’47
10 4:17’48 27’19
11 4:45’31 27’43
12 5:14’57 29’25
13 5:44’31 29’33
k 1 5:47’12 2’41
2 5:50’04 2’52
3 5:52’45 2’40
4 5:55’27 2’41
5 5:57’58 2’31
Number = 97
g 1 0:27’02 27’02
2 0:52’58 25’56
3 1:18’35 25’36
4 1:44’12 25’37
5 2:09’55 25’42
6 2:35’52 25’57
7 3:02’06 26’13
8 3:28’30 26’23
9 3:55’13 26’42
10 4:23’16 28’03
11 4:53’10 29’53
12 5:31’16 38’05
k 1 5:34’16 3’00
2 5:37’31 3’15
3 5:40’44 3’13
4 5:43’47 3’02
5 5:46’53 3’05
6 5:49’50 2’57
7 5:52’48 2’57
8 5:55’38 2’50
9 5:58’31 2’52
Number = 98
g 1 0:25’34 25’34
2 0:52’10 26’36
3 1:19’52 27’41
4 1:46’31 26’39
5 2:13’45 27’13
6 2:41’34 27’49
7 3:10’42 29’08
Number = 99
g 1 0:28’54 28’54
2 1: 3’27 34’33
3 1:35’59 32’32
4 2:12’27 36’28
5 2:50’24 37’57
6 3:27′ 8 36’44
7 4: 4’40 37’31
8 4:44’56 40’16
9 5:27’36 42’39
k 1 5:32’46 32’46
2 5:36’24 3’38
3 5:39’30 3’05
4 5:42’25 2’55
5 5:45’24 2’58
6 5:48’06 2’42
6 5:50’48 2’42
7 5:53’37 2’48
8 5:56’16 2’39
9 5:58’55 2’39
Number = 100
g 1 0:27’09 27’09
2 0:54’18 27’09
3 1:18’49 24’30
4 1:43’22 24’33
5 2:07’48 24’25
6 2:33’36 25’36
7 2:57’26 23’50
{efixed}
Correcties:
-1g: 5
-1k: 69
+1k: 59,99
Anton Smeets
ton.smeets@ou.nl
