Uitslagen JKM 2002-1996

Jan Knippenberg Memorial: alle deelnemers en prestaties op de hele en halve JKM’s van 2002, 2000, 1998, 1997 en 1996

{fixed}
{b}Jan Knippenberg Memorial Uitslagen eerste 5 edities (1996-2002){eb}

Datum, aantal ultra Winnaar OSG estafetteteam, hele JKM
2002 30 + 31 maart, 42 Rut Z.14.09.14 ca 12.30 11 leerlingen + 5 volwassenen
2000 22 + 23 april, 30 WBK 13.01.01 12.04.48 13 leerlingen + 4 volwassenen
1998 11 + 12 april, 23 WBK 13.21.15 13.24.24 10 leerlingen + 4 volwassenen
1997 17 + 18 mei, 20 WBK 13.45.39 12.22.02 11 leerlingen + 4 volwassenen
1996 25 + 26 mei, 22 Ron T. 13.53 ca 13 uur 7 leerlingen + 4 volwassenen

{b}Hele JKM, Den Helder-Hoek van Holland Halve JKM, Santpoort-Hoek van Holland{eb}

{b}2002{eb} 23 starters, 11 finishers {b}2002{eb}, 17 starters + 2 duolopers, 15 + 2 finishers

1 Rut Zoutman 14.09.14 1 Jan Nabuurs 7.00.56
2 Jeffry Oonk 14.48.31 2 Hans Nuijts 7.19.39
3 Ron Teunisse 15.13.08 3 Cees van der Woude 7.29.52
4 Karl Graf (D) 15.57.41 4 Han Frenken 7.37.29
5 Ronald Nickel (D) 16.49.33 5/6 Henny van Velzen 7.54.37
6 Johan Visschedijk 17.32.13 5/6 Wim Heijenk 7.54.37
7 Hermy Heymann 18.16.08 7 Ubel Dijk 7.56.50
8 Lex de Boer 18.27.00 8/9 Ben Mol 8.13.10
9 Ria Buiten V 18.47.33 8/9 Lies Heijnen V 8.13.10
10 Lammert Meijer 19.44.03 10 Herman Euverman 8.19.40
11 Anke Drescher (D) V 21.30.xx duo Eelke Wijnia & 8.19.40
dnf Tom Hendriks Henk van der Land
dnf Wim Epskamp 11 Thijs Roest 8.24.21
dnf Cock Qualm 12 Ton Epskamp 9.19.27
dnf Joseph Buteneers (B) 13 Wim van Brummen 10.00.00
dnf Ron Bakker 14/15 Ruud Jakobs 10.59.48
dnf Jos Broersen 14/15 Theo Kuijpers 10.59.48
dnf Jan Maaskant dnf René Timmerman (D)
dnf Egbert van der Molen dnf Henry Okkersen
dnf Ronald Kessenich
dnf Jaap Swart
dnf Kees Albers
dnf Bert de Haar

{b}2000{eb} 23 starters, 12 finishers {b}2000{eb} 7 starters, 6 finishers

1 Wim-Bart Knol 13.01.01 1 Johan Luyben 6.45.05
2 Levente Kalotay (Hong) 13.44.35 2 Ron Bakker 7.25.33
3 Wim Epskamp 14.11.23 3 Dré van den Bosch 7.59.02
4 Rut Zoutman 15.34.23 4 Corrie Bouwmeester V 8.23.10
5 Lammert Meijer 16.21.13 5 Cok Qualm 8.29.09
6 Guus Smit 16.22.09 6 Cees Haasnoot 9.05.28
7 Simon Pols 16.54.03 dnf Henry Okkersen
8 Bart Kraan 17.02.07
9 Emil Apostelov (Bulg) 17.50.59
10 Ria Buiten V 18.14.31
11 Michel Brouwer 18.22.53
12 Jaap Swart 18.36.56
dnf Ron Teunisse
dnf Piet de Peuter
dnf Ubel Dijk
dnf Egbert van der Molen
dnf Herman Staal
dnf Dirk Ballon (B)
dnf Fred Buining
dnf Valery Moskalenko
dnf Cor Westhuis
dnf Kees Albers
dnf Bert de Haar

{b}1998{eb} 13 starters, 9 finishers {b}1998{eb} 10 starters, 8 finishers

1 Wim-Bart Knol 13.21.15 1 Roel Keizer 6.06.38
2 Rut Zoutman 14.20.35 2 Piet de Peuter 6.24.50
3 Guus Smit 16.05.45 3 Simon Pols 6.42.19
4 Ria Buiten V 16.42.24 4 Jos Broersen 6.57.29
5 Lammert Meijer 17.00.31 5 Bram van der Bijl 7.03.10
6 Jaap Swart 17.37.54 6 Bert de Haar 7.32.35
7 Ubel Dijk 18.25.04 7 Corrie Bouwmeester V 7.55.06
8 Thijs Roest 18.30.28 8 Jan Willem Dijkgraaf 8.17.08
9 Kees Albers 18.52.22 dnf Jan van der Hoek
dnf Bart Kraan dnf Cees Verhagen
dnf Tom Keij
dnf André van de Vliert
dnf Mik Borsten

{b}1997{eb} 6 starters, 4 finishers {b}1997{eb} 14 starters, 11 finishers

1 Wim-Bart Knol 13.45.39 1 Johan Luyben 6.32.08
2 Seppo Leinonen (Finl) 15.09.44 2 Cees Verhagen 6.44.27
3 Hans-Joachim Meyer (D) 17.46.05 3 Simon Pols 6.49.02
4 Anke Drescher (D) V 19.22.11 4 Jos Broersen 7.00.50
dnf André van der Zwan 5 Roel Keizer 7.04.53
dnf Mik Borsten 6 Bart Kraan 7.20.45
7 Anton Kleijer 7.32.37
8 Ria Buiten V 7.46.02
9 Corrie Bouwmeester V 8.06.20
10 Han van Bueren 8.06.21
11 Frits Soeters 8.22.03
dnf Hans Nieuwenhuijse
dnf Ab Janssen
dnf André van de Vliert

{b}1996{eb} 7 starters, 4 finishers {b}1996{eb}, 9 starters + 2 duolopers, 7 + 2 finishers

1 Ron Teunisse 13.53 1 Jaap Vis 7.01
2 Wim Bart Knol 14.01 duo Bram Heikamp & 7.01
3 Guus Smit 16.39 Jack Kamminga
4 Rut Zoutman 16.42 2 Bram van der Bijl 7.23
dnf Jitze Weber 3 Jos Broersen 7.24
dnf Mik Borsten 4 Ria Buiten V 7.45
dnf Frans Bergsma 5 Han van Bueren 7.45
6 Hans Nieuwenhuijse 8.52
7 JanWillem Dijkgraaf 8.59
dnf Ton van ’t Veer
dnf Nico Muller

{b}1996{eb} Den Helder-Santpoort, 4 starters, 4 finishers
1 Peter ter Burg 8.08
2 Harry Koers 8.30
3 Jan van der Hoek 8.33
4 Hans Thijssen 8.53
{efixed}