{fixed}
{u}{b}Pl naam s GJ Aantal pnt{eu}{eb}
1 Theo de Jong m 50 7 66
2 Simon Pols m 53 7 62
3 Adrie van Dijk m 54 6 58
4 Vincent Schoenmakers m 39 6 55
5 Jos Akkermans m 50 6 55
6 Ineke Scheffer v 58 6 52
7 Wim Epskamp m 54 4 50
8 Ben Mol m 49 6 49
9 Regina van Geene v 54 6 46
10 Tom Hendriks m 57 4 46
11 Peter Zuidema m 67 5 45
12 Hermy Heyman m 56 4 44
13 Sjoerd Slaaf m 52 4 43
14 Willy Jonkers m 65 6 43
15 Theo Cloosterman m 57 6 42
16 Peter Suijkerbuijk m 56 4 40
17 Jos Hopman m 39 5 38
18 Herman Krijnen m 60 4 38
19 Ubel Dijk m 55 3 34
20 Lydia Doornbos v 78 4 34
21 Marco Stijnman m 77 4 34
22 Lex de Boer m 47 3 32
23 Wim Douw m 63 3 31
24 Rob Froonhoff m 66 5 31
25 Paul Kamphuis m 56 3 30
26 Jodi Kremer m 66 3 30
27 Jan Suijkerbuijk m 63 4 28
28 Jannet Lange v 64 3 26
29 Gerry Dumont v 63 3 26
30 Ton Aker m 64 3 26
31 Wim-Bart Knol m 63 2 25
32 Thijm Konter m 52 3 25
33 Hinrick Klugkist m 75 3 24
34 Henk Sipers m 55 3 24
35 Jos Broersen m 50 3 24
36 Hans Buis m 51 3 24
37 Cor van der Hoek m 53 3 24
38 Herman Holterman m 54 3 24
39 Jan Willem Dijkgraaf m 53 3 23
40 Rob Steyger m 59 3 22
41 Hans Thijssen m 57 3 22
42 Dick van Es m 42 3 22
43 Janneke Cazemier v 63 3 22
44 Dik Jagersma m 55 2 22
45 Math Roberts m 62 2 21
46 Herman Jacobs m 62 2 20
47 Carel Schrama m 58 2 20
48 Willem Mutze m 56 3 20
49 Henry Okkersen m 45 2 20
50 Lammert Meijer m 49 2 20
{efixed}
