{fixed}
Klassement World challenge 100 km 2000
1 Pascal Fetizon MSE FRA 06:23’15
2 Dmitriy Radiuchenko MSE RUS 06:29’13
3 Oleg Kharitonov MSE RUS 06:29’29
1 Gilles Diehl M40 FRA 06:41’35
2 Thierry Guichard M40 FRA 06:41’35
3 Valery Kanarsky M40 BLR 06:55’45
1 Livio Tretto M45 ITA 07:17’53
2 Kevin Setnes M45 USA 07:22’12
3 Wim Epskamp M45 NED 07:27’50
1 Steve Moore M50 GBR 07:20’55
2 Roland Vuillemenot M50 FRA 07:45’40
3 Ferdinand Tiggelkamp M50 GER 08:30’05
1 Donald A Ritchie M55 GBR 07:54’45
2 Koos Rademaker M55 NED 08:57’25
3 Georgs Jermolajevs M55 LAT 09:32’23
1 Herb Philips M60 CAN 08:07’34
2 Peter Mann M60 GER 08:48’44
3 Franz Feller M60 GER 10:13’15
1 Roy Bainbridge M65 GBR 11:35’48
1 Max Courtillon M70 FRA 09:43’20
1 Elvira Kolpakova WSE RUS 07:35’01
2 Magali Maggiolini WSE FRA 07:46’05
3 Hiroko Noguchi WSE JPN 07:55’02
1 Edit Berces W35 HUN 07:25’21
2 Constanze Wagner W35 GER 07:39’35
3 Sylvie Beaulieu W35 FRA 07:52’50
1 Alzira Portela Lario W40 POR 08:10’25
2 Marietjie Montgomery W40 RSA 08:22’37
3 Luanne Park W40 USA 08:24’59
1 Dominique Duval W45 FRA 08:43’24
2 Hilary Walker W45 GBR 09:04’29
3 Helga Backhaus W45 GER 09:17’42
1 Uhan Darinka W50 SLO 10:00’59
1 Ghislaine Beaulieu W55 CAN 10:35’46
2 Rosemarie von Kocemba W55 GER 12:37’14
3 Ingrid Kupke W55 GER 12:52’42
Klassement Nederlands Kampioenschap 100km 2000
1 Edward de Ruiter MSE 07:04’57
2 Veron Lust MSE 07:20’25
3 Jan Suijkerbuijk MSE 08:52’09
4 Guus Smit MSE 09:06’58
5 Jeffry Oonk MSE 09:07’29
6 Herman Jakobs MSE 09:15’18
7 Johan Visschedijk MSE 09:20’35
8 Wietze de Vries MSE 10:42’49
9 Richard van Klooster MSE 11:51’46
1 Wim Epskamp M40 07:27’50
2 Tom Hendriks M40 08:40’20
3 Bert Touw M40 09:27’24
4 Henk Noor M40 09:45’34
5 Feike van Driesum M40 10:08’32
6 Edo Nugteren M40 10:28’02
7 Machichy Abdelkarim M40 10:34’26
8 Egbert van deMolen M40 11:02’53
9 Dirk Schipper M40 11:24’23
10 Jan Willem Dijkgraaf M40 11:44’57
1 Koos Rademaker M50 08:57’25
2 Cor Westhuis M50 08:58’38
3 Gerrit Nillessen M50 09:35’51
4 Jacq W.A.M. Hofstede M50 10:46’12
5 Jan van der Weijde M50 10:57’33
6 Cor Butter M50 11:21’42
7 Jan Wiltjer M50 11:22’32
8 Henk Hoekert M50 11:32’30
{efixed}