Stand Marathon- & Ultracup 2006 na Guldensporenmarathon

Lucien Taelman vergroot zijn voorsprong.

Hierna volgt de stand van de “Marathon- & Ultracup 2006”, na de Guldensporenmarathon(Kortrijk-Brugge). In de stand hieronder werden alleen degenen opgenomen die reeds aan minstens 2 wedstrijden deelnamen. Om in de eindstand opgenomen te worden dient men aan minstens 3 wedstrijden deel te nemen.

{u}{b}Uitleg{eu}{eb}
A = aantal gelopen wedstrijden
H = handicappunten per wedstrijd op basis van geboortejaar(GJ) en geslacht(G)
Meer uitleg over de wijze van puntenberekening : zie https://www.ultraned.org/n_item/f3231.php
{fixed}
{u}{b}Stand
Pl NAAM A Punten GJ G H PLAATS NAT {eu}{eb}
1 TAELMAN LUCIEN 7 354,60 1957 M 5 WAREGEM BEL
2 ROBERTS MATH 7 320,00 1962 M 3 SITTARD NED
3 PAPANIKITAS MARC 6 317,40 1967 M 0 MORTSEL BEL
4 PARDAENS LEO 5 307,60 1944 M 20 PELLENBERG BEL
5 HOSTENS IVAN 4 305,00 1963 M 2 HANDZAME BEL
6 KNOPS PETRA 6 294,60 1959 F 16 MAASTRICHT GER
7 DOUW WIM 6 273,60 1963 M 2 OUD VOSSEMEER NED
8 SCHOENMAKERS VINCENT 4 270,00 1939 M 30 BERGEYK NED
9 CALLENS WIM 6 269,40 1966 M 1 HULSTE BEL
10 BRUYNOOGHE HUGO 7 263,20 1947 M 15 OPWIJK BEL
11 HOPMAN JOS 7 258,40 1939 M 30 EINDHOVEN NED
12 BOUWEN WALTER 4 258,00 1965 M 1 ITEGEM BEL
13 HENDRIKS TOM 5 249,80 1957 M 5 HOOFDDORP NED
14 BECKERS PAUL 4 249,00 1962 M 3 OOSTMALLE BEL
15 VAN DAELE RUDY 8 246,80 1962 M 3 SINT NIKLAAS BEL
16 BODELIER HEIN 5 244,60 1948 M 14 LANDGRAAF NED
17 GOOSSENS FRANS 3 239,00 1933 M 42 EDEGEM BEL
18 POLS SIMON 5 237,80 1952 M 10 DUIVENDRECHT NED
19 DOPS GHISLAIN 4 225,00 1955 M 7 LANAKEN BEL
20 VAN DIJK ADRIE 5 217,00 1954 M 8 PATERSWOLDE NED
21 VANDEWAL JACQUES 5 211,60 1952 M 10 DILSEN-STOKKEM BEL
22 VAN VEEN GUUS 4 209,00 1967 M 0 WASSENAAR NED
23 VAN BOVEN EDDY 6 207,40 1955 M 7 SCHOONAARDE BEL
24 STYNEN GEERT 3 206,00 1969 M 0 TURNHOUT BEL
25 AKKERMANS JOS 7 205,60 1950 M 12 HOOFDDORP NED
26 VEKEMANS ALFONS 3 203,00 1951 M 11 PUTTE BEL
27 EUVERMAN HERMAN 5 199,60 1953 M 9 ZWOLLE NED
28 DHOOGE CHRIS 4 196,00 1970 M 0 ZAFFELARE BEL
29 TACQ LUC 5 195,40 1953 M 9 WEVELGEM BEL
30 JAGERSMA DIK 3 191,00 1954 M 8 GRONINGEN NED
31 VAN HEES LUCIENNE 4 188,00 1966 F 13 DILSEN NED
32 LEYSEN PATRICK 3 184,00 1957 M 5 MINDERHOUT BEL
33 SCHEFFER INEKE 5 184,00 1958 F 17 LEENS NED
34 VAN DER ENT FERRY 5 184,00 1959 M 4 HOOFDDORP NED
35 DIJK UBEL 4 180,00 1955 M 7 DRACHTEN NED
36 BESUIJEN WIM 3 178,00 1951 M 11 MIDDELBURG NED
37 MOL BEN 6 176,40 1949 M 13 ALMERE NED
38 WOERDEN FRANS 3 176,00 1970 M 0 MIJDRECHT NED
39 VAN DEN BERGHE RUDI 5 173,60 1964 M 2 BERCHEM BEL
40 VAN ECK KARIN 3 171,00 1960 F 16 DEVENTER NED
41 IDRISSI MOHAMMED 4 169,80 1952 M 10 HEEMSKERK NED
42 BUIS HANS 5 167,40 1951 M 11 DE RIJP NED
43 VAN ES DICK 4 167,00 1942 M 24 DEN HAAG NED
44 STIJNMAN MARCO 3 166,00 1966 M 1 HAARLEM NED
45 SCHWERK WOLFGANG 2 164,00 1955 M 7 SOLINGEN GER
46 ANNEGAREN ELS 3 164,00 1956 F 18 AMSTERDAM NED
47 DAUTZENBERG LEON 4 161,00 1951 M 11 DILSEN-STOKKEM BEL
48 DE BOER LEX 3 160,00 1947 M 15 AVENHORN NED
49 BOUWENS JOHN 3 159,00 1955 M 7 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
50 VAN BERGEN KOOS 4 157,40 1946 M 16 OEGSTGEEST NED
51 BRAUN MARION 2 156,00 1957 F 17 SIMMERATH GER
52 VAN GEENE REGINA 4 154,00 1954 F 20 VELDHOVEN NED
53 HENDRICKX JACK 6 151,60 1960 M 4 PUTTE NED
54 JÖHRING JUTTA 3 151,00 1967 F 12 ESSEN GER
55 TIJSKENS HENRI 3 151,00 1954 M 8 HEUSDEN-ZOLDER BEL
56 VAN HEUGTEN THIJS 3 148,00 1953 M 9 WEERT NED
57 INGHELBRECHT RAF 3 147,00 1965 M 1 ICHTEGEM BEL
58 VAN KLOOSTER RICHARD 4 145,00 1966 M 1 LEUSDEN NED
59 ZOUTMAN RUT 2 144,00 1959 M 4 MONSTER NED
60 BAARS MARGOT 3 144,00 1959 F 16 HOUTEN NED
61 SCHMIDT ROB 3 143,00 1944 M 20 BERGEN OP ZOOM NED
62 GRAF KARL 2 143,00 1950 M 12 GOCH-PFALZDORF GER
63 EPSKAMP WIM 3 142,00 1954 M 8 HOOFDDORP NED
64 ELSHOUT WIM 2 141,00 1951 M 11 HILLEGOM NED
65 SCHUT FRANK 3 139,00 1950 M 12 RODERWOLDE NED
66 DE ROUW BERT 3 139,00 1956 M 6 RODERWOLDE NED
67 PONCHELET ALAIN 3 138,00 1966 M 1 FLAWINNE BEL
68 SCHOLTEN ADRIE 3 137,00 1956 M 6 WAGENINGEN NED
69 BOURREZ JACQUES 2 137,00 1944 M 20 FRA
70 LEUTENEZ MARNIX 2 136,00 1943 M 22 KRUISHOUTEM BEL
71 PROOT CEDRIC 4 133,00 1956 M 6 AARTRIJKE BEL
72 VAN VLIET THEO 2 133,00 1942 M 24 HOORN NED
73 VAN DER LOOP EDWIN 2 133,00 1968 M 0 OSS NED
74 STROSNY RENÉ 2 132,00 1973 M 0 FILDERSTADT GER
75 BUINING FRED 2 130,00 1956 M 6 ALMERE NED
76 TIGGELKAMP FERDINAND 2 128,00 1948 M 14 ROMMERSKIRCHEN GER
77 LUCKETT SIMON 2 128,00 1961 M 3 HAARLEM NED
78 PIETERSE RICHARD 3 127,00 1962 M 3 PURMEREND NED
79 BOSMAN MARTIN 4 126,60 1945 M 18 ROTTERDAM NED
80 KRIJNEN HERMAN 3 126,00 1960 M 4 ZUNDERT NED
81 VANLANGENDONCK BERNARD 2 124,00 1958 M 5 GELUWE BEL
82 MEESTERS MARION 2 124,00 1957 F 17 SANTPOORT-NOORD NED
83 VAN DIEMEN ERWIN 2 122,00 1972 M 0 ZWIJNDRECHT NED
84 DE JONG BERT 5 121,80 1953 M 9 DEN HAAG NED
85 VERCRUYSSE RUDI 2 121,00 1964 M 2 AARTRIJKE BEL
86 SCHROER MARTIN 3 120,00 1953 M 9 ESSEN GER
87 VANDEWAETERE DORA 2 120,00 1962 F 15 EERNEGEM BEL
88 VAN BEEK COBY 2 120,00 1946 F 28 HOOFDDORP NED
89 BOUSSEMAERE ROLAND 2 120,00 1946 M 16 KNOKKE-HEIST BEL
90 MATTHYS BART 3 119,00 1965 M 1 WECHELDERZANDE BEL
91 DIRIX JOHAN 3 119,00 1962 M 3 LOMMEL BEL
92 DAWSON JOHN 2 118,00 1937 M 34 STAFFS GBR
93 VISSER GERRY 2 118,00 1963 F 14 AMSTERDAM NED
94 BE TJOEN SWAN FRANS 3 118,00 1943 M 22 AMSTERDAM NED
95 WITKAM PETER 2 117,00 1955 M 7 HOEK VAN HOLLAND NED
96 WOBBE PAUL 3 117,00 1955 M 7 ‘S-GRAVENHAGE NED
97 VERDUIN-BOONE IDA 2 117,00 1958 F 17 SCHAGEN NED
98 BODELIER DONNE 3 117,00 1976 M 0 LANDGRAAF NED
99 BERKA VOLKER 5 116,20 1943 M 22 BONN GER
100 LITTLE GEORGINA 2 116,00 1945 F 30 LONDON GBR
101 BLASIUS HELGA 2 116,00 1956 F 18 REMAGEN GER
102 MOYSON RENAAT 3 114,00 1961 M 3 MERCHTEM BEL
103 MAERTENS DAVE 3 114,00 1974 M 0 GENT BEL
104 TIJSSEN WIM 2 114,00 1960 M 4 UTRECHT NED
105 SILL DAVID 2 114,00 1947 M 15 HERTS GBR
106 GUEQUIERRE JOHN 2 113,00 1951 M 11 MIDDELBURG NED
107 BAKKER RON 2 112,00 1956 M 6 ALMERE NED
108 MAES SUZANNE 2 111,00 1952 F 22 MAASMECHELEN BEL
109 BULLIG CORNELIA 2 111,00 1959 F 16 ERKRATH GER
110 EPSKAMP TON 3 111,00 1952 M 10 AMSTELVEEN NED
111 JIMMINK DIRK 2 110,00 1950 M 12 DEN HELDER NED
112 STEYGER ROB 5 110,00 1959 M 4 ZAANDAM NED
113 FOSTER CHRIS 2 110,00 1965 F 13 FARCIENNES BEL
114 GENDRAULT JEAN-PIERRE 3 107,00 1948 M 14 ZEIST NED
115 KOERS HARRIE 3 106,00 1950 M 12 RAALTE NED
116 JOOSTEN DION 3 105,00 1951 M 11 PUTTE NED
117 ROODHUIJZEN AD 2 105,00 M 0 NIJEVEEN NED
118 HERDER FROUWKJE 2 105,00 1958 F 17 RAVENSWOUD NED
119 LUYTEN WILLY 2 105,00 1945 M 18 OUD-TURNHOUT BEL
120 MICHOLLEK WOLFGANG 2 105,00 1960 M 4 KÖLN GER
121 KAMPHUIS PAUL 2 104,00 1956 M 6 LEIDEN NED
122 APIECIONEK VICENTY 2 104,00 1948 M 14 BOECHOUT BEL
123 DUSSELJEE HARRY 2 104,00 1948 M 14 WESTERLEE NED
124 WEVER TON 2 104,00 1952 M 10 ZUID-SCHARWOUDE NED
125 VAN NASSAU MARC 2 104,00 1966 M 1 DORDRECHT NED
126 MAES LUC 2 104,00 1952 M 10 MEULEBEKE BEL
127 THEUNISSEN GERTIE 2 104,00 1961 F 15 EINDHOVEN NED
128 LANGE JANNET 2 104,00 1964 F 14 ALMERE NED
129 THESING DOUWE 2 103,00 1953 M 9 ZAANDAM NED
130 BESUIJEN MARIUS 2 103,00 1962 M 3 MIDDELBURG NED
131 VAN DORST RENÉ 2 103,00 1947 M 15 ESSEN BEL
132 LAURIKS KEES 2 103,00 1951 M 11 AMSTERDAM NED
133 DESMET EDDY 2 103,00 1955 M 7 WAREGEM BEL
134 NEYTS GEERT 2 102,00 1967 0 KNOKKE-HEIST BEL
135 DEMOORTELE JOHAN 2 102,00 1961 M 3 TORHOUT BEL
136 TOP EGBERT 2 101,00 1965 M 1 GRONINGEN NED
137 SCHMICKER JURGEN 2 100,00 1956 M 6 SCHWALMTAL GER
138 DE KAM JAAP 3 100,00 1950 M 12 AMSTELVEEN NED
139 STRIGLENZ ROB 2 99,00 1971 M 0 HASSELT BEL
140 SCHNEIDER FRIEDHELM 2 99,00 1964 M 2 DORMAGEN GER
141 GEEROMS JOZEF 2 98,00 1959 M 4 LONDERZEEL BEL
142 PFEIFER JO 2 98,00 1947 M 15 STEIN NED
143 FARHOUDI-NAZARI POORAN 2 98,00 1962 F 15 ZAANDAM NED
144 BROERSEN JOS 2 98,00 1950 M 12 ALPHEN A/D RIJN NED
145 KUNST HERBERT 2 97,00 1946 M 16 FLAKKEE NED
146 ROELEVELD WILBERT 2 97,00 1955 M 7 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
147 VAN KATWIJK JAN 2 97,00 1955 M 7 RHOON NED
148 CLOOSTERMAN THEO 4 97,00 1957 M 5 VELDHOVEN NED
149 MUNDY JIM 2 97,00 1951 M 11 SURREY GBR
150 TESTERS LEON 2 97,00 1963 M 2 ROOSENDAAL NED
151 KELLERT GISELA 2 96,00 1950 F 24 KÖLN GER
152 HERTELEER CHRISTIAN 2 96,00 1950 M 12 AALTER-BELLEM BEL
153 GEILEN HENK 2 95,00 1960 M 4 MUNSTERGELEEN NED
154 VAN GRONINGEN GERT-JAN 2 95,00 1964 M 2 ALPHEN AAN DEN RIJN NED
155 HALFF KO 2 95,00 1952 M 10 WORMERVEER NED
156 ROG MARIJKE 2 95,00 1962 F 15 VOORSCHOTEN NED
157 AKER TON 3 94,00 1964 M 2 BOSKOOP NED
158 HENDRIKS MARIJKE 2 94,00 1965 F 13 VOORSCHOTEN NED
159 JACOBS JEF 2 94,00 1960 M 4 MEERSEL-DREEF BEL
160 VAN DER MADE NELLIE 2 93,00 1955 F 19 ASSEN NED
161 VAN VLIMMEREN TOON 2 92,00 1952 M 10 ROELOFARENDSVEEN NED
162 VANDELANGERIJT PIERRE 2 92,00 1950 M 12 KNOKKE BEL
163 VAN SPRONSSEN PETER 2 92,00 1953 M 9 VOORSCHOTEN NED
164 EBBEKINK HERMAN 2 92,00 1955 M 7 WINSCHOTEN NED
165 BRUGGELING TED 2 92,00 1960 M 4 MONSTER NED
166 SUIJKERBUIJK AD 2 92,00 1960 M 4 STEENBERGEN NED
167 SCHEPERS LEON 2 91,00 1958 M 5 STEIN NED
168 DAMMEKENS WILSON 2 91,00 1952 M 10 GALMAARDEN BEL
169 EBBERT NORBERT 2 90,00 1959 M 4 GER
170 WASSER PETER 2 90,00 1969 M 0 KEVELAER GER
171 KONTER THIJM 2 90,00 1952 M 10 RAALTE NED
172 ROEST THIJS 2 89,00 1965 M 1 GRONINGEN NED
173 DANNEELS JACQUES 2 89,00 1962 M 3 KNOKKE-HEIST BEL
174 NGAMKAM ANGELA 2 89,00 1966 F 13 DREIEICH GER
175 VAN DER HOEK COR 3 88,00 1953 M 9 BRUMMEN NED
176 VACHER-KOOPMAN MILANDA 2 88,00 1967 F 12 AV HAARLEMMERMEER NED
177 MOERMAN DAVID 2 88,00 1964 M 2 BRUGGE BEL
178 VERBIEST ERIC 2 88,00 1966 1 MORTSEL BEL
179 BOSMAN HANS 2 87,00 1956 M 6 DORDRECHT NED
180 VAN WIJK MILTON 2 86,00 1966 M 1 GENT BEL
181 MAESSEN JAN 2 86,00 1952 M 10 VENRAY NED
182 BREEDVELD GUIDO 2 85,00 1961 M 3 DEN HOORN ZH NED
183 HOLTERMAN HERMAN 2 85,00 1953 M 9 HENGELO NED
184 VANDENBERGHE DIRK 2 85,00 1957 M 5 DUFFEL BEL
185 HULSEN PETER 2 85,00 1968 M 0 LEIDEN NED
186 CLAEREBOUDT JAN 2 83,00 1962 M 3 LINT BEL
187 MAKKER FRED 2 83,00 1956 M 6 SCHAGEN NED
188 KEEMINK AREND 2 83,00 1963 M 2 LEIDEN NED
189 SCHAERLAECKENS LUDO 2 83,00 1960 M 4 WILLEBROEK BEL
190 LAAN KLAAS 2 81,00 1958 M 5 AMSTERDAM NED
191 VIELER JENS 2 81,00 1967 M 0 HAGEN GER
192 PRICE STEPHEN 2 80,00 1959 M 4 MERSEYSIDE GBR
193 WADE GARY 2 80,00 1958 M 5 HOLMFIRTH GBR
194 HOGENTOREN WIM 2 80,00 1957 M 5 VUGHT NED
195 DE BOER MARK 2 80,00 1968 M 0 ROTTERDAM NED
196 BISSCHOPS PATRICK 3 80,00 1971 M 0 DILSEN NED
197 SCHIETZOLDT UWE 2 79,00 1958 M 5 SELM GER
198 HONING GIJS 2 79,00 1945 M 18 BLOKKER NED
199 JIMMINK RON 2 79,00 1972 M 0 BREEZAND NED
200 BECKER MATTIN 2 79,00 1960 M 4 ARNSBERG GER
201 SCHWENSFEIER UWE 2 79,00 1953 M 9 HALTERN AM SEE GER
202 ZUIDEMA PETER 2 78,00 1967 M 0 UTRECHT NED
203 MILLS BRIAN 3 78,00 1955 M 7 HEREFORD GBR
204 HUNDSCHEIDT PAUL 2 78,00 1963 M 2 ZEEWOLDE NED
205 MOLANUS TAKO 2 78,00 1972 M 0 MEPPEL NED
206 GABRIELS GEERT 2 78,00 1962 M 3 DUFFEL BEL
207 DORENBOS RON 2 77,00 1960 M 4 ALMERE NED
208 VAN VELDHUIZEN WIM 2 76,00 1954 M 8 MAARSSEN NED
209 KREMER JODI 2 74,00 1966 M 1 BEDUM NED
210 DOORTEN HENK 2 74,00 1963 M 2 ASSEN NED
211 MEINHOLD GUNTER 2 71,00 1950 M 12 HEMER GER
212 VISSER KEES 2 70,00 1963 M 2 MEERHOUT NED
213 BOLTE JELLE 2 69,00 1963 M 2 ROTTERDAM NED
214 CABRAL RUI 2 66,00 1955 M 7 AMSTERDAM NED
215 LONGWORTH COLIN 2 65,00 1953 M 9 LIVERPOOL GBR
216 HUFKENS LOUIS 2 64,00 1950 M 12 GROBBENDONK BEL
217 MERKEN JEAN-PIERRE 2 64,00 1960 M 4 DILSEN-STOKKEM BEL
218 FARHOUDI BEHROUZ 2 64,00 1960 M 4 ZAANDAM NED
219 WIEGELT STEFAN 2 63,00 1958 M 5 SCHWERTE GER
220 KEMPINSKI ROGER 2 63,00 1972 M 0 BEMELEN NED
221 BLAAUW ANDRÉ 2 62,00 1964 M 2 NIEUWE PEKELA NED
222 THYS DIRK 2 61,00 1969 M 0 HEVERLEE BEL
223 THIJSSEN HANS 2 58,00 1957 M 5 ALPHEN A/D RIJN NED
224 DE BRUIN DURK JAN 2 56,00 1963 M 2 VOGELENZANG NED
225 HAVRELUK MICHA 2 56,00 1950 M 12 GENK BEL
226 BRISLAND IAN 2 56,00 1964 M 2 BERKS GBR
227 NORTON-LAY MICHAELA 2 55,00 1965 F 13 HERTS GBR
228 DE MIRANDA HOWARD 2 55,00 1954 M 8 AMERSFOORT NED
229 DEGENHART ROBERT 2 55,00 1966 M 1 MIJNSHEERENLAND NED
230 KUSCHEL TOM 2 54,00 1970 M 0 MENDEN GER
231 SPOELSTRA FRANCIS 2 54,00 1956 M 6 LEIDEN NED
232 GERARD FILIP 2 53,00 1958 M 5 BOOM BEL
233 SESTERHEIM BERNHARD 2 52,00 1945 M 18 MARATHON 4YOU GER
234 MAJOR DAVID 2 51,00 1965 M 1 NORTHAMPTON GBR
235 MORREEL ANKE 2 51,00 1974 F 12 BOOM BEL
236 HOLGATE PAUL 2 50,00 1957 M 5 HERTS GBR
237 LUDDEN PETER 2 48,00 1962 M 3 ESSEN GER
238 BUSH MARTIN 2 47,00 1958 M 5 BERKS GBR
239 KELLERT KARL-HEINZ 2 47,00 1950 M 12 KÖLN GER
240 BOGAARD TEUN 2 46,00 1953 M 9 HOOFDDORP NED
241 MAJOR LINDA 2 45,00 1964 2 NORTHAMPTON GBR
242 VAN GIELS BETSY 2 42,00 1957 F 17 LEPELSTRAAT NED
243 DOORNBOS LYDIA 2 40,00 1978 F 12 BEDUM NED
244 SANDERS MARK 2 34,00 1962 M 3 HERTS GBR
245 KNOPS WOLFGANG 2 10,00 1964 M 2 MAASTRICHT GER

{efixed}
Hoewel aan deze stand de nodige zorg besteed is, is het steeds mogelijk dat er nog foutjes in geslopen zijn.
Deze kunnen steeds gesignaleerd worden, evenals fouten in de lopersgegevens.

Sommigen hebben blijkbaar moeite om de Cup-artikelen op Ultraned te vinden. Een goede werkwijze is bvb de Cupkalender( https://www.ultraned.org/../n_item/f3212_2006_01.php) bij je Favorieten op te nemen. Onderaan op die pagina kan je via de rubriek “Gerelateerde artikelen” alle algemene artikelen over de Cup bereiken (puntensysteem,stand,…). Informatie over elke wedstrijd apart kan je verkrijgen door de links in het kalenderartikel zelf te volgen. Op de aldus bereikte pagina van die wedstrijd kunnen ook eventueel weer gerelateerde artikelen bereikt worden (over die wedstrijd dan).

Jean-Paul Praet