{fixed}
Nr. Racenr. Name Nat. Distance
1 111 Lubomir Hrmo SVK 259273
2 137 Andrei Kazantsev RUS 257760
3 143 Alain Prual FRA 255510
4 140 Jean Pierre GuyomarchFRA 254512
5 226 Wim Epskamp NED 249694
6 133 Nikolai Matchitov RUS 245720
7 142 Alain Mallereau FRA 242620
8 124 Adrian Stott GBR 230667
9 136 Sergei Ishmulkin RUS 228400
10 134 Yevgeniy Anisimov RUS 226324
11 105 Jaroslav Kocourek CZE 225518
12 192 Irina Reutovich RUS 225418
13 265 Hubert Karl GER 225200
14 139 Max Granier FRA 223510
15 121 Alfons Vekemans BEL 223308
18 197 Joelle Semur FRA 219260
21 191 Rimma Paltseva RUS 216299
22 116 Paul Beckers BEL 214459
24 126 Guus Smit NED 212714
32 268 Alain Bourdon BEL 205108
33 120 Leo van Tichelen Bel 203692
38 118 Marc Meirlaen BEL 197362
48 230 Jan Willem Dijkgraaf NED 185297
49 234 Ton van Andel NED 184096
56 205 Valery Moskalenko NED 181163
58 231 Marcel Dekker NED 178719
63 240 Cor Westhuis NED 174529
64 238 Jan van der Weide NED 172874
65 138 F. v. Duynhoven NED 172300
68 241 Rob Wiche NED 166391
70 117 Wilson Dammekens BEL 163330
77 183 Ria Buiten NED 154928
79 119 Lucien Taelman BEL 152500
82 206 Jan Nabuurs NED 147750
83 242 Gerrit de Jong NED 147500
84 262 Roger Neckerbroeck BEL 146200
92 201 Christine Elsenga NED 131836
95 267 Michel Brouwer NED 125000
99 239 Lammert Meijer NED 117500
100 233 Ubel Dijk NED 117500
101 276 Luc Maes BEL 115000
105 253 Rob Froonhoff NED 102500
106 279 Wim Bart Knol NED 90000
109 209 Rob Gordijn NED 87500
110 258 Peter Suy BEL 87500
113 249 Alain Ponchelet BEL 77500
114 227 Piet de Peuter NED 75000
118 232 Egbert van der Molen NED 65000
119 207 Herman Staal NED 65000
120 275 Herman van de Pluim NED 65000
121 229 Ron Teunisse NED 60000
125 235 Willem Mutze NED 50000
127 252 Ed van Beek NED 32500
{efixed}